都道府県別・全件一覧
新潟県の駅周辺ランキング(最新年)
収録済みの全駅圏を検索し、最新年の公開取引件数と実取引坪単価中央値で比較できます。対象年は各行に表示しています。
162駅圏中 50駅圏を表示
| 駅周辺 | 実取引坪単価中央値 | 30坪の土地価格目安 | 最新年・公開件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 関屋駅新潟市中央区 | 37.0万円/坪 | 1,110万円 | 42件2025年 | 32町 |
| 2 白山駅新潟市中央区 | 36.0万円/坪 | 1,080万円 | 38件2025年 | 72町 |
| 3 新潟駅新潟市中央区 | 34.0万円/坪 | 1,020万円 | 40件2025年 | 51町 |
| 4 上所駅新潟市中央区 | 30.0万円/坪 | 900万円 | 39件2025年 | 68町 |
| 5 越後石山駅新潟市東区 | 27.0万円/坪 | 810万円 | 33件2025年 | 17町 |
| 6 東新潟駅新潟市東区 | 24.0万円/坪 | 720万円 | 28件2025年 | 22町 |
| 7 青山駅新潟市西区 | 23.0万円/坪 | 690万円 | 21件2025年 | 25町 |
| 8 小針駅新潟市西区 | 22.5万円/坪 | 675万円 | 40件2025年 | 22町 |
| 9 荻川駅新潟市秋葉区 | 22.0万円/坪 | 660万円 | 15件2025年 | 9町 |
| 10 大形駅新潟市東区 | 22.0万円/坪 | 660万円 | 7件2025年 | 12町 |
| 11 亀田駅新潟市江南区 | 19.0万円/坪 | 570万円 | 19件2025年 | 23町 |
| 12 寺尾駅新潟市西区 | 18.0万円/坪 | 540万円 | 56件2025年 | 20町 |
| 13 新潟大学前駅新潟市西区 | 17.0万円/坪 | 510万円 | 27件2025年 | 9町 |
| 14 さつき野駅新潟市秋葉区 | 17.0万円/坪 | 510万円 | 18件2025年 | 13町 |
| 15 長岡駅長岡市 | 16.5万円/坪 | 495万円 | 48件2025年 | 51町 |
| 16 新津駅新潟市秋葉区 | 14.0万円/坪 | 420万円 | 33件2025年 | 23町 |
| 17 早通駅新潟市北区 | 14.0万円/坪 | 420万円 | 2件2025年 | 9町 |
| 18 北長岡駅長岡市 | 13.5万円/坪 | 405万円 | 24件2025年 | 27町 |
| 19 宮内駅長岡市 | 13.0万円/坪 | 390万円 | 18件2025年 | 26町 |
| 20 西新発田駅新発田市 | 13.0万円/坪 | 390万円 | 14件2025年 | 8町 |
| 21 新崎駅新潟市北区 | 13.0万円/坪 | 390万円 | 1件2024年 | 5町 |
| 22 東柏崎駅柏崎市 | 12.0万円/坪 | 360万円 | 17件2025年 | 33町 |
| 23 巻駅新潟市西蒲区 | 12.0万円/坪 | 360万円 | 13件2025年 | 4町 |
| 24 南吉田駅燕市 | 12.0万円/坪 | 360万円 | 8件2025年 | 10町 |
| 25 内野駅新潟市西区 | 11.6万円/坪 | 347万円 | 8件2025年 | 16町 |
| 26 新発田駅新発田市 | 11.0万円/坪 | 330万円 | 36件2025年 | 9町 |
| 27 東新津駅新潟市秋葉区 | 11.0万円/坪 | 330万円 | 5件2025年 | 10町 |
| 28 来迎寺駅長岡市 | 11.0万円/坪 | 330万円 | 3件2025年 | 3町 |
| 29 東三条駅三条市 | 10.5万円/坪 | 315万円 | 18件2025年 | 20町 |
| 30 北三条駅三条市 | 10.5万円/坪 | 315万円 | 18件2025年 | 27町 |
| 31 三条駅三条市 | 10.0万円/坪 | 300万円 | 21件2025年 | 27町 |
| 32 えちご押上ひすい海岸駅糸魚川市 | 9.7万円/坪 | 291万円 | 3件2025年 | 9町 |
| 33 茨目駅柏崎市 | 9.6万円/坪 | 288万円 | 9件2025年 | 15町 |
| 34 ガーラ湯沢駅湯沢町 | 9.6万円/坪 | 288万円 | 2件2025年 | 1町 |
| 35 帯織駅三条市 | 9.5万円/坪 | 285万円 | 1件2025年 | 11町 |
| 36 春日山駅上越市 | 9.4万円/坪 | 281万円 | 16件2025年 | 23町 |
| 37 柏崎駅柏崎市 | 9.2万円/坪 | 276万円 | 16件2025年 | 35町 |
| 38 五泉駅五泉市 | 9.2万円/坪 | 276万円 | 13件2025年 | 22町 |
| 39 北五泉駅五泉市 | 9.2万円/坪 | 276万円 | 9件2025年 | 22町 |
| 40 吉田駅燕市 | 9.1万円/坪 | 273万円 | 17件2025年 | 35町 |
| 41 豊栄駅新潟市北区 | 9.0万円/坪 | 270万円 | 41件2025年 | 11町 |
| 42 糸魚川駅糸魚川市 | 9.0万円/坪 | 270万円 | 14件2025年 | 13町 |
| 43 北吉田駅燕市 | 8.7万円/坪 | 261万円 | 9件2025年 | 22町 |
| 44 直江津駅上越市 | 8.4万円/坪 | 251万円 | 14件2025年 | 19町 |
| 45 黒井駅上越市 | 8.2万円/坪 | 246万円 | 6件2025年 | 12町 |
| 46 矢作駅弥彦村 | 8.1万円/坪 | 242万円 | 2件2023年 | 10町 |
| 47 上越妙高駅上越市 | 7.9万円/坪 | 236万円 | 14件2025年 | 16町 |
| 48 燕駅燕市 | 7.2万円/坪 | 215万円 | 14件2025年 | 17町 |
| 49 梶屋敷駅糸魚川市 | 7.0万円/坪 | 210万円 | 1件2021年 | 2町 |
| 50 能生駅糸魚川市 | 6.9万円/坪 | 207万円 | 2件2025年 | 7町 |
1関屋駅新潟市中央区 · 2025年 · 32町37.0万円/坪公開取引 42件›2白山駅新潟市中央区 · 2025年 · 72町36.0万円/坪公開取引 38件›3新潟駅新潟市中央区 · 2025年 · 51町34.0万円/坪公開取引 40件›4上所駅新潟市中央区 · 2025年 · 68町30.0万円/坪公開取引 39件›5越後石山駅新潟市東区 · 2025年 · 17町27.0万円/坪公開取引 33件›6東新潟駅新潟市東区 · 2025年 · 22町24.0万円/坪公開取引 28件›7青山駅新潟市西区 · 2025年 · 25町23.0万円/坪公開取引 21件›8小針駅新潟市西区 · 2025年 · 22町22.5万円/坪公開取引 40件›9荻川駅新潟市秋葉区 · 2025年 · 9町22.0万円/坪公開取引 15件›10大形駅新潟市東区 · 2025年 · 12町22.0万円/坪公開取引 7件›11亀田駅新潟市江南区 · 2025年 · 23町19.0万円/坪公開取引 19件›12寺尾駅新潟市西区 · 2025年 · 20町18.0万円/坪公開取引 56件›13新潟大学前駅新潟市西区 · 2025年 · 9町17.0万円/坪公開取引 27件›14さつき野駅新潟市秋葉区 · 2025年 · 13町17.0万円/坪公開取引 18件›15長岡駅長岡市 · 2025年 · 51町16.5万円/坪公開取引 48件›16新津駅新潟市秋葉区 · 2025年 · 23町14.0万円/坪公開取引 33件›17早通駅新潟市北区 · 2025年 · 9町14.0万円/坪公開取引 2件›18北長岡駅長岡市 · 2025年 · 27町13.5万円/坪公開取引 24件›19宮内駅長岡市 · 2025年 · 26町13.0万円/坪公開取引 18件›20西新発田駅新発田市 · 2025年 · 8町13.0万円/坪公開取引 14件›21新崎駅新潟市北区 · 2024年 · 5町13.0万円/坪公開取引 1件›22東柏崎駅柏崎市 · 2025年 · 33町12.0万円/坪公開取引 17件›23巻駅新潟市西蒲区 · 2025年 · 4町12.0万円/坪公開取引 13件›24南吉田駅燕市 · 2025年 · 10町12.0万円/坪公開取引 8件›25内野駅新潟市西区 · 2025年 · 16町11.6万円/坪公開取引 8件›26新発田駅新発田市 · 2025年 · 9町11.0万円/坪公開取引 36件›27東新津駅新潟市秋葉区 · 2025年 · 10町11.0万円/坪公開取引 5件›28来迎寺駅長岡市 · 2025年 · 3町11.0万円/坪公開取引 3件›29東三条駅三条市 · 2025年 · 20町10.5万円/坪公開取引 18件›30北三条駅三条市 · 2025年 · 27町10.5万円/坪公開取引 18件›31三条駅三条市 · 2025年 · 27町10.0万円/坪公開取引 21件›32えちご押上ひすい海岸駅糸魚川市 · 2025年 · 9町9.7万円/坪公開取引 3件›33茨目駅柏崎市 · 2025年 · 15町9.6万円/坪公開取引 9件›34ガーラ湯沢駅湯沢町 · 2025年 · 1町9.6万円/坪公開取引 2件›35帯織駅三条市 · 2025年 · 11町9.5万円/坪公開取引 1件›36春日山駅上越市 · 2025年 · 23町9.4万円/坪公開取引 16件›37柏崎駅柏崎市 · 2025年 · 35町9.2万円/坪公開取引 16件›38五泉駅五泉市 · 2025年 · 22町9.2万円/坪公開取引 13件›39北五泉駅五泉市 · 2025年 · 22町9.2万円/坪公開取引 9件›40吉田駅燕市 · 2025年 · 35町9.1万円/坪公開取引 17件›41豊栄駅新潟市北区 · 2025年 · 11町9.0万円/坪公開取引 41件›42糸魚川駅糸魚川市 · 2025年 · 13町9.0万円/坪公開取引 14件›43北吉田駅燕市 · 2025年 · 22町8.7万円/坪公開取引 9件›44直江津駅上越市 · 2025年 · 19町8.4万円/坪公開取引 14件›45黒井駅上越市 · 2025年 · 12町8.2万円/坪公開取引 6件›46矢作駅弥彦村 · 2023年 · 10町8.1万円/坪公開取引 2件›47上越妙高駅上越市 · 2025年 · 16町7.9万円/坪公開取引 14件›48燕駅燕市 · 2025年 · 17町7.2万円/坪公開取引 14件›49梶屋敷駅糸魚川市 · 2021年 · 2町7.0万円/坪公開取引 1件›50能生駅糸魚川市 · 2025年 · 7町6.9万円/坪公開取引 2件›
駅地点そのものの価格ではありません。町の代表点が駅から直線1.5km以内にある町の公開土地取引を集計した参考値です。