MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Sapporo-Nishi land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Sapporo-Nishi land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²
170 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²
Year-on-year-5.3%2024 JPY 114,950 / m²2024 JPY 114.95K / m²Five-year change+5.9%2021 JPY 102,850 / m²2021 JPY 102.85K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 10.89M

The median and 100 m² estimate use all 170 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Sapporo-Nishi and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Sapporo-Nishi land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²
2021–2025 · 821 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²
2025 official medianJPY 133,000 / m²JPY 133K / m²
Numerical difference−JPY 24,100 / m²−JPY 24.1K / m²(−18.1%)

The official median uses 29 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

75 of 75 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Kotoni-1-Jo札幌市西区JPY 332,750 / m²JPY 332.75K / m²2021–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 33.28M1 sales2025Latest
2 Kotoni-2-Jo札幌市西区JPY 269,225 / m²JPY 269.225K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 26.92M1 sales2025Latest
3 Kotoni-3-Jo札幌市西区JPY 251,075 / m²JPY 251.075K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 25.11M3 sales2025Latest
4 Nijuyonken-4-Jo札幌市西区JPY 229,900 / m²JPY 229.9K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 22.99M3 sales2025Latest
5 Nijuyonken-1-Jo札幌市西区JPY 220,825 / m²JPY 220.825K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 22.08M2 sales2025Latest
6 Yamanote-1-Jo札幌市西区JPY 213,263 / m²JPY 213.263K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 21.33M4 sales2025Latest
7 Nijuyonken-3-Jo札幌市西区JPY 211,750 / m²JPY 211.75K / m²2021–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 21.18M1 sales2025Latest
8 Hassamu-6-Jo札幌市西区JPY 208,725 / m²JPY 208.725K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 20.87M3 sales2025Latest
9 Nishimachikita札幌市西区JPY 208,725 / m²JPY 208.725K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 20.87M3 sales2025Latest
10 Nijuyonken-2-Jo札幌市西区JPY 205,700 / m²JPY 205.7K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 20.57M2 sales2025Latest
11 Kotoni-4-Jo札幌市西区JPY 195,113 / m²JPY 195.113K / m²2021–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 19.51M1 sales2025Latest
12 Hassamu-3-Jo札幌市西区JPY 193,600 / m²JPY 193.6K / m²2025 · 5 sales+0.0%2025 5 sales → 2025 5 salesJPY 19.36M5 sales2025Latest
13 Hachiken-3-Jonishi札幌市西区JPY 184,525 / m²JPY 184.525K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 18.45M1 sales2025Latest
14 Hassamu-2-Jo札幌市西区JPY 178,475 / m²JPY 178.475K / m²2024 · 5 sales+0.0%2021→2025JPY 17.85M5 sales20241y old
15 Yamanote-3-Jo札幌市西区JPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 16.94M1 sales2025Latest
16 Yamanote-4-Jo札幌市西区JPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 16.94M2 sales2025Latest
17 Yamanote-6-Jo札幌市西区JPY 163,350 / m²JPY 163.35K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 16.34M3 sales2025Latest
18 Hachiken-4-Jonishi札幌市西区JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 15.73M1 sales2025Latest
19 Yamanote-2-Jo札幌市西区JPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²2025 · 6 sales+0.0%2025 6 sales → 2025 6 salesJPY 15.73M6 sales2025Latest
20 Hassamu-1-Jo札幌市西区JPY 152,763 / m²JPY 152.763K / m²2021–2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 15.28M1 sales20241y old
21 Hassamu-7-Jo札幌市西区JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²2021–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 15.13M1 sales2025Latest
22 Yamanote-5-Jo札幌市西区JPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 15.13M2 sales2025Latest
23 Hachiken-4-Johigashi札幌市西区JPY 149,738 / m²JPY 149.738K / m²2021–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 14.97M1 sales2025Latest
24 Hassamu-12-Jo札幌市西区JPY 145,200 / m²JPY 145.2K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 14.52M2 sales2025Latest
25 Hassamu-10-Jo札幌市西区JPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m²2025 · 5 sales+0.0%2025 5 sales → 2025 5 salesJPY 13.92M5 sales2025Latest
26 Miyanosawa-1-Jo札幌市西区JPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m²2022–2024 · 12 sales+0.0%2021→2025JPY 13.92M2 sales20241y old
27 Nishino-1-Jo札幌市西区JPY 137,638 / m²JPY 137.638K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 13.76M4 sales2025Latest
28 Hachiken-7-Johigashi札幌市西区JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 13.61M1 sales2025Latest
29 Hassamu-8-Jo札幌市西区JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 13.61M2 sales2025Latest
30 Nishino-2-Jo札幌市西区JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 13.61M1 sales2025Latest
31 Hachiken-1-Johigashi札幌市西区JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 13.31M1 sales2025Latest
32 Miyanosawa-2-Jo札幌市西区JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²2023–2025 · 4 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 13.31M2 sales2025Latest
33 Nishimachiminami札幌市西区JPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²2023–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 13.31M1 sales2025Latest
34 Hassamu-9-Jo札幌市西区JPY 130,075 / m²JPY 130.075K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 13.01M1 sales2025Latest
35 Hachiken-3-Johigashi札幌市西区JPY 127,050 / m²JPY 127.05K / m²2025 · 7 sales+0.0%2025 7 sales → 2025 7 salesJPY 12.71M7 sales2025Latest
36 Hachiken-5-Jonishi札幌市西区JPY 127,050 / m²JPY 127.05K / m²2023–2025 · 8 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 12.71M2 sales2025Latest
37 Hachiken-5-Johigashi札幌市西区JPY 125,538 / m²JPY 125.538K / m²2025 · 6 sales+0.0%2025 6 sales → 2025 6 salesJPY 12.55M6 sales2025Latest
38 Hassamu-4-Jo札幌市西区JPY 124,025 / m²JPY 124.025K / m²2024 · 6 sales+0.0%2021→2025JPY 12.4M6 sales20241y old
39 Hachiken-2-Johigashi札幌市西区JPY 121,000 / m²JPY 121K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 12.1M3 sales2025Latest
40 Hachiken-8-Johigashi札幌市西区JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²2024 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 11.8M3 sales20241y old
41 Hassamu-11-Jo札幌市西区JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²2025 · 7 sales+0.0%2025 7 sales → 2025 7 salesJPY 11.8M7 sales2025Latest
42 Hachiken-10-Johigashi札幌市西区JPY 116,463 / m²JPY 116.463K / m²2021–2025 · 8 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 11.65M2 sales2025Latest
43 Hachiken-8-Jonishi札幌市西区JPY 114,950 / m²JPY 114.95K / m²2024 · 4 sales+0.0%2021→2025JPY 11.5M4 sales20241y old
44 Hachiken-6-Johigashi札幌市西区JPY 113,438 / m²JPY 113.438K / m²2023–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 11.34M1 sales2025Latest
45 Hassamu-5-Jo札幌市西区JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 10.89M2 sales2025Latest
46 Hachiken-9-Jonishi札幌市西区JPY 107,388 / m²JPY 107.388K / m²2023–2025 · 10 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 10.74M1 sales2025Latest
47 Nishino-4-Jo札幌市西区JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m²2025 · 7 sales+0.0%2025 7 sales → 2025 7 salesJPY 10.29M7 sales2025Latest
48 Hachiken-6-Jonishi札幌市西区JPY 101,338 / m²JPY 101.338K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 10.13M1 sales2025Latest
49 Nishino-3-Jo札幌市西区JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 9.08M3 sales2025Latest
50 Nishino-5-Jo札幌市西区JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 9.08M4 sales2025Latest
51 Nishino-14-Jo札幌市西区JPY 89,238 / m²JPY 89.238K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 8.92M1 sales20232y old
52 Hachiken-7-Jonishi札幌市西区JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m²2023–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 8.77M2 sales2025Latest
53 Hassamu-14-Jo札幌市西区JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²2021–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 8.47M1 sales2025Latest
54 Hassamu-15-Jo札幌市西区JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 8.47M3 sales2025Latest
55 Hachiken-10-Jonishi札幌市西区JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²2023–2025 · 6 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 8.17M2 sales2025Latest
56 Hachiken-9-Johigashi札幌市西区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 7.87M1 sales2025Latest
57 Hassamu-17-Jo札幌市西区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2021–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 7.87M1 sales2025Latest
58 Hassamu-13-Jo札幌市西区JPY 77,138 / m²JPY 77.138K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 7.71M4 sales2025Latest
59 Yamanote-7-Jo札幌市西区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2024 · 5 sales+0.0%2021→2025JPY 7.56M5 sales20241y old
60 Hassamu-16-Jo札幌市西区JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 7.26M2 sales2025Latest
61 Nishino-8-Jo札幌市西区JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²2025 · 7 sales+0.0%2025 7 sales → 2025 7 salesJPY 6.66M7 sales2025Latest
62 Nishino-10-Jo札幌市西区JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2022–2024 · 11 sales+0.0%2021→2025JPY 6.35M2 sales20241y old
63 Nishino-6-Jo札幌市西区JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2025 · 7 sales+0.0%2025 7 sales → 2025 7 salesJPY 6.05M7 sales2025Latest
64 Miyanosawa-3-Jo札幌市西区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2023–2025 · 7 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.75M1 sales2025Latest
65 Miyanosawa-4-Jo札幌市西区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.75M1 sales2025Latest
66 Fukui札幌市西区JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2025 · 11 sales+0.0%2025 11 sales → 2025 11 salesJPY 4.84M11 sales2025Latest
67 Heiwa-2-Jo札幌市西区JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 4.84M4 sales2025Latest
68 Nishino-7-Jo札幌市西区JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²2025 · 3 sales+0.0%2025 3 sales → 2025 3 salesJPY 4.84M3 sales2025Latest
69 Nishino-9-Jo札幌市西区JPY 46,888 / m²JPY 46.888K / m²2025 · 4 sales+0.0%2025 4 sales → 2025 4 salesJPY 4.69M4 sales2025Latest
70 Nishino-12-Jo札幌市西区JPY 46,283 / m²JPY 46.283K / m²2021 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 4.63M2 sales20214y old
71 Heiwa-3-Jo札幌市西区JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2023 · 3 sales+0.0%2021→2025JPY 4.54M3 sales20232y old
72 Heiwa-1-Jo札幌市西区JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 8 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 4.24M2 sales2025Latest
73 Nishino-11-Jo札幌市西区JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 5 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.24M1 sales2025Latest
74 Heiwa札幌市西区JPY 4,356 / m²JPY 4.356K / m²2021 · 2 sales+0.0%2021→2025JPY 435,600JPY 435.6K2 sales20214y old
75 Nishino札幌市西区JPY 1,361 / m²JPY 1.361K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%2021→2025JPY 136,125JPY 136.125K1 sales20223y old
1Kotoni-1-Jo札幌市西区 · 2025JPY 332,750 / m²1 sales2Kotoni-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 269,225 / m²1 sales3Kotoni-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 251,075 / m²3 sales4Nijuyonken-4-Jo札幌市西区 · 2025JPY 229,900 / m²3 sales5Nijuyonken-1-Jo札幌市西区 · 2025JPY 220,825 / m²2 sales6Yamanote-1-Jo札幌市西区 · 2025JPY 213,263 / m²4 sales7Nijuyonken-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 211,750 / m²1 sales8Hassamu-6-Jo札幌市西区 · 2025JPY 208,725 / m²3 sales9Nishimachikita札幌市西区 · 2025JPY 208,725 / m²3 sales10Nijuyonken-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 205,700 / m²2 sales11Kotoni-4-Jo札幌市西区 · 2025JPY 195,113 / m²1 sales12Hassamu-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 193,600 / m²5 sales13Hachiken-3-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 184,525 / m²1 sales14Hassamu-2-Jo札幌市西区 · 2024JPY 178,475 / m²5 sales15Yamanote-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 169,400 / m²1 sales16Yamanote-4-Jo札幌市西区 · 2025JPY 169,400 / m²2 sales17Yamanote-6-Jo札幌市西区 · 2025JPY 163,350 / m²3 sales18Hachiken-4-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 157,300 / m²1 sales19Yamanote-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 157,300 / m²6 sales20Hassamu-1-Jo札幌市西区 · 2024JPY 152,763 / m²1 sales21Hassamu-7-Jo札幌市西区 · 2025JPY 151,250 / m²1 sales22Yamanote-5-Jo札幌市西区 · 2025JPY 151,250 / m²2 sales23Hachiken-4-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 149,738 / m²1 sales24Hassamu-12-Jo札幌市西区 · 2025JPY 145,200 / m²2 sales25Hassamu-10-Jo札幌市西区 · 2025JPY 139,150 / m²5 sales26Miyanosawa-1-Jo札幌市西区 · 2024JPY 139,150 / m²2 sales27Nishino-1-Jo札幌市西区 · 2025JPY 137,638 / m²4 sales28Hachiken-7-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 136,125 / m²1 sales29Hassamu-8-Jo札幌市西区 · 2025JPY 136,125 / m²2 sales30Nishino-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 136,125 / m²1 sales31Hachiken-1-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 133,100 / m²1 sales32Miyanosawa-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 133,100 / m²2 sales33Nishimachiminami札幌市西区 · 2025JPY 133,100 / m²1 sales34Hassamu-9-Jo札幌市西区 · 2025JPY 130,075 / m²1 sales35Hachiken-3-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 127,050 / m²7 sales36Hachiken-5-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 127,050 / m²2 sales37Hachiken-5-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 125,538 / m²6 sales38Hassamu-4-Jo札幌市西区 · 2024JPY 124,025 / m²6 sales39Hachiken-2-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 121,000 / m²3 sales40Hachiken-8-Johigashi札幌市西区 · 2024JPY 117,975 / m²3 sales41Hassamu-11-Jo札幌市西区 · 2025JPY 117,975 / m²7 sales42Hachiken-10-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 116,463 / m²2 sales43Hachiken-8-Jonishi札幌市西区 · 2024JPY 114,950 / m²4 sales44Hachiken-6-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 113,438 / m²1 sales45Hassamu-5-Jo札幌市西区 · 2025JPY 108,900 / m²2 sales46Hachiken-9-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 107,388 / m²1 sales47Nishino-4-Jo札幌市西区 · 2025JPY 102,850 / m²7 sales48Hachiken-6-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 101,338 / m²1 sales49Nishino-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 90,750 / m²3 sales50Nishino-5-Jo札幌市西区 · 2025JPY 90,750 / m²4 sales51Nishino-14-Jo札幌市西区 · 2023JPY 89,238 / m²1 sales52Hachiken-7-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 87,725 / m²2 sales53Hassamu-14-Jo札幌市西区 · 2025JPY 84,700 / m²1 sales54Hassamu-15-Jo札幌市西区 · 2025JPY 84,700 / m²3 sales55Hachiken-10-Jonishi札幌市西区 · 2025JPY 81,675 / m²2 sales56Hachiken-9-Johigashi札幌市西区 · 2025JPY 78,650 / m²1 sales57Hassamu-17-Jo札幌市西区 · 2025JPY 78,650 / m²1 sales58Hassamu-13-Jo札幌市西区 · 2025JPY 77,138 / m²4 sales59Yamanote-7-Jo札幌市西区 · 2024JPY 75,625 / m²5 sales60Hassamu-16-Jo札幌市西区 · 2025JPY 72,600 / m²2 sales61Nishino-8-Jo札幌市西区 · 2025JPY 66,550 / m²7 sales62Nishino-10-Jo札幌市西区 · 2024JPY 63,525 / m²2 sales63Nishino-6-Jo札幌市西区 · 2025JPY 60,500 / m²7 sales64Miyanosawa-3-Jo札幌市西区 · 2025JPY 57,475 / m²1 sales65Miyanosawa-4-Jo札幌市西区 · 2025JPY 57,475 / m²1 sales66Fukui札幌市西区 · 2025JPY 48,400 / m²11 sales67Heiwa-2-Jo札幌市西区 · 2025JPY 48,400 / m²4 sales68Nishino-7-Jo札幌市西区 · 2025JPY 48,400 / m²3 sales69Nishino-9-Jo札幌市西区 · 2025JPY 46,888 / m²4 sales70Nishino-12-Jo札幌市西区 · 2021JPY 46,283 / m²2 sales71Heiwa-3-Jo札幌市西区 · 2023JPY 45,375 / m²3 sales72Heiwa-1-Jo札幌市西区 · 2025JPY 42,350 / m²2 sales73Nishino-11-Jo札幌市西区 · 2025JPY 42,350 / m²1 sales74Heiwa札幌市西区 · 2021JPY 4,356 / m²2 sales75Nishino札幌市西区 · 2022JPY 1,361 / m²1 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²2JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²
50–100 m²20JPY 146,713 / m²JPY 146.713K / m²
100–165 m²202JPY 121,000 / m²JPY 121K / m²
165–300 m²360JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²
300 m² or more237JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Residential use614JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²
102JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²
Other74JPY 110,413 / m²JPY 110.413K / m²
Office use16JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²
Retail use9JPY 148,225 / m²JPY 148.225K / m²
Warehouse4JPY 92,263 / m²JPY 92.263K / m²
工場2JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²

Breakdowns use all 821 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10発寒3条1400.0 m²JPY 280MJPY 202,675 / m²JPY 202.675K / m²Other
2025-10琴似3条500.0 m²JPY 150MJPY 296,450 / m²JPY 296.45K / m²Residential use
2025-10発寒12条640.0 m²JPY 100MJPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²Office use
2025-10発寒12条600.0 m²JPY 94MJPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²Office use
2025-10山の手1条410.0 m²JPY 88MJPY 214,775 / m²JPY 214.775K / m²Residential use
2025-10二十四軒4条210.0 m²JPY 55MJPY 266,200 / m²JPY 266.2K / m²Residential use
2025-10山の手2条300.0 m²JPY 50MJPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²Residential use
2025-10山の手4条260.0 m²JPY 45MJPY 169,400 / m²JPY 169.4K / m²Residential use
2025-10西野1条270.0 m²JPY 37MJPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m²Residential use
2025-10発寒11条420.0 m²JPY 37MJPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m²Residential use
2025-10発寒6条165.0 m²JPY 34MJPY 208,725 / m²JPY 208.725K / m²Residential use
2025-10八軒5条東260.0 m²JPY 33MJPY 127,050 / m²JPY 127.05K / m²Residential use
2025-10八軒4条西195.0 m²JPY 31MJPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²Residential use
2025-10八軒2条東250.0 m²JPY 30MJPY 121,000 / m²JPY 121K / m²Residential use
2025-10発寒6条230.0 m²JPY 27MJPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²
2025-10宮の沢4条450.0 m²JPY 26MJPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²Office use
2025-10山の手2条155.0 m²JPY 26MJPY 166,375 / m²JPY 166.375K / m²Residential use
2025-10西野3条270.0 m²JPY 25MJPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²Residential use
2025-10八軒1条東170.0 m²JPY 23MJPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²Residential use
2025-10発寒10条165.0 m²JPY 23MJPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m²Residential use

Showing up to 20 of 170 records, newest first.