都道府県別・全件一覧
大阪府の駅周辺ランキング(最新年)
収録済みの全駅圏を検索し、最新年の公開取引件数と実取引坪単価中央値で比較できます。対象年は各行に表示しています。
482駅圏中 50駅圏を表示
| 駅周辺 | 実取引坪単価中央値 | 30坪の土地価格目安 | 最新年・公開件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 肥後橋駅大阪市西区 | 695.0万円/坪 | 20,850万円 | 4件2025年 | 42町 |
| 2 心斎橋駅大阪市中央区 | 625.0万円/坪 | 18,750万円 | 10件2025年 | 48町 |
| 3 本町駅大阪市中央区 | 600.0万円/坪 | 18,000万円 | 9件2025年 | 52町 |
| 4 北浜駅大阪市中央区 | 600.0万円/坪 | 18,000万円 | 7件2025年 | 64町 |
| 5 淀屋橋駅大阪市中央区 | 555.0万円/坪 | 16,650万円 | 6件2025年 | 64町 |
| 6 四ツ橋駅大阪市西区 | 545.0万円/坪 | 16,350万円 | 4件2025年 | 41町 |
| 7 近鉄日本橋駅大阪市中央区 | 500.0万円/坪 | 15,000万円 | 11件2025年 | 47町 |
| 8 日本橋駅大阪市中央区 | 500.0万円/坪 | 15,000万円 | 11件2025年 | 47町 |
| 9 西大橋駅大阪市西区 | 480.0万円/坪 | 14,400万円 | 7件2025年 | 37町 |
| 10 大江橋駅大阪市北区 | 470.0万円/坪 | 14,100万円 | 9件2025年 | 60町 |
| 11 大阪天満宮駅大阪市北区 | 470.0万円/坪 | 14,100万円 | 9件2025年 | 60町 |
| 12 玉造駅大阪市天王寺区 | 460.0万円/坪 | 13,800万円 | 8件2025年 | 39町 |
| 13 難波駅大阪市浪速区 | 450.0万円/坪 | 13,500万円 | 21件2025年 | 43町 |
| 14 JR難波駅大阪市浪速区 | 450.0万円/坪 | 13,500万円 | 17件2025年 | 33町 |
| 15 桜川駅大阪市浪速区 | 450.0万円/坪 | 13,500万円 | 14件2025年 | 26町 |
| 16 桜川駅大阪市浪速区 | 450.0万円/坪 | 13,500万円 | 14件2025年 | 30町 |
| 17 汐見橋駅大阪市浪速区 | 450.0万円/坪 | 13,500万円 | 14件2025年 | 26町 |
| 18 中津駅大阪市北区 | 440.0万円/坪 | 13,200万円 | 7件2025年 | 28町 |
| 19 芦原橋駅大阪市浪速区 | 430.0万円/坪 | 12,900万円 | 19件2025年 | 30町 |
| 20 恵美須町駅大阪市浪速区 | 430.0万円/坪 | 12,900万円 | 17件2025年 | 46町 |
| 21 今宮戎駅大阪市浪速区 | 425.0万円/坪 | 12,750万円 | 18件2025年 | 43町 |
| 22 新今宮駅大阪市浪速区 | 425.0万円/坪 | 12,750万円 | 18件2025年 | 41町 |
| 23 松屋町駅大阪市中央区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 21件2025年 | 69町 |
| 24 長堀橋駅大阪市中央区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 21件2025年 | 60町 |
| 25 谷町四丁目駅大阪市中央区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 19件2025年 | 65町 |
| 26 大国町駅大阪市浪速区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 19件2025年 | 43町 |
| 27 堺筋本町駅大阪市中央区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 17件2025年 | 63町 |
| 28 阿波座駅大阪市西区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 11件2025年 | 20町 |
| 29 なにわ橋駅大阪市北区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 10件2025年 | 62町 |
| 30 天満橋駅大阪市中央区 | 420.0万円/坪 | 12,600万円 | 9件2025年 | 60町 |
| 31 南森町駅大阪市北区 | 415.0万円/坪 | 12,450万円 | 10件2025年 | 63町 |
| 32 難波駅大阪市中央区 | 415.0万円/坪 | 12,450万円 | 8件2025年 | 40町 |
| 33 大阪難波駅大阪市中央区 | 415.0万円/坪 | 12,450万円 | 8件2025年 | 41町 |
| 34 渡辺橋駅大阪市北区 | 405.0万円/坪 | 12,150万円 | 8件2025年 | 43町 |
| 35 今宮駅大阪市浪速区 | 400.0万円/坪 | 12,000万円 | 20件2025年 | 35町 |
| 36 新今宮駅前駅大阪市浪速区 | 400.0万円/坪 | 12,000万円 | 14件2025年 | 45町 |
| 37 谷町六丁目駅大阪市中央区 | 380.0万円/坪 | 11,400万円 | 18件2025年 | 67町 |
| 38 芦原町駅大阪市浪速区 | 380.0万円/坪 | 11,400万円 | 17件2025年 | 28町 |
| 39 北新地駅大阪市北区 | 370.0万円/坪 | 11,100万円 | 9件2025年 | 43町 |
| 40 中之島駅大阪市北区 | 370.0万円/坪 | 11,100万円 | 5件2025年 | 26町 |
| 41 西梅田駅大阪市北区 | 365.0万円/坪 | 10,950万円 | 10件2025年 | 41町 |
| 42 西長堀駅大阪市西区 | 360.0万円/坪 | 10,800万円 | 15件2025年 | 26町 |
| 43 大阪梅田駅大阪市北区 | 360.0万円/坪 | 10,800万円 | 11件2025年 | 37町 |
| 44 大阪梅田駅大阪市北区 | 360.0万円/坪 | 10,800万円 | 11件2025年 | 40町 |
| 45 梅田駅大阪市北区 | 360.0万円/坪 | 10,800万円 | 11件2025年 | 39町 |
| 46 東梅田駅大阪市北区 | 345.0万円/坪 | 10,350万円 | 12件2025年 | 48町 |
| 47 大阪駅大阪市北区 | 345.0万円/坪 | 10,350万円 | 12件2025年 | 35町 |
| 48 谷町九丁目駅大阪市中央区 | 335.0万円/坪 | 10,050万円 | 12件2025年 | 62町 |
| 49 鶴橋駅大阪市天王寺区 | 330.0万円/坪 | 9,900万円 | 13件2025年 | 44町 |
| 50 中津駅大阪市北区 | 330.0万円/坪 | 9,900万円 | 7件2025年 | 26町 |
1肥後橋駅大阪市西区 · 2025年 · 42町695.0万円/坪公開取引 4件›2心斎橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 48町625.0万円/坪公開取引 10件›3本町駅大阪市中央区 · 2025年 · 52町600.0万円/坪公開取引 9件›4北浜駅大阪市中央区 · 2025年 · 64町600.0万円/坪公開取引 7件›5淀屋橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 64町555.0万円/坪公開取引 6件›6四ツ橋駅大阪市西区 · 2025年 · 41町545.0万円/坪公開取引 4件›7近鉄日本橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 47町500.0万円/坪公開取引 11件›8日本橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 47町500.0万円/坪公開取引 11件›9西大橋駅大阪市西区 · 2025年 · 37町480.0万円/坪公開取引 7件›10大江橋駅大阪市北区 · 2025年 · 60町470.0万円/坪公開取引 9件›11大阪天満宮駅大阪市北区 · 2025年 · 60町470.0万円/坪公開取引 9件›12玉造駅大阪市天王寺区 · 2025年 · 39町460.0万円/坪公開取引 8件›13難波駅大阪市浪速区 · 2025年 · 43町450.0万円/坪公開取引 21件›14JR難波駅大阪市浪速区 · 2025年 · 33町450.0万円/坪公開取引 17件›15桜川駅大阪市浪速区 · 2025年 · 26町450.0万円/坪公開取引 14件›16桜川駅大阪市浪速区 · 2025年 · 30町450.0万円/坪公開取引 14件›17汐見橋駅大阪市浪速区 · 2025年 · 26町450.0万円/坪公開取引 14件›18中津駅大阪市北区 · 2025年 · 28町440.0万円/坪公開取引 7件›19芦原橋駅大阪市浪速区 · 2025年 · 30町430.0万円/坪公開取引 19件›20恵美須町駅大阪市浪速区 · 2025年 · 46町430.0万円/坪公開取引 17件›21今宮戎駅大阪市浪速区 · 2025年 · 43町425.0万円/坪公開取引 18件›22新今宮駅大阪市浪速区 · 2025年 · 41町425.0万円/坪公開取引 18件›23松屋町駅大阪市中央区 · 2025年 · 69町420.0万円/坪公開取引 21件›24長堀橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 60町420.0万円/坪公開取引 21件›25谷町四丁目駅大阪市中央区 · 2025年 · 65町420.0万円/坪公開取引 19件›26大国町駅大阪市浪速区 · 2025年 · 43町420.0万円/坪公開取引 19件›27堺筋本町駅大阪市中央区 · 2025年 · 63町420.0万円/坪公開取引 17件›28阿波座駅大阪市西区 · 2025年 · 20町420.0万円/坪公開取引 11件›29なにわ橋駅大阪市北区 · 2025年 · 62町420.0万円/坪公開取引 10件›30天満橋駅大阪市中央区 · 2025年 · 60町420.0万円/坪公開取引 9件›31南森町駅大阪市北区 · 2025年 · 63町415.0万円/坪公開取引 10件›32難波駅大阪市中央区 · 2025年 · 40町415.0万円/坪公開取引 8件›33大阪難波駅大阪市中央区 · 2025年 · 41町415.0万円/坪公開取引 8件›34渡辺橋駅大阪市北区 · 2025年 · 43町405.0万円/坪公開取引 8件›35今宮駅大阪市浪速区 · 2025年 · 35町400.0万円/坪公開取引 20件›36新今宮駅前駅大阪市浪速区 · 2025年 · 45町400.0万円/坪公開取引 14件›37谷町六丁目駅大阪市中央区 · 2025年 · 67町380.0万円/坪公開取引 18件›38芦原町駅大阪市浪速区 · 2025年 · 28町380.0万円/坪公開取引 17件›39北新地駅大阪市北区 · 2025年 · 43町370.0万円/坪公開取引 9件›40中之島駅大阪市北区 · 2025年 · 26町370.0万円/坪公開取引 5件›41西梅田駅大阪市北区 · 2025年 · 41町365.0万円/坪公開取引 10件›42西長堀駅大阪市西区 · 2025年 · 26町360.0万円/坪公開取引 15件›43大阪梅田駅大阪市北区 · 2025年 · 37町360.0万円/坪公開取引 11件›44大阪梅田駅大阪市北区 · 2025年 · 40町360.0万円/坪公開取引 11件›45梅田駅大阪市北区 · 2025年 · 39町360.0万円/坪公開取引 11件›46東梅田駅大阪市北区 · 2025年 · 48町345.0万円/坪公開取引 12件›47大阪駅大阪市北区 · 2025年 · 35町345.0万円/坪公開取引 12件›48谷町九丁目駅大阪市中央区 · 2025年 · 62町335.0万円/坪公開取引 12件›49鶴橋駅大阪市天王寺区 · 2025年 · 44町330.0万円/坪公開取引 13件›50中津駅大阪市北区 · 2025年 · 26町330.0万円/坪公開取引 7件›
駅地点そのものの価格ではありません。町の代表点が駅から直線1.5km以内にある町の公開土地取引を集計した参考値です。