国土交通省 公開取引データ

八尾市の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

八尾市全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
52.0万円/坪
公開取引 139件
5年間中央値(2021〜2025年)50.0万円/坪
前年比+4.0%2024年 50.0万円/坪5年変化+9.5%2021年 47.5万円/坪
30坪換算の土地価格
1,560万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引139件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:120町・12駅圏

八尾市と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している72自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

八尾市全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
50.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引730件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値52.0万円/坪
2025年 地価公示中央値40.0万円/坪
数値差+12.0万円/坪(+30.0%)

地価公示中央値は36地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある120町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 東本町八尾市102.0万円/坪2021–2024 · 2件+17.0%参考2023 1件 → 2024 1件3,060万円120241年前
2 陽光園八尾市90.5万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2023 2件 → 2023 2件2,715万円220232年前
3 荘内町八尾市86.0万円/坪2022–2024 · 4件-4.5%参考2022 3件 → 2024 1件2,580万円120241年前
4 山本高安町八尾市84.0万円/坪2021–2024 · 3件+18.1%参考2021 1件 → 2024 2件2,520万円220241年前
5 太子堂八尾市82.0万円/坪2023 · 3件+30.2%2022 4件 → 2023 3件2,460万円320232年前
6 桜ヶ丘八尾市80.0万円/坪2022–2024 · 3件-46.7%参考2021 1件 → 2024 1件2,400万円120241年前
7 栄町八尾市79.5万円/坪2021–2023 · 2件+6.5%参考2021 1件 → 2023 1件2,385万円120232年前
8 南小阪合町八尾市77.0万円/坪2023–2025 · 3件+12.7%参考2021 2件 → 2025 1件2,310万円12025最新
9 南久宝寺八尾市76.5万円/坪2022–2024 · 4件+20.0%参考2021 1件 → 2024 2件2,295万円220241年前
10 本町八尾市75.5万円/坪2023–2025 · 4件+24.8%参考2021 4件 → 2025 1件2,265万円12025最新
11 末広町八尾市71.5万円/坪2023 · 4件+10.0%2022 5件 → 2023 4件2,145万円420232年前
12 青山町八尾市70.0万円/坪2023–2025 · 3件+76.8%参考2021 1件 → 2025 2件2,100万円22025最新
13 東老原八尾市70.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,100万円12025最新
14 山本町八尾市69.5万円/坪2023–2025 · 4件-15.2%参考2021 1件 → 2025 2件2,085万円22025最新
15 旭ヶ丘八尾市69.0万円/坪2023 · 3件+102.9%参考2021 1件 → 2023 3件2,070万円320232年前
16 久宝寺八尾市69.0万円/坪2025 · 5件+21.1%2021 3件 → 2025 5件2,070万円52025最新
17 渋川町八尾市69.0万円/坪2024 · 3件+6.2%2021 3件 → 2024 3件2,070万円320241年前
18 植松町八尾市69.0万円/坪2023–2025 · 5件+73.7%参考2021 1件 → 2025 1件2,070万円12025最新
19 久宝園八尾市67.0万円/坪2025 · 3件+0.0%参考2021 1件 → 2025 3件2,010万円32025最新
20 都塚北八尾市66.0万円/坪2021–2025 · 3件+28.0%参考2022 1件 → 2025 2件1,980万円22025最新
21 西山本町八尾市65.0万円/坪2023–2025 · 12件+29.7%参考2021 2件 → 2025 2件1,950万円22025最新
22 都塚南八尾市64.5万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件1,935万円220214年前
23 跡部本町八尾市64.0万円/坪2022–2024 · 3件+24.6%参考2021 1件 → 2024 1件1,920万円120241年前
24 志紀町八尾市64.0万円/坪2023–2025 · 3件+34.0%参考2021 1件 → 2025 1件1,920万円12025最新
25 山本町南八尾市64.0万円/坪2025 · 7件-11.1%参考2021 2件 → 2025 7件1,920万円72025最新
26 小阪合町八尾市63.0万円/坪2021–2025 · 3件+26.0%参考2021 1件 → 2025 1件1,890万円12025最新
27 教興寺八尾市63.0万円/坪2023–2025 · 5件-60.4%参考2021 1件 → 2025 2件1,890万円22025最新
28 相生町八尾市62.5万円/坪2022–2024 · 4件+129.7%参考2022 1件 → 2024 2件1,875万円220241年前
29 中田八尾市62.0万円/坪2025 · 3件+8.8%2021 3件 → 2025 3件1,860万円32025最新
30 北久宝寺八尾市61.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件1,830万円120241年前
31 南植松町八尾市61.0万円/坪2024 · 3件+84.8%参考2021 1件 → 2024 3件1,830万円320241年前
32 志紀町西八尾市60.5万円/坪2021–2024 · 2件+52.1%参考2022 1件 → 2024 1件1,815万円120241年前
33 美園町八尾市60.0万円/坪2023–2025 · 3件+1.3%参考2021 1件 → 2025 2件1,800万円22025最新
34 佐堂町八尾市60.0万円/坪2021–2025 · 5件-97.7%参考2021 2件 → 2025 1件1,800万円12025最新
35 東久宝寺八尾市59.0万円/坪2023–2025 · 3件+28.3%参考2021 1件 → 2025 1件1,770万円12025最新
36 東弓削八尾市59.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,770万円120232年前
37 山本町北八尾市58.0万円/坪2025 · 5件+3.6%参考2021 2件 → 2025 5件1,740万円52025最新
38 南太子堂八尾市57.0万円/坪2022–2024 · 7件+60.0%参考2021 2件 → 2024 1件1,710万円120241年前
39 宮町八尾市57.0万円/坪2025 · 3件-1.7%2021 4件 → 2025 3件1,710万円32025最新
40 永畑町八尾市57.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件1,710万円12025最新
41 刑部八尾市57.0万円/坪2023–2025 · 5件-1.0%参考2022 5件 → 2025 2件1,710万円22025最新
42 明美町八尾市56.0万円/坪2023 · 3件-22.2%参考2021 1件 → 2023 3件1,680万円320232年前
43 春日町八尾市56.0万円/坪2021–2025 · 4件+187.5%参考2021 1件 → 2025 2件1,680万円22025最新
44 若草町八尾市56.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,680万円120223年前
45 山城町八尾市56.0万円/坪2025 · 6件+7.7%2021 4件 → 2025 6件1,680万円62025最新
46 亀井町八尾市55.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,650万円120232年前
47 跡部北の町八尾市54.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件1,620万円120214年前
48 緑ヶ丘八尾市54.0万円/坪2022 · 3件-1.8%参考2021 1件 → 2022 3件1,620万円320223年前
49 八尾木北八尾市53.0万円/坪2023–2025 · 5件+68.6%参考2021 2件 → 2025 1件1,590万円12025最新
50 曙町八尾市52.0万円/坪2021–2024 · 4件+52.1%参考2021 2件 → 2024 2件1,560万円220241年前
51 東山本新町八尾市52.0万円/坪2025 · 3件+33.3%2021 4件 → 2025 3件1,560万円32025最新
52 柏村町八尾市52.0万円/坪2021–2025 · 7件+11.5%参考2021 1件 → 2025 1件1,560万円12025最新
53 天王寺屋八尾市52.0万円/坪2025 · 3件+6.1%参考2022 1件 → 2025 3件1,560万円32025最新
54 高安町北八尾市51.5万円/坪2022–2024 · 4件+43.1%参考2021 2件 → 2024 1件1,545万円120241年前
55 神武町八尾市51.0万円/坪2020–2022 · 4件+41.3%参考2021 2件 → 2022 2件1,530万円220223年前
56 木の本八尾市51.0万円/坪2023–2025 · 7件-10.0%参考2022 3件 → 2025 1件1,530万円12025最新
57 北本町八尾市51.0万円/坪2023–2025 · 3件+13.3%参考2021 1件 → 2025 1件1,530万円12025最新
58 東山本町八尾市50.5万円/坪2025 · 4件-9.8%2021 6件 → 2025 4件1,515万円42025最新
59 神宮寺八尾市50.0万円/坪2023–2025 · 7件-5.9%参考2021 3件 → 2025 1件1,500万円12025最新
60 南亀井町八尾市50.0万円/坪2022–2024 · 4件+78.6%参考2021 1件 → 2024 2件1,500万円220241年前
61 萱振町八尾市49.0万円/坪2025 · 4件+22.5%参考2021 1件 → 2025 4件1,470万円42025最新
62 高安町南八尾市49.0万円/坪2023–2025 · 3件+66.1%参考2021 1件 → 2025 1件1,470万円12025最新
63 泉町八尾市48.5万円/坪2021–2025 · 4件+347.1%参考2021 1件 → 2025 1件1,455万円12025最新
64 堤町八尾市48.5万円/坪2025 · 6件-14.2%参考2022 2件 → 2025 6件1,455万円62025最新
65 南本町八尾市48.0万円/坪2025 · 7件-14.3%2021 3件 → 2025 7件1,440万円72025最新
66 田井中八尾市47.5万円/坪2023–2025 · 4件-41.4%参考2021 1件 → 2025 1件1,425万円12025最新
67 小畑町八尾市47.0万円/坪2021–2023 · 5件-54.6%参考2021 4件 → 2023 1件1,410万円120232年前
68 垣内八尾市46.5万円/坪2021–2022 · 2件+16.3%参考2021 1件 → 2022 1件1,395万円120223年前
69 恩智中町八尾市46.0万円/坪2021–2023 · 3件+142.1%参考2021 1件 → 2023 1件1,380万円120232年前
70 上之島町北八尾市45.0万円/坪2023–2025 · 5件+41.7%参考2021 1件 → 2025 2件1,350万円22025最新
71 八尾市45.0万円/坪2023–2025 · 3件-10.2%参考2021 3件 → 2025 1件1,350万円12025最新
72 曙川東八尾市44.0万円/坪2023–2025 · 3件-18.4%参考2022 3件 → 2025 1件1,320万円12025最新
73 大字木本八尾市44.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,320万円120232年前
74 清水町八尾市43.5万円/坪2021–2023 · 4件-80.6%参考2021 1件 → 2023 2件1,305万円220232年前
75 楠根町八尾市43.0万円/坪2023–2025 · 4件+500.0%参考2022 1件 → 2025 2件1,290万円22025最新
76 高砂町八尾市43.0万円/坪2022–2024 · 5件+56.3%参考2022 1件 → 2024 1件1,290万円120241年前
77 西久宝寺八尾市42.0万円/坪2021–2025 · 3件+48.5%参考2021 1件 → 2025 1件1,260万円12025最新
78 東太子八尾市41.0万円/坪2025 · 3件-28.1%参考2022 1件 → 2025 3件1,230万円32025最新
79 長池町八尾市40.0万円/坪2025 · 3件+31.1%2023 4件 → 2025 3件1,200万円32025最新
80 西弓削八尾市40.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,200万円120232年前
81 志紀町南八尾市40.0万円/坪2021–2024 · 3件-1.2%参考2021 1件 → 2024 2件1,200万円220241年前
82 八尾木八尾市40.0万円/坪2023–2025 · 5件-52.3%参考2022 1件 → 2025 1件1,200万円12025最新
83 上之島町南八尾市39.5万円/坪2022–2024 · 4件+5.0%参考2021 3件 → 2024 2件1,185万円220241年前
84 竹渕西八尾市39.5万円/坪2022–2024 · 4件+212.5%参考2021 1件 → 2024 2件1,185万円220241年前
85 上尾町八尾市39.0万円/坪2022–2024 · 3件+24.2%参考2023 2件 → 2024 1件1,170万円120241年前
86 空港八尾市39.0万円/坪2022–2024 · 3件+75.6%参考2021 2件 → 2024 2件1,170万円220241年前
87 太田新町八尾市39.0万円/坪2025 · 4件-25.0%参考2022 2件 → 2025 4件1,170万円42025最新
88 北木の本八尾市38.0万円/坪2021–2025 · 5件+57.4%参考2021 2件 → 2025 1件1,140万円12025最新
89 恩智南町八尾市38.0万円/坪2022–2024 · 4件-47.6%参考2021 4件 → 2024 2件1,140万円220241年前
90 安中町八尾市38.0万円/坪2025 · 4件+22.6%2021 4件 → 2025 4件1,140万円42025最新
91 恩智北町八尾市37.0万円/坪2023–2025 · 5件+288.9%参考2021 4件 → 2025 1件1,110万円12025最新
92 太田八尾市37.0万円/坪2023–2025 · 6件-25.7%参考2021 3件 → 2025 2件1,110万円22025最新
93 二俣八尾市36.5万円/坪2023–2025 · 6件+51.5%参考2022 1件 → 2025 2件1,095万円22025最新
94 楽音寺八尾市35.0万円/坪2021–2024 · 2件-5.6%参考2022 1件 → 2024 1件1,050万円120241年前
95 幸町八尾市34.5万円/坪2021–2022 · 2件+2.9%参考2021 1件 → 2022 1件1,035万円120223年前
96 松山町八尾市34.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,020万円120232年前
97 黒谷八尾市33.0万円/坪2025 · 3件-25.8%2022 4件 → 2025 3件990万円32025最新
98 南木の本八尾市31.0万円/坪2023–2025 · 13件+30.8%参考2021 2件 → 2025 2件930万円22025最新
99 老原八尾市30.0万円/坪2021–2025 · 6件-40.8%参考2021 2件 → 2025 1件900万円12025最新
100 竹渕八尾市30.0万円/坪2021–2024 · 3件-75.0%参考2021 1件 → 2024 1件900万円120241年前
1東本町八尾市 · 2024102.0万円/坪公開取引 1件2陽光園八尾市 · 202390.5万円/坪公開取引 2件3荘内町八尾市 · 202486.0万円/坪公開取引 1件4山本高安町八尾市 · 202484.0万円/坪公開取引 2件5太子堂八尾市 · 202382.0万円/坪公開取引 3件6桜ヶ丘八尾市 · 202480.0万円/坪公開取引 1件7栄町八尾市 · 202379.5万円/坪公開取引 1件8南小阪合町八尾市 · 202577.0万円/坪公開取引 1件9南久宝寺八尾市 · 202476.5万円/坪公開取引 2件10本町八尾市 · 202575.5万円/坪公開取引 1件11末広町八尾市 · 202371.5万円/坪公開取引 4件12青山町八尾市 · 202570.0万円/坪公開取引 2件13東老原八尾市 · 202570.0万円/坪公開取引 1件14山本町八尾市 · 202569.5万円/坪公開取引 2件15旭ヶ丘八尾市 · 202369.0万円/坪公開取引 3件16久宝寺八尾市 · 202569.0万円/坪公開取引 5件17渋川町八尾市 · 202469.0万円/坪公開取引 3件18植松町八尾市 · 202569.0万円/坪公開取引 1件19久宝園八尾市 · 202567.0万円/坪公開取引 3件20都塚北八尾市 · 202566.0万円/坪公開取引 2件21西山本町八尾市 · 202565.0万円/坪公開取引 2件22都塚南八尾市 · 202164.5万円/坪公開取引 2件23跡部本町八尾市 · 202464.0万円/坪公開取引 1件24志紀町八尾市 · 202564.0万円/坪公開取引 1件25山本町南八尾市 · 202564.0万円/坪公開取引 7件26小阪合町八尾市 · 202563.0万円/坪公開取引 1件27教興寺八尾市 · 202563.0万円/坪公開取引 2件28相生町八尾市 · 202462.5万円/坪公開取引 2件29中田八尾市 · 202562.0万円/坪公開取引 3件30北久宝寺八尾市 · 202461.0万円/坪公開取引 1件31南植松町八尾市 · 202461.0万円/坪公開取引 3件32志紀町西八尾市 · 202460.5万円/坪公開取引 1件33美園町八尾市 · 202560.0万円/坪公開取引 2件34佐堂町八尾市 · 202560.0万円/坪公開取引 1件35東久宝寺八尾市 · 202559.0万円/坪公開取引 1件36東弓削八尾市 · 202359.0万円/坪公開取引 1件37山本町北八尾市 · 202558.0万円/坪公開取引 5件38南太子堂八尾市 · 202457.0万円/坪公開取引 1件39宮町八尾市 · 202557.0万円/坪公開取引 3件40永畑町八尾市 · 202557.0万円/坪公開取引 1件41刑部八尾市 · 202557.0万円/坪公開取引 2件42明美町八尾市 · 202356.0万円/坪公開取引 3件43春日町八尾市 · 202556.0万円/坪公開取引 2件44若草町八尾市 · 202256.0万円/坪公開取引 1件45山城町八尾市 · 202556.0万円/坪公開取引 6件46亀井町八尾市 · 202355.0万円/坪公開取引 1件47跡部北の町八尾市 · 202154.0万円/坪公開取引 1件48緑ヶ丘八尾市 · 202254.0万円/坪公開取引 3件49八尾木北八尾市 · 202553.0万円/坪公開取引 1件50曙町八尾市 · 202452.0万円/坪公開取引 2件51東山本新町八尾市 · 202552.0万円/坪公開取引 3件52柏村町八尾市 · 202552.0万円/坪公開取引 1件53天王寺屋八尾市 · 202552.0万円/坪公開取引 3件54高安町北八尾市 · 202451.5万円/坪公開取引 1件55神武町八尾市 · 202251.0万円/坪公開取引 2件56木の本八尾市 · 202551.0万円/坪公開取引 1件57北本町八尾市 · 202551.0万円/坪公開取引 1件58東山本町八尾市 · 202550.5万円/坪公開取引 4件59神宮寺八尾市 · 202550.0万円/坪公開取引 1件60南亀井町八尾市 · 202450.0万円/坪公開取引 2件61萱振町八尾市 · 202549.0万円/坪公開取引 4件62高安町南八尾市 · 202549.0万円/坪公開取引 1件63泉町八尾市 · 202548.5万円/坪公開取引 1件64堤町八尾市 · 202548.5万円/坪公開取引 6件65南本町八尾市 · 202548.0万円/坪公開取引 7件66田井中八尾市 · 202547.5万円/坪公開取引 1件67小畑町八尾市 · 202347.0万円/坪公開取引 1件68垣内八尾市 · 202246.5万円/坪公開取引 1件69恩智中町八尾市 · 202346.0万円/坪公開取引 1件70上之島町北八尾市 · 202545.0万円/坪公開取引 2件71八尾市 · 202545.0万円/坪公開取引 1件72曙川東八尾市 · 202544.0万円/坪公開取引 1件73大字木本八尾市 · 202344.0万円/坪公開取引 1件74清水町八尾市 · 202343.5万円/坪公開取引 2件75楠根町八尾市 · 202543.0万円/坪公開取引 2件76高砂町八尾市 · 202443.0万円/坪公開取引 1件77西久宝寺八尾市 · 202542.0万円/坪公開取引 1件78東太子八尾市 · 202541.0万円/坪公開取引 3件79長池町八尾市 · 202540.0万円/坪公開取引 3件80西弓削八尾市 · 202340.0万円/坪公開取引 1件81志紀町南八尾市 · 202440.0万円/坪公開取引 2件82八尾木八尾市 · 202540.0万円/坪公開取引 1件83上之島町南八尾市 · 202439.5万円/坪公開取引 2件84竹渕西八尾市 · 202439.5万円/坪公開取引 2件85上尾町八尾市 · 202439.0万円/坪公開取引 1件86空港八尾市 · 202439.0万円/坪公開取引 2件87太田新町八尾市 · 202539.0万円/坪公開取引 4件88北木の本八尾市 · 202538.0万円/坪公開取引 1件89恩智南町八尾市 · 202438.0万円/坪公開取引 2件90安中町八尾市 · 202538.0万円/坪公開取引 4件91恩智北町八尾市 · 202537.0万円/坪公開取引 1件92太田八尾市 · 202537.0万円/坪公開取引 2件93二俣八尾市 · 202536.5万円/坪公開取引 2件94楽音寺八尾市 · 202435.0万円/坪公開取引 1件95幸町八尾市 · 202234.5万円/坪公開取引 1件96松山町八尾市 · 202334.0万円/坪公開取引 1件97黒谷八尾市 · 202533.0万円/坪公開取引 3件98南木の本八尾市 · 202531.0万円/坪公開取引 2件99老原八尾市 · 202530.0万円/坪公開取引 1件100竹渕八尾市 · 202430.0万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満1252.0万円/坪
50〜100㎡17348.0万円/坪
100〜165㎡21356.0万円/坪
165〜300㎡13850.0万円/坪
300㎡以上19443.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
準住居地域533.0万円/坪
近隣商業地域1577.0万円/坪
商業地域375.0万円/坪
準工業地域9147.0万円/坪
工業地域4432.0万円/坪
工業専用地域451.0万円/坪
市街化調整区域227.9万円/坪
第1種住居地域22648.5万円/坪
第1種中高層住居専用地域17253.5万円/坪
第2種中高層住居専用地域10650.0万円/坪
第1種低層住居専用地域2564.0万円/坪
第2種住居地域1276.5万円/坪
市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域254.0万円/坪
都市計画区域外210.3万円/坪
第2種低層住居専用地域134.0万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引730件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10東老原9999.0㎡68,000万円70.0万円/坪第1種住居地域
2025-10弓削町南1900.0㎡34,000万円60.0万円/坪準工業地域
2025-10南木の本1000.0㎡13,000万円41.0万円/坪第1種住居地域
2025-10萱振町1100.0㎡12,000万円35.0万円/坪第1種住居地域
2025-10東山本町450.0㎡8,800万円65.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10太田新町500.0㎡8,700万円57.0万円/坪準工業地域
2025-10南本町550.0㎡8,000万円48.0万円/坪第1種住居地域
2025-10太田新町400.0㎡6,500万円54.0万円/坪準工業地域
2025-10久宝寺170.0㎡5,900万円120.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10木の本300.0㎡4,000万円45.0万円/坪工業地域
2025-10植松町120.0㎡3,700万円99.0万円/坪第1種住居地域
2025-10山本町南230.0㎡3,600万円52.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10南本町430.0㎡3,500万円27.0万円/坪第1種住居地域
2025-10山本町南165.0㎡3,500万円57.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10堤町220.0㎡3,300万円50.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10200.0㎡3,200万円53.0万円/坪第1種住居地域
2025-10山本町北135.0㎡2,600万円63.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10青山町115.0㎡2,600万円75.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10都塚北100.0㎡2,500万円66.0万円/坪第1種住居地域
2025-10黒谷210.0㎡2,300万円36.0万円/坪第1種中高層住居専用地域

全139件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。