国土交通省 公開取引データ
八尾市の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
50.0万円/坪
中央50%の範囲
35.0万円/坪〜67.5万円/坪
公開取引件数
123件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 山本町南 | 13,000万円 | 370.0㎡ | 110.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 太田新町 | 10,000万円 | 730.0㎡ | 45.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 高砂町 | 9,200万円 | 610.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 刑部 | 8,000万円 | 400.0㎡ | 66.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南木の本 | 4,000万円 | 360.0㎡ | 37.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 渋川町 | 3,900万円 | 150.0㎡ | 69.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 南木の本 | 3,200万円 | 590.0㎡ | 18.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 志紀町南 | 2,900万円 | 220.0㎡ | 44.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 北久宝寺 | 2,900万円 | 155.0㎡ | 61.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 山本町北 | 2,700万円 | 170.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 山本高安町 | 2,300万円 | 90.0㎡ | 86.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 刑部 | 2,300万円 | 130.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南木の本 | 1,800万円 | 210.0㎡ | 29.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 南木の本 | 1,700万円 | 195.0㎡ | 29.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 西山本町 | 1,700万円 | 100.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 曙町 | 1,700万円 | 100.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 西山本町 | 1,600万円 | 115.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 竹渕西 | 1,500万円 | 110.0㎡ | 44.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 恩智北町 | 1,400万円 | 260.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南本町 | 1,200万円 | 85.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 八尾木 | 1,200万円 | 100.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 曙町 | 1,200万円 | 75.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 恩智北町 | 910万円 | 110.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南木の本 | 910万円 | 370.0㎡ | 8.1万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 二俣 | 490万円 | 60.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大字楽音寺 | 230万円 | 185.0㎡ | 4.1万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 南亀井町 | 21,000万円 | 1400.0㎡ | 50.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 太田新町 | 10,000万円 | 560.0㎡ | 59.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 久宝園 | 9,300万円 | 550.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 福万寺町南 | 8,300万円 | 9999.0㎡ | 8.5万円/坪 | 都市計画区域外 |
| 2024-07 | 山本町 | 7,000万円 | 520.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 久宝園 | 6,300万円 | 280.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 老原 | 5,600万円 | 720.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 上之島町南 | 5,500万円 | 510.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南本町 | 5,300万円 | 390.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 植松町 | 4,200万円 | 200.0㎡ | 69.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大字大窪 | 3,700万円 | 580.0㎡ | 21.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 西山本町 | 2,900万円 | 120.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 堤町 | 2,500万円 | 210.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西山本町 | 2,500万円 | 100.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西山本町 | 2,500万円 | 100.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南久宝寺 | 2,400万円 | 65.0㎡ | 120.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 柏村町 | 2,300万円 | 135.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南亀井町 | 2,100万円 | 140.0㎡ | 50.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 神宮寺 | 1,800万円 | 100.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南植松町 | 1,400万円 | 70.0㎡ | 66.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 八尾木北 | 1,300万円 | 80.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西山本町 | 1,300万円 | 100.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 楠根町 | 1,300万円 | 125.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 太田 | 500万円 | 70.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 太田新町 | 32,000万円 | 1600.0㎡ | 64.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-04 | 青山町 | 16,000万円 | 840.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 山本町北 | 15,000万円 | 1800.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 東山本新町 | 14,000万円 | 560.0㎡ | 85.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 東本町 | 8,000万円 | 230.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 東太子 | 5,000万円 | 180.0㎡ | 92.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 南太子堂 | 4,200万円 | 200.0㎡ | 68.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 東山本新町 | 3,600万円 | 220.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 上尾町 | 3,400万円 | 270.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 桜ヶ丘 | 3,200万円 | 110.0㎡ | 96.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 安中町 | 3,100万円 | 100.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 志紀町 | 3,000万円 | 155.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 渋川町 | 2,900万円 | 120.0㎡ | 79.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 高安町北 | 2,800万円 | 115.0㎡ | 78.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 山本町南 | 2,700万円 | 135.0㎡ | 66.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 相生町 | 2,700万円 | 110.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 曙川東 | 2,400万円 | 100.0㎡ | 79.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 教興寺 | 2,400万円 | 125.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 木の本 | 2,300万円 | 135.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 田井中 | 2,200万円 | 105.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 渋川町 | 2,200万円 | 105.0㎡ | 69.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 志紀町西 | 2,100万円 | 95.0㎡ | 73.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 南植松町 | 2,000万円 | 110.0㎡ | 61.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-04 | 跡部本町 | 1,900万円 | 75.0㎡ | 81.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 恩智南町 | 1,800万円 | 110.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 黒谷 | 1,400万円 | 110.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 志紀町 | 1,200万円 | 85.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 水越 | 1,100万円 | 165.0㎡ | 22.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 東山本新町 | 1,100万円 | 110.0㎡ | 33.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-04 | 太田新町 | 1,100万円 | 100.0㎡ | 34.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-04 | 太田 | 760万円 | 65.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二俣 | 480万円 | 55.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二俣 | 480万円 | 55.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 竹渕 | 100万円 | 30.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 久宝寺 | 30,000万円 | 850.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 西高安町 | 20,000万円 | 1200.0㎡ | 53.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 上之島町北 | 16,000万円 | 1100.0㎡ | 49.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西高安町 | 13,000万円 | 1900.0㎡ | 23.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 久宝園 | 13,000万円 | 660.0㎡ | 63.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 空港 | 8,500万円 | 730.0㎡ | 39.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-01 | 志紀町南 | 6,000万円 | 570.0㎡ | 35.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 田井中 | 5,800万円 | 390.0㎡ | 49.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 安中町 | 5,700万円 | 470.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 八尾木 | 5,600万円 | 480.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 空港 | 4,800万円 | 400.0㎡ | 40.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-01 | 刑部 | 4,200万円 | 175.0㎡ | 79.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 山本高安町 | 3,800万円 | 150.0㎡ | 84.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 楽音寺 | 3,600万円 | 350.0㎡ | 34.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 木の本 | 3,200万円 | 210.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 南本町 | 3,100万円 | 85.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 安中町 | 2,800万円 | 95.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-01 | 南本町 | 2,800万円 | 155.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 相生町 | 2,700万円 | 100.0㎡ | 88.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 東久宝寺 | 2,700万円 | 160.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 久宝園 | 2,400万円 | 85.0㎡ | 97.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 長池町 | 2,100万円 | 105.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 東山本町 | 2,000万円 | 130.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 植松町 | 1,800万円 | 75.0㎡ | 77.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 沼 | 1,800万円 | 135.0㎡ | 45.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 神宮寺 | 1,800万円 | 105.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 南久宝寺 | 1,700万円 | 155.0㎡ | 36.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 上之島町南 | 1,400万円 | 95.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 荘内町 | 1,300万円 | 50.0㎡ | 84.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 黒谷 | 1,100万円 | 120.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 竹渕東 | 1,100万円 | 75.0㎡ | 49.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 萱振町 | 1,000万円 | 660.0㎡ | 5.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 竹渕西 | 850万円 | 90.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 太田新町 | 840万円 | 80.0㎡ | 35.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-01 | 東町 | 650万円 | 65.0㎡ | 33.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 東山本町 | 650万円 | 70.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 東山本町 | 500万円 | 115.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 南植松町 | 500万円 | 50.0㎡ | 33.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-01 | 恩智南町 | 300万円 | 135.0㎡ | 7.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
123件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。