国土交通省 公開取引データ

金沢市の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

金沢市全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
26.0万円/坪
公開取引 444件
5年間中央値(2021〜2025年)26.0万円/坪
前年比-3.7%2024年 27.0万円/坪5年変化+4.0%2021年 25.0万円/坪
30坪換算の土地価格
780万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引444件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:315町・29駅圏

金沢市と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している18自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

金沢市全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

実取引坪単価中央値公開取引件数
202526.0万円/坪444件の公開取引444
202427.0万円/坪422件の公開取引422
202326.0万円/坪412件の公開取引412
202225.0万円/坪469件の公開取引469
202125.0万円/坪508件の公開取引508

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値26.0万円/坪
2025年 地価公示中央値28.9万円/坪
数値差−2.9万円/坪(−10.1%)

地価公示中央値は66地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

駅周辺の土地価格を探す

2025年公開取引・駅周辺1.5km

初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。

29駅中 4駅を表示

北鉄金沢駅

57町を横断比較 →
坪単価中央値
47.5万円/坪

公開取引 26件

金沢駅

57町を横断比較 →
坪単価中央値
47.5万円/坪

公開取引 26件

七ツ屋駅

42町を横断比較 →
坪単価中央値
39.0万円/坪

公開取引 20件

野町駅

47町を横断比較 →
坪単価中央値
33.5万円/坪

公開取引 40件

町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある315町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 尾山町金沢市170.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件5,100万円120241年前
2 広岡金沢市143.5万円/坪2021–2024 · 2件+1488.2%参考2022 1件 → 2024 1件4,305万円120241年前
3 本町金沢市130.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件3,900万円120232年前
4 香林坊金沢市110.0万円/坪2021–2023 · 3件+72.7%参考2021 1件 → 2023 1件3,300万円120232年前
5 尾張町金沢市96.0万円/坪2023–2025 · 3件+28.9%参考2021 2件 → 2025 1件2,880万円12025最新
6 上近江町金沢市91.0万円/坪2021–2022 · 2件+0.0%参考2022 2件 → 2022 2件2,730万円220223年前
7 西念金沢市81.0万円/坪2025 · 3件+26.6%2021 3件 → 2025 3件2,430万円32025最新
8 安江町金沢市80.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件2,400万円120214年前
9 大手町金沢市70.5万円/坪2021–2025 · 2件+7.4%参考2022 1件 → 2025 1件2,115万円12025最新
10 武蔵町金沢市62.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,860万円120232年前
11 駅西本町金沢市61.5万円/坪2025 · 4件+33.7%2021 3件 → 2025 4件1,845万円42025最新
12 南広岡町金沢市56.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,680万円120223年前
13 彦三町金沢市53.5万円/坪2021–2022 · 2件-8.9%参考2021 1件 → 2022 1件1,605万円120223年前
14 長田本町金沢市53.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,590万円120232年前
15 北安江金沢市50.0万円/坪2025 · 7件+25.0%参考2021 1件 → 2025 7件1,500万円72025最新
16 昭和町金沢市50.0万円/坪2021–2024 · 2件-50.7%参考2021 1件 → 2024 1件1,500万円120241年前
17 元菊町金沢市48.0万円/坪2023–2025 · 3件+35.2%参考2021 2件 → 2025 1件1,440万円12025最新
18 新竪町金沢市47.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件1,410万円120241年前
19 中央通町金沢市46.0万円/坪2025 · 3件-4.2%参考2021 1件 → 2025 3件1,380万円32025最新
20 片町金沢市45.5万円/坪2023–2025 · 4件-37.9%参考2021 1件 → 2025 1件1,365万円12025最新
21 藤江北金沢市45.0万円/坪2025 · 3件+12.5%参考2021 1件 → 2025 3件1,350万円32025最新
22 清川町金沢市45.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件1,350万円12025最新
23 長町金沢市45.0万円/坪2023–2025 · 4件-8.2%参考2021 1件 → 2025 2件1,350万円22025最新
24 桜田町金沢市45.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件1,350万円120241年前
25 鞍月金沢市44.0万円/坪2021–2024 · 2件+20.0%参考2023 1件 → 2024 1件1,320万円120241年前
26 芳斉金沢市43.0万円/坪2021–2023 · 4件+52.9%参考2021 1件 → 2023 1件1,290万円120232年前
27 弥生金沢市42.5万円/坪2025 · 4件+25.0%参考2022 1件 → 2025 4件1,275万円42025最新
28 二ツ屋町金沢市42.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,260万円120223年前
29 寺地金沢市42.0万円/坪2025 · 3件+18.3%参考2021 2件 → 2025 3件1,260万円32025最新
30 森戸金沢市41.0万円/坪2024 · 3件+24.2%参考2023 1件 → 2024 3件1,230万円320241年前
31 戸板金沢市40.5万円/坪2023–2025 · 4件+1.2%参考2021 4件 → 2025 2件1,215万円22025最新
32 長土塀金沢市40.0万円/坪2024 · 4件-10.1%参考2021 2件 → 2024 4件1,200万円420241年前
33 大友金沢市40.0万円/坪2025 · 3件+23.1%参考2021 2件 → 2025 3件1,200万円32025最新
34 三社町金沢市40.0万円/坪2021–2023 · 2件+107.7%参考2021 1件 → 2023 1件1,200万円120232年前
35 西都金沢市40.0万円/坪2021–2023 · 3件+10.0%参考2022 1件 → 2023 2件1,200万円220232年前
36 田上の里金沢市40.0万円/坪2020–2022 · 3件+31.3%参考2021 1件 → 2022 2件1,200万円220223年前
37 富樫金沢市40.0万円/坪2023–2025 · 5件+24.1%参考2021 1件 → 2025 2件1,200万円22025最新
38 泉野出町金沢市39.5万円/坪2025 · 4件+1.3%2021 4件 → 2025 4件1,185万円42025最新
39 緑が丘金沢市39.5万円/坪2023–2025 · 4件+0.0%参考2021 1件 → 2025 1件1,185万円12025最新
40 神宮寺町金沢市39.0万円/坪2021–2024 · 2件+0.0%参考2024 2件 → 2024 2件1,170万円220241年前
41 千日町金沢市39.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,170万円120223年前
42 駅西新町金沢市38.0万円/坪2025 · 3件-5.0%参考2021 2件 → 2025 3件1,140万円32025最新
43 泉が丘金沢市38.0万円/坪2023–2025 · 9件-53.8%参考2021 1件 → 2025 2件1,140万円22025最新
44 鞍月東金沢市38.0万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2021 1件 → 2023 1件1,140万円120232年前
45 三池栄町金沢市38.0万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件1,140万円220214年前
46 若宮金沢市38.0万円/坪2021–2025 · 3件-13.2%参考2021 1件 → 2025 1件1,140万円12025最新
47 大和町金沢市38.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件1,140万円120214年前
48 神野町金沢市37.5万円/坪2021–2023 · 2件-33.3%参考2022 1件 → 2023 1件1,125万円120232年前
49 鳴和金沢市37.5万円/坪2023–2025 · 4件-15.6%参考2021 1件 → 2025 1件1,125万円12025最新
50 出雲町金沢市37.0万円/坪2023–2025 · 6件+42.9%参考2021 5件 → 2025 1件1,110万円12025最新
51 神宮寺金沢市37.0万円/坪2024 · 4件+7.2%参考2021 2件 → 2024 4件1,110万円420241年前
52 京町金沢市37.0万円/坪2020–2022 · 3件-25.0%参考2021 1件 → 2022 2件1,110万円220223年前
53 示野中町金沢市37.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件1,110万円120214年前
54 玉川町金沢市37.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,110万円120232年前
55 十三間町中丁金沢市36.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,080万円120232年前
56 森山金沢市36.0万円/坪2022–2024 · 5件+2.9%参考2021 2件 → 2024 1件1,080万円120241年前
57 元町金沢市35.5万円/坪2021–2025 · 6件+9.1%参考2021 2件 → 2025 1件1,065万円12025最新
58 薬師堂町金沢市35.5万円/坪2021–2023 · 2件-34.9%参考2022 1件 → 2023 1件1,065万円120232年前
59 伏見新町金沢市35.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,050万円120232年前
60 泉本町金沢市35.0万円/坪2025 · 3件+20.7%2021 9件 → 2025 3件1,050万円32025最新
61 神田金沢市35.0万円/坪2025 · 3件+6.1%2021 4件 → 2025 3件1,050万円32025最新
62 小金町金沢市35.0万円/坪2025 · 3件+40.0%参考2021 1件 → 2025 3件1,050万円32025最新
63 南新保町金沢市35.0万円/坪2022–2024 · 5件+25.0%参考2021 2件 → 2024 1件1,050万円120241年前
64 もりの里金沢市35.0万円/坪2020–2022 · 3件+52.9%参考2021 2件 → 2022 1件1,050万円120223年前
65 西金沢新町金沢市35.0万円/坪2021–2025 · 3件+21.2%参考2021 1件 → 2025 1件1,050万円12025最新
66 寺町金沢市35.0万円/坪2024 · 3件+29.6%参考2021 2件 → 2024 3件1,050万円320241年前
67 畝田西金沢市35.0万円/坪2024 · 3件+62.8%参考2022 2件 → 2024 3件1,050万円320241年前
68 若草町金沢市35.0万円/坪2023–2025 · 7件-26.6%参考2021 4件 → 2025 1件1,050万円12025最新
69 小将町金沢市34.5万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件1,035万円220214年前
70 有松金沢市34.0万円/坪2023–2025 · 5件+15.3%参考2021 2件 → 2025 1件1,020万円12025最新
71 東山金沢市34.0万円/坪2022–2024 · 5件-13.9%参考2021 4件 → 2024 2件1,020万円220241年前
72 小立野金沢市34.0万円/坪2025 · 5件+4.6%2021 6件 → 2025 5件1,020万円52025最新
73 此花町金沢市34.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件1,020万円120241年前
74 増泉金沢市34.0万円/坪2025 · 5件+61.9%2021 6件 → 2025 5件1,020万円52025最新
75 直江東金沢市34.0万円/坪2023–2025 · 3件+1.5%参考2022 2件 → 2025 1件1,020万円12025最新
76 疋田金沢市33.0万円/坪2022–2024 · 7件+73.3%参考2021 3件 → 2024 1件990万円120241年前
77 小坂町金沢市33.0万円/坪2025 · 5件+73.7%2021 9件 → 2025 5件990万円52025最新
78 御影町金沢市33.0万円/坪2023 · 3件+120.0%2022 3件 → 2023 3件990万円320232年前
79 長坂金沢市33.0万円/坪2025 · 5件+17.9%2021 3件 → 2025 5件990万円52025最新
80 中村町金沢市33.0万円/坪2021–2025 · 3件+0.0%参考2021 2件 → 2025 1件990万円12025最新
81 大桑金沢市33.0万円/坪2021–2025 · 2件+0.0%参考2024 1件 → 2025 1件990万円12025最新
82 新保本金沢市33.0万円/坪2025 · 5件+6.5%参考2021 2件 → 2025 5件990万円52025最新
83 平和町金沢市32.0万円/坪2023–2025 · 3件+33.3%参考2021 1件 → 2025 1件960万円12025最新
84 松村金沢市32.0万円/坪2025 · 11件-11.1%2021 3件 → 2025 11件960万円112025最新
85 七ツ屋町金沢市32.0万円/坪2021–2025 · 3件+41.4%参考2021 1件 → 2025 1件960万円12025最新
86 新神田金沢市32.0万円/坪2023–2025 · 9件+0.0%参考2021 4件 → 2025 1件960万円12025最新
87 八日市出町金沢市32.0万円/坪2023–2025 · 6件-2.9%参考2022 3件 → 2025 1件960万円12025最新
88 北町金沢市31.5万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2023 2件 → 2023 2件945万円220232年前
89 三浦町金沢市31.5万円/坪2021–2025 · 2件-9.1%参考2022 1件 → 2025 1件945万円12025最新
90 長田金沢市31.5万円/坪2021–2025 · 6件+23.3%参考2021 4件 → 2025 1件945万円12025最新
91 御供田町金沢市31.0万円/坪2023–2025 · 5件-28.6%参考2021 1件 → 2025 2件930万円22025最新
92 観音堂町金沢市31.0万円/坪2025 · 5件+31.9%参考2022 2件 → 2025 5件930万円52025最新
93 笠舞金沢市31.0万円/坪2025 · 6件+6.9%2021 3件 → 2025 6件930万円62025最新
94 桂町金沢市31.0万円/坪2023–2025 · 6件+134.5%参考2021 2件 → 2025 2件930万円22025最新
95 諸江町金沢市31.0万円/坪2025 · 11件+3.3%2021 4件 → 2025 11件930万円112025最新
96 西金沢金沢市31.0万円/坪2025 · 5件+29.2%2021 4件 → 2025 5件930万円52025最新
97 額新保金沢市31.0万円/坪2024 · 3件+29.2%2021 5件 → 2024 3件930万円320241年前
98 大河端西金沢市31.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件930万円12025最新
99 横川金沢市31.0万円/坪2025 · 11件+10.7%2021 3件 → 2025 11件930万円112025最新
100 直江西金沢市30.5万円/坪2021–2024 · 2件-25.7%参考2021 1件 → 2024 1件915万円120241年前
1尾山町金沢市 · 2024170.0万円/坪公開取引 1件2広岡金沢市 · 2024143.5万円/坪公開取引 1件3本町金沢市 · 2023130.0万円/坪公開取引 1件4香林坊金沢市 · 2023110.0万円/坪公開取引 1件5尾張町金沢市 · 202596.0万円/坪公開取引 1件6上近江町金沢市 · 202291.0万円/坪公開取引 2件7西念金沢市 · 202581.0万円/坪公開取引 3件8安江町金沢市 · 202180.0万円/坪公開取引 1件9大手町金沢市 · 202570.5万円/坪公開取引 1件10武蔵町金沢市 · 202362.0万円/坪公開取引 1件11駅西本町金沢市 · 202561.5万円/坪公開取引 4件12南広岡町金沢市 · 202256.0万円/坪公開取引 1件13彦三町金沢市 · 202253.5万円/坪公開取引 1件14長田本町金沢市 · 202353.0万円/坪公開取引 1件15北安江金沢市 · 202550.0万円/坪公開取引 7件16昭和町金沢市 · 202450.0万円/坪公開取引 1件17元菊町金沢市 · 202548.0万円/坪公開取引 1件18新竪町金沢市 · 202447.0万円/坪公開取引 1件19中央通町金沢市 · 202546.0万円/坪公開取引 3件20片町金沢市 · 202545.5万円/坪公開取引 1件21藤江北金沢市 · 202545.0万円/坪公開取引 3件22清川町金沢市 · 202545.0万円/坪公開取引 1件23長町金沢市 · 202545.0万円/坪公開取引 2件24桜田町金沢市 · 202445.0万円/坪公開取引 1件25鞍月金沢市 · 202444.0万円/坪公開取引 1件26芳斉金沢市 · 202343.0万円/坪公開取引 1件27弥生金沢市 · 202542.5万円/坪公開取引 4件28二ツ屋町金沢市 · 202242.0万円/坪公開取引 1件29寺地金沢市 · 202542.0万円/坪公開取引 3件30森戸金沢市 · 202441.0万円/坪公開取引 3件31戸板金沢市 · 202540.5万円/坪公開取引 2件32長土塀金沢市 · 202440.0万円/坪公開取引 4件33大友金沢市 · 202540.0万円/坪公開取引 3件34三社町金沢市 · 202340.0万円/坪公開取引 1件35西都金沢市 · 202340.0万円/坪公開取引 2件36田上の里金沢市 · 202240.0万円/坪公開取引 2件37富樫金沢市 · 202540.0万円/坪公開取引 2件38泉野出町金沢市 · 202539.5万円/坪公開取引 4件39緑が丘金沢市 · 202539.5万円/坪公開取引 1件40神宮寺町金沢市 · 202439.0万円/坪公開取引 2件41千日町金沢市 · 202239.0万円/坪公開取引 1件42駅西新町金沢市 · 202538.0万円/坪公開取引 3件43泉が丘金沢市 · 202538.0万円/坪公開取引 2件44鞍月東金沢市 · 202338.0万円/坪公開取引 1件45三池栄町金沢市 · 202138.0万円/坪公開取引 2件46若宮金沢市 · 202538.0万円/坪公開取引 1件47大和町金沢市 · 202138.0万円/坪公開取引 1件48神野町金沢市 · 202337.5万円/坪公開取引 1件49鳴和金沢市 · 202537.5万円/坪公開取引 1件50出雲町金沢市 · 202537.0万円/坪公開取引 1件51神宮寺金沢市 · 202437.0万円/坪公開取引 4件52京町金沢市 · 202237.0万円/坪公開取引 2件53示野中町金沢市 · 202137.0万円/坪公開取引 1件54玉川町金沢市 · 202337.0万円/坪公開取引 1件55十三間町中丁金沢市 · 202336.0万円/坪公開取引 1件56森山金沢市 · 202436.0万円/坪公開取引 1件57元町金沢市 · 202535.5万円/坪公開取引 1件58薬師堂町金沢市 · 202335.5万円/坪公開取引 1件59伏見新町金沢市 · 202335.0万円/坪公開取引 1件60泉本町金沢市 · 202535.0万円/坪公開取引 3件61神田金沢市 · 202535.0万円/坪公開取引 3件62小金町金沢市 · 202535.0万円/坪公開取引 3件63南新保町金沢市 · 202435.0万円/坪公開取引 1件64もりの里金沢市 · 202235.0万円/坪公開取引 1件65西金沢新町金沢市 · 202535.0万円/坪公開取引 1件66寺町金沢市 · 202435.0万円/坪公開取引 3件67畝田西金沢市 · 202435.0万円/坪公開取引 3件68若草町金沢市 · 202535.0万円/坪公開取引 1件69小将町金沢市 · 202134.5万円/坪公開取引 2件70有松金沢市 · 202534.0万円/坪公開取引 1件71東山金沢市 · 202434.0万円/坪公開取引 2件72小立野金沢市 · 202534.0万円/坪公開取引 5件73此花町金沢市 · 202434.0万円/坪公開取引 1件74増泉金沢市 · 202534.0万円/坪公開取引 5件75直江東金沢市 · 202534.0万円/坪公開取引 1件76疋田金沢市 · 202433.0万円/坪公開取引 1件77小坂町金沢市 · 202533.0万円/坪公開取引 5件78御影町金沢市 · 202333.0万円/坪公開取引 3件79長坂金沢市 · 202533.0万円/坪公開取引 5件80中村町金沢市 · 202533.0万円/坪公開取引 1件81大桑金沢市 · 202533.0万円/坪公開取引 1件82新保本金沢市 · 202533.0万円/坪公開取引 5件83平和町金沢市 · 202532.0万円/坪公開取引 1件84松村金沢市 · 202532.0万円/坪公開取引 11件85七ツ屋町金沢市 · 202532.0万円/坪公開取引 1件86新神田金沢市 · 202532.0万円/坪公開取引 1件87八日市出町金沢市 · 202532.0万円/坪公開取引 1件88北町金沢市 · 202331.5万円/坪公開取引 2件89三浦町金沢市 · 202531.5万円/坪公開取引 1件90長田金沢市 · 202531.5万円/坪公開取引 1件91御供田町金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 2件92観音堂町金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 5件93笠舞金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 6件94桂町金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 2件95諸江町金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 11件96西金沢金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 5件97額新保金沢市 · 202431.0万円/坪公開取引 3件98大河端西金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 1件99横川金沢市 · 202531.0万円/坪公開取引 11件100直江西金沢市 · 202430.5万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満3215.5万円/坪
50〜100㎡16624.0万円/坪
100〜165㎡56029.0万円/坪
165〜300㎡77627.0万円/坪
300㎡以上72123.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
準住居地域8025.0万円/坪
近隣商業地域5434.0万円/坪
商業地域7440.5万円/坪
準工業地域27330.0万円/坪
工業地域9421.0万円/坪
工業専用地域610.5万円/坪
市街化調整区域1338.0万円/坪
第1種住居地域58026.0万円/坪
第1種中高層住居専用地域28127.0万円/坪
第2種中高層住居専用地域26929.0万円/坪
第1種低層住居専用地域23922.0万円/坪
第2種住居地域16128.0万円/坪
第2種低層住居専用地域623.5万円/坪
都市計画区域外51.1万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引2255件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10泉野町9999.0㎡32,000万円25.0万円/坪第1種住居地域
2025-10野町9999.0㎡19,000万円16.0万円/坪準工業地域
2025-10駅西本町420.0㎡15,000万円120.0万円/坪近隣商業地域
2025-10長町780.0㎡9,200万円39.0万円/坪第1種住居地域
2025-10古府810.0㎡8,500万円35.0万円/坪準工業地域
2025-10大手町370.0㎡8,100万円73.0万円/坪第2種住居地域
2025-10進和町580.0㎡5,400万円31.0万円/坪工業地域
2025-10諸江町590.0㎡5,200万円29.0万円/坪第1種住居地域
2025-10押野530.0㎡4,600万円29.0万円/坪第1種住居地域
2025-10西念260.0㎡4,400万円55.0万円/坪商業地域
2025-10富樫350.0㎡4,300万円41.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10東力460.0㎡3,800万円27.0万円/坪第2種住居地域
2025-10戸板310.0㎡3,700万円40.0万円/坪第2種住居地域
2025-10田井町400.0㎡3,600万円30.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10瓢箪町260.0㎡3,500万円45.0万円/坪第1種住居地域
2025-10泉が丘460.0㎡3,300万円24.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10寺地250.0㎡3,200万円42.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10大河端西340.0㎡3,200万円31.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10新保本330.0㎡3,200万円33.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10有松300.0㎡3,100万円34.0万円/坪第1種低層住居専用地域

全444件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。