利用できる路線
IRいしかわ鉄道線
IRいしかわ鉄道
北陸新幹線
西日本旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある57町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 木ノ新保町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日吉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 折違町 | データなし | 過去5年データなし |
| 広岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 広岡 | 270.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 此花町 | 34.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 昭和町 | 33.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 堀川新町 | データなし | 過去5年データなし |
| 本町 | 130.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 醒ケ井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 中橋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 六枚町 | データなし | 過去5年データなし |
| 長田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 堀川町 | データなし | 過去5年データなし |
| 笠市町 | 32.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 長田 | 37.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 芳斉 | 52.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 安江町 | 80.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 北安江 | 50.0万円/坪 | 2025年・7件 |
| 三社町 | 54.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 元菊町 | 48.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 玉川町 | 37.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 武蔵町 | 62.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 京町 | 34.5万円/坪 | 2022年・2件 |
| 長田本町 | 53.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 七ツ屋町 | 41.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 南広岡町 | 56.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 昌永町 | 13.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 青草町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向中町 | 18.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 彦三町 | 51.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 下堤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 袋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下近江町 | データなし | 過去5年データなし |
| 下松原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 上近江町 | 91.0万円/坪 | 2022年・2件 |
| 西町藪ノ内通 | データなし | 過去5年データなし |
| 高岡町 | データなし | 過去5年データなし |
| 二口町 | 20.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 上堤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 長土塀 | 40.0万円/坪 | 2024年・4件 |
| 十間町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西町3番丁 | データなし | 過去5年データなし |
| 浅野本町 | 24.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 博労町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西念 | 81.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 大和町 | 38.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 西町4番丁 | データなし | 過去5年データなし |
| 小橋町 | 17.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 尾山町 | 170.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 尾張町 | 96.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 駅西本町 | 61.5万円/坪 | 2025年・4件 |
| 南町 | データなし | 過去5年データなし |
| 若宮町 | 23.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 長町 | 45.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 大豆田本町 | 27.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 下新町 | データなし | 過去5年データなし |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
IRいしかわ鉄道線
IRいしかわ鉄道
北陸新幹線
西日本旅客鉄道
北鉄金沢駅 0.13 km · 47.5万円/坪
七ツ屋駅 0.66 km · 39.0万円/坪
上諸江駅 1.44 km · 33.0万円/坪
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 駅西本町 | 15,000万円 | 420.0㎡ | 120.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 笠市町 | 500万円 | 50.0㎡ | 32.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 七ツ屋町 | 700万円 | 55.0㎡ | 41.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 小橋町 | 420万円 | 85.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 西念 | 4,400万円 | 260.0㎡ | 55.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-10 | 浅野本町 | 1,800万円 | 185.0㎡ | 32.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 長町 | 2,500万円 | 165.0㎡ | 51.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 長町 | 9,200万円 | 780.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 駅西本町 | 4,700万円 | 240.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 昌永町 | 420万円 | 105.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 西念 | 34,000万円 | 1100.0㎡ | 100.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 大豆田本町 | 2,800万円 | 340.0㎡ | 27.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 長田 | 6,200万円 | 550.0㎡ | 37.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2025-07 | 尾張町 | 9,500万円 | 330.0㎡ | 96.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 北安江 | 9,900万円 | 650.0㎡ | 50.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 北安江 | 1,800万円 | 170.0㎡ | 35.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 北安江 | 2,700万円 | 270.0㎡ | 33.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 駅西本町 | 5,000万円 | 540.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 浅野本町 | 4,000万円 | 770.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 北安江 | 22,000万円 | 420.0㎡ | 180.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-04 | 北安江 | 2,400万円 | 150.0㎡ | 53.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 駅西本町 | 7,000万円 | 400.0㎡ | 58.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 元菊町 | 2,500万円 | 175.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 西念 | 4,800万円 | 195.0㎡ | 81.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 北安江 | 1,500万円 | 90.0㎡ | 53.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-01 | 北安江 | 2,500万円 | 170.0㎡ | 47.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 堀川新町 · 北安江 · 七ツ屋町 · 西念 | 11件 | 53.0万円/坪 |
| 東側 | 木ノ新保町 · 此花町 · 堀川町 · 笠市町 · 安江町 · 京町 · 昌永町 · 青草町 · 彦三町 · 袋町 · 下近江町 · 上近江町 · 浅野本町 · 博労町 · 小橋町 · 尾張町 · 下新町 | 6件 | 24.5万円/坪 |
| 南側 | 日吉町 · 折違町 · 広岡町 · 昭和町 · 本町 · 六枚町 · 芳斉 · 三社町 · 元菊町 · 玉川町 · 武蔵町 · 下堤町 · 下松原町 · 西町藪ノ内通 · 高岡町 · 上堤町 · 長土塀 · 十間町 · 西町3番丁 · 大和町 · 西町4番丁 · 尾山町 · 南町 · 長町 | 3件 | 48.0万円/坪 |
| 西側 | 広岡 · 醒ケ井町 · 中橋町 · 長田町 · 長田 · 長田本町 · 南広岡町 · 向中町 · 二口町 · 駅西本町 · 若宮町 · 大豆田本町 | 6件 | 47.5万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
扇状地という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約1.0mで、比較的平坦な傾向です。標高8.7mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.37は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは金沢駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。