都道府県別・全件一覧
北海道の駅周辺ランキング(最新年)
収録済みの全駅圏を検索し、最新年の公開取引件数と実取引坪単価中央値で比較できます。対象年は各行に表示しています。
327駅圏中 50駅圏を表示
| 駅周辺 | 実取引坪単価中央値 | 30坪の土地価格目安 | 最新年・公開件数 | 集計範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 札幌駅札幌市北区 | 290.0万円/坪 | 8,700万円 | 1件2024年 | 19町 |
| 2 大通駅札幌市中央区 | 180.0万円/坪 | 5,400万円 | 9件2025年 | 17町 |
| 3 北12条駅札幌市北区 | 130.0万円/坪 | 3,900万円 | 1件2025年 | 21町 |
| 4 桑園駅札幌市中央区 | 120.0万円/坪 | 3,600万円 | 16件2025年 | 21町 |
| 5 西4丁目駅札幌市中央区 | 113.5万円/坪 | 3,405万円 | 20件2025年 | 24町 |
| 6 中央区役所前駅札幌市中央区 | 103.5万円/坪 | 3,105万円 | 34件2025年 | 20町 |
| 7 西8丁目駅札幌市中央区 | 103.5万円/坪 | 3,105万円 | 32件2025年 | 28町 |
| 8 円山公園駅札幌市中央区 | 100.0万円/坪 | 3,000万円 | 29件2025年 | 20町 |
| 9 西線6条駅札幌市中央区 | 97.0万円/坪 | 2,910万円 | 59件2025年 | 21町 |
| 10 西18丁目駅札幌市中央区 | 97.0万円/坪 | 2,910万円 | 34件2025年 | 21町 |
| 11 西11丁目駅札幌市中央区 | 97.0万円/坪 | 2,910万円 | 33件2025年 | 20町 |
| 12 西線9条旭山公園通駅札幌市中央区 | 94.0万円/坪 | 2,820万円 | 59件2025年 | 20町 |
| 13 東本願寺前駅札幌市中央区 | 94.0万円/坪 | 2,820万円 | 53件2025年 | 24町 |
| 14 西15丁目駅札幌市中央区 | 93.5万円/坪 | 2,805万円 | 42件2025年 | 21町 |
| 15 資生館小学校前駅札幌市中央区 | 93.5万円/坪 | 2,805万円 | 30件2025年 | 23町 |
| 16 山鼻9条駅札幌市中央区 | 91.0万円/坪 | 2,730万円 | 58件2025年 | 25町 |
| 17 中島公園駅札幌市中央区 | 91.0万円/坪 | 2,730万円 | 44件2025年 | 22町 |
| 18 すすきの駅札幌市中央区 | 90.0万円/坪 | 2,700万円 | 24件2025年 | 22町 |
| 19 狸小路駅札幌市中央区 | 90.0万円/坪 | 2,700万円 | 21件2025年 | 24町 |
| 20 学園前駅札幌市豊平区 | 87.0万円/坪 | 2,610万円 | 6件2025年 | 25町 |
| 21 西28丁目駅札幌市中央区 | 86.5万円/坪 | 2,595万円 | 16件2025年 | 18町 |
| 22 西線11条駅札幌市中央区 | 83.0万円/坪 | 2,490万円 | 63件2025年 | 23町 |
| 23 さっぽろ駅札幌市中央区 | 81.5万円/坪 | 2,445万円 | 6件2025年 | 20町 |
| 24 中島公園通駅札幌市中央区 | 80.0万円/坪 | 2,400万円 | 55件2025年 | 22町 |
| 25 バスセンター前駅札幌市中央区 | 80.0万円/坪 | 2,400万円 | 8件2025年 | 25町 |
| 26 幌南小学校前駅札幌市中央区 | 79.0万円/坪 | 2,370万円 | 39件2025年 | 24町 |
| 27 東屯田通駅札幌市中央区 | 79.0万円/坪 | 2,370万円 | 39件2025年 | 23町 |
| 28 行啓通駅札幌市中央区 | 78.5万円/坪 | 2,355万円 | 54件2025年 | 19町 |
| 29 西線14条駅札幌市中央区 | 78.0万円/坪 | 2,340万円 | 62件2025年 | 22町 |
| 30 西線16条駅札幌市中央区 | 78.0万円/坪 | 2,340万円 | 57件2025年 | 21町 |
| 31 静修学園前駅札幌市中央区 | 78.0万円/坪 | 2,340万円 | 52件2025年 | 23町 |
| 32 幌平橋駅札幌市中央区 | 78.0万円/坪 | 2,340万円 | 47件2025年 | 24町 |
| 33 山鼻19条駅札幌市中央区 | 78.0万円/坪 | 2,340万円 | 43件2025年 | 23町 |
| 34 ロープウェイ入口駅札幌市中央区 | 77.0万円/坪 | 2,310万円 | 54件2025年 | 20町 |
| 35 石山通駅札幌市中央区 | 77.0万円/坪 | 2,310万円 | 45件2025年 | 23町 |
| 36 電車事業所前駅札幌市中央区 | 77.0万円/坪 | 2,310万円 | 45件2025年 | 21町 |
| 37 中央図書館前駅札幌市中央区 | 77.0万円/坪 | 2,310万円 | 45件2025年 | 23町 |
| 38 北18条駅札幌市北区 | 76.0万円/坪 | 2,280万円 | 5件2025年 | 20町 |
| 39 豊水すすきの駅札幌市中央区 | 71.0万円/坪 | 2,130万円 | 6件2025年 | 19町 |
| 40 豊平公園駅札幌市豊平区 | 65.0万円/坪 | 1,950万円 | 20件2025年 | 29町 |
| 41 二十四軒駅札幌市西区 | 63.0万円/坪 | 1,890万円 | 35件2025年 | 26町 |
| 42 白石駅札幌市白石区 | 61.0万円/坪 | 1,830万円 | 13件2025年 | 17町 |
| 43 中の島駅札幌市豊平区 | 60.0万円/坪 | 1,800万円 | 18件2025年 | 21町 |
| 44 美園駅札幌市豊平区 | 59.0万円/坪 | 1,770万円 | 21件2025年 | 28町 |
| 45 平岸駅札幌市豊平区 | 58.0万円/坪 | 1,740万円 | 25件2025年 | 23町 |
| 46 琴似駅札幌市西区 | 56.0万円/坪 | 1,680万円 | 57件2025年 | 28町 |
| 47 苗穂駅札幌市東区 | 56.0万円/坪 | 1,680万円 | 11件2025年 | 30町 |
| 48 東札幌駅札幌市白石区 | 55.5万円/坪 | 1,665万円 | 16件2025年 | 34町 |
| 49 北13条東駅札幌市東区 | 54.0万円/坪 | 1,620万円 | 30件2025年 | 30町 |
| 50 南平岸駅札幌市豊平区 | 51.0万円/坪 | 1,530万円 | 24件2025年 | 17町 |
1札幌駅札幌市北区 · 2024年 · 19町290.0万円/坪公開取引 1件›2大通駅札幌市中央区 · 2025年 · 17町180.0万円/坪公開取引 9件›3北12条駅札幌市北区 · 2025年 · 21町130.0万円/坪公開取引 1件›4桑園駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町120.0万円/坪公開取引 16件›5西4丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 24町113.5万円/坪公開取引 20件›6中央区役所前駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町103.5万円/坪公開取引 34件›7西8丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 28町103.5万円/坪公開取引 32件›8円山公園駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町100.0万円/坪公開取引 29件›9西線6条駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町97.0万円/坪公開取引 59件›10西18丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町97.0万円/坪公開取引 34件›11西11丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町97.0万円/坪公開取引 33件›12西線9条旭山公園通駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町94.0万円/坪公開取引 59件›13東本願寺前駅札幌市中央区 · 2025年 · 24町94.0万円/坪公開取引 53件›14西15丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町93.5万円/坪公開取引 42件›15資生館小学校前駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町93.5万円/坪公開取引 30件›16山鼻9条駅札幌市中央区 · 2025年 · 25町91.0万円/坪公開取引 58件›17中島公園駅札幌市中央区 · 2025年 · 22町91.0万円/坪公開取引 44件›18すすきの駅札幌市中央区 · 2025年 · 22町90.0万円/坪公開取引 24件›19狸小路駅札幌市中央区 · 2025年 · 24町90.0万円/坪公開取引 21件›20学園前駅札幌市豊平区 · 2025年 · 25町87.0万円/坪公開取引 6件›21西28丁目駅札幌市中央区 · 2025年 · 18町86.5万円/坪公開取引 16件›22西線11条駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町83.0万円/坪公開取引 63件›23さっぽろ駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町81.5万円/坪公開取引 6件›24中島公園通駅札幌市中央区 · 2025年 · 22町80.0万円/坪公開取引 55件›25バスセンター前駅札幌市中央区 · 2025年 · 25町80.0万円/坪公開取引 8件›26幌南小学校前駅札幌市中央区 · 2025年 · 24町79.0万円/坪公開取引 39件›27東屯田通駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町79.0万円/坪公開取引 39件›28行啓通駅札幌市中央区 · 2025年 · 19町78.5万円/坪公開取引 54件›29西線14条駅札幌市中央区 · 2025年 · 22町78.0万円/坪公開取引 62件›30西線16条駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町78.0万円/坪公開取引 57件›31静修学園前駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町78.0万円/坪公開取引 52件›32幌平橋駅札幌市中央区 · 2025年 · 24町78.0万円/坪公開取引 47件›33山鼻19条駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町78.0万円/坪公開取引 43件›34ロープウェイ入口駅札幌市中央区 · 2025年 · 20町77.0万円/坪公開取引 54件›35石山通駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町77.0万円/坪公開取引 45件›36電車事業所前駅札幌市中央区 · 2025年 · 21町77.0万円/坪公開取引 45件›37中央図書館前駅札幌市中央区 · 2025年 · 23町77.0万円/坪公開取引 45件›38北18条駅札幌市北区 · 2025年 · 20町76.0万円/坪公開取引 5件›39豊水すすきの駅札幌市中央区 · 2025年 · 19町71.0万円/坪公開取引 6件›40豊平公園駅札幌市豊平区 · 2025年 · 29町65.0万円/坪公開取引 20件›41二十四軒駅札幌市西区 · 2025年 · 26町63.0万円/坪公開取引 35件›42白石駅札幌市白石区 · 2025年 · 17町61.0万円/坪公開取引 13件›43中の島駅札幌市豊平区 · 2025年 · 21町60.0万円/坪公開取引 18件›44美園駅札幌市豊平区 · 2025年 · 28町59.0万円/坪公開取引 21件›45平岸駅札幌市豊平区 · 2025年 · 23町58.0万円/坪公開取引 25件›46琴似駅札幌市西区 · 2025年 · 28町56.0万円/坪公開取引 57件›47苗穂駅札幌市東区 · 2025年 · 30町56.0万円/坪公開取引 11件›48東札幌駅札幌市白石区 · 2025年 · 34町55.5万円/坪公開取引 16件›49北13条東駅札幌市東区 · 2025年 · 30町54.0万円/坪公開取引 30件›50南平岸駅札幌市豊平区 · 2025年 · 17町51.0万円/坪公開取引 24件›
駅地点そのものの価格ではありません。町の代表点が駅から直線1.5km以内にある町の公開土地取引を集計した参考値です。