国土交通省 公開取引データ

札幌市北区の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

札幌市北区全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
25.0万円/坪
公開取引 204件
5年間中央値(2021〜2025年)25.0万円/坪
前年比+4.2%2024年 24.0万円/坪5年変化+4.2%2021年 24.0万円/坪
30坪換算の土地価格
750万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引204件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:106町・14駅圏

札幌市北区と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している176自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

札幌市北区全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
25.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引1,079件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値25.0万円/坪
2025年 地価公示中央値23.9万円/坪
数値差+1.1万円/坪(+4.6%)

地価公示中央値は45地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

駅周辺の土地価格を探す

各駅の最新公開取引・駅周辺1.5km

初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。

14駅中 4駅を表示

町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある106町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 北11条西札幌市北区300.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件9,000万円120232年前
2 北14条西札幌市北区245.0万円/坪2021–2024 · 2件+45.0%参考2022 1件 → 2024 1件7,350万円120241年前
3 北9条西札幌市北区140.0万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件4,200万円220214年前
4 北17条西札幌市北区100.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件3,000万円120241年前
5 北16条西札幌市北区93.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件2,790万円120214年前
6 北40条西札幌市北区91.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件2,730万円120223年前
7 北18条西札幌市北区90.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件2,700万円120232年前
8 北22条西札幌市北区83.0万円/坪2021–2024 · 2件-23.4%参考2023 1件 → 2024 1件2,490万円120241年前
9 北23条西札幌市北区76.0万円/坪2025 · 3件+13.4%2023 3件 → 2025 3件2,280万円32025最新
10 北21条西札幌市北区67.0万円/坪2021–2025 · 7件+145.3%参考2021 5件 → 2025 1件2,010万円12025最新
11 北39条西札幌市北区67.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,010万円12025最新
12 北38条西札幌市北区64.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件1,920万円120214年前
13 北36条西札幌市北区63.0万円/坪2022–2024 · 4件-17.5%参考2022 2件 → 2024 1件1,890万円120241年前
14 麻生町札幌市北区62.5万円/坪2025 · 4件-3.8%2021 6件 → 2025 4件1,875万円42025最新
15 北32条西札幌市北区57.0万円/坪2023–2025 · 4件+46.4%参考2021 2件 → 2025 1件1,710万円12025最新
16 北29条西札幌市北区53.0万円/坪2025 · 4件+55.9%参考2022 2件 → 2025 4件1,590万円42025最新
17 北37条西札幌市北区49.0万円/坪2023–2025 · 3件-17.6%参考2024 2件 → 2025 1件1,470万円12025最新
18 北33条西札幌市北区46.5万円/坪2023–2025 · 6件-6.8%参考2021 1件 → 2025 1件1,395万円12025最新
19 北24条西札幌市北区46.0万円/坪2023–2025 · 3件+36.1%参考2021 3件 → 2025 1件1,380万円12025最新
20 北26条西札幌市北区45.0万円/坪2025 · 3件-36.6%参考2021 1件 → 2025 3件1,350万円32025最新
21 北34条西札幌市北区45.0万円/坪2022 · 3件+0.0%2022 3件 → 2022 3件1,350万円320223年前
22 北35条西札幌市北区45.0万円/坪2023–2025 · 3件-65.0%参考2021 1件 → 2025 1件1,350万円12025最新
23 北28条西札幌市北区44.5万円/坪2025 · 4件+1.1%参考2021 2件 → 2025 4件1,335万円42025最新
24 北31条西札幌市北区43.5万円/坪2023–2025 · 6件+41.4%参考2021 2件 → 2025 1件1,305万円12025最新
25 北20条西札幌市北区43.0万円/坪2022–2024 · 3件-31.7%参考2022 2件 → 2024 1件1,290万円120241年前
26 北30条西札幌市北区43.0万円/坪2025 · 3件+50.9%参考2021 2件 → 2025 3件1,290万円32025最新
27 北27条西札幌市北区42.0万円/坪2025 · 3件-4.5%2021 8件 → 2025 3件1,260万円32025最新
28 北25条西札幌市北区37.0万円/坪2024 · 3件+23.3%参考2021 1件 → 2024 3件1,110万円320241年前
29 新川1条札幌市北区35.0万円/坪2023–2025 · 3件+5.6%参考2021 2件 → 2025 2件1,050万円22025最新
30 新川5条札幌市北区31.0万円/坪2025 · 3件-8.8%参考2021 1件 → 2025 3件930万円32025最新
31 新琴似7条札幌市北区31.0万円/坪2025 · 4件+29.2%参考2021 1件 → 2025 4件930万円42025最新
32 新琴似4条札幌市北区30.0万円/坪2023–2025 · 11件-41.4%参考2021 5件 → 2025 2件900万円22025最新
33 太平2条札幌市北区30.0万円/坪2021–2025 · 3件+20.0%参考2022 2件 → 2025 1件900万円12025最新
34 新琴似12条札幌市北区29.5万円/坪2025 · 6件+13.5%参考2021 1件 → 2025 6件885万円62025最新
35 新琴似1条札幌市北区29.5万円/坪2023–2025 · 10件-6.9%参考2021 11件 → 2025 1件885万円12025最新
36 新川3条札幌市北区29.0万円/坪2025 · 7件+3.6%2021 5件 → 2025 7件870万円72025最新
37 新琴似9条札幌市北区29.0万円/坪2025 · 9件-13.4%2021 10件 → 2025 9件870万円92025最新
38 新琴似10条札幌市北区28.0万円/坪2025 · 10件+12.0%2021 5件 → 2025 10件840万円102025最新
39 新琴似8条札幌市北区27.5万円/坪2025 · 10件+31.0%2021 7件 → 2025 10件825万円102025最新
40 太平4条札幌市北区27.5万円/坪2023–2025 · 4件+0.0%参考2021 3件 → 2025 1件825万円12025最新
41 太平7条札幌市北区27.5万円/坪2021–2024 · 4件+3.7%参考2021 3件 → 2024 1件825万円120241年前
42 新川4条札幌市北区27.0万円/坪2025 · 5件+3.8%2021 7件 → 2025 5件810万円52025最新
43 新川6条札幌市北区27.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件810万円120241年前
44 篠路3条札幌市北区27.0万円/坪2025 · 3件+58.8%2021 3件 → 2025 3件810万円32025最新
45 太平9条札幌市北区27.0万円/坪2021–2025 · 5件-26.3%参考2021 2件 → 2025 1件810万円12025最新
46 屯田1条札幌市北区27.0万円/坪2022–2024 · 4件-1.8%参考2022 2件 → 2024 2件810万円220241年前
47 新川2条札幌市北区26.5万円/坪2025 · 6件+6.0%2022 6件 → 2025 6件795万円62025最新
48 太平5条札幌市北区26.0万円/坪2021–2025 · 7件+0.0%参考2021 4件 → 2025 2件780万円22025最新
49 新琴似11条札幌市北区25.5万円/坪2025 · 8件-17.7%2021 10件 → 2025 8件765万円82025最新
50 新琴似3条札幌市北区25.5万円/坪2023–2025 · 10件-34.3%参考2021 3件 → 2025 1件765万円12025最新
51 太平8条札幌市北区25.5万円/坪2021–2024 · 2件+4.0%参考2021 1件 → 2024 1件765万円120241年前
52 あいの里1条札幌市北区25.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件750万円120214年前
53 篠路8条札幌市北区25.0万円/坪2021–2025 · 7件-56.0%参考2021 1件 → 2025 1件750万円12025最新
54 太平12条札幌市北区25.0万円/坪2022–2024 · 4件-12.8%参考2021 2件 → 2024 2件750万円220241年前
55 屯田4条札幌市北区25.0万円/坪2025 · 3件+8.7%2021 6件 → 2025 3件750万円32025最新
56 篠路6条札幌市北区24.5万円/坪2022–2024 · 8件+20.0%参考2021 3件 → 2024 2件735万円220241年前
57 太平3条札幌市北区24.5万円/坪2023–2025 · 4件-40.5%参考2022 1件 → 2025 2件735万円22025最新
58 西茨戸3条札幌市北区24.0万円/坪2023 · 6件+182.4%参考2022 1件 → 2023 6件720万円620232年前
59 百合が原札幌市北区24.0万円/坪2023–2025 · 5件-49.3%参考2022 4件 → 2025 2件720万円22025最新
60 篠路2条札幌市北区23.0万円/坪2025 · 3件+35.3%2021 3件 → 2025 3件690万円32025最新
61 太平10条札幌市北区23.0万円/坪2021–2023 · 5件+0.0%参考2021 3件 → 2023 1件690万円120232年前
62 拓北1条札幌市北区23.0万円/坪2021–2023 · 2件+19.0%参考2022 1件 → 2023 1件690万円120232年前
63 屯田2条札幌市北区23.0万円/坪2025 · 3件+0.0%2021 5件 → 2025 3件690万円32025最新
64 南あいの里札幌市北区22.0万円/坪2025 · 4件+10.0%2021 5件 → 2025 4件660万円42025最新
65 新琴似6条札幌市北区22.0万円/坪2025 · 8件-42.1%2021 3件 → 2025 8件660万円82025最新
66 太平11条札幌市北区22.0万円/坪2023–2025 · 5件-9.6%参考2021 2件 → 2025 2件660万円22025最新
67 拓北5条札幌市北区22.0万円/坪2022–2024 · 6件-6.7%参考2021 2件 → 2024 1件660万円120241年前
68 屯田6条札幌市北区22.0万円/坪2023–2025 · 5件-15.4%参考2022 2件 → 2025 1件660万円12025最新
69 新琴似5条札幌市北区21.5万円/坪2025 · 4件-17.3%2021 4件 → 2025 4件645万円42025最新
70 屯田3条札幌市北区21.5万円/坪2023–2025 · 6件+33.3%参考2021 2件 → 2025 2件645万円22025最新
71 北19条西札幌市北区21.0万円/坪2022–2024 · 3件-64.4%参考2022 2件 → 2024 1件630万円120241年前
72 篠路1条札幌市北区21.0万円/坪2024 · 5件+7.7%2021 6件 → 2024 5件630万円520241年前
73 篠路9条札幌市北区21.0万円/坪2021–2025 · 6件-9.1%参考2021 3件 → 2025 1件630万円12025最新
74 屯田7条札幌市北区21.0万円/坪2021–2025 · 7件-4.0%参考2021 2件 → 2025 1件630万円12025最新
75 新琴似2条札幌市北区20.5万円/坪2025 · 4件+2.5%参考2021 1件 → 2025 4件615万円42025最新
76 新川西5条札幌市北区20.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件600万円120232年前
77 屯田11条札幌市北区20.0万円/坪2023–2025 · 3件+0.0%参考2023 2件 → 2025 1件600万円12025最新
78 篠路5条札幌市北区19.5万円/坪2023–2025 · 10件-16.7%参考2021 2件 → 2025 2件585万円22025最新
79 屯田9条札幌市北区19.5万円/坪2025 · 4件+30.0%参考2021 1件 → 2025 4件585万円42025最新
80 あいの里3条札幌市北区19.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件570万円120214年前
81 新川西2条札幌市北区19.0万円/坪2023–2025 · 4件+13.3%参考2021 4件 → 2025 1件570万円12025最新
82 篠路7条札幌市北区19.0万円/坪2025 · 5件-5.0%2021 3件 → 2025 5件570万円52025最新
83 篠路4条札幌市北区18.5万円/坪2025 · 4件-2.6%2021 9件 → 2025 4件555万円42025最新
84 屯田5条札幌市北区18.5万円/坪2025 · 4件-27.5%2021 8件 → 2025 4件555万円42025最新
85 拓北3条札幌市北区18.0万円/坪2025 · 3件+20.0%参考2024 1件 → 2025 3件540万円32025最新
86 拓北6条札幌市北区18.0万円/坪2023–2025 · 4件+35.7%参考2021 3件 → 2025 1件540万円12025最新
87 拓北8条札幌市北区18.0万円/坪2022–2024 · 7件-14.0%参考2022 2件 → 2024 2件540万円220241年前
88 あいの里2条札幌市北区17.5万円/坪2021–2024 · 2件+18.8%参考2021 1件 → 2024 1件525万円120241年前
89 拓北4条札幌市北区17.5万円/坪2023–2025 · 4件-12.5%参考2021 1件 → 2025 1件525万円12025最新
90 あいの里4条札幌市北区17.0万円/坪2022–2024 · 4件-34.1%参考2021 2件 → 2024 2件510万円220241年前
91 西茨戸1条札幌市北区15.0万円/坪2021–2023 · 3件+15.4%参考2021 1件 → 2023 1件450万円120232年前
92 西茨戸2条札幌市北区15.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件450万円12025最新
93 拓北7条札幌市北区14.5万円/坪2024 · 4件-34.1%2021 4件 → 2024 4件435万円420241年前
94 東茨戸4条札幌市北区14.0万円/坪2023–2025 · 4件+233.3%参考2021 4件 → 2025 1件420万円12025最新
95 新川西1条札幌市北区14.0万円/坪2021–2025 · 5件-11.1%参考2021 2件 → 2025 1件420万円12025最新
96 新川西3条札幌市北区14.0万円/坪2023–2025 · 9件-5.6%参考2021 3件 → 2025 2件420万円22025最新
97 屯田10条札幌市北区14.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件420万円120223年前
98 西茨戸4条札幌市北区12.0万円/坪2023–2025 · 5件+19.3%参考2022 1件 → 2025 2件360万円22025最新
99 東茨戸1条札幌市北区11.6万円/坪2021–2024 · 2件+125.4%参考2021 1件 → 2024 1件347万円120241年前
100 東茨戸2条札幌市北区11.0万円/坪2024 · 3件+19.6%2021 3件 → 2024 3件330万円320241年前
1北11条西札幌市北区 · 2023300.0万円/坪公開取引 1件2北14条西札幌市北区 · 2024245.0万円/坪公開取引 1件3北9条西札幌市北区 · 2021140.0万円/坪公開取引 2件4北17条西札幌市北区 · 2024100.0万円/坪公開取引 1件5北16条西札幌市北区 · 202193.0万円/坪公開取引 1件6北40条西札幌市北区 · 202291.0万円/坪公開取引 1件7北18条西札幌市北区 · 202390.0万円/坪公開取引 1件8北22条西札幌市北区 · 202483.0万円/坪公開取引 1件9北23条西札幌市北区 · 202576.0万円/坪公開取引 3件10北21条西札幌市北区 · 202567.0万円/坪公開取引 1件11北39条西札幌市北区 · 202567.0万円/坪公開取引 1件12北38条西札幌市北区 · 202164.0万円/坪公開取引 1件13北36条西札幌市北区 · 202463.0万円/坪公開取引 1件14麻生町札幌市北区 · 202562.5万円/坪公開取引 4件15北32条西札幌市北区 · 202557.0万円/坪公開取引 1件16北29条西札幌市北区 · 202553.0万円/坪公開取引 4件17北37条西札幌市北区 · 202549.0万円/坪公開取引 1件18北33条西札幌市北区 · 202546.5万円/坪公開取引 1件19北24条西札幌市北区 · 202546.0万円/坪公開取引 1件20北26条西札幌市北区 · 202545.0万円/坪公開取引 3件21北34条西札幌市北区 · 202245.0万円/坪公開取引 3件22北35条西札幌市北区 · 202545.0万円/坪公開取引 1件23北28条西札幌市北区 · 202544.5万円/坪公開取引 4件24北31条西札幌市北区 · 202543.5万円/坪公開取引 1件25北20条西札幌市北区 · 202443.0万円/坪公開取引 1件26北30条西札幌市北区 · 202543.0万円/坪公開取引 3件27北27条西札幌市北区 · 202542.0万円/坪公開取引 3件28北25条西札幌市北区 · 202437.0万円/坪公開取引 3件29新川1条札幌市北区 · 202535.0万円/坪公開取引 2件30新川5条札幌市北区 · 202531.0万円/坪公開取引 3件31新琴似7条札幌市北区 · 202531.0万円/坪公開取引 4件32新琴似4条札幌市北区 · 202530.0万円/坪公開取引 2件33太平2条札幌市北区 · 202530.0万円/坪公開取引 1件34新琴似12条札幌市北区 · 202529.5万円/坪公開取引 6件35新琴似1条札幌市北区 · 202529.5万円/坪公開取引 1件36新川3条札幌市北区 · 202529.0万円/坪公開取引 7件37新琴似9条札幌市北区 · 202529.0万円/坪公開取引 9件38新琴似10条札幌市北区 · 202528.0万円/坪公開取引 10件39新琴似8条札幌市北区 · 202527.5万円/坪公開取引 10件40太平4条札幌市北区 · 202527.5万円/坪公開取引 1件41太平7条札幌市北区 · 202427.5万円/坪公開取引 1件42新川4条札幌市北区 · 202527.0万円/坪公開取引 5件43新川6条札幌市北区 · 202427.0万円/坪公開取引 1件44篠路3条札幌市北区 · 202527.0万円/坪公開取引 3件45太平9条札幌市北区 · 202527.0万円/坪公開取引 1件46屯田1条札幌市北区 · 202427.0万円/坪公開取引 2件47新川2条札幌市北区 · 202526.5万円/坪公開取引 6件48太平5条札幌市北区 · 202526.0万円/坪公開取引 2件49新琴似11条札幌市北区 · 202525.5万円/坪公開取引 8件50新琴似3条札幌市北区 · 202525.5万円/坪公開取引 1件51太平8条札幌市北区 · 202425.5万円/坪公開取引 1件52あいの里1条札幌市北区 · 202125.0万円/坪公開取引 1件53篠路8条札幌市北区 · 202525.0万円/坪公開取引 1件54太平12条札幌市北区 · 202425.0万円/坪公開取引 2件55屯田4条札幌市北区 · 202525.0万円/坪公開取引 3件56篠路6条札幌市北区 · 202424.5万円/坪公開取引 2件57太平3条札幌市北区 · 202524.5万円/坪公開取引 2件58西茨戸3条札幌市北区 · 202324.0万円/坪公開取引 6件59百合が原札幌市北区 · 202524.0万円/坪公開取引 2件60篠路2条札幌市北区 · 202523.0万円/坪公開取引 3件61太平10条札幌市北区 · 202323.0万円/坪公開取引 1件62拓北1条札幌市北区 · 202323.0万円/坪公開取引 1件63屯田2条札幌市北区 · 202523.0万円/坪公開取引 3件64南あいの里札幌市北区 · 202522.0万円/坪公開取引 4件65新琴似6条札幌市北区 · 202522.0万円/坪公開取引 8件66太平11条札幌市北区 · 202522.0万円/坪公開取引 2件67拓北5条札幌市北区 · 202422.0万円/坪公開取引 1件68屯田6条札幌市北区 · 202522.0万円/坪公開取引 1件69新琴似5条札幌市北区 · 202521.5万円/坪公開取引 4件70屯田3条札幌市北区 · 202521.5万円/坪公開取引 2件71北19条西札幌市北区 · 202421.0万円/坪公開取引 1件72篠路1条札幌市北区 · 202421.0万円/坪公開取引 5件73篠路9条札幌市北区 · 202521.0万円/坪公開取引 1件74屯田7条札幌市北区 · 202521.0万円/坪公開取引 1件75新琴似2条札幌市北区 · 202520.5万円/坪公開取引 4件76新川西5条札幌市北区 · 202320.0万円/坪公開取引 1件77屯田11条札幌市北区 · 202520.0万円/坪公開取引 1件78篠路5条札幌市北区 · 202519.5万円/坪公開取引 2件79屯田9条札幌市北区 · 202519.5万円/坪公開取引 4件80あいの里3条札幌市北区 · 202119.0万円/坪公開取引 1件81新川西2条札幌市北区 · 202519.0万円/坪公開取引 1件82篠路7条札幌市北区 · 202519.0万円/坪公開取引 5件83篠路4条札幌市北区 · 202518.5万円/坪公開取引 4件84屯田5条札幌市北区 · 202518.5万円/坪公開取引 4件85拓北3条札幌市北区 · 202518.0万円/坪公開取引 3件86拓北6条札幌市北区 · 202518.0万円/坪公開取引 1件87拓北8条札幌市北区 · 202418.0万円/坪公開取引 2件88あいの里2条札幌市北区 · 202417.5万円/坪公開取引 1件89拓北4条札幌市北区 · 202517.5万円/坪公開取引 1件90あいの里4条札幌市北区 · 202417.0万円/坪公開取引 2件91西茨戸1条札幌市北区 · 202315.0万円/坪公開取引 1件92西茨戸2条札幌市北区 · 202515.0万円/坪公開取引 1件93拓北7条札幌市北区 · 202414.5万円/坪公開取引 4件94東茨戸4条札幌市北区 · 202514.0万円/坪公開取引 1件95新川西1条札幌市北区 · 202514.0万円/坪公開取引 1件96新川西3条札幌市北区 · 202514.0万円/坪公開取引 2件97屯田10条札幌市北区 · 202214.0万円/坪公開取引 1件98西茨戸4条札幌市北区 · 202512.0万円/坪公開取引 2件99東茨戸1条札幌市北区 · 202411.6万円/坪公開取引 1件100東茨戸2条札幌市北区 · 202411.0万円/坪公開取引 3件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満523.0万円/坪
50〜100㎡919.0万円/坪
100〜165㎡23429.5万円/坪
165〜300㎡57524.0万円/坪
300㎡以上25624.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
第1種低層住居専用地域59023.0万円/坪
第2種低層住居専用地域916.0万円/坪
第2種中高層住居専用地域12343.0万円/坪
第1種住居地域14326.0万円/坪
第2種住居地域437.0万円/坪
準住居地域5527.0万円/坪
近隣商業地域7632.0万円/坪
商業地域698.0万円/坪
準工業地域626.5万円/坪
市街化調整区域673.5万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引1079件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10屯田5条9999.0㎡40,000万円9.4万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10北21条西420.0㎡16,000万円130.0万円/坪第1種住居地域
2025-10北26条西620.0㎡10,000万円55.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10新琴似8条490.0㎡7,000万円47.0万円/坪近隣商業地域
2025-10北29条西460.0㎡6,900万円50.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10麻生町310.0㎡5,400万円58.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10新琴似10条320.0㎡5,000万円52.0万円/坪準住居地域
2025-10新川1条340.0㎡3,600万円35.0万円/坪第1種住居地域
2025-10新琴似7条340.0㎡3,500万円34.0万円/坪近隣商業地域
2025-10百合が原460.0㎡3,300万円24.0万円/坪準工業地域
2025-10北26条西240.0㎡3,300万円45.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10屯田6条410.0㎡2,700万円22.0万円/坪準住居地域
2025-10北28条西155.0㎡2,600万円54.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10新川2条380.0㎡2,500万円22.0万円/坪第1種住居地域
2025-10北30条西175.0㎡2,200万円42.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10新琴似6条240.0㎡2,200万円31.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10新川2条160.0㎡2,000万円41.0万円/坪第1種住居地域
2025-10新琴似5条210.0㎡2,000万円32.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10屯田2条240.0㎡2,000万円28.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10北27条西170.0㎡2,000万円39.0万円/坪近隣商業地域

全204件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。