国土交通省 公開取引データ

茨木市の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

茨木市全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
80.0万円/坪
公開取引 111件
5年間中央値(2021〜2025年)75.0万円/坪
前年比-1.2%2024年 81.0万円/坪5年変化+15.1%2021年 69.5万円/坪
30坪換算の土地価格
2,400万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引111件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:111町・10駅圏

茨木市と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している72自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

茨木市全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
75.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引611件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値80.0万円/坪
2025年 地価公示中央値57.2万円/坪
数値差+22.8万円/坪(+39.9%)

地価公示中央値は34地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある111町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 双葉町茨木市330.0万円/坪2021–2023 · 2件-11.4%参考2022 1件 → 2023 1件9,900万円120232年前
2 竹橋町茨木市190.0万円/坪2023–2025 · 3件+178.0%参考2021 2件 → 2025 2件5,700万円22025最新
3 東中条町茨木市170.0万円/坪2023–2025 · 3件-41.9%参考2022 1件 → 2025 1件5,100万円12025最新
4 西中条町茨木市170.0万円/坪2021–2025 · 4件+36.0%参考2022 2件 → 2025 1件5,100万円12025最新
5 駅前茨木市140.0万円/坪2023–2025 · 11件-2.2%参考2021 3件 → 2025 1件4,200万円12025最新
6 舟木町茨木市140.0万円/坪2022–2024 · 4件-2.9%参考2021 2件 → 2024 2件4,200万円220241年前
7 本町茨木市140.0万円/坪2022–2024 · 5件-6.2%参考2021 1件 → 2024 1件4,200万円120241年前
8 下中条町茨木市140.0万円/坪2022–2024 · 3件+15.4%参考2021 1件 → 2024 1件4,200万円120241年前
9 園田町茨木市140.0万円/坪2025 · 3件-53.3%参考2024 1件 → 2025 3件4,200万円32025最新
10 春日茨木市130.0万円/坪2025 · 7件+47.7%2021 3件 → 2025 7件3,900万円72025最新
11 片桐町茨木市130.0万円/坪2021–2023 · 2件+16.7%参考2021 1件 → 2023 1件3,900万円120232年前
12 下穂積茨木市130.0万円/坪2025 · 3件+108.0%参考2021 2件 → 2025 3件3,900万円32025最新
13 桑田町茨木市120.0万円/坪2021–2025 · 3件+48.8%参考2022 1件 → 2025 2件3,600万円22025最新
14 宮元町茨木市120.0万円/坪2022–2024 · 4件-38.0%参考2022 2件 → 2024 2件3,600万円220241年前
15 並木町茨木市120.0万円/坪2022–2024 · 3件+3.8%参考2021 2件 → 2024 2件3,600万円220241年前
16 大手町茨木市120.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件3,600万円120214年前
17 茨木市120.0万円/坪2025 · 3件+20.0%参考2021 1件 → 2025 3件3,600万円32025最新
18 戸伏町茨木市120.0万円/坪2023–2025 · 3件+41.2%参考2021 1件 → 2025 2件3,600万円22025最新
19 玉水町茨木市116.0万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2023 2件 → 2023 2件3,480万円220232年前
20 稲葉町茨木市115.0万円/坪2022–2024 · 4件+0.0%参考2021 1件 → 2024 2件3,450万円220241年前
21 鮎川茨木市110.0万円/坪2025 · 3件+52.8%参考2021 1件 → 2025 3件3,300万円32025最新
22 上中条茨木市110.0万円/坪2021–2025 · 6件+18.9%参考2021 2件 → 2025 1件3,300万円12025最新
23 上泉町茨木市110.0万円/坪2020–2022 · 3件+17.6%参考2021 2件 → 2022 1件3,300万円120223年前
24 大池茨木市110.0万円/坪2023–2025 · 5件-32.0%参考2021 3件 → 2025 1件3,300万円12025最新
25 新中条町茨木市110.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件3,300万円120214年前
26 新庄町茨木市110.0万円/坪2020–2022 · 3件+27.8%参考2021 1件 → 2022 2件3,300万円220223年前
27 沢良宜西茨木市105.0万円/坪2025 · 4件+46.9%参考2021 2件 → 2025 4件3,150万円42025最新
28 中総持寺町茨木市104.5万円/坪2021–2025 · 2件-25.8%参考2024 1件 → 2025 1件3,135万円12025最新
29 中河原町茨木市100.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件3,000万円120241年前
30 畑田町茨木市98.5万円/坪2021–2024 · 2件+0.0%参考2024 2件 → 2024 2件2,955万円220241年前
31 水尾茨木市98.0万円/坪2023–2025 · 9件-13.0%参考2021 1件 → 2025 1件2,940万円12025最新
32 紫明園茨木市98.0万円/坪2024 · 3件+345.5%参考2021 1件 → 2024 3件2,940万円320241年前
33 玉櫛茨木市98.0万円/坪2021–2022 · 2件+0.0%参考2022 2件 → 2022 2件2,940万円220223年前
34 見付山茨木市97.0万円/坪2021–2025 · 5件+79.1%参考2021 1件 → 2025 1件2,910万円12025最新
35 星見町茨木市94.0万円/坪2023–2025 · 4件+69.6%参考2022 2件 → 2025 2件2,820万円22025最新
36 玉瀬町茨木市93.5万円/坪2023–2025 · 6件+0.0%参考2021 1件 → 2025 2件2,805万円22025最新
37 蔵垣内茨木市93.0万円/坪2023–2025 · 4件+1.1%参考2021 1件 → 2025 1件2,790万円12025最新
38 大住町茨木市92.0万円/坪2022–2024 · 3件+27.8%参考2021 1件 → 2024 2件2,760万円220241年前
39 若園町茨木市92.0万円/坪2022–2024 · 3件+7.0%参考2021 2件 → 2024 1件2,760万円120241年前
40 西田中町茨木市89.5万円/坪2021–2024 · 2件+103.4%参考2023 1件 → 2024 1件2,685万円120241年前
41 五十鈴町茨木市89.0万円/坪2023–2025 · 3件+33.8%参考2021 2件 → 2025 1件2,670万円12025最新
42 上穂積茨木市88.0万円/坪2023–2025 · 7件+0.5%参考2021 1件 → 2025 2件2,640万円22025最新
43 寺田町茨木市87.0万円/坪2023–2025 · 5件+29.2%参考2021 2件 → 2025 2件2,610万円22025最新
44 大同町茨木市84.0万円/坪2025 · 3件+2.4%2021 5件 → 2025 3件2,520万円32025最新
45 沢良宜浜茨木市84.0万円/坪2025 · 3件+7.7%2021 3件 → 2025 3件2,520万円32025最新
46 総持寺茨木市83.5万円/坪2021–2025 · 4件+64.9%参考2021 2件 → 2025 1件2,505万円12025最新
47 東宮町茨木市83.0万円/坪2020–2022 · 3件+9.6%参考2021 1件 → 2022 2件2,490万円220223年前
48 真砂茨木市81.0万円/坪2021–2025 · 5件+47.1%参考2021 2件 → 2025 1件2,430万円12025最新
49 東奈良茨木市80.0万円/坪2021–2023 · 4件-25.5%参考2022 2件 → 2023 2件2,400万円220232年前
50 学園南町茨木市79.0万円/坪2021–2025 · 3件-59.6%参考2022 1件 → 2025 1件2,370万円12025最新
51 中津町茨木市78.0万円/坪2022–2024 · 3件-53.5%参考2023 1件 → 2024 2件2,340万円220241年前
52 天王茨木市78.0万円/坪2021–2025 · 2件+233.3%参考2023 1件 → 2025 1件2,340万円12025最新
53 三島町茨木市77.5万円/坪2021–2025 · 2件+0.0%参考2025 2件 → 2025 2件2,325万円22025最新
54 東宇野辺町茨木市75.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件2,250万円12025最新
55 平田茨木市75.0万円/坪2021–2025 · 2件+0.0%参考2024 1件 → 2025 1件2,250万円12025最新
56 彩都はなだ茨木市75.0万円/坪2021–2024 · 3件+51.0%参考2021 2件 → 2024 1件2,250万円120241年前
57 五日市茨木市73.0万円/坪2021–2023 · 4件-5.3%参考2021 3件 → 2023 1件2,190万円120232年前
58 中穂積茨木市72.0万円/坪2023–2025 · 13件+53.8%参考2021 2件 → 2025 1件2,160万円12025最新
59 西太田町茨木市72.0万円/坪2023–2025 · 3件+39.5%参考2021 2件 → 2025 2件2,160万円22025最新
60 横江茨木市71.0万円/坪2021–2024 · 4件-51.3%参考2021 2件 → 2024 1件2,130万円120241年前
61 主原町茨木市70.0万円/坪2022–2024 · 3件+9.1%参考2021 1件 → 2024 1件2,100万円120241年前
62 五日市緑町茨木市67.0万円/坪2021–2025 · 2件+358.3%参考2021 1件 → 2025 1件2,010万円12025最新
63 三島丘茨木市66.5万円/坪2023–2025 · 4件+9.7%参考2021 3件 → 2025 1件1,995万円12025最新
64 西河原茨木市66.0万円/坪2021–2025 · 6件+67.8%参考2021 2件 → 2025 1件1,980万円12025最新
65 太田茨木市66.0万円/坪2021–2025 · 8件+37.9%参考2021 4件 → 2025 1件1,980万円12025最新
66 上野町茨木市66.0万円/坪2023–2025 · 5件+20.0%参考2022 1件 → 2025 1件1,980万円12025最新
67 宇野辺茨木市66.0万円/坪2023–2025 · 3件-87.2%参考2023 2件 → 2025 1件1,980万円12025最新
68 彩都やまぶき茨木市65.0万円/坪2023–2025 · 3件-7.2%参考2021 4件 → 2025 2件1,950万円22025最新
69 沢良宜東町茨木市65.0万円/坪2023–2025 · 3件+25.0%参考2022 2件 → 2025 1件1,950万円12025最新
70 茨木市64.0万円/坪2023–2025 · 3件-50.0%参考2021 1件 → 2025 1件1,920万円12025最新
71 南耳原茨木市63.5万円/坪2021–2024 · 2件+95.3%参考2021 1件 → 2024 1件1,905万円120241年前
72 下井町茨木市63.5万円/坪2021–2025 · 2件+82.2%参考2022 1件 → 2025 1件1,905万円12025最新
73 橋の内茨木市62.5万円/坪2023–2025 · 4件-55.8%参考2021 2件 → 2025 2件1,875万円22025最新
74 末広町茨木市60.0万円/坪2021–2023 · 3件+60.0%参考2021 2件 → 2023 1件1,800万円120232年前
75 田中町茨木市56.0万円/坪2021–2025 · 4件-52.0%参考2021 2件 → 2025 1件1,680万円12025最新
76 丑寅茨木市56.0万円/坪2021–2023 · 3件+59.5%参考2021 1件 → 2023 1件1,680万円120232年前
77 白川茨木市54.5万円/坪2021–2024 · 2件-39.7%参考2022 1件 → 2024 1件1,635万円120241年前
78 耳原茨木市53.0万円/坪2021–2023 · 3件+35.9%参考2021 2件 → 2023 1件1,590万円120232年前
79 玉島台茨木市53.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,590万円120223年前
80 高田町茨木市50.0万円/坪2021–2024 · 3件+2.0%参考2021 1件 → 2024 1件1,500万円120241年前
81 上郡茨木市49.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件1,470万円120241年前
82 目垣茨木市49.0万円/坪2021–2025 · 3件-3.9%参考2021 1件 → 2025 1件1,470万円12025最新
83 北春日丘茨木市48.5万円/坪2025 · 8件-5.8%2021 6件 → 2025 8件1,455万円82025最新
84 小柳町茨木市48.0万円/坪2021 · 2件+0.0%参考2021 2件 → 2021 2件1,440万円220214年前
85 南春日丘茨木市48.0万円/坪2025 · 3件+42.6%2021 4件 → 2025 3件1,440万円32025最新
86 新堂茨木市48.0万円/坪2022–2024 · 3件-43.2%参考2021 1件 → 2024 1件1,440万円120241年前
87 郡山茨木市46.5万円/坪2023–2025 · 8件-96.0%参考2021 5件 → 2025 1件1,395万円12025最新
88 茨木市44.0万円/坪2025 · 3件+18.9%参考2022 2件 → 2025 3件1,320万円32025最新
89 三咲町茨木市41.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,230万円120232年前
90 東太田茨木市38.0万円/坪2025 · 3件-29.6%2021 4件 → 2025 3件1,140万円32025最新
91 南目垣茨木市35.0万円/坪2023 · 18件+0.0%2023 18件 → 2023 18件1,050万円1820232年前
92 宿川原町茨木市35.0万円/坪2023–2025 · 3件+410.9%参考2021 1件 → 2025 1件1,050万円12025最新
93 山手台茨木市35.0万円/坪2023–2025 · 3件+16.7%参考2023 1件 → 2025 1件1,050万円12025最新
94 室山茨木市34.5万円/坪2021–2025 · 4件+0.0%参考2021 2件 → 2025 1件1,035万円12025最新
95 南安威茨木市32.4万円/坪2021–2024 · 2件+0.0%参考2024 2件 → 2024 2件972万円220241年前
96 西福井茨木市31.0万円/坪2023–2025 · 4件-42.5%参考2021 2件 → 2025 1件930万円12025最新
97 花園茨木市28.3万円/坪2021–2025 · 2件+458.1%参考2021 1件 → 2025 1件849万円12025最新
98 宮島茨木市28.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件840万円120214年前
99 大字中穂積茨木市23.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件690万円120214年前
100 宿久庄茨木市19.1万円/坪2021–2023 · 2件+218.7%参考2021 1件 → 2023 1件572万円120232年前
1双葉町茨木市 · 2023330.0万円/坪公開取引 1件2竹橋町茨木市 · 2025190.0万円/坪公開取引 2件3東中条町茨木市 · 2025170.0万円/坪公開取引 1件4西中条町茨木市 · 2025170.0万円/坪公開取引 1件5駅前茨木市 · 2025140.0万円/坪公開取引 1件6舟木町茨木市 · 2024140.0万円/坪公開取引 2件7本町茨木市 · 2024140.0万円/坪公開取引 1件8下中条町茨木市 · 2024140.0万円/坪公開取引 1件9園田町茨木市 · 2025140.0万円/坪公開取引 3件10春日茨木市 · 2025130.0万円/坪公開取引 7件11片桐町茨木市 · 2023130.0万円/坪公開取引 1件12下穂積茨木市 · 2025130.0万円/坪公開取引 3件13桑田町茨木市 · 2025120.0万円/坪公開取引 2件14宮元町茨木市 · 2024120.0万円/坪公開取引 2件15並木町茨木市 · 2024120.0万円/坪公開取引 2件16大手町茨木市 · 2021120.0万円/坪公開取引 1件17茨木市 · 2025120.0万円/坪公開取引 3件18戸伏町茨木市 · 2025120.0万円/坪公開取引 2件19玉水町茨木市 · 2023116.0万円/坪公開取引 2件20稲葉町茨木市 · 2024115.0万円/坪公開取引 2件21鮎川茨木市 · 2025110.0万円/坪公開取引 3件22上中条茨木市 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件23上泉町茨木市 · 2022110.0万円/坪公開取引 1件24大池茨木市 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件25新中条町茨木市 · 2021110.0万円/坪公開取引 1件26新庄町茨木市 · 2022110.0万円/坪公開取引 2件27沢良宜西茨木市 · 2025105.0万円/坪公開取引 4件28中総持寺町茨木市 · 2025104.5万円/坪公開取引 1件29中河原町茨木市 · 2024100.0万円/坪公開取引 1件30畑田町茨木市 · 202498.5万円/坪公開取引 2件31水尾茨木市 · 202598.0万円/坪公開取引 1件32紫明園茨木市 · 202498.0万円/坪公開取引 3件33玉櫛茨木市 · 202298.0万円/坪公開取引 2件34見付山茨木市 · 202597.0万円/坪公開取引 1件35星見町茨木市 · 202594.0万円/坪公開取引 2件36玉瀬町茨木市 · 202593.5万円/坪公開取引 2件37蔵垣内茨木市 · 202593.0万円/坪公開取引 1件38大住町茨木市 · 202492.0万円/坪公開取引 2件39若園町茨木市 · 202492.0万円/坪公開取引 1件40西田中町茨木市 · 202489.5万円/坪公開取引 1件41五十鈴町茨木市 · 202589.0万円/坪公開取引 1件42上穂積茨木市 · 202588.0万円/坪公開取引 2件43寺田町茨木市 · 202587.0万円/坪公開取引 2件44大同町茨木市 · 202584.0万円/坪公開取引 3件45沢良宜浜茨木市 · 202584.0万円/坪公開取引 3件46総持寺茨木市 · 202583.5万円/坪公開取引 1件47東宮町茨木市 · 202283.0万円/坪公開取引 2件48真砂茨木市 · 202581.0万円/坪公開取引 1件49東奈良茨木市 · 202380.0万円/坪公開取引 2件50学園南町茨木市 · 202579.0万円/坪公開取引 1件51中津町茨木市 · 202478.0万円/坪公開取引 2件52天王茨木市 · 202578.0万円/坪公開取引 1件53三島町茨木市 · 202577.5万円/坪公開取引 2件54東宇野辺町茨木市 · 202575.0万円/坪公開取引 1件55平田茨木市 · 202575.0万円/坪公開取引 1件56彩都はなだ茨木市 · 202475.0万円/坪公開取引 1件57五日市茨木市 · 202373.0万円/坪公開取引 1件58中穂積茨木市 · 202572.0万円/坪公開取引 1件59西太田町茨木市 · 202572.0万円/坪公開取引 2件60横江茨木市 · 202471.0万円/坪公開取引 1件61主原町茨木市 · 202470.0万円/坪公開取引 1件62五日市緑町茨木市 · 202567.0万円/坪公開取引 1件63三島丘茨木市 · 202566.5万円/坪公開取引 1件64西河原茨木市 · 202566.0万円/坪公開取引 1件65太田茨木市 · 202566.0万円/坪公開取引 1件66上野町茨木市 · 202566.0万円/坪公開取引 1件67宇野辺茨木市 · 202566.0万円/坪公開取引 1件68彩都やまぶき茨木市 · 202565.0万円/坪公開取引 2件69沢良宜東町茨木市 · 202565.0万円/坪公開取引 1件70茨木市 · 202564.0万円/坪公開取引 1件71南耳原茨木市 · 202463.5万円/坪公開取引 1件72下井町茨木市 · 202563.5万円/坪公開取引 1件73橋の内茨木市 · 202562.5万円/坪公開取引 2件74末広町茨木市 · 202360.0万円/坪公開取引 1件75田中町茨木市 · 202556.0万円/坪公開取引 1件76丑寅茨木市 · 202356.0万円/坪公開取引 1件77白川茨木市 · 202454.5万円/坪公開取引 1件78耳原茨木市 · 202353.0万円/坪公開取引 1件79玉島台茨木市 · 202253.0万円/坪公開取引 1件80高田町茨木市 · 202450.0万円/坪公開取引 1件81上郡茨木市 · 202449.0万円/坪公開取引 1件82目垣茨木市 · 202549.0万円/坪公開取引 1件83北春日丘茨木市 · 202548.5万円/坪公開取引 8件84小柳町茨木市 · 202148.0万円/坪公開取引 2件85南春日丘茨木市 · 202548.0万円/坪公開取引 3件86新堂茨木市 · 202448.0万円/坪公開取引 1件87郡山茨木市 · 202546.5万円/坪公開取引 1件88茨木市 · 202544.0万円/坪公開取引 3件89三咲町茨木市 · 202341.0万円/坪公開取引 1件90東太田茨木市 · 202538.0万円/坪公開取引 3件91南目垣茨木市 · 202335.0万円/坪公開取引 18件92宿川原町茨木市 · 202535.0万円/坪公開取引 1件93山手台茨木市 · 202535.0万円/坪公開取引 1件94室山茨木市 · 202534.5万円/坪公開取引 1件95南安威茨木市 · 202432.4万円/坪公開取引 2件96西福井茨木市 · 202531.0万円/坪公開取引 1件97花園茨木市 · 202528.3万円/坪公開取引 1件98宮島茨木市 · 202128.0万円/坪公開取引 1件99大字中穂積茨木市 · 202123.0万円/坪公開取引 1件100宿久庄茨木市 · 202319.1万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満1341.0万円/坪
50〜100㎡12279.0万円/坪
100〜165㎡20287.0万円/坪
165〜300㎡13771.0万円/坪
300㎡以上13748.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
準住居地域434.5万円/坪
近隣商業地域16135.0万円/坪
商業地域9120.0万円/坪
準工業地域5544.0万円/坪
工業地域543.0万円/坪
市街化調整区域308.7万円/坪
第1種中高層住居専用地域19279.5万円/坪
第1種低層住居専用地域10058.5万円/坪
第2種中高層住居専用地域8188.0万円/坪
第1種住居地域6878.0万円/坪
第2種住居地域5193.0万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引611件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10下井町810.0㎡20,000万円82.0万円/坪準工業地域
2025-101200.0㎡17,000万円44.0万円/坪準工業地域
2025-10下穂積360.0㎡15,000万円130.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10下穂積280.0㎡11,000万円130.0万円/坪準工業地域
2025-10玉瀬町230.0㎡8,500万円120.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10竹橋町115.0㎡6,500万円190.0万円/坪近隣商業地域
2025-10東宇野辺町230.0㎡5,300万円75.0万円/坪工業地域
2025-10宿川原町350.0㎡5,000万円47.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10北春日丘260.0㎡4,700万円59.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10桑田町135.0㎡4,700万円120.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10蔵垣内155.0㎡4,200万円91.0万円/坪第2種住居地域
2025-10春日130.0㎡4,000万円100.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10上穂積100.0㎡3,800万円120.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10三島町160.0㎡3,600万円75.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10総持寺120.0㎡3,400万円94.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10鮎川110.0㎡3,400万円100.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10見付山90.0㎡3,200万円120.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10太田105.0㎡2,900万円91.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10沢良宜東町100.0㎡2,700万円90.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10沢良宜西75.0㎡2,400万円110.0万円/坪第2種中高層住居専用地域

全111件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。