国土交通省 公開取引データ

名古屋市千種区の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

名古屋市千種区全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
110.0万円/坪
公開取引 85件
5年間中央値(2021〜2025年)110.0万円/坪
前年比+0.0%2024年 110.0万円/坪5年変化+19.6%2021年 92.0万円/坪
30坪換算の土地価格
3,300万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引85件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:98町・10駅圏

名古屋市千種区と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している64自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

名古屋市千種区全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
110.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引514件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値110.0万円/坪
2025年 地価公示中央値97.2万円/坪
数値差+12.8万円/坪(+13.2%)

地価公示中央値は26地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある98町中 98町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 末盛通名古屋市千種区320.0万円/坪2024 · 3件-11.1%参考2022 2件 → 2024 3件9,600万円320241年前
2 池下名古屋市千種区270.0万円/坪2021–2024 · 3件+40.9%参考2021 1件 → 2024 2件8,100万円220241年前
3 東山通名古屋市千種区240.0万円/坪2023 · 3件+9.1%参考2022 1件 → 2023 3件7,200万円320232年前
4 姫池通名古屋市千種区210.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件6,300万円120232年前
5 菊坂町名古屋市千種区205.0万円/坪2021–2023 · 2件+5.0%参考2022 1件 → 2023 1件6,150万円120232年前
6 橋本町名古屋市千種区200.0万円/坪2022–2024 · 3件+22.2%参考2022 2件 → 2024 1件6,000万円120241年前
7 覚王山通名古屋市千種区200.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件6,000万円120232年前
8 楠元町名古屋市千種区190.0万円/坪2021–2024 · 2件+0.0%参考2024 2件 → 2024 2件5,700万円220241年前
9 春岡名古屋市千種区185.0万円/坪2023–2025 · 10件+8.1%参考2021 1件 → 2025 2件5,550万円22025最新
10 本山町名古屋市千種区180.0万円/坪2022–2024 · 5件+42.9%参考2021 3件 → 2024 1件5,400万円120241年前
11 松竹町名古屋市千種区180.0万円/坪2021–2022 · 2件+25.0%参考2021 1件 → 2022 1件5,400万円120223年前
12 朝岡町名古屋市千種区170.0万円/坪2022–2024 · 3件-10.5%参考2021 1件 → 2024 1件5,100万円120241年前
13 西崎町名古屋市千種区170.0万円/坪2023–2025 · 4件+58.3%参考2022 1件 → 2025 1件5,100万円12025最新
14 山門町名古屋市千種区170.0万円/坪2020–2022 · 3件-21.1%参考2021 1件 → 2022 2件5,100万円220223年前
15 猫洞通名古屋市千種区165.0万円/坪2021–2025 · 4件+27.3%参考2022 2件 → 2025 1件4,950万円12025最新
16 見附町名古屋市千種区160.0万円/坪2021–2022 · 2件+0.0%参考2022 2件 → 2022 2件4,800万円220223年前
17 仲田名古屋市千種区160.0万円/坪2021–2023 · 3件+103.8%参考2021 1件 → 2023 2件4,800万円220232年前
18 丘上町名古屋市千種区160.0万円/坪2021–2024 · 2件+0.0%参考2022 1件 → 2024 1件4,800万円120241年前
19 内山名古屋市千種区160.0万円/坪2023–2025 · 6件+18.8%参考2021 1件 → 2025 1件4,800万円12025最新
20 穂波町名古屋市千種区155.0万円/坪2023–2025 · 4件+61.9%参考2021 2件 → 2025 1件4,650万円12025最新
21 池園町名古屋市千種区150.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件4,500万円120241年前
22 今池名古屋市千種区150.0万円/坪2025 · 5件+15.4%2021 5件 → 2025 5件4,500万円52025最新
23 稲舟通名古屋市千種区150.0万円/坪2021–2023 · 3件+23.1%参考2021 1件 → 2023 2件4,500万円220232年前
24 丸山町名古屋市千種区150.0万円/坪2023–2025 · 7件-25.0%参考2021 1件 → 2025 1件4,500万円12025最新
25 西山元町名古屋市千種区150.0万円/坪2023–2025 · 9件+95.8%参考2021 1件 → 2025 2件4,500万円22025最新
26 清住町名古屋市千種区145.0万円/坪2023–2025 · 4件+43.6%参考2022 4件 → 2025 1件4,350万円12025最新
27 堀割町名古屋市千種区140.0万円/坪2020–2022 · 4件+24.0%参考2021 2件 → 2022 2件4,200万円220223年前
28 星ケ丘名古屋市千種区140.0万円/坪2021–2025 · 1件+0.0%参考2025 1件 → 2025 1件4,200万円12025最新
29 観月町名古屋市千種区140.0万円/坪2021–2024 · 2件-13.3%参考2022 1件 → 2024 1件4,200万円120241年前
30 御棚町名古屋市千種区140.0万円/坪2021–2023 · 4件+57.9%参考2021 1件 → 2023 2件4,200万円220232年前
31 高見名古屋市千種区140.0万円/坪2023–2025 · 6件+8.3%参考2021 1件 → 2025 2件4,200万円22025最新
32 田代本通名古屋市千種区140.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件4,200万円120214年前
33 今池南名古屋市千種区130.0万円/坪2023–2025 · 5件+24.4%参考2021 4件 → 2025 1件3,900万円12025最新
34 神田町名古屋市千種区130.0万円/坪2025 · 5件+27.5%参考2021 2件 → 2025 5件3,900万円52025最新
35 大島町名古屋市千種区130.0万円/坪2025 · 4件+31.3%2021 3件 → 2025 4件3,900万円42025最新
36 山添町名古屋市千種区130.0万円/坪2020–2022 · 4件+12.0%参考2021 2件 → 2022 2件3,900万円220223年前
37 小松町名古屋市千種区125.0万円/坪2023–2025 · 4件+27.3%参考2023 3件 → 2025 1件3,750万円12025最新
38 向陽町名古屋市千種区125.0万円/坪2022–2024 · 4件+16.7%参考2021 2件 → 2024 2件3,750万円220241年前
39 千種通名古屋市千種区120.0万円/坪2021–2025 · 4件+0.0%参考2021 2件 → 2025 1件3,600万円12025最新
40 豊年町名古屋市千種区120.0万円/坪2021–2025 · 3件+50.0%参考2022 1件 → 2025 1件3,600万円12025最新
41 向陽名古屋市千種区120.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件3,600万円120223年前
42 日進通名古屋市千種区120.0万円/坪2022–2024 · 3件+42.1%参考2021 2件 → 2024 1件3,600万円120241年前
43 園山町名古屋市千種区120.0万円/坪2021–2025 · 4件+30.7%参考2022 2件 → 2025 1件3,600万円12025最新
44 若水名古屋市千種区120.0万円/坪2023–2025 · 4件-15.4%参考2023 2件 → 2025 1件3,600万円12025最新
45 川崎町名古屋市千種区115.0万円/坪2021–2024 · 2件+9.1%参考2023 1件 → 2024 1件3,450万円120241年前
46 日岡町名古屋市千種区110.0万円/坪2021–2025 · 6件+23.5%参考2021 1件 → 2025 2件3,300万円22025最新
47 日和町名古屋市千種区110.0万円/坪2020–2022 · 3件-24.6%参考2021 1件 → 2022 2件3,300万円220223年前
48 池上町名古屋市千種区110.0万円/坪2023–2025 · 3件+17.6%参考2024 2件 → 2025 1件3,300万円12025最新
49 萱場名古屋市千種区110.0万円/坪2022–2024 · 5件+13.6%参考2023 3件 → 2024 2件3,300万円220241年前
50 幸川町名古屋市千種区110.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件3,300万円120232年前
51 南明町名古屋市千種区110.0万円/坪2021–2025 · 9件-22.5%参考2021 4件 → 2025 1件3,300万円12025最新
52 大久手町名古屋市千種区110.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件3,300万円120223年前
53 桜が丘名古屋市千種区110.0万円/坪2024 · 3件+76.0%参考2022 2件 → 2024 3件3,300万円320241年前
54 新池町名古屋市千種区110.0万円/坪2021–2022 · 2件+20.0%参考2021 1件 → 2022 1件3,300万円120223年前
55 星が丘山手名古屋市千種区105.0万円/坪2021–2025 · 4件+10.0%参考2021 2件 → 2025 1件3,150万円12025最新
56 唐山町名古屋市千種区105.0万円/坪2023 · 4件+162.5%参考2021 1件 → 2023 4件3,150万円420232年前
57 千種名古屋市千種区104.0万円/坪2025 · 6件+4.0%2021 5件 → 2025 6件3,120万円62025最新
58 下方町名古屋市千種区103.5万円/坪2025 · 4件+19.7%2022 4件 → 2025 4件3,105万円42025最新
59 桐林町名古屋市千種区102.0万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2023 2件 → 2023 2件3,060万円220232年前
60 振甫町名古屋市千種区99.5万円/坪2025 · 4件+30.9%2023 3件 → 2025 4件2,985万円42025最新
61 吹上名古屋市千種区95.0万円/坪2021–2024 · 1件+0.0%参考2024 1件 → 2024 1件2,850万円120241年前
62 鹿子町名古屋市千種区92.5万円/坪2023–2025 · 6件-42.9%参考2021 1件 → 2025 2件2,775万円22025最新
63 青柳町名古屋市千種区92.0万円/坪2021–2024 · 2件+48.6%参考2021 1件 → 2024 1件2,760万円120241年前
64 鹿子殿名古屋市千種区91.0万円/坪2023–2025 · 3件+170.6%参考2021 1件 → 2025 1件2,730万円12025最新
65 春岡通名古屋市千種区90.0万円/坪2021–2025 · 7件+25.7%参考2021 4件 → 2025 1件2,700万円12025最新
66 東明町名古屋市千種区90.0万円/坪2025 · 6件+11.8%2021 4件 → 2025 6件2,700万円62025最新
67 茶屋が坂名古屋市千種区83.5万円/坪2021–2025 · 2件+49.3%参考2021 1件 → 2025 1件2,505万円12025最新
68 汁谷町名古屋市千種区83.0万円/坪2021–2023 · 5件-5.3%参考2022 3件 → 2023 2件2,490万円220232年前
69 希望ケ丘名古屋市千種区82.0万円/坪2020–2022 · 5件+15.8%参考2021 3件 → 2022 2件2,460万円220223年前
70 清明山名古屋市千種区82.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件2,460万円120214年前
71 揚羽町名古屋市千種区80.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件2,400万円120214年前
72 上野名古屋市千種区80.0万円/坪2021–2025 · 3件-5.0%参考2022 1件 → 2025 1件2,400万円12025最新
73 赤坂町名古屋市千種区79.0万円/坪2025 · 4件-1.2%2021 5件 → 2025 4件2,370万円42025最新
74 春里町名古屋市千種区79.0万円/坪2021–2025 · 3件+39.2%参考2021 1件 → 2025 1件2,370万円12025最新
75 古出来名古屋市千種区79.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件2,370万円120223年前
76 松軒名古屋市千種区77.0万円/坪2021–2024 · 3件-2.6%参考2021 1件 → 2024 1件2,310万円120241年前
77 城木町名古屋市千種区75.0万円/坪2023–2025 · 3件-11.4%参考2021 1件 → 2025 2件2,250万円22025最新
78 猪高町大字猪子石名古屋市千種区74.5万円/坪2021–2024 · 2件+32.8%参考2023 1件 → 2024 1件2,235万円120241年前
79 富士見台名古屋市千種区72.0万円/坪2022–2024 · 3件-20.5%参考2021 1件 → 2024 2件2,160万円220241年前
80 田代町名古屋市千種区68.5万円/坪2023–2025 · 4件+358.3%参考2021 4件 → 2025 1件2,055万円12025最新
81 北千種名古屋市千種区66.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件1,980万円120232年前
82 徳川山町名古屋市千種区63.0万円/坪2023–2025 · 4件-10.9%参考2021 2件 → 2025 1件1,890万円12025最新
83 千代田橋名古屋市千種区60.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,800万円120223年前
84 新西名古屋市千種区57.0万円/坪2024 · 3件+18.8%2021 3件 → 2024 3件1,710万円320241年前
85 光が丘名古屋市千種区56.0万円/坪2025 · 3件+36.6%参考2023 2件 → 2025 3件1,680万円32025最新
86 南ケ丘名古屋市千種区56.0万円/坪2024 · 3件+60.0%参考2021 1件 → 2024 3件1,680万円320241年前
87 御影町名古屋市千種区53.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,590万円120223年前
88 霞ケ丘名古屋市千種区51.0万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件1,530万円120223年前
89 竹越名古屋市千種区51.0万円/坪2025 · 3件-13.6%参考2021 1件 → 2025 3件1,530万円32025最新
90 城山新町名古屋市千種区50.0万円/坪2022–2024 · 5件-8.2%参考2022 2件 → 2024 2件1,500万円220241年前
91 京命名古屋市千種区49.0万円/坪2021–2023 · 3件+14.3%参考2021 1件 → 2023 1件1,470万円120232年前
92 自由ケ丘名古屋市千種区41.0万円/坪2021–2024 · 4件+17.2%参考2021 2件 → 2024 1件1,230万円120241年前
93 宮根台名古屋市千種区41.0万円/坪2023–2025 · 6件-1.0%参考2021 2件 → 2025 2件1,230万円22025最新
94 東山元町名古屋市千種区40.0万円/坪2021–2025 · 5件+3.4%参考2021 1件 → 2025 2件1,200万円22025最新
95 月ケ丘名古屋市千種区39.0万円/坪2023–2025 · 3件-25.0%参考2021 3件 → 2025 1件1,170万円12025最新
96 香流橋名古屋市千種区35.0万円/坪2021–2023 · 5件+59.1%参考2021 3件 → 2023 1件1,050万円120232年前
97 東千種台名古屋市千種区34.0万円/坪2021–2025 · 3件-35.7%参考2021 1件 → 2025 1件1,020万円12025最新
98 城山町名古屋市千種区31.0万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件930万円120214年前
1末盛通名古屋市千種区 · 2024320.0万円/坪公開取引 3件2池下名古屋市千種区 · 2024270.0万円/坪公開取引 2件3東山通名古屋市千種区 · 2023240.0万円/坪公開取引 3件4姫池通名古屋市千種区 · 2023210.0万円/坪公開取引 1件5菊坂町名古屋市千種区 · 2023205.0万円/坪公開取引 1件6橋本町名古屋市千種区 · 2024200.0万円/坪公開取引 1件7覚王山通名古屋市千種区 · 2023200.0万円/坪公開取引 1件8楠元町名古屋市千種区 · 2024190.0万円/坪公開取引 2件9春岡名古屋市千種区 · 2025185.0万円/坪公開取引 2件10本山町名古屋市千種区 · 2024180.0万円/坪公開取引 1件11松竹町名古屋市千種区 · 2022180.0万円/坪公開取引 1件12朝岡町名古屋市千種区 · 2024170.0万円/坪公開取引 1件13西崎町名古屋市千種区 · 2025170.0万円/坪公開取引 1件14山門町名古屋市千種区 · 2022170.0万円/坪公開取引 2件15猫洞通名古屋市千種区 · 2025165.0万円/坪公開取引 1件16見附町名古屋市千種区 · 2022160.0万円/坪公開取引 2件17仲田名古屋市千種区 · 2023160.0万円/坪公開取引 2件18丘上町名古屋市千種区 · 2024160.0万円/坪公開取引 1件19内山名古屋市千種区 · 2025160.0万円/坪公開取引 1件20穂波町名古屋市千種区 · 2025155.0万円/坪公開取引 1件21池園町名古屋市千種区 · 2024150.0万円/坪公開取引 1件22今池名古屋市千種区 · 2025150.0万円/坪公開取引 5件23稲舟通名古屋市千種区 · 2023150.0万円/坪公開取引 2件24丸山町名古屋市千種区 · 2025150.0万円/坪公開取引 1件25西山元町名古屋市千種区 · 2025150.0万円/坪公開取引 2件26清住町名古屋市千種区 · 2025145.0万円/坪公開取引 1件27堀割町名古屋市千種区 · 2022140.0万円/坪公開取引 2件28星ケ丘名古屋市千種区 · 2025140.0万円/坪公開取引 1件29観月町名古屋市千種区 · 2024140.0万円/坪公開取引 1件30御棚町名古屋市千種区 · 2023140.0万円/坪公開取引 2件31高見名古屋市千種区 · 2025140.0万円/坪公開取引 2件32田代本通名古屋市千種区 · 2021140.0万円/坪公開取引 1件33今池南名古屋市千種区 · 2025130.0万円/坪公開取引 1件34神田町名古屋市千種区 · 2025130.0万円/坪公開取引 5件35大島町名古屋市千種区 · 2025130.0万円/坪公開取引 4件36山添町名古屋市千種区 · 2022130.0万円/坪公開取引 2件37小松町名古屋市千種区 · 2025125.0万円/坪公開取引 1件38向陽町名古屋市千種区 · 2024125.0万円/坪公開取引 2件39千種通名古屋市千種区 · 2025120.0万円/坪公開取引 1件40豊年町名古屋市千種区 · 2025120.0万円/坪公開取引 1件41向陽名古屋市千種区 · 2022120.0万円/坪公開取引 1件42日進通名古屋市千種区 · 2024120.0万円/坪公開取引 1件43園山町名古屋市千種区 · 2025120.0万円/坪公開取引 1件44若水名古屋市千種区 · 2025120.0万円/坪公開取引 1件45川崎町名古屋市千種区 · 2024115.0万円/坪公開取引 1件46日岡町名古屋市千種区 · 2025110.0万円/坪公開取引 2件47日和町名古屋市千種区 · 2022110.0万円/坪公開取引 2件48池上町名古屋市千種区 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件49萱場名古屋市千種区 · 2024110.0万円/坪公開取引 2件50幸川町名古屋市千種区 · 2023110.0万円/坪公開取引 1件51南明町名古屋市千種区 · 2025110.0万円/坪公開取引 1件52大久手町名古屋市千種区 · 2022110.0万円/坪公開取引 1件53桜が丘名古屋市千種区 · 2024110.0万円/坪公開取引 3件54新池町名古屋市千種区 · 2022110.0万円/坪公開取引 1件55星が丘山手名古屋市千種区 · 2025105.0万円/坪公開取引 1件56唐山町名古屋市千種区 · 2023105.0万円/坪公開取引 4件57千種名古屋市千種区 · 2025104.0万円/坪公開取引 6件58下方町名古屋市千種区 · 2025103.5万円/坪公開取引 4件59桐林町名古屋市千種区 · 2023102.0万円/坪公開取引 2件60振甫町名古屋市千種区 · 202599.5万円/坪公開取引 4件61吹上名古屋市千種区 · 202495.0万円/坪公開取引 1件62鹿子町名古屋市千種区 · 202592.5万円/坪公開取引 2件63青柳町名古屋市千種区 · 202492.0万円/坪公開取引 1件64鹿子殿名古屋市千種区 · 202591.0万円/坪公開取引 1件65春岡通名古屋市千種区 · 202590.0万円/坪公開取引 1件66東明町名古屋市千種区 · 202590.0万円/坪公開取引 6件67茶屋が坂名古屋市千種区 · 202583.5万円/坪公開取引 1件68汁谷町名古屋市千種区 · 202383.0万円/坪公開取引 2件69希望ケ丘名古屋市千種区 · 202282.0万円/坪公開取引 2件70清明山名古屋市千種区 · 202182.0万円/坪公開取引 1件71揚羽町名古屋市千種区 · 202180.0万円/坪公開取引 1件72上野名古屋市千種区 · 202580.0万円/坪公開取引 1件73赤坂町名古屋市千種区 · 202579.0万円/坪公開取引 4件74春里町名古屋市千種区 · 202579.0万円/坪公開取引 1件75古出来名古屋市千種区 · 202279.0万円/坪公開取引 1件76松軒名古屋市千種区 · 202477.0万円/坪公開取引 1件77城木町名古屋市千種区 · 202575.0万円/坪公開取引 2件78猪高町大字猪子石名古屋市千種区 · 202474.5万円/坪公開取引 1件79富士見台名古屋市千種区 · 202472.0万円/坪公開取引 2件80田代町名古屋市千種区 · 202568.5万円/坪公開取引 1件81北千種名古屋市千種区 · 202366.0万円/坪公開取引 1件82徳川山町名古屋市千種区 · 202563.0万円/坪公開取引 1件83千代田橋名古屋市千種区 · 202260.0万円/坪公開取引 1件84新西名古屋市千種区 · 202457.0万円/坪公開取引 3件85光が丘名古屋市千種区 · 202556.0万円/坪公開取引 3件86南ケ丘名古屋市千種区 · 202456.0万円/坪公開取引 3件87御影町名古屋市千種区 · 202253.0万円/坪公開取引 1件88霞ケ丘名古屋市千種区 · 202251.0万円/坪公開取引 1件89竹越名古屋市千種区 · 202551.0万円/坪公開取引 3件90城山新町名古屋市千種区 · 202450.0万円/坪公開取引 2件91京命名古屋市千種区 · 202349.0万円/坪公開取引 1件92自由ケ丘名古屋市千種区 · 202441.0万円/坪公開取引 1件93宮根台名古屋市千種区 · 202541.0万円/坪公開取引 2件94東山元町名古屋市千種区 · 202540.0万円/坪公開取引 2件95月ケ丘名古屋市千種区 · 202539.0万円/坪公開取引 1件96香流橋名古屋市千種区 · 202335.0万円/坪公開取引 1件97東千種台名古屋市千種区 · 202534.0万円/坪公開取引 1件98城山町名古屋市千種区 · 202131.0万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満987.0万円/坪
50〜100㎡66130.0万円/坪
100〜165㎡154110.0万円/坪
165〜300㎡163110.0万円/坪
300㎡以上12290.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
近隣商業地域71130.0万円/坪
商業地域34190.0万円/坪
準工業地域959.0万円/坪
第1種低層住居専用地域13278.0万円/坪
第1種住居地域99110.0万円/坪
第2種中高層住居専用地域85110.0万円/坪
第1種中高層住居専用地域52130.0万円/坪
第2種住居地域29110.0万円/坪
第2種低層住居専用地域354.0万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引514件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10内山370.0㎡21,000万円190.0万円/坪近隣商業地域
2025-10西山元町260.0㎡13,000万円160.0万円/坪第1種中高層住居専用地域
2025-10城木町290.0㎡10,000万円120.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10今池150.0㎡8,700万円190.0万円/坪商業地域
2025-10池上町250.0㎡8,300万円110.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10東明町350.0㎡7,500万円71.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10南明町260.0㎡7,200万円93.0万円/坪第2種住居地域
2025-10東明町200.0㎡5,000万円81.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10東明町155.0㎡4,700万円100.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10赤坂町150.0㎡4,500万円100.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10光が丘175.0㎡4,400万円82.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10竹越340.0㎡4,000万円39.0万円/坪第1種住居地域
2025-10春里町115.0㎡3,800万円110.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10下方町105.0㎡3,300万円110.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10千種75.0㎡2,800万円120.0万円/坪近隣商業地域
2025-10城木町120.0㎡2,700万円75.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10豊年町40.0㎡2,300万円180.0万円/坪第2種住居地域
2025-10下方町100.0㎡2,300万円74.0万円/坪近隣商業地域
2025-10東山元町150.0㎡1,800万円40.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10大島町120.0㎡1,100万円31.0万円/坪第2種中高層住居専用地域

全85件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。