By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 19 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 21 | ¥0.1M / tsubo |
| 100–165 m² | 82 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 371 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 556 | ¥0.1M / tsubo |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 30-tsubo estimate use all 218 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per tsubo; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per tsubo. Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 26 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per tsubo.
3 of 3 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
89 of 89 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / tsubo | Change in available period | 30-tsubo estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Shiroyamacho小山市 | ¥0.3M / tsubo2023–2025 · 4 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥9.8M | 1 samples2025Latest |
| 2 Higashijonan小山市 | ¥0.3M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥8.1M | 2 samples2025Latest |
| 3 Joto小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 12 samples | +0.0%2025 12 samples → 2025 12 samples | ¥7.4M | 12 samples2025Latest |
| 4 Miyamoto-Cho小山市 | ¥0.2M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥7.1M | 1 samples2025Latest |
| 5 Chuocho小山市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥6.9M | 1 samples20241y old |
| 6 Ekihigashidori小山市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 7 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥6.9M | 1 samples2025Latest |
| 7 Ekiminamicho小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥6.9M | 6 samples2025Latest |
| 8 Tenjincho小山市 | ¥0.2M / tsubo2021–2023 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥6.2M | 2 samples20232y old |
| 9 Hitotonoya小山市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥6M | 1 samples2025Latest |
| 10 Johoku小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 11 samples | +0.0%2025 11 samples → 2025 11 samples | ¥6M | 11 samples2025Latest |
| 11 Mitsumine小山市 | ¥0.2M / tsubo2022 · 4 samples | +0.0%2021→2025 | ¥5.7M | 4 samples20223y old |
| 12 Nakakuki小山市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥5.7M | 1 samples20241y old |
| 13 Ooazahitotonoya小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 7 samples | +0.0%2025 7 samples → 2025 7 samples | ¥5.7M | 7 samples2025Latest |
| 14 Nishijonan小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥5.4M | 3 samples2025Latest |
| 15 Yahatacho小山市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥5.4M | 2 samples2025Latest |
| 16 Awanomiya小山市 | ¥0.2M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥5.1M | 1 samples20241y old |
| 17 Inuzuka小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 8 samples | +0.0%2025 8 samples → 2025 8 samples | ¥5.1M | 8 samples2025Latest |
| 18 Utsukushigaoka小山市 | ¥0.2M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥5.1M | 1 samples2025Latest |
| 19 Doto小山市 | ¥0.2M / tsubo2022–2024 · 9 samples | +0.0%2021→2025 | ¥4.8M | 2 samples20241y old |
| 20 Nishikuroda小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥4.8M | 3 samples2025Latest |
| 21 Wakagicho小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥4.8M | 6 samples2025Latest |
| 22 Yokokurashinden小山市 | ¥0.2M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥4.5M | 3 samples2025Latest |
| 23 Akatsuki小山市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 8 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥4.2M | 2 samples2025Latest |
| 24 Kamiyama小山市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 5 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥4.2M | 1 samples2025Latest |
| 25 Minamiotome小山市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥4.2M | 2 samples2025Latest |
| 26 Oaza-Inuzuka小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥3.9M | 3 samples2025Latest |
| 27 Hanagakicho小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 11 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥3.6M | 1 samples2025Latest |
| 28 Tama小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥3.6M | 3 samples2025Latest |
| 29 Arai小山市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 7 samples | +0.0%2021→2025 | ¥3.3M | 2 samples20241y old |
| 30 Higashimamada小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 7 samples | +0.0%2025 7 samples → 2025 7 samples | ¥3.3M | 7 samples2025Latest |
| 31 Mukaiharashinden小山市 | ¥0.1M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥3.3M | 1 samples20214y old |
| 32 Oaza-Nakakuki小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 11 samples | +0.0%2025 11 samples → 2025 11 samples | ¥3M | 11 samples2025Latest |
| 33 Otome小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥3M | 3 samples2025Latest |
| 34 Tatsugi小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥2.9M | 6 samples2025Latest |
| 35 Hongocho小山市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥2.8M | 2 samples2025Latest |
| 36 Hirawa小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 11 samples | +0.0%2025 11 samples → 2025 11 samples | ¥2.6M | 11 samples2025Latest |
| 37 Idei小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 9 samples | +0.0%2025 9 samples → 2025 9 samples | ¥2.6M | 9 samples2025Latest |
| 38 Omoto小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 5 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥2.5M | 2 samples2025Latest |
| 39 Daigyoji小山市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥2.4M | 1 samples20241y old |
| 40 Mamada小山市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 8 samples | +0.0%2025 8 samples → 2025 8 samples | ¥2.3M | 8 samples2025Latest |
| 41 Kizawa小山市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 10 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥1.8M | 2 samples2025Latest |
| 42 Ajito小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥1.7M | 2 samples2025Latest |
| 43 Takahashi小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.7M | 1 samples20241y old |
| 44 Tojo小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.7M | 1 samples20241y old |
| 45 Sambaikawagishi小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 4 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥1.6M | 1 samples2025Latest |
| 46 Iizuka小山市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.6M | 1 samples20241y old |
| 47 Amagaya小山市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 7 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.5M | 2 samples20241y old |
| 48 Amagayashinden小山市 | ¥0.1M / tsubo2023 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.5M | 3 samples20232y old |
| 49 Inabago小山市 | ¥0.1M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.5M | 1 samples20214y old |
| 50 Kogusuri小山市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 6 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1.5M | 1 samples20232y old |
| 51 Oaza-Awanomiya小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 12 samples | +0.0%2025 12 samples → 2025 12 samples | ¥1.5M | 12 samples2025Latest |
| 52 Shibui小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥1.3M | 3 samples2025Latest |
| 53 Yokokura小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 5 samples | +0.0%2025 5 samples → 2025 5 samples | ¥1.3M | 5 samples2025Latest |
| 54 Kayabashi小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥1.3M | 1 samples2025Latest |
| 55 Oaza-Otome小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 7 samples | +0.0%2025 7 samples → 2025 7 samples | ¥1.3M | 7 samples2025Latest |
| 56 Higashinoda小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥1.2M | 1 samples2025Latest |
| 57 Hanekawa小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥1.2M | 3 samples2025Latest |
| 58 Kitaiida小山市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1M | 1 samples20214y old |
| 59 Manaka小山市 | ¥0M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥1M | 2 samples20241y old |
| 60 Sendazuka小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 6 samples | +0.0%2025 6 samples → 2025 6 samples | ¥0.8M | 6 samples2025Latest |
| 61 Minamiizumi小山市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.7M | 1 samples20232y old |
| 62 Matsunuma小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 6 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥0.7M | 2 samples2025Latest |
| 63 Shimonamai小山市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.6M | 1 samples20232y old |
| 64 Hagishima小山市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.6M | 1 samples20214y old |
| 65 Higashikuroda小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.6M | 1 samples2025Latest |
| 66 Soshima小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 5 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.6M | 1 samples2025Latest |
| 67 Shiozawa小山市 | ¥0M / tsubo2022–2024 · 4 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.5M | 2 samples20241y old |
| 68 Samukawa小山市 | ¥0M / tsubo2021–2024 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.5M | 2 samples20241y old |
| 69 Ishinoe小山市 | ¥0M / tsubo2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.5M | 3 samples20241y old |
| 70 Shimokozuka小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 4 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.5M | 1 samples2025Latest |
| 71 Higashiyamada小山市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.5M | 1 samples20214y old |
| 72 Nakazato小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 10 samples | +0.0%2025 10 samples → 2025 10 samples | ¥0.5M | 10 samples2025Latest |
| 73 Tsukazaki小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 5 samples | +0.0%2025 5 samples → 2025 5 samples | ¥0.5M | 5 samples2025Latest |
| 74 Minamihanda小山市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 8 samples | +0.0%Indicative2025 2 samples → 2025 2 samples | ¥0.3M | 2 samples2025Latest |
| 75 Oyama小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 3 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.3M | 1 samples2025Latest |
| 76 Okawashima小山市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.2M | 1 samples20232y old |
| 77 Hachigata小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥0.2M | 3 samples2025Latest |
| 78 Nobushima小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.1M | 1 samples2025Latest |
| 79 Mukaino小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 2 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.1M | 1 samples2025Latest |
| 80 Hasamada小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.1M | 1 samples2025Latest |
| 81 Takei小山市 | ¥0M / tsubo2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.1M | 3 samples20241y old |
| 82 Minamiobayashi小山市 | ¥0M / tsubo2021–2024 · 3 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0.1M | 1 samples20241y old |
| 83 Fukura小山市 | ¥0M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0M | 1 samples20223y old |
| 84 Kamikozuka小山市 | ¥0M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0M | 1 samples20223y old |
| 85 Minamiiida小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥0M | 3 samples2025Latest |
| 86 Shimohatsuda小山市 | ¥0M / tsubo2021–2022 · 2 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0M | 1 samples20223y old |
| 87 Tagawa小山市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +0.0%2025 3 samples → 2025 3 samples | ¥0M | 3 samples2025Latest |
| 88 Nobushimashinden小山市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0M | 1 samples2025Latest |
| 89 Higashishimada小山市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%2021→2025 | ¥0M | 1 samples20232y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Under 50 m² | 19 | ¥0.1M / tsubo |
| 50–100 m² | 21 | ¥0.1M / tsubo |
| 100–165 m² | 82 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 371 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 556 | ¥0.1M / tsubo |
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Residential use | 399 | ¥0.1M / tsubo |
| 489 | ¥0M / tsubo | |
| Other | 117 | ¥0.1M / tsubo |
| Retail use | 24 | ¥0.2M / tsubo |
| Office use | 12 | ¥0.1M / tsubo |
| Warehouse | 5 | ¥0.1M / tsubo |
| 工場 | 3 | ¥0M / tsubo |
Breakdowns use all 1049 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 大字中久喜 | 9999.0 m² | ¥56M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 大字神鳥谷 | 9999.0 m² | ¥55M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-10 | 西城南 | 1000.0 m² | ¥44M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-10 | 東城南 | 690.0 m² | ¥43M | ¥0.2M / tsubo | Other |
| 2025-10 | 大字中里 | 9999.0 m² | ¥33M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-10 | 城北 | 1000.0 m² | ¥30M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-10 | 神鳥谷 | 490.0 m² | ¥25M | ¥0.2M / tsubo | |
| 2025-10 | 大字千駄塚 | 9999.0 m² | ¥24M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 大字塚崎 | 9999.0 m² | ¥20M | ¥0M / tsubo | |
| 2025-10 | 大字立木 | 990.0 m² | ¥18M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-10 | 大字平和 | 680.0 m² | ¥18M | ¥0.1M / tsubo | |
| 2025-10 | 城北 | 230.0 m² | ¥16M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 大字西黒田 | 9999.0 m² | ¥15M | ¥0M / tsubo | Other |
| 2025-10 | 暁 | 380.0 m² | ¥15M | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 西城南 | 165.0 m² | ¥15M | ¥0.3M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 犬塚 | 220.0 m² | ¥14M | ¥0.2M / tsubo | |
| 2025-10 | 城北 | 200.0 m² | ¥14M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 大字乙女 | 910.0 m² | ¥12M | ¥0M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 大字田間 | 300.0 m² | ¥11M | ¥0.1M / tsubo | Residential use |
| 2025-10 | 犬塚 | 210.0 m² | ¥11M | ¥0.2M / tsubo | Residential use |
Showing up to 20 of 218 records, newest first.