土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 33件 | 220.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 205件 | 300.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 130件 | 270.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 81件 | 290.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 27件 | 330.0万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引102件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:20町・26駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している57自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年305.0万円/坪102件の公開取引102件› | ||
| 2024年300.0万円/坪110件の公開取引110件› | ||
| 2023年300.0万円/坪73件の公開取引73件› | ||
| 2022年270.0万円/坪89件の公開取引89件› | ||
| 2021年240.0万円/坪102件の公開取引102件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は22地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
26駅中 4駅を表示
公開取引 12件
公開取引 23件
公開取引 9件
公開取引 15件
公開取引 28件
公開取引 34件
公開取引 32件
公開取引 32件
公開取引 30件
公開取引 21件
公開取引 21件
公開取引 32件
公開取引 35件
公開取引 35件
公開取引 35件
公開取引 27件
公開取引 24件
公開取引 22件
公開取引 53件
公開取引 45件
公開取引 30件
公開取引 21件
公開取引 15件
公開取引 15件
公開取引 43件
公開取引 41件
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある20町中 20町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 北大塚豊島区 | 530.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 15,900万円 | 3件2025年最新 |
| 2 巣鴨豊島区 | 500.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 15,000万円 | 4件2025年最新 |
| 3 西池袋豊島区 | 440.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 13,200万円 | 3件2025年最新 |
| 4 南大塚豊島区 | 420.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 12,600万円 | 5件2025年最新 |
| 5 池袋豊島区 | 400.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 12,000万円 | 5件2025年最新 |
| 6 目白豊島区 | 400.0万円/坪2023–2025 · 13件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 12,000万円 | 2件2025年最新 |
| 7 駒込豊島区 | 390.0万円/坪2025 · 11件 | +0.0%2025 11件 → 2025 11件 | 11,700万円 | 11件2025年最新 |
| 8 高田豊島区 | 375.0万円/坪2023–2025 · 8件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 11,250万円 | 1件2025年最新 |
| 9 池袋本町豊島区 | 350.0万円/坪2025 · 7件 | +0.0%2025 7件 → 2025 7件 | 10,500万円 | 7件2025年最新 |
| 10 南池袋豊島区 | 350.0万円/坪2022–2024 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 10,500万円 | 1件2024年1年前 |
| 11 要町豊島区 | 325.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 9,750万円 | 4件2025年最新 |
| 12 上池袋豊島区 | 310.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 9,300万円 | 4件2025年最新 |
| 13 千川豊島区 | 310.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 9,300万円 | 3件2025年最新 |
| 14 千早豊島区 | 300.0万円/坪2025 · 13件 | +0.0%2025 13件 → 2025 13件 | 9,000万円 | 13件2025年最新 |
| 15 南長崎豊島区 | 295.0万円/坪2025 · 10件 | +0.0%2025 10件 → 2025 10件 | 8,850万円 | 10件2025年最新 |
| 16 雑司が谷豊島区 | 295.0万円/坪2025 · 6件 | +0.0%2025 6件 → 2025 6件 | 8,850万円 | 6件2025年最新 |
| 17 西巣鴨豊島区 | 290.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 8,700万円 | 5件2025年最新 |
| 18 高松豊島区 | 280.0万円/坪2023–2025 · 9件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 8,400万円 | 2件2025年最新 |
| 19 長崎豊島区 | 250.0万円/坪2025 · 11件 | +0.0%2025 11件 → 2025 11件 | 7,500万円 | 11件2025年最新 |
| 20 東池袋豊島区 | 200.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 6,000万円 | 3件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 33件 | 220.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 205件 | 300.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 130件 | 270.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 81件 | 290.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 27件 | 330.0万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 368件 | 300.0万円/坪 |
| その他 | 63件 | 230.0万円/坪 |
| 33件 | 240.0万円/坪 | |
| 店舗 | 7件 | 390.0万円/坪 |
| 事務所 | 4件 | 550.0万円/坪 |
| 倉庫 | 1件 | 380.0万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引476件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 南大塚 | 400.0㎡ | 70,000万円 | 580.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 目白 | 320.0㎡ | 50,000万円 | 520.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 長崎 | 330.0㎡ | 30,000万円 | 300.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 千早 | 185.0㎡ | 25,000万円 | 460.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 千早 | 230.0㎡ | 21,000万円 | 300.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 要町 | 140.0㎡ | 13,000万円 | 300.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 千早 | 125.0㎡ | 13,000万円 | 340.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 高田 | 60.0㎡ | 12,000万円 | 700.0万円/坪 | 店舗 |
| 2025-10 | 西巣鴨 | 90.0㎡ | 10,000万円 | 390.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 西巣鴨 | 100.0㎡ | 8,500万円 | 290.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 千早 | 65.0㎡ | 8,400万円 | 420.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 長崎 | 135.0㎡ | 7,500万円 | 180.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 要町 | 50.0㎡ | 7,300万円 | 470.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 巣鴨 | 95.0㎡ | 7,200万円 | 250.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 長崎 | 55.0㎡ | 7,000万円 | 410.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 雑司が谷 | 95.0㎡ | 5,800万円 | 200.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 池袋 | 45.0㎡ | 5,600万円 | 400.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 池袋本町 | 65.0㎡ | 5,600万円 | 280.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 千早 | 60.0㎡ | 5,200万円 | 290.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 池袋本町 | 105.0㎡ | 4,500万円 | 140.0万円/坪 | 住宅 |
全102件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。