土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 19件 | 13.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 66件 | 15.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 191件 | 17.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 652件 | 16.5万円/坪 |
| 300㎡以上 | 1072件 | 8.9万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引345件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:200町・19駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している34自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年 | 15.0万円/坪345件の公開取引 | 345件 |
| 2024年 | 12.0万円/坪434件の公開取引 | 434件 |
| 2023年 | 13.0万円/坪364件の公開取引 | 364件 |
| 2022年 | 11.0万円/坪387件の公開取引 | 387件 |
| 2021年 | 11.0万円/坪470件の公開取引 | 470件 |
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は44地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
19駅中 4駅を表示
公開取引 45件
公開取引 28件
公開取引 28件
公開取引 39件
公開取引 29件
公開取引 19件
公開取引 14件
公開取引 15件
公開取引 9件
公開取引 5件
公開取引 6件
公開取引 6件
公開取引 10件
公開取引 11件
公開取引 1件
公開取引 6件
公開取引 4件
公開取引 1件
公開取引 0件
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある200町中 100町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 栄町高崎市 | 180.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 5,400万円 | 2件2025年最新 |
| 2 白銀町高崎市 | 160.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 4,800万円 | 1件2023年2年前 |
| 3 和田町高崎市 | 130.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 3,900万円 | 1件2025年最新 |
| 4 あら町高崎市 | 120.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 3,600万円 | 2件2024年1年前 |
| 5 鶴見町高崎市 | 105.0万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 3,150万円 | 2件2024年1年前 |
| 6 鞘町高崎市 | 100.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 3,000万円 | 1件2022年3年前 |
| 7 田町高崎市 | 96.5万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 2,895万円 | 1件2023年2年前 |
| 8 中紺屋町高崎市 | 95.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 2,850万円 | 1件2023年2年前 |
| 9 新田町高崎市 | 88.0万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 2,640万円 | 1件2024年1年前 |
| 10 南町高崎市 | 87.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,610万円 | 2件2025年最新 |
| 11 岩押町高崎市 | 78.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,340万円 | 1件2025年最新 |
| 12 檜物町高崎市 | 62.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,860万円 | 1件2021年4年前 |
| 13 北双葉町高崎市 | 60.5万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 1,815万円 | 1件2023年2年前 |
| 14 若松町高崎市 | 54.0万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 1,620万円 | 3件2024年1年前 |
| 15 九蔵町高崎市 | 47.5万円/坪2021–2023 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 1,425万円 | 2件2023年2年前 |
| 16 高松町高崎市 | 46.0万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,380万円 | 2件2025年最新 |
| 17 双葉町高崎市 | 44.0万円/坪2025 · 6件 | +0.0%2025 6件 → 2025 6件 | 1,320万円 | 6件2025年最新 |
| 18 高砂町高崎市 | 44.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,320万円 | 1件2025年最新 |
| 19 弓町高崎市 | 43.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,290万円 | 1件2022年3年前 |
| 20 下和田町高崎市 | 41.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 1,230万円 | 3件2025年最新 |
| 21 本町高崎市 | 38.9万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 1,167万円 | 2件2023年2年前 |
| 22 新紺屋町高崎市 | 38.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 1,140万円 | 1件2022年3年前 |
| 23 末広町高崎市 | 36.0万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,080万円 | 1件2025年最新 |
| 24 上中居町高崎市 | 34.0万円/坪2025 · 9件 | +0.0%2025 9件 → 2025 9件 | 1,020万円 | 9件2025年最新 |
| 25 竜見町高崎市 | 33.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,005万円 | 4件2025年最新 |
| 26 南大類町高崎市 | 33.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 990万円 | 3件2025年最新 |
| 27 天神町高崎市 | 32.5万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 975万円 | 1件2024年1年前 |
| 28 江木町高崎市 | 32.0万円/坪2025 · 9件 | +0.0%2025 9件 → 2025 9件 | 960万円 | 9件2025年最新 |
| 29 高関町高崎市 | 31.5万円/坪2023–2025 · 14件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 945万円 | 2件2025年最新 |
| 30 飯玉町高崎市 | 31.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 930万円 | 1件2022年3年前 |
| 31 成田町高崎市 | 30.0万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 900万円 | 2件2025年最新 |
| 32 大橋町高崎市 | 30.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 900万円 | 3件2025年最新 |
| 33 柳川町高崎市 | 30.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 900万円 | 1件2025年最新 |
| 34 日光町高崎市 | 29.0万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 870万円 | 1件2024年1年前 |
| 35 下之城町高崎市 | 29.0万円/坪2025 · 6件 | +0.0%2025 6件 → 2025 6件 | 870万円 | 6件2025年最新 |
| 36 請地町高崎市 | 29.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 870万円 | 1件2025年最新 |
| 37 中居町高崎市 | 28.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 840万円 | 5件2025年最新 |
| 38 通町高崎市 | 27.7万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 830万円 | 1件2023年2年前 |
| 39 問屋町西高崎市 | 26.5万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 795万円 | 1件2024年1年前 |
| 40 飯塚町高崎市 | 25.0万円/坪2025 · 10件 | +0.0%2025 10件 → 2025 10件 | 750万円 | 10件2025年最新 |
| 41 下中居町高崎市 | 25.0万円/坪2021–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 750万円 | 2件2025年最新 |
| 42 問屋町高崎市 | 25.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 750万円 | 1件2024年1年前 |
| 43 山田町高崎市 | 25.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 750万円 | 2件2023年2年前 |
| 44 聖石町高崎市 | 24.0万円/坪2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 720万円 | 4件2024年1年前 |
| 45 緑町高崎市 | 24.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 720万円 | 5件2025年最新 |
| 46 東貝沢町高崎市 | 23.5万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 705万円 | 2件2025年最新 |
| 47 浜尻町高崎市 | 23.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 690万円 | 5件2025年最新 |
| 48 芝塚町高崎市 | 23.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 690万円 | 2件2025年最新 |
| 49 和田多中町高崎市 | 23.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 690万円 | 3件2025年最新 |
| 50 矢中町高崎市 | 23.0万円/坪2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 690万円 | 4件2024年1年前 |
| 51 貝沢町高崎市 | 22.0万円/坪2023–2025 · 12件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 660万円 | 2件2025年最新 |
| 52 上並榎町高崎市 | 22.0万円/坪2025 · 7件 | +0.0%2025 7件 → 2025 7件 | 660万円 | 7件2025年最新 |
| 53 中泉町高崎市 | 22.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 660万円 | 3件2025年最新 |
| 54 八千代町高崎市 | 21.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 645万円 | 4件2025年最新 |
| 55 片岡町高崎市 | 21.0万円/坪2025 · 9件 | +0.0%2025 9件 → 2025 9件 | 630万円 | 9件2025年最新 |
| 56 昭和町高崎市 | 21.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 630万円 | 2件2025年最新 |
| 57 住吉町高崎市 | 21.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 630万円 | 1件2023年2年前 |
| 58 福島町高崎市 | 20.0万円/坪2023–2025 · 9件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 600万円 | 1件2025年最新 |
| 59 井野町高崎市 | 20.0万円/坪2023–2025 · 18件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 600万円 | 2件2025年最新 |
| 60 筑縄町高崎市 | 19.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 585万円 | 4件2025年最新 |
| 61 倉賀野町高崎市 | 19.0万円/坪2025 · 12件 | +0.0%2025 12件 → 2025 12件 | 570万円 | 12件2025年最新 |
| 62 棟高町高崎市 | 19.0万円/坪2025 · 13件 | +0.0%2025 13件 → 2025 13件 | 570万円 | 13件2025年最新 |
| 63 下小鳥町高崎市 | 19.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 570万円 | 3件2025年最新 |
| 64 台町高崎市 | 18.5万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 555万円 | 1件2025年最新 |
| 65 東町高崎市 | 18.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 540万円 | 1件2025年最新 |
| 66 上小鳥町高崎市 | 18.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 540万円 | 1件2025年最新 |
| 67 新後閑町高崎市 | 18.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 540万円 | 1件2025年最新 |
| 68 並榎町高崎市 | 17.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 510万円 | 3件2025年最新 |
| 69 西横手町高崎市 | 17.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 510万円 | 1件2022年3年前 |
| 70 菅谷町高崎市 | 17.0万円/坪2023–2025 · 9件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 510万円 | 2件2025年最新 |
| 71 小八木町高崎市 | 16.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 480万円 | 3件2025年最新 |
| 72 新保田中町高崎市 | 16.0万円/坪2022–2024 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 480万円 | 2件2024年1年前 |
| 73 下大類町高崎市 | 15.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 450万円 | 2件2025年最新 |
| 74 宿大類町高崎市 | 15.0万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 450万円 | 3件2024年1年前 |
| 75 日高町高崎市 | 14.5万円/坪2022–2024 · 6件 | +0.0%2021→2025 | 435万円 | 1件2024年1年前 |
| 76 台新田町高崎市 | 14.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 420万円 | 1件2025年最新 |
| 77 引間町高崎市 | 14.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 420万円 | 5件2025年最新 |
| 78 堰代町高崎市 | 14.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 420万円 | 1件2025年最新 |
| 79 稲荷町高崎市 | 13.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 390万円 | 1件2025年最新 |
| 80 上佐野町高崎市 | 13.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 390万円 | 5件2025年最新 |
| 81 北通町高崎市 | 13.0万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 390万円 | 1件2022年3年前 |
| 82 綿貫町高崎市 | 12.5万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 375万円 | 1件2025年最新 |
| 83 下斎田町高崎市 | 12.2万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 366万円 | 1件2025年最新 |
| 84 石原町高崎市 | 12.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 360万円 | 4件2025年最新 |
| 85 北久保町高崎市 | 12.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 360万円 | 1件2021年4年前 |
| 86 島野町高崎市 | 11.4万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 342万円 | 4件2025年最新 |
| 87 金井淵町高崎市 | 11.3万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 339万円 | 1件2024年1年前 |
| 88 箕郷町上芝高崎市 | 11.0万円/坪2025 · 9件 | +0.0%2025 9件 → 2025 9件 | 330万円 | 9件2025年最新 |
| 89 三ツ寺町高崎市 | 11.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 330万円 | 1件2025年最新 |
| 90 中豊岡町高崎市 | 11.0万円/坪2024 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 330万円 | 5件2024年1年前 |
| 91 新町高崎市 | 11.0万円/坪2025 · 15件 | +0.0%2025 15件 → 2025 15件 | 330万円 | 15件2025年最新 |
| 92 正観寺町高崎市 | 10.7万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 321万円 | 1件2025年最新 |
| 93 歌川町高崎市 | 10.4万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 311万円 | 1件2022年3年前 |
| 94 中島町高崎市 | 10.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 300万円 | 1件2025年最新 |
| 95 西国分町高崎市 | 10.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 300万円 | 1件2021年4年前 |
| 96 大沢町高崎市 | 10.0万円/坪2021–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 300万円 | 1件2025年最新 |
| 97 大八木町高崎市 | 10.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 300万円 | 2件2025年最新 |
| 98 柴崎町高崎市 | 10.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 299万円 | 4件2025年最新 |
| 99 浜川町高崎市 | 9.8万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 294万円 | 2件2025年最新 |
| 100 八幡原町高崎市 | 9.5万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 284万円 | 1件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 19件 | 13.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 66件 | 15.0万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 191件 | 17.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 652件 | 16.5万円/坪 |
| 300㎡以上 | 1072件 | 8.9万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 873件 | 16.0万円/坪 |
| 750件 | 7.2万円/坪 | |
| その他 | 271件 | 13.0万円/坪 |
| 事務所 | 41件 | 25.0万円/坪 |
| 店舗 | 41件 | 20.0万円/坪 |
| 倉庫 | 17件 | 11.0万円/坪 |
| 工場 | 7件 | 9.6万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引2000件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 高松町 | 9999.0㎡ | 26,000万円 | 41.0万円/坪 | 事務所 |
| 2025-10 | 柴崎町 | 9999.0㎡ | 20,000万円 | 9.9万円/坪 | |
| 2025-10 | 下之城町 | 1400.0㎡ | 16,000万円 | 38.0万円/坪 | 店舗 |
| 2025-10 | 高関町 | 9999.0㎡ | 11,000万円 | 17.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 上中居町 | 820.0㎡ | 8,200万円 | 33.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 成田町 | 360.0㎡ | 6,600万円 | 60.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 飯塚町 | 490.0㎡ | 5,900万円 | 40.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 石原町 | 1100.0㎡ | 5,100万円 | 16.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 片岡町 | 1100.0㎡ | 5,100万円 | 15.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 菅谷町 | 710.0㎡ | 4,400万円 | 21.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 上中居町 | 260.0㎡ | 4,100万円 | 51.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 東町 | 200.0㎡ | 3,900万円 | 63.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 倉賀野町 | 360.0㎡ | 3,400万円 | 31.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 下和田町 | 260.0㎡ | 3,200万円 | 41.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 八千代町 | 470.0㎡ | 3,000万円 | 21.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 浜尻町 | 320.0㎡ | 2,800万円 | 29.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 吉井町池 | 9999.0㎡ | 2,600万円 | 2.5万円/坪 | |
| 2025-10 | 引間町 | 630.0㎡ | 2,600万円 | 14.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 南大類町 | 250.0㎡ | 2,500万円 | 33.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 片岡町 | 380.0㎡ | 2,500万円 | 21.0万円/坪 | 住宅 |
全345件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。