利用できる路線
JR高崎線
JR東日本
町代表点が駅から直線1.5km以内にある3町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 岡之郷 | 1,100万円 | 380.0㎡ | 9.4万円/坪 | — |
| 2025-10 | 新町 | 1,200万円 | 185.0㎡ | 21.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 新町 | 890万円 | 195.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 新町 | 870万円 | 190.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 新町 | 880万円 | 220.0㎡ | 13.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 新町 | 1,300万円 | 630.0㎡ | 7.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 岡之郷 | 730万円 | 220.0㎡ | 11.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 岡之郷 | 660万円 | 290.0㎡ | 7.7万円/坪 | — |
| 2025-07 | 岡之郷 | 1,300万円 | 1100.0㎡ | 4.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 岡之郷 | 700万円 | 580.0㎡ | 4.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 新町 | 400万円 | 65.0㎡ | 20.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 新町 | 750万円 | 165.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 新町 | 720万円 | 210.0㎡ | 11.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 新町 | 600万円 | 250.0㎡ | 8.1万円/坪 | — |
| 2025-04 | 岡之郷 | 500万円 | 9999.0㎡ | 0.6万円/坪 | — |
| 2025-04 | 新町 | 650万円 | 220.0㎡ | 9.6万円/坪 | — |
| 2025-04 | 新町 | 8,000万円 | 9999.0㎡ | 7.5万円/坪 | — |
| 2025-04 | 新町 | 250万円 | 150.0㎡ | 5.6万円/坪 | — |
| 2025-04 | 新町 | 1,100万円 | 1600.0㎡ | 2.2万円/坪 | — |
| 2025-04 | 新町 | 100万円 | 200.0㎡ | 1.6万円/坪 | — |
| 2025-01 | 岡之郷 | 450万円 | 240.0㎡ | 6.1万円/坪 | — |
| 2025-01 | 岡之郷 | 3,900万円 | 850.0㎡ | 5.6万円/坪 | — |
| 2025-01 | 新町 | 590万円 | 170.0㎡ | 12.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 立石新田 | 0件 | データなし |
| 東側 | 新町 | 15件 | 11.0万円/坪 |
| 南側 | 岡之郷 | 8件 | 5.9万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
扇状地という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約1.6mで、比較的平坦な傾向です。標高65.0mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.20は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは新町駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。