By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 16 | ¥0M / tsubo |
| 100–165 m² | 23 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 55 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 64 | ¥0M / tsubo |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 30-tsubo estimate use all 27 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per tsubo; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per tsubo. Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
| Year | Median transaction price / tsubo | Published transactions |
|---|---|---|
| 2025 | ¥0.1M / tsubo27 published transactions | 27 |
| 2024 | ¥0.1M / tsubo18 published transactions | 18 |
| 2023 | ¥0.1M / tsubo27 published transactions | 27 |
| 2022 | ¥0.1M / tsubo30 published transactions | 30 |
| 2021 | ¥0.1M / tsubo56 published transactions | 56 |
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 7 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per tsubo.
4 of 7 stations
3 published transactions
14 published transactions
1 published transactions
2 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
1 published transactions
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
40 of 40 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / tsubo | Change in available period | 30-tsubo estimate | Latest year and samples |
|---|---|---|---|---|
| 1 Minamiteramachi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 4 samples | +11.1%Indicative2021 2 samples → 2024 1 samples | ¥3.8M | 1 samples20241y old |
| 2 Ichinomiya糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2025 · 5 samples | +344.4%2021 4 samples → 2025 5 samples | ¥3.6M | 5 samples2025Latest |
| 3 Omachi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2024 · 1 samples | +0.0%Indicative2024 1 samples → 2024 1 samples | ¥3.6M | 1 samples20241y old |
| 4 Higashiteramachi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +42.9%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samples | ¥3.3M | 1 samples2025Latest |
| 5 Minamioshiage糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023 · 3 samples | +23.6%2021 9 samples → 2023 3 samples | ¥3.3M | 3 samples20232y old |
| 6 Rendaiji糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 4 samples | +28.5%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥3M | 1 samples2025Latest |
| 7 Chuo糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 3 samples | -25.0%Indicative2021 1 samples → 2024 1 samples | ¥2.8M | 1 samples20241y old |
| 8 Terajima糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥2.6M | 1 samples20223y old |
| 9 Sakuragi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | -24.2%Indicative2021 1 samples → 2025 2 samples | ¥2.3M | 2 samples2025Latest |
| 10 Tomi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 5 samples | -7.1%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥2.3M | 1 samples2025Latest |
| 11 Yokomachi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 7 samples | -53.4%Indicative2021 3 samples → 2025 2 samples | ¥2.3M | 2 samples2025Latest |
| 12 Kiyosaki糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | +4.9%Indicative2024 1 samples → 2025 2 samples | ¥2.1M | 2 samples2025Latest |
| 13 Kajiyashiki糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥2.1M | 1 samples20214y old |
| 14 Shintetsu糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 3 samples | -55.5%Indicative2022 1 samples → 2025 2 samples | ¥2.1M | 2 samples2025Latest |
| 15 Teramachi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2022–2024 · 4 samples | +5.3%Indicative2021 2 samples → 2024 2 samples | ¥2.1M | 2 samples20241y old |
| 16 Takegahana糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 3 samples | -67.2%Indicative2022 2 samples → 2025 1 samples | ¥1.8M | 1 samples2025Latest |
| 17 Hiraushi糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2023–2025 · 3 samples | -26.0%Indicative2021 2 samples → 2025 1 samples | ¥1.7M | 1 samples2025Latest |
| 18 Teraji糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2025 · 2 samples | -75.8%Indicative2022 1 samples → 2025 1 samples | ¥1.7M | 1 samples2025Latest |
| 19 Atsuda糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥1.7M | 1 samples20214y old |
| 20 No糸魚川市 | ¥0.1M / tsubo2021–2023 · 11 samples | -20.4%Indicative2021 6 samples → 2023 1 samples | ¥1.5M | 1 samples20232y old |
| 21 Suzawa糸魚川市 | ¥0M / tsubo2022–2024 · 6 samples | -9.0%Indicative2022 2 samples → 2024 2 samples | ¥1.4M | 2 samples20241y old |
| 22 Yotsuya糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥1.4M | 1 samples20232y old |
| 23 Minamiterajima糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 3 samples | +125.0%Indicative2021 1 samples → 2023 2 samples | ¥1.2M | 2 samples20232y old |
| 24 Oshiage糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021 · 2 samples | +0.0%Indicative2021 2 samples → 2021 2 samples | ¥1.1M | 2 samples20214y old |
| 25 Mizo糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2022 · 2 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2022 1 samples | ¥1M | 1 samples20223y old |
| 26 Oaza-Omi-D53606糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 3 samples | -93.1%Indicative2021 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.9M | 1 samples2025Latest |
| 27 Tozaki糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 2 samples | +122.2%Indicative2022 1 samples → 2023 1 samples | ¥0.9M | 1 samples20232y old |
| 28 Uekari糸魚川市 | ¥0M / tsubo2023–2025 · 3 samples | -56.9%Indicative2021 3 samples → 2025 1 samples | ¥0.7M | 1 samples2025Latest |
| 29 Horikiri糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥0.5M | 1 samples20232y old |
| 30 Jokaku糸魚川市 | ¥0M / tsubo2025 · 3 samples | +486.2%Indicative2021 1 samples → 2025 3 samples | ¥0.5M | 3 samples2025Latest |
| 31 Taya糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2023 · 1 samples | +0.0%Indicative2023 1 samples → 2023 1 samples | ¥0.5M | 1 samples20232y old |
| 32 Ichiburi糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥0.5M | 1 samples20214y old |
| 33 Konora糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥0.4M | 1 samples20214y old |
| 34 Izumi糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021 · 2 samples | +0.0%Indicative2021 2 samples → 2021 2 samples | ¥0.2M | 2 samples20214y old |
| 35 Nakahama糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.2M | 1 samples2025Latest |
| 36 Ono糸魚川市 | ¥0M / tsubo2022–2024 · 5 samples | +185.7%Indicative2021 3 samples → 2024 1 samples | ¥0.2M | 1 samples20241y old |
| 37 Nakashuku糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.1M | 1 samples2025Latest |
| 38 Higashiumi糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2025 · 1 samples | +0.0%Indicative2025 1 samples → 2025 1 samples | ¥0.1M | 1 samples2025Latest |
| 39 Oaza-Maki-618ec3糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021–2022 · 1 samples | +0.0%Indicative2022 1 samples → 2022 1 samples | ¥0.1M | 1 samples20223y old |
| 40 Kyogamine糸魚川市 | ¥0M / tsubo2021 · 1 samples | +0.0%Indicative2021 1 samples → 2021 1 samples | ¥0M | 1 samples20214y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| 50–100 m² | 16 | ¥0M / tsubo |
| 100–165 m² | 23 | ¥0.1M / tsubo |
| 165–300 m² | 55 | ¥0.1M / tsubo |
| 300 m² or more | 64 | ¥0M / tsubo |
| Category | Samples (5 years) | Median / tsubo |
|---|---|---|
| Quasi-residential zone | 1 | ¥0M / tsubo |
| Neighborhood commercial zone | 2 | ¥0.1M / tsubo |
| Commercial zone | 1 | ¥0.1M / tsubo |
| Quasi-industrial zone | 6 | ¥0.1M / tsubo |
| Industrial zone | 6 | ¥0M / tsubo |
| Category I residential zone | 54 | ¥0.1M / tsubo |
| Category I mid/high-rise residential zone | 40 | ¥0.1M / tsubo |
| Non-line-delineated city-planning area | 34 | ¥0M / tsubo |
| Outside a city-planning area | 8 | ¥0M / tsubo |
| Category II mid/high-rise residential zone | 6 | ¥0.1M / tsubo |
Breakdowns use all 158 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / tsubo | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 清崎 | 370.0 m² | ¥9.2M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | 一の宮 | 185.0 m² | ¥7M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-10 | 新鉄 | 120.0 m² | ¥2.5M | ¥0.1M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 上刈 | 180.0 m² | ¥1.2M | ¥0M / tsubo | Quasi-industrial zone |
| 2025-10 | 横町 | 90.0 m² | ¥0.6M | ¥0M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-10 | 大字中浜 | 135.0 m² | ¥0.3M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-10 | 大字青海 | 80.0 m² | ¥0.1M | ¥0M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-07 | 東寺町 | 165.0 m² | ¥6.7M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | 桜木 | 260.0 m² | ¥6.7M | ¥0.1M / tsubo | Category II mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | 新鉄 | 90.0 m² | ¥0.5M | ¥0M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-07 | 大字中宿 | 90.0 m² | ¥0.1M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 一の宮 | 390.0 m² | ¥11M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | 清崎 | 400.0 m² | ¥8M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | 一の宮 | 150.0 m² | ¥5.6M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-04 | 大字平牛 | 200.0 m² | ¥3.5M | ¥0.1M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字上覚 | 390.0 m² | ¥2.6M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字竹ケ花 | 300.0 m² | ¥2M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字上覚 | 340.0 m² | ¥1.8M | ¥0M / tsubo | Non-line-delineated city-planning area |
| 2025-04 | 大字寺地 | 240.0 m² | ¥1.6M | ¥0M / tsubo | Category I residential zone |
| 2025-01 | 一の宮 | 210.0 m² | ¥7.9M | ¥0.1M / tsubo | Category I mid/high-rise residential zone |
Showing up to 20 of 27 records, newest first.