MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kumamoto-Higashi land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kumamoto-Higashi land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²
121 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²
Year-on-year+8.3%2024 JPY 72,600 / m²2024 JPY 72.6K / m²Five-year change+18.2%2021 JPY 66,550 / m²2021 JPY 66.55K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 7.87M

The median and 100 m² estimate use all 121 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kumamoto-Higashi and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kumamoto-Higashi land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²
2021–2025 · 666 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²
2025 official medianJPY 75,600 / m²JPY 75.6K / m²
Numerical difference+JPY 3,050 / m²+JPY 3.05K / m²(+4.0%)

The official median uses 23 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

4 of 5 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

59 of 59 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Higashihommachi熊本市東区JPY 187,550 / m²JPY 187.55K / m²2021–2025 · 2 sales-45.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 18.76M1 sales2025Latest
2 Nishikigaoka熊本市東区JPY 181,500 / m²JPY 181.5K / m²2023–2025 · 6 sales-39.5%Indicative2022 2 sales → 2025 1 salesJPY 18.15M1 sales2025Latest
3 Higashikyozukamachi熊本市東区JPY 154,275 / m²JPY 154.275K / m²2025 · 3 sales+164.2%Indicative2021 2 sales → 2025 3 salesJPY 15.43M3 sales2025Latest
4 Onoe熊本市東区JPY 117,975 / m²JPY 117.975K / m²2025 · 6 sales+95.0%2021 4 sales → 2025 6 salesJPY 11.8M6 sales2025Latest
5 Kengun熊本市東区JPY 114,950 / m²JPY 114.95K / m²2025 · 4 sales+10.1%2021 4 sales → 2025 4 salesJPY 11.5M4 sales2025Latest
6 Kuwamizuhommachi熊本市東区JPY 114,950 / m²JPY 114.95K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 11.5M1 sales20223y old
7 Shinsei熊本市東区JPY 111,925 / m²JPY 111.925K / m²2025 · 3 sales-5.1%2021 5 sales → 2025 3 salesJPY 11.19M3 sales2025Latest
8 Showamachi熊本市東区JPY 111,925 / m²JPY 111.925K / m²2021–2024 · 3 sales-2.7%Indicative2021 1 sales → 2024 2 salesJPY 11.19M2 sales20241y old
9 Goryo熊本市東区JPY 110,413 / m²JPY 110.413K / m²2025 · 4 sales+188.5%2021 4 sales → 2025 4 salesJPY 11.04M4 sales2025Latest
10 Izumi熊本市東区JPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 10.89M1 sales20223y old
11 Kyozukahommachi熊本市東区JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²2025 · 3 sales+20.7%Indicative2021 2 sales → 2025 3 salesJPY 10.59M3 sales2025Latest
12 Nishibaru熊本市東区JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²2022–2024 · 3 sales+69.6%Indicative2021 7 sales → 2024 2 salesJPY 10.59M2 sales20241y old
13 Tsukide熊本市東区JPY 105,875 / m²JPY 105.875K / m²2025 · 3 sales+29.6%2021 3 sales → 2025 3 salesJPY 10.59M3 sales2025Latest
14 Suigen熊本市東区JPY 102,850 / m²JPY 102.85K / m²2022–2024 · 3 sales+11.5%Indicative2021 2 sales → 2024 1 salesJPY 10.29M1 sales20241y old
15 Higashino熊本市東区JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m²2023–2025 · 4 sales+54.8%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 9.98M1 sales2025Latest
16 Shimoezu熊本市東区JPY 99,825 / m²JPY 99.825K / m²2023–2025 · 5 sales+113.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 9.98M1 sales2025Latest
17 Koto熊本市東区JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²2023–2025 · 7 sales-33.3%Indicative2021 4 sales → 2025 1 salesJPY 9.68M1 sales2025Latest
18 Minami-Cho熊本市東区JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²2025 · 3 sales+18.5%2021 4 sales → 2025 3 salesJPY 9.68M3 sales2025Latest
19 Nagaminehigashi熊本市東区JPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²2025 · 8 sales+48.8%2021 10 sales → 2025 8 salesJPY 9.68M8 sales2025Latest
20 Hanatate熊本市東区JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²2025 · 5 sales+17.0%2021 4 sales → 2025 5 salesJPY 9.38M5 sales2025Latest
21 Kengunhommachi熊本市東区JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 9.38M1 sales20214y old
22 Sakuragi熊本市東区JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²2022–2024 · 9 sales-11.4%Indicative2021 4 sales → 2024 2 salesJPY 9.08M2 sales20241y old
23 Wakaba熊本市東区JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²2023–2025 · 9 sales+48.1%Indicative2021 7 sales → 2025 2 salesJPY 9.08M2 sales2025Latest
24 Yamanokami熊本市東区JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²2023–2025 · 8 sales-22.2%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 9.08M1 sales2025Latest
25 Nagamineminami熊本市東区JPY 87,725 / m²JPY 87.725K / m²2025 · 6 sales+13.7%2021 6 sales → 2025 6 salesJPY 8.77M6 sales2025Latest
26 Enokimachi熊本市東区JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²2023–2025 · 3 sales+31.8%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 8.47M2 sales2025Latest
27 Hotakubo熊本市東区JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²2025 · 3 sales+12.5%2021 6 sales → 2025 3 salesJPY 8.17M3 sales2025Latest
28 Saburo熊本市東区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2023–2025 · 5 sales-13.3%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 7.87M1 sales2025Latest
29 Hirogimachi熊本市東区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2022–2024 · 4 sales-34.0%Indicative2021 1 sales → 2024 2 salesJPY 7.56M2 sales20241y old
30 Omine熊本市東区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2023–2025 · 5 sales+76.5%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 7.56M1 sales2025Latest
31 Shinnabe熊本市東区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2023–2025 · 5 sales+55.9%Indicative2021 3 sales → 2025 2 salesJPY 7.56M2 sales2025Latest
32 Toshimanishi熊本市東区JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²2025 · 5 sales+28.2%2021 8 sales → 2025 5 salesJPY 7.56M5 sales2025Latest
33 Sadowara熊本市東区JPY 74,113 / m²JPY 74.113K / m²2022–2024 · 16 sales+4.3%Indicative2021 6 sales → 2024 2 salesJPY 7.41M2 sales20241y old
34 Ezumachiooazashigedomi熊本市東区JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²2023–2025 · 7 sales+73.3%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 7.26M1 sales2025Latest
35 Yamanochi熊本市東区JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²2023–2025 · 4 sales+200.0%Indicative2024 2 sales → 2025 2 salesJPY 7.26M2 sales2025Latest
36 Ishiwara熊本市東区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 6.96M1 sales20241y old
37 Shinhoka熊本市東区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2021–2025 · 2 sales-46.7%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 6.96M1 sales2025Latest
38 Ezu熊本市東区JPY 65,038 / m²JPY 65.038K / m²2025 · 4 sales-31.7%2021 4 sales → 2025 4 salesJPY 6.5M4 sales2025Latest
39 Toshima熊本市東区JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2025 · 4 sales+40.0%2021 8 sales → 2025 4 salesJPY 6.35M4 sales2025Latest
40 Toshimahommachi熊本市東区JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 6.35M1 sales20232y old
41 Akitsu熊本市東区JPY 62,013 / m²JPY 62.013K / m²2025 · 4 sales+57.7%Indicative2021 2 sales → 2025 4 salesJPY 6.2M4 sales2025Latest
42 Oyama熊本市東区JPY 62,013 / m²JPY 62.013K / m²2025 · 8 sales+36.7%2021 15 sales → 2025 8 salesJPY 6.2M8 sales2025Latest
43 Ezuhigashi熊本市東区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 5.75M1 sales20232y old
44 Ezumachiooazatokorojima熊本市東区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2022–2024 · 3 sales-26.3%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 5.75M1 sales20241y old
45 Nuyamazu熊本市東区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2025 · 9 sales-5.0%2021 4 sales → 2025 9 salesJPY 5.75M9 sales2025Latest
46 Shimonabe熊本市東区JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2023–2025 · 5 sales+50.0%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 5.45M2 sales2025Latest
47 Kakizemachi熊本市東区JPY 52,938 / m²JPY 52.938K / m²2021–2025 · 4 sales+136.0%Indicative2022 2 sales → 2025 2 salesJPY 5.29M2 sales2025Latest
48 Hotakubohommachi熊本市東区JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2023–2025 · 4 sales-55.0%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.54M1 sales2025Latest
49 Nagaminenishi熊本市東区JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2024 · 3 sales-48.1%2021 5 sales → 2024 3 salesJPY 4.24M3 sales20241y old
50 Ezumachiooazashimomuta熊本市東区JPY 40,838 / m²JPY 40.838K / m²2023–2025 · 6 sales-50.0%Indicative2021 5 sales → 2025 2 salesJPY 4.08M2 sales2025Latest
51 Hattanda熊本市東区JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2025 · 3 sales-40.9%Indicative2021 2 sales → 2025 3 salesJPY 3.93M3 sales2025Latest
52 Kozono熊本市東区JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²2021–2023 · 5 sales-56.6%Indicative2022 3 sales → 2023 2 salesJPY 3.03M2 sales20232y old
53 Oyamamachi熊本市東区JPY 27,981 / m²JPY 27.981K / m²2021–2025 · 6 sales-76.7%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 2.8M1 sales2025Latest
54 Hirayamamachi熊本市東区JPY 20,116 / m²JPY 20.116K / m²2021–2025 · 2 sales+823.1%Indicative2024 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.01M1 sales2025Latest
55 Kaminabe熊本市東区JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m²2025 · 3 sales-62.3%2022 4 sales → 2025 3 salesJPY 2M3 sales2025Latest
56 Toroku熊本市東区JPY 16,638 / m²JPY 16.638K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 1.66M1 sales20214y old
57 Yugemachi熊本市東区JPY 12,403 / m²JPY 12.403K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.24M1 sales20241y old
58 Akitsumachi-Akita熊本市東区JPY 10,890 / m²JPY 10.89K / m²2021–2025 · 3 sales-76.0%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.09M1 sales2025Latest
59 Toshimamachi熊本市東区JPY 9,983 / m²JPY 9.983K / m²2021–2025 · 9 sales-48.8%Indicative2021 7 sales → 2025 2 salesJPY 998,250JPY 998.25K2 sales2025Latest
1Higashihommachi熊本市東区 · 2025JPY 187,550 / m²1 sales2Nishikigaoka熊本市東区 · 2025JPY 181,500 / m²1 sales3Higashikyozukamachi熊本市東区 · 2025JPY 154,275 / m²3 sales4Onoe熊本市東区 · 2025JPY 117,975 / m²6 sales5Kengun熊本市東区 · 2025JPY 114,950 / m²4 sales6Kuwamizuhommachi熊本市東区 · 2022JPY 114,950 / m²1 sales7Shinsei熊本市東区 · 2025JPY 111,925 / m²3 sales8Showamachi熊本市東区 · 2024JPY 111,925 / m²2 sales9Goryo熊本市東区 · 2025JPY 110,413 / m²4 sales10Izumi熊本市東区 · 2022JPY 108,900 / m²1 sales11Kyozukahommachi熊本市東区 · 2025JPY 105,875 / m²3 sales12Nishibaru熊本市東区 · 2024JPY 105,875 / m²2 sales13Tsukide熊本市東区 · 2025JPY 105,875 / m²3 sales14Suigen熊本市東区 · 2024JPY 102,850 / m²1 sales15Higashino熊本市東区 · 2025JPY 99,825 / m²1 sales16Shimoezu熊本市東区 · 2025JPY 99,825 / m²1 sales17Koto熊本市東区 · 2025JPY 96,800 / m²1 sales18Minami-Cho熊本市東区 · 2025JPY 96,800 / m²3 sales19Nagaminehigashi熊本市東区 · 2025JPY 96,800 / m²8 sales20Hanatate熊本市東区 · 2025JPY 93,775 / m²5 sales21Kengunhommachi熊本市東区 · 2021JPY 93,775 / m²1 sales22Sakuragi熊本市東区 · 2024JPY 90,750 / m²2 sales23Wakaba熊本市東区 · 2025JPY 90,750 / m²2 sales24Yamanokami熊本市東区 · 2025JPY 90,750 / m²1 sales25Nagamineminami熊本市東区 · 2025JPY 87,725 / m²6 sales26Enokimachi熊本市東区 · 2025JPY 84,700 / m²2 sales27Hotakubo熊本市東区 · 2025JPY 81,675 / m²3 sales28Saburo熊本市東区 · 2025JPY 78,650 / m²1 sales29Hirogimachi熊本市東区 · 2024JPY 75,625 / m²2 sales30Omine熊本市東区 · 2025JPY 75,625 / m²1 sales31Shinnabe熊本市東区 · 2025JPY 75,625 / m²2 sales32Toshimanishi熊本市東区 · 2025JPY 75,625 / m²5 sales33Sadowara熊本市東区 · 2024JPY 74,113 / m²2 sales34Ezumachiooazashigedomi熊本市東区 · 2025JPY 72,600 / m²1 sales35Yamanochi熊本市東区 · 2025JPY 72,600 / m²2 sales36Ishiwara熊本市東区 · 2024JPY 69,575 / m²1 sales37Shinhoka熊本市東区 · 2025JPY 69,575 / m²1 sales38Ezu熊本市東区 · 2025JPY 65,038 / m²4 sales39Toshima熊本市東区 · 2025JPY 63,525 / m²4 sales40Toshimahommachi熊本市東区 · 2023JPY 63,525 / m²1 sales41Akitsu熊本市東区 · 2025JPY 62,013 / m²4 sales42Oyama熊本市東区 · 2025JPY 62,013 / m²8 sales43Ezuhigashi熊本市東区 · 2023JPY 57,475 / m²1 sales44Ezumachiooazatokorojima熊本市東区 · 2024JPY 57,475 / m²1 sales45Nuyamazu熊本市東区 · 2025JPY 57,475 / m²9 sales46Shimonabe熊本市東区 · 2025JPY 54,450 / m²2 sales47Kakizemachi熊本市東区 · 2025JPY 52,938 / m²2 sales48Hotakubohommachi熊本市東区 · 2025JPY 45,375 / m²1 sales49Nagaminenishi熊本市東区 · 2024JPY 42,350 / m²3 sales50Ezumachiooazashimomuta熊本市東区 · 2025JPY 40,838 / m²2 sales51Hattanda熊本市東区 · 2025JPY 39,325 / m²3 sales52Kozono熊本市東区 · 2023JPY 30,250 / m²2 sales53Oyamamachi熊本市東区 · 2025JPY 27,981 / m²1 sales54Hirayamamachi熊本市東区 · 2025JPY 20,116 / m²1 sales55Kaminabe熊本市東区 · 2025JPY 19,965 / m²3 sales56Toroku熊本市東区 · 2021JPY 16,638 / m²1 sales57Yugemachi熊本市東区 · 2024JPY 12,403 / m²1 sales58Akitsumachi-Akita熊本市東区 · 2025JPY 10,890 / m²1 sales59Toshimamachi熊本市東区 · 2025JPY 9,983 / m²2 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²4JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²
50–100 m²22JPY 65,038 / m²JPY 65.038K / m²
100–165 m²89JPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²
165–300 m²273JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²
300 m² or more278JPY 65,038 / m²JPY 65.038K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Quasi-residential zone7JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²
Neighborhood commercial zone20JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²
Quasi-industrial zone20JPY 86,213 / m²JPY 86.213K / m²
Industrial zone4JPY 62,013 / m²JPY 62.013K / m²
Urbanization control area133JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²
Residential use18JPY 68,063 / m²JPY 68.063K / m²
Unknown9JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²
Category II mid/high-rise residential zone179JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²
Category I mid/high-rise residential zone155JPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²
Category I exclusively low-rise residential zone74JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²
Category I residential zone32JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²
Category II residential zone9JPY 121,000 / m²JPY 121K / m²
Other4JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²
Office use1JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²
Retail use1JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²

Breakdowns use all 666 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10御領1500.0 m²JPY 300MJPY 196,625 / m²JPY 196.625K / m²Quasi-industrial zone
2025-10東京塚町900.0 m²JPY 100MJPY 111,925 / m²JPY 111.925K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10尾ノ上770.0 m²JPY 83MJPY 108,900 / m²JPY 108.9K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10下南部1200.0 m²JPY 68MJPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10月出260.0 m²JPY 40MJPY 157,300 / m²JPY 157.3K / m²Quasi-industrial zone
2025-10下江津190.0 m²JPY 28MJPY 148,225 / m²JPY 148.225K / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10三郎350.0 m²JPY 28MJPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10若葉185.0 m²JPY 25MJPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²Category II residential zone
2025-10保田窪310.0 m²JPY 25MJPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10新南部290.0 m²JPY 25MJPY 84,700 / m²JPY 84.7K / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10東本町170.0 m²JPY 23MJPY 133,100 / m²JPY 133.1K / m²Category II residential zone
2025-10江津400.0 m²JPY 22MJPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10京塚本町165.0 m²JPY 22MJPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10山ノ神320.0 m²JPY 20MJPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10花立520.0 m²JPY 20MJPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-10長嶺南200.0 m²JPY 20MJPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10榎町195.0 m²JPY 18MJPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10戸島西230.0 m²JPY 17MJPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10小山450.0 m²JPY 15MJPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²Category II mid/high-rise residential zone
2025-10沼山津280.0 m²JPY 15MJPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²Category II mid/high-rise residential zone

Showing up to 20 of 121 records, newest first.