利用できる路線
JR赤羽線
JR東日本
JR東北線
JR東日本
町代表点が駅から直線1.5km以内にある12町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 赤羽南 | 615.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 赤羽 | 400.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 赤羽台 | 170.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 赤羽西 | 260.0万円/坪 | 2025年・10件 |
| 岩淵町 | 210.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 志茂 | 200.0万円/坪 | 2025年・10件 |
| 桐ケ丘 | 68.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 神谷 | 200.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 十条仲原 | 160.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西が丘 | 240.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 赤羽北 | 85.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 東十条 | 250.0万円/坪 | 2024年・8件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 志茂 | 34,000万円 | 170.0㎡ | 650.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 志茂 | 12,000万円 | 150.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 志茂 | 20,000万円 | 290.0㎡ | 230.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 志茂 | 4,700万円 | 95.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 志茂 | 7,400万円 | 165.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 十条仲原 | 2,000万円 | 130.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 赤羽西 | 26,000万円 | 270.0㎡ | 320.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 赤羽台 | 4,100万円 | 60.0㎡ | 220.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 志茂 | 5,700万円 | 120.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 神谷 | 5,900万円 | 55.0㎡ | 350.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 神谷 | 5,000万円 | 80.0㎡ | 210.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 西が丘 | 5,000万円 | 70.0㎡ | 240.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 西が丘 | 6,700万円 | 120.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 赤羽西 | 2,200万円 | 45.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 赤羽西 | 2,100万円 | 45.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 赤羽西 | 2,500万円 | 70.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 赤羽台 | 5,100万円 | 95.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 岩淵町 | 5,100万円 | 55.0㎡ | 300.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 志茂 | 7,900万円 | 95.0㎡ | 270.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 神谷 | 7,100万円 | 125.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 神谷 | 4,500万円 | 100.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 西が丘 | 5,200万円 | 65.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 赤羽 | 21,000万円 | 170.0㎡ | 400.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 赤羽北 | 4,000万円 | 80.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 赤羽北 | 500万円 | 145.0㎡ | 11.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 岩淵町 | 7,200万円 | 110.0㎡ | 210.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 岩淵町 | 4,200万円 | 70.0㎡ | 200.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 志茂 | 35,000万円 | 195.0㎡ | 600.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 志茂 | 8,800万円 | 175.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 志茂 | 2,200万円 | 50.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 十条仲原 | 4,000万円 | 70.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 十条仲原 | 1,800万円 | 40.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 5,100万円 | 55.0㎡ | 320.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 4,800万円 | 50.0㎡ | 320.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 4,900万円 | 55.0㎡ | 280.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 4,400万円 | 55.0㎡ | 270.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 4,300万円 | 55.0㎡ | 250.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽西 | 4,400万円 | 90.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽台 | 12,000万円 | 145.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽台 | 3,400万円 | 85.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 赤羽台 | 1,400万円 | 45.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 赤羽 · 岩淵町 | 4件 | 255.0万円/坪 |
| 東側 | 志茂 · 神谷 | 14件 | 200.0万円/坪 |
| 南側 | 赤羽南 · 十条仲原 · 西が丘 · 東十条 | 6件 | 185.0万円/坪 |
| 西側 | 赤羽台 · 赤羽西 · 桐ケ丘 · 赤羽北 | 17件 | 170.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
砂州・砂礫州という地形分類は、浸水や地盤の地域傾向を読む手掛かりです。この分類だけで個別敷地の安全性は判断できません。
駅周囲250mの標高差は約2.5mで、比較的平坦な傾向です。標高5.6mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.44は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは赤羽駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。