利用できる路線
西武山口線
西武鉄道
西武多摩湖線
西武鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある5町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 多摩湖町 | 39.5万円/坪 | 2025年・4件 |
| 廻田町 | 61.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 大字荒幡 | 25.5万円/坪 | 2025年・8件 |
| 狭山 | 48.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 湖畔 | 32.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 廻田町 | 2,000万円 | 105.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 狭山 | 3,400万円 | 240.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 湖畔 | 1,500万円 | 130.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 湖畔 | 1,900万円 | 240.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 多摩湖町 | 40,000万円 | 9999.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 多摩湖町 | 40,000万円 | 9999.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 大字荒幡 | 410万円 | 70.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 廻田町 | 1,200万円 | 105.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 狭山 | 3,200万円 | 120.0㎡ | 87.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 大字荒幡 | 2,600万円 | 125.0㎡ | 68.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 大字荒幡 | 1,000万円 | 300.0㎡ | 11.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 廻田町 | 2,700万円 | 110.0㎡ | 80.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大字荒幡 | 1,800万円 | 115.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大字荒幡 | 450万円 | 70.0㎡ | 21.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大字荒幡 | 550万円 | 125.0㎡ | 14.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 狭山 | 8,000万円 | 690.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 多摩湖町 | 4,200万円 | 230.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 多摩湖町 | 1,700万円 | 95.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大字荒幡 | 2,100万円 | 190.0㎡ | 36.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大字荒幡 | 1,200万円 | 130.0㎡ | 30.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 大字荒幡 | 8件 | 25.5万円/坪 |
| 東側 | 多摩湖町 | 4件 | 39.5万円/坪 |
| 南側 | 廻田町 · 狭山 | 6件 | 54.5万円/坪 |
| 西側 | 湖畔 | 2件 | 32.5万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。