利用できる路線
阪和線
西日本旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある14町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 下池田町 | 41.0万円/坪 | 2024年・5件 |
| 大町 | 43.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 小松里町 | 29.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西大路町 | 20.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 箕土路町 | 23.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 池尻町 | 25.0万円/坪 | 2025年・7件 |
| 額原町 | 13.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 荒木町 | 38.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 東大路町 | 30.5万円/坪 | 2022年・2件 |
| 今木町 | 19.0万円/坪 | 2025年・7件 |
| 西之内町 | 26.0万円/坪 | 2024年・3件 |
| 下松町 | 7.3万円/坪 | 2025年・1件 |
| 中井町 | 45.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 高月南 | 28.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 下松町 | 3,000万円 | 1400.0㎡ | 7.3万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 額原町 | 1,200万円 | 290.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 額原町 | 3,100万円 | 790.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 高月南 | 45,000万円 | 9999.0㎡ | 32.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 今木町 | 710万円 | 135.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 箕土路町 | 8,400万円 | 730.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 今木町 | 710万円 | 105.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 今木町 | 3,300万円 | 560.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 今木町 | 780万円 | 280.0㎡ | 9.3万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 今木町 | 1,800万円 | 650.0㎡ | 9.3万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 小松里町 | 1,600万円 | 115.0㎡ | 45.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 小松里町 | 500万円 | 130.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 大町 | 1,800万円 | 130.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 池尻町 | 1,700万円 | 150.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 中井町 | 4,200万円 | 310.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 箕土路町 | 1,600万円 | 230.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 箕土路町 | 690万円 | 105.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 箕土路町 | 840万円 | 140.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 額原町 | 3,200万円 | 790.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 荒木町 | 1,100万円 | 95.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 今木町 | 710万円 | 100.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 今木町 | 670万円 | 105.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 池尻町 | 1,400万円 | 125.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 池尻町 | 2,800万円 | 370.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 箕土路町 | 1,300万円 | 100.0㎡ | 43.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-01 | 高月南 | 580万円 | 80.0㎡ | 24.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 小松里町 | 1,200万円 | 135.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 大町 | 3,300万円 | 260.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 池尻町 | 1,200万円 | 120.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 池尻町 | 1,700万円 | 290.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 池尻町 | 360万円 | 80.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 池尻町 | 1,300万円 | 330.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 下池田町 · 箕土路町 · 荒木町 · 中井町 · 高月南 | 9件 | 32.0万円/坪 |
| 東側 | 大町 · 西大路町 · 東大路町 · 今木町 | 9件 | 22.0万円/坪 |
| 南側 | 池尻町 · 額原町 · 下松町 | 11件 | 15.0万円/坪 |
| 西側 | 小松里町 · 西之内町 | 3件 | 29.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
砂礫質台地は一般に周囲の低地より高い地形です。低地と比べて河川氾濫の影響を受けにくい傾向がありますが、局所的な浸水や盛土の有無は別に確認が必要です。
駅周囲250mに約6.0mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.17は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域外、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは久米田駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。