利用できる路線
東葉高速線
東葉高速鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある7町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 村上南 | 67.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 村上 | 59.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 下市場 | 42.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 勝田台北 | 78.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 萱田町 | 47.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 勝田台南 | 35.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 萱田 | 48.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 勝田台北 | 3,500万円 | 150.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 下市場 | 4,900万円 | 490.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 2,600万円 | 170.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 2,700万円 | 185.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 700万円 | 300.0㎡ | 7.7万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田町 | 2,400万円 | 155.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台南 | 3,100万円 | 290.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 村上 | 2,600万円 | 185.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 萱田町 | 1,500万円 | 165.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 5,200万円 | 185.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 6,100万円 | 280.0㎡ | 71.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 3,300万円 | 175.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 下市場 | 3,000万円 | 190.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田 | 3,000万円 | 150.0㎡ | 65.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田 | 9,600万円 | 1200.0㎡ | 27.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田町 | 3,100万円 | 220.0㎡ | 47.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 村上 | 2,600万円 | 120.0㎡ | 73.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 村上南 | 3,600万円 | 200.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 村上 · 萱田 | 7件 | 48.0万円/坪 |
| 南側 | 村上南 · 下市場 · 勝田台北 · 勝田台南 | 8件 | 61.0万円/坪 |
| 西側 | 萱田町 | 3件 | 47.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
谷底低地は周囲から水が集まりやすい可能性がある地形です。洪水・内水ハザードと排水条件を優先して確認してください。
駅周囲250mに約17.5mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率2.02は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域外、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは村上駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。