利用できる路線
野田線
東武鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある14町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 東初石 | 99.0万円/坪 | 2025年・6件 |
| 西初石 | 82.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西柏台 | 53.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 若葉台 | 74.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 大字上新宿 | 7.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| おおたかの森北 | 260.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 美田 | 81.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 大字大畔 | データなし | 過去5年データなし |
| 大字上貝塚 | 9.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 西原 | 22.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| おおたかの森西 | 170.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 大字桐ケ谷 | 13.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 駒木台 | 39.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 江戸川台西 | 64.0万円/坪 | 2025年・5件 |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
野田線
東武鉄道
流山おおたかの森駅 1.49 km · 125.0万円/坪
江戸川台駅 1.63 km · 64.0万円/坪
流山セントラルパーク駅 3.26 km · 89.0万円/坪
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | おおたかの森西 | 10,000万円 | 180.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | おおたかの森西 | 34,000万円 | 660.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 駒木台 | 2,600万円 | 210.0㎡ | 41.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 駒木台 | 50万円 | 165.0㎡ | 1.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 美田 | 4,200万円 | 100.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 美田 | 3,000万円 | 145.0㎡ | 68.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 駒木台 | 1,800万円 | 155.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 若葉台 | 3,500万円 | 140.0㎡ | 83.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 若葉台 | 3,400万円 | 175.0㎡ | 65.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 西原 | 1,200万円 | 180.0㎡ | 22.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 東初石 | 6,500万円 | 330.0㎡ | 66.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | おおたかの森西 | 5,600万円 | 145.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | おおたかの森北 | 5,000万円 | 105.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 江戸川台西 | 12,000万円 | 600.0㎡ | 67.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 西初石 | 7,500万円 | 300.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 西柏台 | 2,100万円 | 130.0㎡ | 53.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | おおたかの森北 | 42,000万円 | 380.0㎡ | 360.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 江戸川台西 | 2,900万円 | 150.0㎡ | 64.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 江戸川台西 | 2,800万円 | 145.0㎡ | 64.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 江戸川台西 | 4,300万円 | 260.0㎡ | 54.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 江戸川台西 | 2,700万円 | 165.0㎡ | 53.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 西初石 | 5,000万円 | 200.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 西初石 | 7,400万円 | 450.0㎡ | 55.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 東初石 | 3,900万円 | 100.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 東初石 | 3,900万円 | 100.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 東初石 | 3,700万円 | 100.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 東初石 | 5,000万円 | 210.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 東初石 | 7,500万円 | 330.0㎡ | 75.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 美田 | 4,000万円 | 165.0㎡ | 81.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 西原 · 江戸川台西 | 6件 | 59.0万円/坪 |
| 東側 | 東初石 · 西柏台 · 美田 · 駒木台 | 13件 | 75.0万円/坪 |
| 南側 | おおたかの森北 · 大字大畔 · おおたかの森西 · 大字桐ケ谷 | 5件 | 170.0万円/坪 |
| 西側 | 西初石 · 若葉台 · 大字上新宿 · 大字上貝塚 | 5件 | 82.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
ローム台地は一般に周囲の低地より高い地形です。低地と比べて河川氾濫の影響を受けにくい傾向がありますが、局所的な浸水や盛土の有無は別に確認が必要です。
駅周囲250mの標高差は約2.0mで、比較的平坦な傾向です。標高17.9mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.59は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域外、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは初石駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。