国土交通省 公開取引データ
池田市の公開土地取引(2025年)
坪単価中央値
80.0万円/坪
中央50%の範囲
67.0万円/坪〜110.0万円/坪
公開取引件数
37件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2025年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 栄本町 | 37,000万円 | 370.0㎡ | 330.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-10 | 城南 | 6,700万円 | 280.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 宇保町 | 4,000万円 | 400.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 五月丘 | 3,300万円 | 130.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 渋谷 | 2,600万円 | 140.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 栄本町 | 2,200万円 | 60.0㎡ | 120.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 石橋 | 12,000万円 | 400.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 旭丘 | 3,500万円 | 145.0㎡ | 78.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 渋谷 | 3,500万円 | 135.0㎡ | 86.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 宇保町 | 2,800万円 | 115.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 豊島北 | 18,000万円 | 770.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 石橋 | 14,000万円 | 420.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 豊島南 | 12,000万円 | 560.0㎡ | 71.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 室町 | 6,000万円 | 165.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 上池田 | 4,800万円 | 125.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 石橋 | 4,700万円 | 130.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 呉服町 | 4,500万円 | 180.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 五月丘 | 3,100万円 | 135.0㎡ | 76.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 五月丘 | 3,000万円 | 135.0㎡ | 74.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 荘園 | 3,000万円 | 90.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 神田 | 2,700万円 | 100.0㎡ | 89.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 綾羽 | 2,300万円 | 85.0㎡ | 86.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 旭丘 | 2,000万円 | 100.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 石橋 | 2,000万円 | 80.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 天神 | 1,800万円 | 90.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 天神 | 13,000万円 | 350.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 豊島南 | 8,300万円 | 370.0㎡ | 75.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 渋谷 | 7,000万円 | 370.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 八王寺 | 6,800万円 | 220.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 畑 | 5,200万円 | 520.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 神田 | 3,300万円 | 85.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 天神 | 3,100万円 | 135.0㎡ | 76.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 上池田 | 2,500万円 | 60.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 渋谷 | 2,100万円 | 135.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 豊島北 | 1,800万円 | 90.0㎡ | 66.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 伏尾台 | 1,500万円 | 195.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 住吉 | 1,300万円 | 80.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
37件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。