国土交通省 公開取引データ
池田市の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
81.0万円/坪
中央50%の範囲
53.5万円/坪〜90.0万円/坪
公開取引件数
44件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 畑 | 13,000万円 | 760.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 栄本町 | 10,000万円 | 240.0㎡ | 140.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-10 | 石橋 | 8,200万円 | 320.0㎡ | 86.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-10 | 旭丘 | 5,600万円 | 240.0㎡ | 77.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 荘園 | 5,000万円 | 230.0㎡ | 71.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 旭丘 | 4,800万円 | 250.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 旭丘 | 3,700万円 | 150.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 姫室町 | 3,400万円 | 105.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 五月丘 | 3,200万円 | 135.0㎡ | 79.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 畑 | 3,000万円 | 120.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 渋谷 | 2,700万円 | 120.0㎡ | 73.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 豊島北 | 2,600万円 | 105.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 豊島北 | 2,600万円 | 105.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 綾羽 | 1,000万円 | 40.0㎡ | 87.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 古江町 | 790万円 | 260.0㎡ | 10.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-10 | 畑 | 230万円 | 30.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 旭丘 | 8,500万円 | 310.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 石橋 | 8,200万円 | 320.0㎡ | 86.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-07 | 旭丘 | 6,100万円 | 250.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 石橋 | 6,000万円 | 195.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 石橋 | 4,800万円 | 180.0㎡ | 88.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 畑 | 4,200万円 | 240.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 五月丘 | 3,900万円 | 170.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 神田 | 3,500万円 | 440.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 神田 | 3,000万円 | 180.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 神田 | 2,400万円 | 320.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 木部町 | 1,400万円 | 120.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 木部町 | 1,400万円 | 130.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 建石町 | 10,000万円 | 280.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 鉢塚 | 4,700万円 | 185.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 豊島北 | 4,300万円 | 380.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 城南 | 4,100万円 | 130.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 桃園 | 4,000万円 | 145.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 宇保町 | 3,300万円 | 105.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 渋谷 | 3,300万円 | 125.0㎡ | 90.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 神田 | 20,000万円 | 1500.0㎡ | 43.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-01 | 石橋 | 9,000万円 | 250.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 新町 | 7,600万円 | 195.0㎡ | 130.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-01 | 畑 | 5,900万円 | 670.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 室町 | 5,000万円 | 150.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 旭丘 | 3,200万円 | 125.0㎡ | 85.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 石橋 | 2,900万円 | 165.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 上池田 | 2,500万円 | 240.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 渋谷 | 2,200万円 | 140.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
44件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。