国土交通省 公開取引データ

札幌市東区の土地価格

自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。

札幌市東区全体の土地価格(2025年)

実取引坪単価中央値
34.5万円/坪
公開取引 202件
5年間中央値(2021〜2025年)33.0万円/坪
前年比+1.5%2024年 34.0万円/坪5年変化+38.0%2021年 25.0万円/坪
30坪換算の土地価格
1,035万円

坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引202件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。

収録範囲:102町・7駅圏

札幌市東区と周辺自治体の土地価格

収録済み周辺自治体との土地価格比較

2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。

選択中の自治体
地図を読み込んでいます…

現在収録している176自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。

札幌市東区全体の土地価格5年推移(2021〜2025年)

5年間の実取引坪単価中央値
33.0万円/坪
2021〜2025年・公開取引1,084件

各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。

地価公示との比較

2025年 実取引坪単価中央値34.5万円/坪
2025年 地価公示中央値36.4万円/坪
数値差−1.9万円/坪(−5.1%)

地価公示中央値は37地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。

町名別の土地価格を探す

町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。

公開取引がある102町中 100町を表示

地域坪単価中央値期間内変化30坪想定最新取引年・件数
1 北7条東札幌市東区84.0万円/坪2023–2025 · 4件-44.0%参考2022 3件 → 2025 2件2,520万円22025最新
2 北13条東札幌市東区80.0万円/坪2023–2025 · 5件-25.3%参考2021 1件 → 2025 2件2,400万円22025最新
3 北11条東札幌市東区79.0万円/坪2023–2025 · 3件+102.6%参考2021 2件 → 2025 1件2,370万円12025最新
4 北23条東札幌市東区78.0万円/坪2025 · 5件+108.0%2021 4件 → 2025 5件2,340万円52025最新
5 北12条東札幌市東区63.0万円/坪2021–2025 · 5件+122.5%参考2021 2件 → 2025 1件1,890万円12025最新
6 北14条東札幌市東区62.0万円/坪2021–2024 · 3件+118.3%参考2021 1件 → 2024 2件1,860万円220241年前
7 北6条東札幌市東区61.0万円/坪2020–2022 · 3件+113.1%参考2021 2件 → 2022 1件1,830万円120223年前
8 北9条東札幌市東区57.5万円/坪2022–2024 · 6件+127.5%参考2021 1件 → 2024 2件1,725万円220241年前
9 北18条東札幌市東区56.5万円/坪2023–2025 · 8件-31.9%参考2022 4件 → 2025 1件1,695万円12025最新
10 北25条東札幌市東区55.5万円/坪2025 · 6件+38.7%参考2021 1件 → 2025 6件1,665万円62025最新
11 北16条東札幌市東区54.0万円/坪2025 · 5件+186.5%参考2021 2件 → 2025 5件1,620万円52025最新
12 北15条東札幌市東区53.5万円/坪2025 · 4件+52.9%参考2021 1件 → 2025 4件1,605万円42025最新
13 北17条東札幌市東区51.5万円/坪2025 · 10件-9.6%参考2021 1件 → 2025 10件1,545万円102025最新
14 本町1条札幌市東区49.0万円/坪2025 · 4件+30.7%2021 6件 → 2025 4件1,470万円42025最新
15 北10条東札幌市東区48.0万円/坪2023–2025 · 5件-38.8%参考2021 2件 → 2025 2件1,440万円22025最新
16 北20条東札幌市東区44.0万円/坪2025 · 6件+17.3%2021 8件 → 2025 6件1,320万円62025最新
17 北26条東札幌市東区44.0万円/坪2023–2025 · 11件-1.4%参考2021 4件 → 2025 2件1,320万円22025最新
18 北19条東札幌市東区43.5万円/坪2025 · 8件-11.2%2021 5件 → 2025 8件1,305万円82025最新
19 北37条東札幌市東区43.0万円/坪2023–2025 · 8件+2.3%参考2022 2件 → 2025 2件1,290万円22025最新
20 北44条東札幌市東区43.0万円/坪2023–2025 · 6件+11.1%参考2021 1件 → 2025 2件1,290万円22025最新
21 北42条東札幌市東区42.0万円/坪2025 · 3件-14.3%参考2021 2件 → 2025 3件1,260万円32025最新
22 北30条東札幌市東区40.0万円/坪2025 · 3件+17.6%参考2021 2件 → 2025 3件1,200万円32025最新
23 北32条東札幌市東区40.0万円/坪2025 · 3件-4.8%2021 4件 → 2025 3件1,200万円32025最新
24 北33条東札幌市東区40.0万円/坪2023–2025 · 9件+21.9%参考2021 1件 → 2025 2件1,200万円22025最新
25 北38条東札幌市東区39.5万円/坪2023–2025 · 6件+18.9%参考2021 1件 → 2025 1件1,185万円12025最新
26 北41条東札幌市東区39.0万円/坪2023–2025 · 6件-10.9%参考2022 3件 → 2025 1件1,170万円12025最新
27 北36条東札幌市東区38.0万円/坪2025 · 4件+20.6%2021 4件 → 2025 4件1,140万円42025最新
28 北48条東札幌市東区37.5万円/坪2023–2025 · 6件-19.0%参考2022 2件 → 2025 1件1,125万円12025最新
29 北40条東札幌市東区37.0万円/坪2025 · 6件-11.9%参考2021 1件 → 2025 6件1,110万円62025最新
30 北5条東札幌市東区37.0万円/坪2021–2023 · 4件-63.0%参考2021 3件 → 2023 1件1,110万円120232年前
31 北39条東札幌市東区36.5万円/坪2023–2025 · 6件+9.7%参考2021 2件 → 2025 2件1,095万円22025最新
32 伏古5条札幌市東区36.0万円/坪2021–2023 · 4件-5.9%参考2021 1件 → 2023 1件1,080万円120232年前
33 北45条東札幌市東区36.0万円/坪2023–2025 · 7件-19.5%参考2021 2件 → 2025 1件1,080万円12025最新
34 伏古4条札幌市東区35.5万円/坪2023–2025 · 4件-13.8%参考2021 1件 → 2025 1件1,065万円12025最新
35 北31条東札幌市東区35.5万円/坪2025 · 4件-18.4%参考2021 2件 → 2025 4件1,065万円42025最新
36 北35条東札幌市東区35.5万円/坪2025 · 6件+4.4%参考2022 2件 → 2025 6件1,065万円62025最新
37 伏古1条札幌市東区35.0万円/坪2021–2024 · 3件+16.7%参考2021 1件 → 2024 1件1,050万円120241年前
38 本町2条札幌市東区35.0万円/坪2025 · 5件-10.3%2021 6件 → 2025 5件1,050万円52025最新
39 北22条東札幌市東区35.0万円/坪2023–2025 · 7件+16.7%参考2021 4件 → 2025 2件1,050万円22025最新
40 北8条東札幌市東区35.0万円/坪2023–2025 · 3件-19.7%参考2021 1件 → 2025 2件1,050万円22025最新
41 北43条東札幌市東区34.5万円/坪2025 · 4件-1.4%参考2021 2件 → 2025 4件1,035万円42025最新
42 伏古6条札幌市東区34.0万円/坪2023–2025 · 4件-18.9%参考2023 1件 → 2025 2件1,020万円22025最新
43 北21条東札幌市東区34.0万円/坪2023–2025 · 9件-22.7%参考2021 5件 → 2025 1件1,020万円12025最新
44 北27条東札幌市東区34.0万円/坪2025 · 5件-10.5%2021 5件 → 2025 5件1,020万円52025最新
45 伏古3条札幌市東区33.5万円/坪2021–2025 · 4件-16.4%参考2021 2件 → 2025 1件1,005万円12025最新
46 北28条東札幌市東区33.5万円/坪2025 · 8件-1.5%2021 6件 → 2025 8件1,005万円82025最新
47 北34条東札幌市東区33.5万円/坪2025 · 6件+8.1%2021 5件 → 2025 6件1,005万円62025最新
48 東苗穂3条札幌市東区33.0万円/坪2023–2025 · 3件+17.7%参考2024 1件 → 2025 2件990万円22025最新
49 北24条東札幌市東区33.0万円/坪2025 · 4件-31.2%参考2021 1件 → 2025 4件990万円42025最新
50 苗穂町札幌市東区33.0万円/坪2023–2025 · 3件-49.4%参考2021 2件 → 2025 1件990万円12025最新
51 伏古7条札幌市東区32.5万円/坪2023–2025 · 4件-7.8%参考2023 1件 → 2025 2件975万円22025最新
52 伏古8条札幌市東区32.0万円/坪2023–2025 · 5件+125.0%参考2021 1件 → 2025 1件960万円12025最新
53 北46条東札幌市東区31.0万円/坪2025 · 5件-6.1%2021 4件 → 2025 5件930万円52025最新
54 北49条東札幌市東区31.0万円/坪2025 · 4件+0.0%2021 6件 → 2025 4件930万円42025最新
55 東苗穂4条札幌市東区30.0万円/坪2023–2025 · 3件-14.3%参考2021 1件 → 2025 1件900万円12025最新
56 伏古10条札幌市東区28.0万円/坪2023–2025 · 5件+12.5%参考2021 3件 → 2025 2件840万円22025最新
57 北51条東札幌市東区28.0万円/坪2021–2025 · 3件-36.7%参考2022 1件 → 2025 1件840万円12025最新
58 東苗穂13条札幌市東区27.0万円/坪2021–2025 · 6件-25.9%参考2021 2件 → 2025 2件810万円22025最新
59 北50条東札幌市東区27.0万円/坪2023–2025 · 6件-5.4%参考2023 1件 → 2025 2件810万円22025最新
60 伏古12条札幌市東区26.0万円/坪2023–2025 · 3件+12.0%参考2021 1件 → 2025 1件780万円12025最新
61 伏古13条札幌市東区26.0万円/坪2023–2025 · 3件+324.0%参考2021 2件 → 2025 2件780万円22025最新
62 伏古9条札幌市東区26.0万円/坪2025 · 3件-13.3%参考2022 1件 → 2025 3件780万円32025最新
63 東雁来14条札幌市東区26.0万円/坪2020–2022 · 4件+8.0%参考2021 3件 → 2022 1件780万円120223年前
64 東雁来9条札幌市東区25.5万円/坪2022–2024 · 6件+6.3%参考2021 3件 → 2024 2件765万円220241年前
65 東雁来11条札幌市東区25.0万円/坪2021–2023 · 3件-40.0%参考2021 1件 → 2023 1件750万円120232年前
66 東苗穂6条札幌市東区25.0万円/坪2025 · 5件-10.7%参考2021 2件 → 2025 5件750万円52025最新
67 北47条東札幌市東区24.5万円/坪2025 · 4件-3.9%参考2021 2件 → 2025 4件735万円42025最新
68 東雁来10条札幌市東区24.0万円/坪2021–2023 · 3件-12.5%参考2021 1件 → 2023 1件720万円120232年前
69 東雁来13条札幌市東区24.0万円/坪2022 · 4件-2.0%2021 6件 → 2022 4件720万円420223年前
70 東苗穂11条札幌市東区23.0万円/坪2023–2025 · 6件+21.1%参考2021 3件 → 2025 1件690万円12025最新
71 東苗穂7条札幌市東区20.5万円/坪2023–2025 · 4件+0.0%参考2021 3件 → 2025 1件615万円12025最新
72 伏古11条札幌市東区20.0万円/坪2023–2025 · 4件-20.0%参考2021 1件 → 2025 1件600万円12025最新
73 東雁来8条札幌市東区20.0万円/坪2022–2024 · 5件+23.1%参考2021 2件 → 2024 2件600万円220241年前
74 東苗穂12条札幌市東区19.5万円/坪2025 · 4件-11.4%参考2021 2件 → 2025 4件585万円42025最新
75 東苗穂8条札幌市東区19.0万円/坪2025 · 4件+0.0%2021 3件 → 2025 4件570万円42025最新
76 東雁来12条札幌市東区18.0万円/坪2023–2025 · 3件-31.2%参考2021 3件 → 2025 2件540万円22025最新
77 東苗穂9条札幌市東区18.0万円/坪2023–2025 · 5件+47.4%参考2021 4件 → 2025 1件540万円12025最新
78 北丘珠2条札幌市東区18.0万円/坪2021–2023 · 2件+0.0%参考2023 2件 → 2023 2件540万円220232年前
79 北丘珠3条札幌市東区17.0万円/坪2021–2023 · 7件+61.5%参考2021 1件 → 2023 1件510万円120232年前
80 中沼西1条札幌市東区17.0万円/坪2021–2023 · 1件+0.0%参考2023 1件 → 2023 1件510万円120232年前
81 東苗穂14条札幌市東区15.0万円/坪2021–2025 · 2件+100.0%参考2021 1件 → 2025 1件450万円12025最新
82 東雁来3条札幌市東区14.5万円/坪2021–2023 · 2件+23.1%参考2021 1件 → 2023 1件435万円120232年前
83 東雁来7条札幌市東区14.0万円/坪2020–2022 · 4件+50.0%参考2021 3件 → 2022 1件420万円120223年前
84 東苗穂10条札幌市東区14.0万円/坪2023 · 3件-45.1%参考2021 2件 → 2023 3件420万円320232年前
85 北丘珠4条札幌市東区13.0万円/坪2023–2025 · 5件+6.3%参考2022 1件 → 2025 1件390万円12025最新
86 東苗穂5条札幌市東区12.0万円/坪2021–2025 · 5件-55.8%参考2021 2件 → 2025 1件360万円12025最新
87 中沼1条札幌市東区11.0万円/坪2022–2024 · 5件+141.8%参考2021 8件 → 2024 1件330万円120241年前
88 中沼西2条札幌市東区11.0万円/坪2021–2024 · 3件-10.5%参考2021 1件 → 2024 2件330万円220241年前
89 中沼5条札幌市東区9.1万円/坪2021–2022 · 2件+0.0%参考2022 2件 → 2022 2件273万円220223年前
90 北丘珠5条札幌市東区8.7万円/坪2021–2025 · 4件-25.3%参考2021 2件 → 2025 1件261万円12025最新
91 中沼2条札幌市東区8.6万円/坪2022–2024 · 7件+133.3%参考2021 3件 → 2024 1件258万円120241年前
92 中沼4条札幌市東区8.6万円/坪2021–2024 · 4件+46.6%参考2021 2件 → 2024 1件258万円120241年前
93 中沼3条札幌市東区8.4万円/坪2021–2023 · 5件+27.7%参考2021 2件 → 2023 1件252万円120232年前
94 中沼西5条札幌市東区8.4万円/坪2023–2025 · 4件+198.4%参考2021 1件 → 2025 2件252万円22025最新
95 中沼6条札幌市東区7.4万円/坪2021–2025 · 6件+10.0%参考2021 3件 → 2025 1件222万円12025最新
96 東苗穂町札幌市東区6.7万円/坪2021–2022 · 1件+0.0%参考2022 1件 → 2022 1件201万円120223年前
97 中沼西4条札幌市東区5.8万円/坪2021–2024 · 2件-72.5%参考2022 1件 → 2024 1件174万円120241年前
98 丘珠町札幌市東区5.6万円/坪2023–2025 · 7件+282.5%参考2021 9件 → 2025 2件168万円22025最新
99 栄町札幌市東区5.3万円/坪2021–2023 · 2件+100.0%参考2021 1件 → 2023 1件158万円120232年前
100 東雁来5条札幌市東区3.5万円/坪2021 · 1件+0.0%参考2021 1件 → 2021 1件105万円120214年前
1北7条東札幌市東区 · 202584.0万円/坪公開取引 2件2北13条東札幌市東区 · 202580.0万円/坪公開取引 2件3北11条東札幌市東区 · 202579.0万円/坪公開取引 1件4北23条東札幌市東区 · 202578.0万円/坪公開取引 5件5北12条東札幌市東区 · 202563.0万円/坪公開取引 1件6北14条東札幌市東区 · 202462.0万円/坪公開取引 2件7北6条東札幌市東区 · 202261.0万円/坪公開取引 1件8北9条東札幌市東区 · 202457.5万円/坪公開取引 2件9北18条東札幌市東区 · 202556.5万円/坪公開取引 1件10北25条東札幌市東区 · 202555.5万円/坪公開取引 6件11北16条東札幌市東区 · 202554.0万円/坪公開取引 5件12北15条東札幌市東区 · 202553.5万円/坪公開取引 4件13北17条東札幌市東区 · 202551.5万円/坪公開取引 10件14本町1条札幌市東区 · 202549.0万円/坪公開取引 4件15北10条東札幌市東区 · 202548.0万円/坪公開取引 2件16北20条東札幌市東区 · 202544.0万円/坪公開取引 6件17北26条東札幌市東区 · 202544.0万円/坪公開取引 2件18北19条東札幌市東区 · 202543.5万円/坪公開取引 8件19北37条東札幌市東区 · 202543.0万円/坪公開取引 2件20北44条東札幌市東区 · 202543.0万円/坪公開取引 2件21北42条東札幌市東区 · 202542.0万円/坪公開取引 3件22北30条東札幌市東区 · 202540.0万円/坪公開取引 3件23北32条東札幌市東区 · 202540.0万円/坪公開取引 3件24北33条東札幌市東区 · 202540.0万円/坪公開取引 2件25北38条東札幌市東区 · 202539.5万円/坪公開取引 1件26北41条東札幌市東区 · 202539.0万円/坪公開取引 1件27北36条東札幌市東区 · 202538.0万円/坪公開取引 4件28北48条東札幌市東区 · 202537.5万円/坪公開取引 1件29北40条東札幌市東区 · 202537.0万円/坪公開取引 6件30北5条東札幌市東区 · 202337.0万円/坪公開取引 1件31北39条東札幌市東区 · 202536.5万円/坪公開取引 2件32伏古5条札幌市東区 · 202336.0万円/坪公開取引 1件33北45条東札幌市東区 · 202536.0万円/坪公開取引 1件34伏古4条札幌市東区 · 202535.5万円/坪公開取引 1件35北31条東札幌市東区 · 202535.5万円/坪公開取引 4件36北35条東札幌市東区 · 202535.5万円/坪公開取引 6件37伏古1条札幌市東区 · 202435.0万円/坪公開取引 1件38本町2条札幌市東区 · 202535.0万円/坪公開取引 5件39北22条東札幌市東区 · 202535.0万円/坪公開取引 2件40北8条東札幌市東区 · 202535.0万円/坪公開取引 2件41北43条東札幌市東区 · 202534.5万円/坪公開取引 4件42伏古6条札幌市東区 · 202534.0万円/坪公開取引 2件43北21条東札幌市東区 · 202534.0万円/坪公開取引 1件44北27条東札幌市東区 · 202534.0万円/坪公開取引 5件45伏古3条札幌市東区 · 202533.5万円/坪公開取引 1件46北28条東札幌市東区 · 202533.5万円/坪公開取引 8件47北34条東札幌市東区 · 202533.5万円/坪公開取引 6件48東苗穂3条札幌市東区 · 202533.0万円/坪公開取引 2件49北24条東札幌市東区 · 202533.0万円/坪公開取引 4件50苗穂町札幌市東区 · 202533.0万円/坪公開取引 1件51伏古7条札幌市東区 · 202532.5万円/坪公開取引 2件52伏古8条札幌市東区 · 202532.0万円/坪公開取引 1件53北46条東札幌市東区 · 202531.0万円/坪公開取引 5件54北49条東札幌市東区 · 202531.0万円/坪公開取引 4件55東苗穂4条札幌市東区 · 202530.0万円/坪公開取引 1件56伏古10条札幌市東区 · 202528.0万円/坪公開取引 2件57北51条東札幌市東区 · 202528.0万円/坪公開取引 1件58東苗穂13条札幌市東区 · 202527.0万円/坪公開取引 2件59北50条東札幌市東区 · 202527.0万円/坪公開取引 2件60伏古12条札幌市東区 · 202526.0万円/坪公開取引 1件61伏古13条札幌市東区 · 202526.0万円/坪公開取引 2件62伏古9条札幌市東区 · 202526.0万円/坪公開取引 3件63東雁来14条札幌市東区 · 202226.0万円/坪公開取引 1件64東雁来9条札幌市東区 · 202425.5万円/坪公開取引 2件65東雁来11条札幌市東区 · 202325.0万円/坪公開取引 1件66東苗穂6条札幌市東区 · 202525.0万円/坪公開取引 5件67北47条東札幌市東区 · 202524.5万円/坪公開取引 4件68東雁来10条札幌市東区 · 202324.0万円/坪公開取引 1件69東雁来13条札幌市東区 · 202224.0万円/坪公開取引 4件70東苗穂11条札幌市東区 · 202523.0万円/坪公開取引 1件71東苗穂7条札幌市東区 · 202520.5万円/坪公開取引 1件72伏古11条札幌市東区 · 202520.0万円/坪公開取引 1件73東雁来8条札幌市東区 · 202420.0万円/坪公開取引 2件74東苗穂12条札幌市東区 · 202519.5万円/坪公開取引 4件75東苗穂8条札幌市東区 · 202519.0万円/坪公開取引 4件76東雁来12条札幌市東区 · 202518.0万円/坪公開取引 2件77東苗穂9条札幌市東区 · 202518.0万円/坪公開取引 1件78北丘珠2条札幌市東区 · 202318.0万円/坪公開取引 2件79北丘珠3条札幌市東区 · 202317.0万円/坪公開取引 1件80中沼西1条札幌市東区 · 202317.0万円/坪公開取引 1件81東苗穂14条札幌市東区 · 202515.0万円/坪公開取引 1件82東雁来3条札幌市東区 · 202314.5万円/坪公開取引 1件83東雁来7条札幌市東区 · 202214.0万円/坪公開取引 1件84東苗穂10条札幌市東区 · 202314.0万円/坪公開取引 3件85北丘珠4条札幌市東区 · 202513.0万円/坪公開取引 1件86東苗穂5条札幌市東区 · 202512.0万円/坪公開取引 1件87中沼1条札幌市東区 · 202411.0万円/坪公開取引 1件88中沼西2条札幌市東区 · 202411.0万円/坪公開取引 2件89中沼5条札幌市東区 · 20229.1万円/坪公開取引 2件90北丘珠5条札幌市東区 · 20258.7万円/坪公開取引 1件91中沼2条札幌市東区 · 20248.6万円/坪公開取引 1件92中沼4条札幌市東区 · 20248.6万円/坪公開取引 1件93中沼3条札幌市東区 · 20238.4万円/坪公開取引 1件94中沼西5条札幌市東区 · 20258.4万円/坪公開取引 2件95中沼6条札幌市東区 · 20257.4万円/坪公開取引 1件96東苗穂町札幌市東区 · 20226.7万円/坪公開取引 1件97中沼西4条札幌市東区 · 20245.8万円/坪公開取引 1件98丘珠町札幌市東区 · 20255.6万円/坪公開取引 2件99栄町札幌市東区 · 20235.3万円/坪公開取引 1件100東雁来5条札幌市東区 · 20213.5万円/坪公開取引 1件

各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。

各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。

面積帯・用途地域別の土地価格(2021〜2025年)

土地面積別

区分件数(5年間)坪単価中央値
50㎡未満431.0万円/坪
50〜100㎡2843.5万円/坪
100〜165㎡25237.5万円/坪
165〜300㎡48229.0万円/坪
300㎡以上31833.0万円/坪

用途地域別

区分件数(5年間)坪単価中央値
第1種低層住居専用地域21326.0万円/坪
第2種低層住居専用地域1122.0万円/坪
第2種中高層住居専用地域34138.0万円/坪
第1種住居地域17640.0万円/坪
第2種住居地域1441.5万円/坪
準住居地域5038.5万円/坪
近隣商業地域8146.0万円/坪
商業地域7130.0万円/坪
準工業地域3744.0万円/坪
工業地域1020.5万円/坪
市街化調整区域1392.1万円/坪
住宅18.5万円/坪
不明31.0万円/坪
その他11.6万円/坪

内訳は5年間の公開土地取引1084件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。

公開土地取引事例(2025年)

取引時期町名面積価格坪単価用途地域
2025-10北35条東930.0㎡11,000万円39.0万円/坪準住居地域
2025-10北12条東290.0㎡8,800万円99.0万円/坪準住居地域
2025-10北23条東300.0㎡7,000万円78.0万円/坪近隣商業地域
2025-10北23条東250.0㎡6,500万円85.0万円/坪近隣商業地域
2025-10北27条東400.0㎡5,000万円42.0万円/坪第1種住居地域
2025-10北49条東690.0㎡4,800万円23.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10北34条東310.0㎡4,700万円50.0万円/坪第2種住居地域
2025-10北44条東300.0㎡4,500万円50.0万円/坪準工業地域
2025-10北42条東320.0㎡4,500万円47.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10北43条東390.0㎡4,500万円39.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10北22条東210.0㎡4,200万円66.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10北19条東270.0㎡3,700万円45.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10北46条東260.0㎡3,600万円45.0万円/坪準工業地域
2025-10東苗穂9条350.0㎡3,000万円28.0万円/坪準住居地域
2025-10北47条東330.0㎡2,800万円28.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10北30条東210.0㎡2,500万円40.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10伏古7条240.0㎡2,400万円33.0万円/坪第2種中高層住居専用地域
2025-10北35条東240.0㎡2,200万円30.0万円/坪第1種低層住居専用地域
2025-10本町1条130.0㎡2,200万円54.0万円/坪第1種住居地域
2025-10北36条東175.0㎡2,100万円39.0万円/坪第2種中高層住居専用地域

全202件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。