By lot size
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 100–165 m² | 5 | JPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m² |
| 165–300 m² | 48 | JPY 43,863 / m²JPY 43.863K / m² |
| 300 m² or more | 43 | JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m² |
Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.
The median and 100 m² estimate use all 13 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.
Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.
Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.
Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.
The official median uses 3 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.
Initially ranked by median transaction price per m².
2 of 2 stations
Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.
The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.
8 of 8 neighborhoods shown
| Neighborhood | Median / m² | Change in available period | 100 m² estimate | Latest year and sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 Fukuhara小布施町 | JPY 55,963 / m²JPY 55.963K / m²2023–2025 · 6 sales | -7.7%Indicative2021 1 sales → 2025 1 sales | JPY 5.6M | 1 sales2025Latest |
| 2 Obuse小布施町 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2025 · 9 sales | +40.0%2021 13 sales → 2025 9 sales | JPY 4.24M | 9 sales2025Latest |
| 3 Ojima小布施町 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021–2022 · 1 sales | +0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 sales | JPY 3.93M | 1 sales20223y old |
| 4 Tsusumi小布施町 | JPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m²2023–2025 · 9 sales | +62.5%Indicative2021 1 sales → 2025 2 sales | JPY 2.78M | 2 sales2025Latest |
| 5 Karida小布施町 | JPY 17,545 / m²JPY 17.545K / m²2022–2024 · 5 sales | +100.0%Indicative2021 3 sales → 2024 1 sales | JPY 1.75M | 1 sales20241y old |
| 6 Nakamatsu小布施町 | JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m²2023–2025 · 7 sales | +7.1%Indicative2021 9 sales → 2025 1 sales | JPY 1.06M | 1 sales2025Latest |
| 7 Oshiha小布施町 | JPY 2,314 / m²JPY 2.314K / m²2022–2024 · 4 sales | +461.6%Indicative2022 3 sales → 2024 1 sales | JPY 231,413JPY 231.413K | 1 sales20241y old |
| 8 Sannojima小布施町 | JPY 2,087 / m²JPY 2.087K / m²2021–2023 · 3 sales | -46.4%Indicative2022 2 sales → 2023 1 sales | JPY 208,725JPY 208.725K | 1 sales20232y old |
Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| 100–165 m² | 5 | JPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m² |
| 165–300 m² | 48 | JPY 43,863 / m²JPY 43.863K / m² |
| 300 m² or more | 43 | JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m² |
| Category | Samples (5 years) | Median / m² |
|---|---|---|
| Quasi-residential zone | 4 | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² |
| Quasi-industrial zone | 3 | JPY 27,830 / m²JPY 27.83K / m² |
| Urbanization control area | 29 | JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m² |
| Category I exclusively low-rise residential zone | 46 | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² |
| Category I residential zone | 10 | JPY 37,813 / m²JPY 37.813K / m² |
| Category II exclusively low-rise residential zone | 2 | JPY 40,838 / m²JPY 40.838K / m² |
| Category I mid/high-rise residential zone | 1 | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² |
| Category II mid/high-rise residential zone | 1 | JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m² |
Breakdowns use all 96 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.
| Date | Neighborhood | Area | Price | Price / m² | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 大字小布施 | 9999.0 m² | JPY 160M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | 大字小布施 | 230.0 m² | JPY 15M | JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m² | Urbanization control area |
| 2025-10 | 大字小布施 | 210.0 m² | JPY 12M | JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | 大字小布施 | 400.0 m² | JPY 12M | JPY 29,645 / m²JPY 29.645K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | 大字都住 | 210.0 m² | JPY 10M | JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m² | Category I residential zone |
| 2025-10 | 大字福原 | 270.0 m² | JPY 9.8M | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-10 | 大字小布施 | 240.0 m² | JPY 9.8M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Category I residential zone |
| 2025-07 | 大字小布施 | 340.0 m² | JPY 15M | JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
| 2025-07 | 大字小布施 | 270.0 m² | JPY 11M | JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m² | Category I mid/high-rise residential zone |
| 2025-07 | 大字都住 | 210.0 m² | JPY 6.5M | JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m² | Category I residential zone |
| 2025-04 | 大字中松 | 430.0 m² | JPY 20M | JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m² | Urbanization control area |
| 2025-01 | 大字小布施 | 1700.0 m² | JPY 15M | JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m² | Urbanization control area |
| 2025-01 | 大字小布施 | 280.0 m² | JPY 10M | JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m² | Category I exclusively low-rise residential zone |
Showing up to 20 of 13 records, newest first.