MLIT PUBLIC TRANSACTION DATA

Kumamoto-Minami land prices and five-year trend

Start with the city-wide transaction market, then compare named neighborhoods and 1.5 km station areas.

Kumamoto-Minami land prices (2025)

Median transaction price / m²
JPY 49,913 / m²JPY 49.913K / m²
76 published samples
Five-year median (2021–2025)JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²
Year-on-year-2.9%2024 JPY 51,425 / m²2024 JPY 51.425K / m²Five-year change+37.5%2021 JPY 36,300 / m²2021 JPY 36.3K / m²
Estimated 100 m² plot
JPY 4.99M

The median and 100 m² estimate use all 76 published 2025 transactions in the city. YoY and five-year change compare each year's median price per m²; they are not appreciation rates for the same property.

Kumamoto-Minami and nearby city land prices

Land-price comparison with covered nearby cities

Latest median transaction price per m². Select a marker to open that city.

Selected city
Loading map…

Only the 57 currently covered cities are shown. Markers use the average of covered neighborhood representative points, not administrative office locations.

Kumamoto-Minami land-price trend (2021–2025)

Five-year median transaction price / m²
JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²
2021–2025 · 547 published transactions

Annual medians can change with the mix of location, lot size and zoning in each year.

Official land-price reference

2025 transaction medianJPY 49,913 / m²JPY 49.913K / m²
2025 official medianJPY 56,700 / m²JPY 56.7K / m²
Numerical difference−JPY 6,787 / m²−JPY 6.787K / m²(−12.0%)

The official median uses 16 observation points. This is a numerical difference, not a discount or premium judgment, because official and transaction prices differ in timing, site selection and valuation method.

Browse by station area

2025 published transactions · 1.5 km station areas

Initially ranked by median transaction price per m².

3 of 3 stations

Neighborhood representative points are within 1.5 km straight-line distance; figures aggregate the full named neighborhoods.

Browse by neighborhood

The first 100 neighborhoods are shown initially. Search covers every published neighborhood.

87 of 87 neighborhoods shown

NeighborhoodMedian / m²Change in available period100 m² estimateLatest year and sales
1 Mawatari熊本市南区JPY 163,350 / m²JPY 163.35K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 16.34M1 sales20241y old
2 Egoe熊本市南区JPY 145,200 / m²JPY 145.2K / m²2024 · 3 sales-5.9%Indicative2021 1 sales → 2024 3 salesJPY 14.52M3 sales20241y old
3 Heisei熊本市南区JPY 139,150 / m²JPY 139.15K / m²2021–2024 · 1 sales+0.0%Indicative2024 1 sales → 2024 1 salesJPY 13.92M1 sales20241y old
4 Tainoshima熊本市南区JPY 136,125 / m²JPY 136.125K / m²2023 · 3 sales+125.0%2021 3 sales → 2023 3 salesJPY 13.61M3 sales20232y old
5 Ryutsudanchi熊本市南区JPY 130,075 / m²JPY 130.075K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 13.01M1 sales20223y old
6 Tamukae熊本市南区JPY 111,925 / m²JPY 111.925K / m²2025 · 3 sales+10.4%2021 4 sales → 2025 3 salesJPY 11.19M3 sales2025Latest
7 Idenakama熊本市南区JPY 107,388 / m²JPY 107.388K / m²2022–2024 · 6 sales+56.1%Indicative2021 2 sales → 2024 2 salesJPY 10.74M2 sales20241y old
8 Chikami熊本市南区JPY 93,775 / m²JPY 93.775K / m²2025 · 8 sales+51.2%2021 6 sales → 2025 8 salesJPY 9.38M8 sales2025Latest
9 Hirata熊本市南区JPY 83,188 / m²JPY 83.188K / m²2021–2025 · 2 sales+0.0%Indicative2025 2 sales → 2025 2 salesJPY 8.32M2 sales2025Latest
10 Karikusa熊本市南区JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²2022–2024 · 3 sales+46.9%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 8.17M1 sales20241y old
11 Tobimachi熊本市南区JPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²2021–2025 · 4 sales+15.4%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 8.17M1 sales2025Latest
12 Noguchi熊本市南区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2024 · 4 sales-7.1%Indicative2021 1 sales → 2024 4 salesJPY 7.87M4 sales20241y old
13 Usuba熊本市南区JPY 78,650 / m²JPY 78.65K / m²2025 · 3 sales+8.3%Indicative2021 1 sales → 2025 3 salesJPY 7.87M3 sales2025Latest
14 Shirafuji熊本市南区JPY 77,138 / m²JPY 77.138K / m²2023–2025 · 10 sales+35.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 7.71M1 sales2025Latest
15 Juzenji熊本市南区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2021–2025 · 3 sales+158.4%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 6.96M1 sales2025Latest
16 Kaminogo熊本市南区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2021–2024 · 2 sales+30.0%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 6.96M1 sales20241y old
17 Yayamachi熊本市南区JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²2025 · 5 sales+9.5%2021 6 sales → 2025 5 salesJPY 6.96M5 sales2025Latest
18 Goshi熊本市南区JPY 65,038 / m²JPY 65.038K / m²2023–2025 · 6 sales+90.0%Indicative2023 3 sales → 2025 1 salesJPY 6.5M1 sales2025Latest
19 Miyuki-Fueda熊本市南区JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2023–2025 · 14 sales+133.3%Indicative2021 5 sales → 2025 1 salesJPY 6.35M1 sales2025Latest
20 Sunaharamachi熊本市南区JPY 63,525 / m²JPY 63.525K / m²2025 · 5 sales-4.5%Indicative2021 2 sales → 2025 5 salesJPY 6.35M5 sales2025Latest
21 Koda熊本市南区JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²2023–2025 · 3 sales+9.8%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 6.05M1 sales2025Latest
22 Miyuki-Nishi熊本市南区JPY 58,988 / m²JPY 58.988K / m²2023–2025 · 4 sales+36.8%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.9M1 sales2025Latest
23 Imamachi熊本市南区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2021–2025 · 1 sales+0.0%Indicative2025 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.75M1 sales2025Latest
24 Yahata熊本市南区JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²2025 · 4 sales+35.7%2021 3 sales → 2025 4 salesJPY 5.75M4 sales2025Latest
25 Hiyoshi熊本市南区JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2021–2023 · 3 sales+17.6%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 5.45M1 sales20232y old
26 Minamitakae熊本市南区JPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²2023–2025 · 6 sales-19.2%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 5.45M1 sales2025Latest
27 Hafujimachi熊本市南区JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2022–2024 · 17 sales+26.9%Indicative2021 4 sales → 2024 2 salesJPY 5.14M2 sales20241y old
28 Shimamachi熊本市南区JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2023–2025 · 5 sales-9.1%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 5.14M1 sales2025Latest
29 Tomiaimachi-Kiyofuji熊本市南区JPY 51,425 / m²JPY 51.425K / m²2022–2024 · 9 sales+2.6%Indicative2021 4 sales → 2024 2 salesJPY 5.14M2 sales20241y old
30 Tomiaimachi-Mainoe熊本市南区JPY 49,913 / m²JPY 49.913K / m²2021–2024 · 2 sales-5.9%Indicative2023 1 sales → 2024 1 salesJPY 4.99M1 sales20241y old
31 Jonammachi-Kumanosho熊本市南区JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2023–2025 · 3 sales+56.3%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.54M1 sales2025Latest
32 Miyuki-Kibe熊本市南区JPY 45,375 / m²JPY 45.375K / m²2023–2025 · 6 sales+25.0%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 4.54M1 sales2025Latest
33 Jonammachi-Ikari熊本市南区JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 3 sales+271.4%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 4.24M1 sales2025Latest
34 Togawaramachi熊本市南区JPY 42,350 / m²JPY 42.35K / m²2023–2025 · 3 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 4.24M1 sales2025Latest
35 Tomiaimachi-Tanoshiri熊本市南区JPY 40,838 / m²JPY 40.838K / m²2021–2024 · 2 sales+7.7%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 4.08M1 sales20241y old
36 Arao熊本市南区JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2021–2023 · 3 sales-70.8%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 3.93M1 sales20232y old
37 Gondomachi熊本市南区JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2023–2025 · 5 sales+140.7%Indicative2021 3 sales → 2025 1 salesJPY 3.93M1 sales2025Latest
38 Jonammachi-Mainohara熊本市南区JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2025 · 3 sales+36.8%2021 5 sales → 2025 3 salesJPY 3.93M3 sales2025Latest
39 Jonammachi-Sansan熊本市南区JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²2022–2024 · 3 sales+70.9%Indicative2022 2 sales → 2024 1 salesJPY 3.93M1 sales20241y old
40 Tomiaimachi-Ofunate熊本市南区JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 3.63M1 sales20232y old
41 Tomiaimachi-Shijimizu熊本市南区JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²2023–2025 · 3 sales-29.3%Indicative2022 2 sales → 2025 2 salesJPY 3.63M2 sales2025Latest
42 Tomiaimachi-Sugijima熊本市南区JPY 34,788 / m²JPY 34.788K / m²2023–2025 · 4 sales+52.2%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 3.48M2 sales2025Latest
43 Kawashiri熊本市南区JPY 34,183 / m²JPY 34.183K / m²2023–2025 · 8 sales+81.3%Indicative2021 2 sales → 2025 2 salesJPY 3.42M2 sales2025Latest
44 Jonammachi-Akami熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 3.33M1 sales20214y old
45 Motomimachi熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2022–2024 · 3 sales-21.4%Indicative2022 1 sales → 2024 1 salesJPY 3.33M1 sales20241y old
46 Noda熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2023–2025 · 5 sales+46.4%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 3.33M2 sales2025Latest
47 Tomiaimachi-Koga熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2023–2025 · 3 sales-31.2%Indicative2021 4 sales → 2025 1 salesJPY 3.33M1 sales2025Latest
48 Tomiaimachi-Omachi熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2025 · 6 sales+50.0%Indicative2021 2 sales → 2025 1 salesJPY 3.33M1 sales2025Latest
49 Tomiaimachi-Shakado熊本市南区JPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²2021–2025 · 3 sales-79.2%Indicative2022 1 sales → 2025 1 salesJPY 3.33M1 sales2025Latest
50 Jonammachi-Miyaji熊本市南区JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m²2021–2023 · 9 sales+36.4%Indicative2021 3 sales → 2023 2 salesJPY 2.99M2 sales20232y old
51 Jonammachi-Shimomiyaji熊本市南区JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m²2025 · 5 sales+266.7%Indicative2023 1 sales → 2025 5 salesJPY 2.99M5 sales2025Latest
52 Okukogamachi熊本市南区JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m²2023–2025 · 5 sales-85.1%Indicative2022 3 sales → 2025 1 salesJPY 2.99M1 sales2025Latest
53 Jonammachi-Chimachi熊本市南区JPY 29,796 / m²JPY 29.796K / m²2023–2025 · 4 sales-10.6%Indicative2022 2 sales → 2025 2 salesJPY 2.98M2 sales2025Latest
54 Noguchimachi熊本市南区JPY 29,645 / m²JPY 29.645K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 2.96M1 sales20214y old
55 Tomiaimachi-Shin熊本市南区JPY 27,528 / m²JPY 27.528K / m²2022 · 3 sales+28.2%Indicative2021 1 sales → 2022 3 salesJPY 2.75M3 sales20223y old
56 Tomiaimachi-Minamitanoshiri熊本市南区JPY 27,225 / m²JPY 27.225K / m²2023–2025 · 7 sales-3.2%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 2.72M2 sales2025Latest
57 Jonammachi-Shizume熊本市南区JPY 26,015 / m²JPY 26.015K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 2.6M1 sales20232y old
58 Tomiaimachi-Kamisugi熊本市南区JPY 25,410 / m²JPY 25.41K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 2.54M1 sales20223y old
59 Magodaimachi熊本市南区JPY 22,536 / m²JPY 22.536K / m²2021–2023 · 2 sales+98.0%Indicative2021 1 sales → 2023 1 salesJPY 2.25M1 sales20232y old
60 Tomiaimachi-Koiwase熊本市南区JPY 21,478 / m²JPY 21.478K / m²2021–2025 · 2 sales-90.8%Indicative2021 1 sales → 2025 1 salesJPY 2.15M1 sales2025Latest
61 Namitatemachi熊本市南区JPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m²2023 · 3 sales-32.0%2021 3 sales → 2023 3 salesJPY 2.06M3 sales20232y old
62 Zendomomachi熊本市南区JPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 2.06M3 sales20223y old
63 Uchidamachi熊本市南区JPY 20,268 / m²JPY 20.268K / m²2022 · 3 sales+0.0%2022 3 sales → 2022 3 salesJPY 2.03M3 sales20223y old
64 Tomiaimachi-Hirabaru熊本市南区JPY 19,965 / m²JPY 19.965K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 2M1 sales20214y old
65 Aidomimachi熊本市南区JPY 19,663 / m²JPY 19.663K / m²2022–2024 · 8 sales+14.9%Indicative2022 2 sales → 2024 2 salesJPY 1.97M2 sales20241y old
66 Hamaguchimachi熊本市南区JPY 19,058 / m²JPY 19.058K / m²2021–2023 · 3 sales+226.5%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 1.91M1 sales20232y old
67 Jonammachi-Izumi熊本市南区JPY 18,453 / m²JPY 18.453K / m²2021–2023 · 3 sales+34.4%Indicative2021 2 sales → 2023 1 salesJPY 1.85M1 sales20232y old
68 Tomiaimachi-Enokizu熊本市南区JPY 17,999 / m²JPY 17.999K / m²2021–2024 · 2 sales+42.9%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 1.8M1 sales20241y old
69 Tomiaimachi-Kokucho熊本市南区JPY 17,394 / m²JPY 17.394K / m²2021–2025 · 2 sales+44.7%Indicative2023 1 sales → 2025 1 salesJPY 1.74M1 sales2025Latest
70 Jonammachi-Naga熊本市南区JPY 16,486 / m²JPY 16.486K / m²2021–2023 · 2 sales+0.0%Indicative2023 2 sales → 2023 2 salesJPY 1.65M2 sales20232y old
71 Jonammachi-Sakano熊本市南区JPY 16,335 / m²JPY 16.335K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.63M1 sales20223y old
72 Jonammachi-Taka熊本市南区JPY 16,033 / m²JPY 16.033K / m²2023–2025 · 3 sales+25.6%Indicative2023 1 sales → 2025 2 salesJPY 1.6M2 sales2025Latest
73 Mutaguchimachi熊本市南区JPY 15,428 / m²JPY 15.428K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 1.54M1 sales20214y old
74 Shiroishimachi熊本市南区JPY 13,008 / m²JPY 13.008K / m²2022–2024 · 3 sales-58.7%Indicative2022 1 sales → 2024 2 salesJPY 1.3M2 sales20241y old
75 Kawaguchimachi熊本市南区JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.15M1 sales20223y old
76 Miyuki-Kibemachi熊本市南区JPY 11,495 / m²JPY 11.495K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 1.15M1 sales20223y old
77 Jonammachi-Rokuta熊本市南区JPY 10,588 / m²JPY 10.588K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 1.06M1 sales20232y old
78 Jonammachi-Higashiadaka熊本市南区JPY 10,285 / m²JPY 10.285K / m²2021 · 9 sales+0.0%2021 9 sales → 2021 9 salesJPY 1.03M9 sales20214y old
79 Tomiaimachi-Kiwara熊本市南区JPY 9,680 / m²JPY 9.68K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 968,000JPY 968K1 sales20232y old
80 Jonammachi-Adaka熊本市南区JPY 8,924 / m²JPY 8.924K / m²2021–2025 · 4 sales+263.0%Indicative2022 2 sales → 2025 1 salesJPY 892,375JPY 892.375K1 sales2025Latest
81 Jonammachi-Wanize熊本市南区JPY 8,470 / m²JPY 8.47K / m²2021 · 1 sales+0.0%Indicative2021 1 sales → 2021 1 salesJPY 847,000JPY 847K1 sales20214y old
82 Ujiguchimachi熊本市南区JPY 7,714 / m²JPY 7.714K / m²2021–2023 · 2 sales+31.8%Indicative2022 1 sales → 2023 1 salesJPY 771,375JPY 771.375K1 sales20232y old
83 Jonammachi-Tsukawara熊本市南区JPY 7,563 / m²JPY 7.563K / m²2021–2023 · 1 sales+0.0%Indicative2023 1 sales → 2023 1 salesJPY 756,250JPY 756.25K1 sales20232y old
84 Jonammachi-Imayoshino熊本市南区JPY 7,260 / m²JPY 7.26K / m²2021–2024 · 3 sales+10.4%Indicative2021 1 sales → 2024 2 salesJPY 726,000JPY 726K2 sales20241y old
85 Jonammachi-Fujiyama熊本市南区JPY 6,958 / m²JPY 6.958K / m²2023–2025 · 3 sales-64.7%Indicative2021 1 sales → 2025 2 salesJPY 695,750JPY 695.75K2 sales2025Latest
86 Hataguchimachi熊本市南区JPY 6,746 / m²JPY 6.746K / m²2021–2024 · 2 sales-72.6%Indicative2021 1 sales → 2024 1 salesJPY 674,575JPY 674.575K1 sales20241y old
87 Nakamutamachi熊本市南区JPY 3,933 / m²JPY 3.933K / m²2021–2022 · 1 sales+0.0%Indicative2022 1 sales → 2022 1 salesJPY 393,250JPY 393.25K1 sales20223y old
1Mawatari熊本市南区 · 2024JPY 163,350 / m²1 sales2Egoe熊本市南区 · 2024JPY 145,200 / m²3 sales3Heisei熊本市南区 · 2024JPY 139,150 / m²1 sales4Tainoshima熊本市南区 · 2023JPY 136,125 / m²3 sales5Ryutsudanchi熊本市南区 · 2022JPY 130,075 / m²1 sales6Tamukae熊本市南区 · 2025JPY 111,925 / m²3 sales7Idenakama熊本市南区 · 2024JPY 107,388 / m²2 sales8Chikami熊本市南区 · 2025JPY 93,775 / m²8 sales9Hirata熊本市南区 · 2025JPY 83,188 / m²2 sales10Karikusa熊本市南区 · 2024JPY 81,675 / m²1 sales11Tobimachi熊本市南区 · 2025JPY 81,675 / m²1 sales12Noguchi熊本市南区 · 2024JPY 78,650 / m²4 sales13Usuba熊本市南区 · 2025JPY 78,650 / m²3 sales14Shirafuji熊本市南区 · 2025JPY 77,138 / m²1 sales15Juzenji熊本市南区 · 2025JPY 69,575 / m²1 sales16Kaminogo熊本市南区 · 2024JPY 69,575 / m²1 sales17Yayamachi熊本市南区 · 2025JPY 69,575 / m²5 sales18Goshi熊本市南区 · 2025JPY 65,038 / m²1 sales19Miyuki-Fueda熊本市南区 · 2025JPY 63,525 / m²1 sales20Sunaharamachi熊本市南区 · 2025JPY 63,525 / m²5 sales21Koda熊本市南区 · 2025JPY 60,500 / m²1 sales22Miyuki-Nishi熊本市南区 · 2025JPY 58,988 / m²1 sales23Imamachi熊本市南区 · 2025JPY 57,475 / m²1 sales24Yahata熊本市南区 · 2025JPY 57,475 / m²4 sales25Hiyoshi熊本市南区 · 2023JPY 54,450 / m²1 sales26Minamitakae熊本市南区 · 2025JPY 54,450 / m²1 sales27Hafujimachi熊本市南区 · 2024JPY 51,425 / m²2 sales28Shimamachi熊本市南区 · 2025JPY 51,425 / m²1 sales29Tomiaimachi-Kiyofuji熊本市南区 · 2024JPY 51,425 / m²2 sales30Tomiaimachi-Mainoe熊本市南区 · 2024JPY 49,913 / m²1 sales31Jonammachi-Kumanosho熊本市南区 · 2025JPY 45,375 / m²1 sales32Miyuki-Kibe熊本市南区 · 2025JPY 45,375 / m²1 sales33Jonammachi-Ikari熊本市南区 · 2025JPY 42,350 / m²1 sales34Togawaramachi熊本市南区 · 2025JPY 42,350 / m²1 sales35Tomiaimachi-Tanoshiri熊本市南区 · 2024JPY 40,838 / m²1 sales36Arao熊本市南区 · 2023JPY 39,325 / m²1 sales37Gondomachi熊本市南区 · 2025JPY 39,325 / m²1 sales38Jonammachi-Mainohara熊本市南区 · 2025JPY 39,325 / m²3 sales39Jonammachi-Sansan熊本市南区 · 2024JPY 39,325 / m²1 sales40Tomiaimachi-Ofunate熊本市南区 · 2023JPY 36,300 / m²1 sales41Tomiaimachi-Shijimizu熊本市南区 · 2025JPY 36,300 / m²2 sales42Tomiaimachi-Sugijima熊本市南区 · 2025JPY 34,788 / m²2 sales43Kawashiri熊本市南区 · 2025JPY 34,183 / m²2 sales44Jonammachi-Akami熊本市南区 · 2021JPY 33,275 / m²1 sales45Motomimachi熊本市南区 · 2024JPY 33,275 / m²1 sales46Noda熊本市南区 · 2025JPY 33,275 / m²2 sales47Tomiaimachi-Koga熊本市南区 · 2025JPY 33,275 / m²1 sales48Tomiaimachi-Omachi熊本市南区 · 2025JPY 33,275 / m²1 sales49Tomiaimachi-Shakado熊本市南区 · 2025JPY 33,275 / m²1 sales50Jonammachi-Miyaji熊本市南区 · 2023JPY 29,948 / m²2 sales51Jonammachi-Shimomiyaji熊本市南区 · 2025JPY 29,948 / m²5 sales52Okukogamachi熊本市南区 · 2025JPY 29,948 / m²1 sales53Jonammachi-Chimachi熊本市南区 · 2025JPY 29,796 / m²2 sales54Noguchimachi熊本市南区 · 2021JPY 29,645 / m²1 sales55Tomiaimachi-Shin熊本市南区 · 2022JPY 27,528 / m²3 sales56Tomiaimachi-Minamitanoshiri熊本市南区 · 2025JPY 27,225 / m²2 sales57Jonammachi-Shizume熊本市南区 · 2023JPY 26,015 / m²1 sales58Tomiaimachi-Kamisugi熊本市南区 · 2022JPY 25,410 / m²1 sales59Magodaimachi熊本市南区 · 2023JPY 22,536 / m²1 sales60Tomiaimachi-Koiwase熊本市南区 · 2025JPY 21,478 / m²1 sales61Namitatemachi熊本市南区 · 2023JPY 20,570 / m²3 sales62Zendomomachi熊本市南区 · 2022JPY 20,570 / m²3 sales63Uchidamachi熊本市南区 · 2022JPY 20,268 / m²3 sales64Tomiaimachi-Hirabaru熊本市南区 · 2021JPY 19,965 / m²1 sales65Aidomimachi熊本市南区 · 2024JPY 19,663 / m²2 sales66Hamaguchimachi熊本市南区 · 2023JPY 19,058 / m²1 sales67Jonammachi-Izumi熊本市南区 · 2023JPY 18,453 / m²1 sales68Tomiaimachi-Enokizu熊本市南区 · 2024JPY 17,999 / m²1 sales69Tomiaimachi-Kokucho熊本市南区 · 2025JPY 17,394 / m²1 sales70Jonammachi-Naga熊本市南区 · 2023JPY 16,486 / m²2 sales71Jonammachi-Sakano熊本市南区 · 2022JPY 16,335 / m²1 sales72Jonammachi-Taka熊本市南区 · 2025JPY 16,033 / m²2 sales73Mutaguchimachi熊本市南区 · 2021JPY 15,428 / m²1 sales74Shiroishimachi熊本市南区 · 2024JPY 13,008 / m²2 sales75Kawaguchimachi熊本市南区 · 2022JPY 11,495 / m²1 sales76Miyuki-Kibemachi熊本市南区 · 2022JPY 11,495 / m²1 sales77Jonammachi-Rokuta熊本市南区 · 2023JPY 10,588 / m²1 sales78Jonammachi-Higashiadaka熊本市南区 · 2021JPY 10,285 / m²9 sales79Tomiaimachi-Kiwara熊本市南区 · 2023JPY 9,680 / m²1 sales80Jonammachi-Adaka熊本市南区 · 2025JPY 8,924 / m²1 sales81Jonammachi-Wanize熊本市南区 · 2021JPY 8,470 / m²1 sales82Ujiguchimachi熊本市南区 · 2023JPY 7,714 / m²1 sales83Jonammachi-Tsukawara熊本市南区 · 2023JPY 7,563 / m²1 sales84Jonammachi-Imayoshino熊本市南区 · 2024JPY 7,260 / m²2 sales85Jonammachi-Fujiyama熊本市南区 · 2025JPY 6,958 / m²2 sales86Hataguchimachi熊本市南区 · 2024JPY 6,746 / m²1 sales87Nakamutamachi熊本市南区 · 2022JPY 3,933 / m²1 sales

Each row shows the actual aggregation period and the sample counts at both ends of the change comparison. A change is marked indicative when either endpoint has fewer than three transactions.

Land prices by lot size and zoning (2021–2025)

By lot size

CategorySamples (5 years)Median / m²
Under 50 m²7JPY 20,570 / m²JPY 20.57K / m²
50–100 m²17JPY 29,948 / m²JPY 29.948K / m²
100–165 m²41JPY 36,300 / m²JPY 36.3K / m²
165–300 m²250JPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²
300 m² or more232JPY 39,325 / m²JPY 39.325K / m²

By zoning

CategorySamples (5 years)Median / m²
Quasi-residential zone11JPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²
Neighborhood commercial zone2JPY 37,056 / m²JPY 37.056K / m²
Quasi-industrial zone28JPY 71,088 / m²JPY 71.088K / m²
Industrial zone19JPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²
Urbanization control area237JPY 28,435 / m²JPY 28.435K / m²
Residential use12JPY 52,938 / m²JPY 52.938K / m²
Unknown3JPY 22,990 / m²JPY 22.99K / m²
Category I mid/high-rise residential zone88JPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²
Category I residential zone58JPY 66,550 / m²JPY 66.55K / m²
Category II mid/high-rise residential zone53JPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²
Category I exclusively low-rise residential zone20JPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²
Category II residential zone6JPY 43,863 / m²JPY 43.863K / m²
Other3JPY 19,360 / m²JPY 19.36K / m²
Category II exclusively low-rise residential zone3JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²
Non-line-delineated city-planning area2JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²
Warehouse1JPY 9,075 / m²JPY 9.075K / m²
工場1JPY 30,250 / m²JPY 30.25K / m²

Breakdowns use all 547 transactions published over five years. Zoning is the value recorded for each transaction.

Published land transaction examples (2025)

DateNeighborhoodAreaPricePrice / m²Zoning
2025-10近見1300.0 m²JPY 130MJPY 96,800 / m²JPY 96.8K / m²Industrial zone
2025-10良町410.0 m²JPY 22MJPY 54,450 / m²JPY 54.45K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10白藤210.0 m²JPY 17MJPY 81,675 / m²JPY 81.675K / m²Urbanization control area
2025-10八幡210.0 m²JPY 16MJPY 75,625 / m²JPY 75.625K / m²Quasi-industrial zone
2025-10砂原町200.0 m²JPY 12MJPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²Quasi-residential zone
2025-10今町210.0 m²JPY 12MJPY 57,475 / m²JPY 57.475K / m²Urbanization control area
2025-10良町220.0 m²JPY 11MJPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-10城南町千町270.0 m²JPY 8.7MJPY 33,275 / m²JPY 33.275K / m²Urbanization control area
2025-10城南町藤山165.0 m²JPY 800,000JPY 800KJPY 4,840 / m²JPY 4.84K / m²Urbanization control area
2025-07近見850.0 m²JPY 130MJPY 151,250 / m²JPY 151.25K / m²Unknown
2025-07近見1100.0 m²JPY 80MJPY 72,600 / m²JPY 72.6K / m²Quasi-industrial zone
2025-07近見480.0 m²JPY 29MJPY 60,500 / m²JPY 60.5K / m²Quasi-industrial zone
2025-07鳶町320.0 m²JPY 29MJPY 90,750 / m²JPY 90.75K / m²Category I exclusively low-rise residential zone
2025-07砂原町550.0 m²JPY 26MJPY 48,400 / m²JPY 48.4K / m²Category I mid/high-rise residential zone
2025-07砂原町370.0 m²JPY 26MJPY 69,575 / m²JPY 69.575K / m²Quasi-residential zone
