土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 1件 | 120.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 8件 | 45.5万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 51件 | 92.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 51件 | 60.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 33件 | 53.0万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引20件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:20町・7駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している57自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年68.5万円/坪20件の公開取引20件› | ||
| 2024年90.0万円/坪29件の公開取引29件› | ||
| 2023年62.0万円/坪25件の公開取引25件› | ||
| 2022年61.0万円/坪29件の公開取引29件› | ||
| 2021年54.0万円/坪41件の公開取引41件› | ||
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は32地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
7駅中 4駅を表示
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある20町中 20町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 一ノ宮多摩市 | 110.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 3,300万円 | 2件2025年最新 |
| 2 東寺方多摩市 | 100.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 3,000万円 | 1件2025年最新 |
| 3 鶴牧多摩市 | 97.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 2,910万円 | 1件2024年1年前 |
| 4 関戸多摩市 | 92.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 2,760万円 | 1件2025年最新 |
| 5 落川多摩市 | 85.0万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,550万円 | 2件2025年最新 |
| 6 落合多摩市 | 83.5万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 2,505万円 | 1件2024年1年前 |
| 7 乞田多摩市 | 78.0万円/坪2021–2023 · 7件 | +0.0%2021→2025 | 2,340万円 | 1件2023年2年前 |
| 8 諏訪多摩市 | 77.5万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 2,325万円 | 2件2023年2年前 |
| 9 和田多摩市 | 74.0万円/坪2023–2025 · 13件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 2,220万円 | 2件2025年最新 |
| 10 百草多摩市 | 69.0万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 2,070万円 | 1件2023年2年前 |
| 11 豊ヶ丘多摩市 | 68.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 2,040万円 | 3件2025年最新 |
| 12 中沢多摩市 | 67.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 2,010万円 | 1件2024年1年前 |
| 13 唐木田多摩市 | 64.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 1,920万円 | 2件2024年1年前 |
| 14 聖ヶ丘多摩市 | 63.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,890万円 | 2件2025年最新 |
| 15 永山多摩市 | 63.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 1,890万円 | 2件2024年1年前 |
| 16 貝取多摩市 | 61.0万円/坪2021–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 1,830万円 | 1件2024年1年前 |
| 17 桜ヶ丘多摩市 | 60.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 1,800万円 | 2件2025年最新 |
| 18 馬引沢多摩市 | 56.0万円/坪2020–2022 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 1,680万円 | 2件2022年3年前 |
| 19 南野多摩市 | 48.0万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 1,440万円 | 1件2025年最新 |
| 20 連光寺多摩市 | 46.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 1,395万円 | 4件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 1件 | 120.0万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 8件 | 45.5万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 51件 | 92.0万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 51件 | 60.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 33件 | 53.0万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 103件 | 73.0万円/坪 |
| 26件 | 56.5万円/坪 | |
| その他 | 14件 | 44.5万円/坪 |
| 店舗 | 1件 | 130.0万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引144件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 一ノ宮 | 30.0㎡ | 1,100万円 | 120.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 東寺方 | 9999.0㎡ | 96,000万円 | 130.0万円/坪 | 店舗 |
| 2025-07 | 豊ケ丘 | 500.0㎡ | 16,000万円 | 110.0万円/坪 | |
| 2025-07 | 和田 | 700.0㎡ | 13,000万円 | 60.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 関戸 | 165.0㎡ | 7,500万円 | 150.0万円/坪 | |
| 2025-07 | 一ノ宮 | 120.0㎡ | 4,700万円 | 130.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 桜ケ丘 | 250.0㎡ | 4,600万円 | 60.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 桜ケ丘 | 290.0㎡ | 3,800万円 | 44.0万円/坪 | その他 |
| 2025-07 | 南野 | 250.0㎡ | 3,200万円 | 42.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 豊ケ丘 | 80.0㎡ | 1,700万円 | 68.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 連光寺 | 165.0㎡ | 1,200万円 | 24.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 連光寺 | 560.0㎡ | 10万円 | 0.1万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 連光寺 | 185.0㎡ | 3,900万円 | 69.0万円/坪 | |
| 2025-04 | 連光寺 | 155.0㎡ | 3,400万円 | 73.0万円/坪 | その他 |
| 2025-04 | 落川 | 120.0㎡ | 3,100万円 | 85.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 和田 | 110.0㎡ | 3,100万円 | 93.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 豊ケ丘 | 310.0㎡ | 3,000万円 | 32.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-01 | 落川 | 1400.0㎡ | 15,000万円 | 34.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-01 | 聖ケ丘 | 240.0㎡ | 4,400万円 | 60.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-01 | 聖ケ丘 | 185.0㎡ | 4,100万円 | 73.0万円/坪 | 住宅 |
全20件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。