国土交通省 公開取引データ
杉並区の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
240.0万円/坪
中央50%の範囲
190.0万円/坪〜300.0万円/坪
公開取引件数
239件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 荻窪 | 50,000万円 | 720.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 和泉 | 28,000万円 | 270.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷北 | 25,000万円 | 270.0㎡ | 300.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 久我山 | 24,000万円 | 320.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 浜田山 | 23,000万円 | 330.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 上荻 | 22,000万円 | 210.0㎡ | 350.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 和泉 | 19,000万円 | 170.0㎡ | 380.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-10 | 今川 | 18,000万円 | 350.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第2種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 浜田山 | 17,000万円 | 175.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 浜田山 | 16,000万円 | 230.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 高円寺南 | 15,000万円 | 155.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 高円寺南 | 14,000万円 | 140.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷北 | 12,000万円 | 115.0㎡ | 350.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-10 | 永福 | 11,000万円 | 135.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 高円寺北 | 9,800万円 | 115.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南荻窪 | 9,500万円 | 90.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 高円寺南 | 9,300万円 | 125.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷南 | 9,200万円 | 115.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 方南 | 9,200万円 | 135.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 和田 | 9,000万円 | 75.0㎡ | 380.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 和泉 | 8,600万円 | 160.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 堀ノ内 | 8,500万円 | 90.0㎡ | 310.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 善福寺 | 8,400万円 | 115.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 久我山 | 8,300万円 | 120.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷北 | 8,200万円 | 110.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 高井戸西 | 8,000万円 | 175.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 本天沼 | 7,800万円 | 145.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 成田東 | 7,800万円 | 200.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 井草 | 7,700万円 | 125.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 和田 | 7,700万円 | 80.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 西荻南 | 7,500万円 | 85.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 西荻南 | 7,400万円 | 85.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 久我山 | 7,300万円 | 125.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 南荻窪 | 7,200万円 | 70.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 下高井戸 | 7,100万円 | 100.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 和泉 | 7,000万円 | 90.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 久我山 | 7,000万円 | 105.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷南 | 6,500万円 | 55.0㎡ | 390.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷北 | 6,400万円 | 75.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 桃井 | 6,200万円 | 120.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 今川 | 5,900万円 | 115.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 西荻北 | 5,800万円 | 60.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 西荻北 | 5,200万円 | 60.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 和泉 | 4,900万円 | 70.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 和田 | 4,500万円 | 80.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 松ノ木 | 4,200万円 | 90.0㎡ | 150.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-10 | 阿佐谷南 | 4,200万円 | 60.0㎡ | 230.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-10 | 西荻北 | 3,300万円 | 40.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 130,000万円 | 820.0㎡ | 500.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 100,000万円 | 450.0㎡ | 740.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 成田東 | 83,000万円 | 270.0㎡ | 990.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 61,000万円 | 370.0㎡ | 550.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 阿佐谷北 | 48,000万円 | 550.0㎡ | 290.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 荻窪 | 39,000万円 | 330.0㎡ | 390.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 方南 | 21,000万円 | 290.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西荻北 | 20,000万円 | 300.0㎡ | 220.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 20,000万円 | 210.0㎡ | 310.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 16,000万円 | 165.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 高円寺北 | 15,000万円 | 210.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 永福 | 15,000万円 | 165.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 高井戸東 | 14,000万円 | 290.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下井草 | 14,000万円 | 115.0㎡ | 400.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 下井草 | 13,000万円 | 270.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 方南 | 13,000万円 | 195.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 宮前 | 10,000万円 | 160.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西荻南 | 10,000万円 | 150.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南荻窪 | 10,000万円 | 130.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 9,800万円 | 155.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 永福 | 9,500万円 | 105.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西荻南 | 9,400万円 | 75.0㎡ | 410.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 上荻 | 9,300万円 | 165.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 荻窪 | 9,200万円 | 100.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 成田東 | 9,000万円 | 130.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 和田 | 9,000万円 | 150.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 南荻窪 | 8,500万円 | 100.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 松庵 | 8,500万円 | 135.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 上荻 | 8,500万円 | 95.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 久我山 | 8,400万円 | 105.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下井草 | 8,300万円 | 125.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 久我山 | 8,300万円 | 120.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西荻北 | 8,100万円 | 90.0㎡ | 300.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 8,000万円 | 80.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 天沼 | 7,900万円 | 75.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 阿佐谷北 | 7,700万円 | 80.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 久我山 | 7,700万円 | 170.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第2種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 高井戸西 | 7,300万円 | 90.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 善福寺 | 7,300万円 | 90.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 和泉 | 7,200万円 | 95.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 善福寺 | 7,200万円 | 95.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 松庵 | 7,200万円 | 110.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 阿佐谷北 | 7,000万円 | 125.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 荻窪 | 6,900万円 | 320.0㎡ | 71.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 宮前 | 6,900万円 | 115.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 上荻 | 6,700万円 | 65.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 宮前 | 6,600万円 | 125.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 方南 | 6,200万円 | 105.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 善福寺 | 6,000万円 | 110.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 井草 | 5,700万円 | 80.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 成田東 | 5,500万円 | 60.0㎡ | 300.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 成田東 | 5,500万円 | 95.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 5,400万円 | 65.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 5,300万円 | 65.0㎡ | 270.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 5,200万円 | 65.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 5,100万円 | 105.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 成田東 | 5,000万円 | 70.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 方南 | 4,900万円 | 70.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 4,800万円 | 90.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 4,800万円 | 95.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 4,800万円 | 80.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 高円寺北 | 4,400万円 | 60.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 浜田山 | 4,400万円 | 80.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 高円寺北 | 4,000万円 | 55.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 上荻 | 4,000万円 | 230.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 方南 | 4,000万円 | 45.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 3,500万円 | 85.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 下高井戸 | 3,400万円 | 55.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 久我山 | 3,100万円 | 140.0㎡ | 74.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 堀ノ内 | 3,100万円 | 75.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 高円寺南 | 1,000万円 | 85.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 荻窪 | 50,000万円 | 490.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 和泉 | 47,000万円 | 400.0㎡ | 390.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺北 | 40,000万円 | 400.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 天沼 | 27,000万円 | 240.0㎡ | 370.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 下高井戸 | 21,000万円 | 210.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 堀ノ内 | 20,000万円 | 290.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 梅里 | 15,000万円 | 140.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 宮前 | 14,000万円 | 200.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 下井草 | 14,000万円 | 270.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 久我山 | 13,000万円 | 170.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 下高井戸 | 12,000万円 | 195.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 永福 | 12,000万円 | 130.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 阿佐谷南 | 12,000万円 | 140.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺南 | 12,000万円 | 120.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 成田西 | 11,000万円 | 260.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 上荻 | 11,000万円 | 170.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 天沼 | 11,000万円 | 140.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 天沼 | 11,000万円 | 120.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 松庵 | 10,000万円 | 135.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 阿佐谷北 | 10,000万円 | 120.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 和田 | 9,000万円 | 100.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 松庵 | 8,400万円 | 90.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 松庵 | 8,400万円 | 90.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 方南 | 8,300万円 | 90.0㎡ | 310.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 南荻窪 | 8,000万円 | 90.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺南 | 8,000万円 | 115.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 南荻窪 | 7,900万円 | 95.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 永福 | 7,900万円 | 90.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 久我山 | 7,800万円 | 145.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 成田西 | 7,500万円 | 130.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高井戸東 | 7,500万円 | 100.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 下高井戸 | 7,400万円 | 135.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 天沼 | 7,400万円 | 55.0㎡ | 440.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 善福寺 | 7,200万円 | 130.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 善福寺 | 7,000万円 | 115.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 和田 | 7,000万円 | 130.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 久我山 | 7,000万円 | 110.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 荻窪 | 6,600万円 | 80.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 阿佐谷北 | 6,300万円 | 105.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 西荻北 | 6,300万円 | 70.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 井草 | 6,200万円 | 110.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 上井草 | 6,100万円 | 105.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 成田西 | 6,000万円 | 105.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺北 | 5,700万円 | 80.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 本天沼 | 5,700万円 | 100.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 西荻北 | 5,300万円 | 60.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 桃井 | 5,300万円 | 70.0㎡ | 250.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-04 | 阿佐谷北 | 5,300万円 | 65.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 下井草 | 5,200万円 | 80.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 方南 | 5,200万円 | 80.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 和田 | 5,000万円 | 65.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 方南 | 4,900万円 | 95.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 和田 | 4,900万円 | 115.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 今川 | 4,800万円 | 75.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺南 | 4,500万円 | 40.0㎡ | 370.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 成田東 | 4,400万円 | 55.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 成田東 | 4,400万円 | 55.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 高円寺南 | 4,200万円 | 45.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 和泉 | 4,200万円 | 95.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 阿佐谷南 | 4,100万円 | 45.0㎡ | 310.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 松ノ木 | 4,000万円 | 95.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 上荻 | 3,700万円 | 40.0㎡ | 320.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-04 | 高円寺南 | 3,600万円 | 45.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 成田東 | 2,600万円 | 50.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第2種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 上井草 | 2,000万円 | 50.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 桃井 | 120,000万円 | 1100.0㎡ | 330.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西荻南 | 73,000万円 | 570.0㎡ | 420.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 天沼 | 39,000万円 | 550.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 天沼 | 36,000万円 | 500.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 阿佐谷南 | 31,000万円 | 320.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 天沼 | 28,000万円 | 560.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 久我山 | 27,000万円 | 260.0㎡ | 340.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 宮前 | 23,000万円 | 330.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-01 | 高円寺南 | 23,000万円 | 270.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西荻北 | 16,000万円 | 150.0㎡ | 360.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 阿佐谷北 | 15,000万円 | 180.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 阿佐谷北 | 14,000万円 | 220.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 荻窪 | 12,000万円 | 195.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 永福 | 10,000万円 | 135.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 高円寺南 | 9,500万円 | 170.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 阿佐谷南 | 9,000万円 | 95.0㎡ | 320.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 善福寺 | 8,800万円 | 100.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 南荻窪 | 8,800万円 | 105.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 荻窪 | 8,500万円 | 95.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 宮前 | 8,100万円 | 110.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 高円寺北 | 8,000万円 | 100.0㎡ | 260.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 高円寺北 | 8,000万円 | 70.0㎡ | 380.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 久我山 | 8,000万円 | 105.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 成田東 | 7,800万円 | 110.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 本天沼 | 7,700万円 | 120.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 永福 | 7,700万円 | 135.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 清水 | 7,700万円 | 95.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 宮前 | 7,700万円 | 115.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 久我山 | 7,700万円 | 130.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 浜田山 | 7,500万円 | 125.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 久我山 | 7,500万円 | 135.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 成田東 | 7,300万円 | 90.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 和泉 | 7,300万円 | 145.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 下井草 | 7,000万円 | 155.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 荻窪 | 7,000万円 | 75.0㎡ | 300.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 宮前 | 6,900万円 | 115.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 善福寺 | 6,800万円 | 120.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 和泉 | 6,800万円 | 95.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 高井戸東 | 6,600万円 | 110.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 井草 | 6,500万円 | 125.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 本天沼 | 6,500万円 | 105.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 堀ノ内 | 6,200万円 | 75.0㎡ | 270.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 今川 | 6,000万円 | 130.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 成田西 | 5,900万円 | 105.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 久我山 | 5,800万円 | 105.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 浜田山 | 5,600万円 | 105.0㎡ | 170.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 松ノ木 | 5,600万円 | 80.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 高井戸東 | 5,400万円 | 95.0㎡ | 190.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西荻北 | 4,500万円 | 45.0㎡ | 320.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 井草 | 4,000万円 | 70.0㎡ | 190.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 阿佐谷南 | 3,800万円 | 45.0㎡ | 290.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 方南 | 3,000万円 | 45.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 桃井 | 3,000万円 | 80.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 和泉 | 3,000万円 | 50.0㎡ | 200.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西荻北 | 2,600万円 | 30.0㎡ | 280.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
239件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。