国土交通省 公開取引データ
小金井市の公開土地取引(2023年)
坪単価中央値
140.0万円/坪
中央50%の範囲
110.0万円/坪〜160.0万円/坪
公開取引件数
40件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2023年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 東町 | 17,000万円 | 480.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 本町 | 14,000万円 | 185.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 東町 | 6,100万円 | 120.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 東町 | 5,900万円 | 130.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 前原町 | 5,300万円 | 115.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 中町 | 5,000万円 | 175.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 桜町 | 4,600万円 | 165.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 貫井北町 | 4,600万円 | 90.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 貫井南町 | 4,400万円 | 125.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 貫井北町 | 3,700万円 | 90.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 桜町 | 3,500万円 | 80.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 貫井南町 | 3,200万円 | 80.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 東町 | 3,100万円 | 100.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2023-10 | 緑町 | 2,200万円 | 50.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 本町 | 6,900万円 | 185.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 梶野町 | 6,500万円 | 155.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 梶野町 | 5,600万円 | 140.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 東町 | 5,300万円 | 115.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 東町 | 5,000万円 | 120.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 貫井北町 | 4,600万円 | 110.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 梶野町 | 4,600万円 | 95.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 梶野町 | 4,600万円 | 140.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 桜町 | 4,500万円 | 140.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 桜町 | 4,400万円 | 105.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 緑町 | 3,100万円 | 100.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2023-07 | 前原町 | 1,600万円 | 65.0㎡ | 80.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 東町 | 6,300万円 | 130.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 本町 | 5,700万円 | 115.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 貫井南町 | 5,200万円 | 250.0㎡ | 68.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 本町 | 5,100万円 | 65.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 貫井北町 | 5,000万円 | 95.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 東町 | 4,400万円 | 55.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 前原町 | 3,800万円 | 270.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2023-04 | 前原町 | 3,200万円 | 145.0㎡ | 74.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 関野町 | 13,000万円 | 240.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 本町 | 9,300万円 | 260.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 貫井南町 | 5,500万円 | 210.0㎡ | 85.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 桜町 | 5,000万円 | 120.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 貫井南町 | 4,800万円 | 125.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2023-01 | 本町 | 3,500万円 | 65.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
40件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。