国土交通省 公開取引データ
日野市の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
77.0万円/坪
中央50%の範囲
48.8万円/坪〜98.3万円/坪
公開取引件数
68件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 新町 | 20,000万円 | 1900.0㎡ | 34.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 百草 | 8,800万円 | 450.0㎡ | 65.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 南平 | 6,600万円 | 370.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 栄町 | 3,900万円 | 135.0㎡ | 97.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 大字上田 | 3,700万円 | 155.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 豊田 | 3,400万円 | 125.0㎡ | 88.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 大字川辺堀之内 | 3,000万円 | 135.0㎡ | 74.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 日野本町 | 2,400万円 | 195.0㎡ | 41.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 平山 | 2,000万円 | 250.0㎡ | 25.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 日野台 | 1,900万円 | 120.0㎡ | 53.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 大字日野 | 1,900万円 | 100.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 大字日野 | 1,800万円 | 75.0㎡ | 80.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 16,000万円 | 510.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 9,300万円 | 310.0㎡ | 98.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 神明 | 7,400万円 | 360.0㎡ | 68.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 6,500万円 | 220.0㎡ | 97.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 豊田 | 5,000万円 | 130.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三沢 | 4,400万円 | 230.0㎡ | 62.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 東豊田 | 4,100万円 | 125.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 万願寺 | 4,100万円 | 120.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 栄町 | 4,000万円 | 135.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 4,000万円 | 120.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 栄町 | 3,800万円 | 135.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 万願寺 | 3,700万円 | 120.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 豊田 | 3,600万円 | 115.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 3,400万円 | 145.0㎡ | 76.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 旭が丘 | 3,400万円 | 120.0㎡ | 95.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 神明 | 3,400万円 | 100.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 多摩平 | 3,300万円 | 135.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 南平 | 3,000万円 | 125.0㎡ | 79.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 日野台 | 2,600万円 | 105.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 西平山 | 2,500万円 | 130.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 西平山 | 2,500万円 | 130.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 万願寺 | 2,300万円 | 145.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 平山 | 1,600万円 | 165.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 落川 | 1,200万円 | 85.0㎡ | 47.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 西平山 | 1,100万円 | 130.0㎡ | 28.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 日野台 | 300万円 | 70.0㎡ | 14.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 百草 | 100万円 | 280.0㎡ | 1.2万円/坪 | — |
| 2024-04 | 高幡 | 8,500万円 | 145.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 東豊田 | 7,000万円 | 300.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 多摩平 | 7,000万円 | 400.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 豊田 | 4,300万円 | 155.0㎡ | 92.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 旭が丘 | 4,000万円 | 120.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 豊田 | 4,000万円 | 160.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 万願寺 | 3,800万円 | 160.0㎡ | 79.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 南平 | 3,700万円 | 135.0㎡ | 89.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 大字宮 | 3,600万円 | 360.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 三沢 | 3,400万円 | 110.0㎡ | 99.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 南平 | 3,300万円 | 150.0㎡ | 72.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 南平 | 3,200万円 | 210.0㎡ | 49.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 多摩平 | 2,400万円 | 120.0㎡ | 66.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 平山 | 2,300万円 | 195.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 程久保 | 1,800万円 | 210.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 三沢 | 1,000万円 | 60.0㎡ | 56.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 落川 | 100万円 | 580.0㎡ | 0.6万円/坪 | — |
| 2024-01 | 西平山 | 18,000万円 | 1900.0㎡ | 31.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 日野本町 | 9,500万円 | 260.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 豊田 | 5,600万円 | 125.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 万願寺 | 4,000万円 | 120.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 三沢 | 3,700万円 | 115.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 落川 | 3,300万円 | 100.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 大字日野 | 2,500万円 | 105.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 平山 | 2,300万円 | 290.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 百草 | 2,100万円 | 200.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 平山 | 2,000万円 | 135.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 百草 | 1,700万円 | 210.0㎡ | 28.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 旭が丘 | 580万円 | 35.0㎡ | 56.0万円/坪 | — |
68件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。