土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 16件 | 9.9万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 31件 | 7.6万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 47件 | 7.8万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 180件 | 8.2万円/坪 |
| 300㎡以上 | 306件 | 5.9万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引113件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:93町・11駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している25自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年 | 6.0万円/坪113件の公開取引 | 113件 |
| 2024年 | 6.8万円/坪108件の公開取引 | 108件 |
| 2023年 | 6.1万円/坪100件の公開取引 | 100件 |
| 2022年 | 7.2万円/坪112件の公開取引 | 112件 |
| 2021年 | 7.0万円/坪147件の公開取引 | 147件 |
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は33地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
11駅中 4駅を表示
公開取引 23件
公開取引 17件
公開取引 22件
公開取引 17件
公開取引 2件
公開取引 10件
公開取引 2件
公開取引 7件
公開取引 5件
公開取引 2件
公開取引 0件
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある93町中 93町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 朝倉町足利市 | 21.5万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 645万円 | 4件2025年最新 |
| 2 田中町足利市 | 17.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 510万円 | 2件2025年最新 |
| 3 大正町足利市 | 15.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 450万円 | 2件2024年1年前 |
| 4 八幡町足利市 | 15.0万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 450万円 | 4件2025年最新 |
| 5 柳原町足利市 | 14.0万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 420万円 | 1件2024年1年前 |
| 6 新山町足利市 | 13.5万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 405万円 | 2件2025年最新 |
| 7 雪輪町足利市 | 13.0万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 390万円 | 1件2025年最新 |
| 8 旭町足利市 | 12.0万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 360万円 | 3件2024年1年前 |
| 9 西新井町足利市 | 12.0万円/坪2021–2024 · 11件 | +0.0%2021→2025 | 360万円 | 1件2024年1年前 |
| 10 家富町足利市 | 11.5万円/坪2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 345万円 | 4件2024年1年前 |
| 11 有楽町足利市 | 11.5万円/坪2021 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 344万円 | 2件2021年4年前 |
| 12 東砂原後町足利市 | 11.0万円/坪2021–2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 330万円 | 2件2023年2年前 |
| 13 堀込町足利市 | 10.0万円/坪2023–2025 · 10件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 300万円 | 2件2025年最新 |
| 14 大橋町足利市 | 10.0万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 300万円 | 2件2025年最新 |
| 15 西砂原後町足利市 | 10.0万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 299万円 | 2件2024年1年前 |
| 16 借宿町足利市 | 9.8万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 293万円 | 1件2025年最新 |
| 17 丸山町足利市 | 9.5万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 285万円 | 1件2025年最新 |
| 18 上渋垂町足利市 | 9.3万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 279万円 | 2件2025年最新 |
| 19 相生町足利市 | 9.1万円/坪2022–2024 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 273万円 | 1件2024年1年前 |
| 20 伊勢町足利市 | 8.9万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 267万円 | 2件2025年最新 |
| 21 元学町足利市 | 8.9万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 267万円 | 3件2024年1年前 |
| 22 常見町足利市 | 8.8万円/坪2021–2025 · 10件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 263万円 | 1件2025年最新 |
| 23 寿町足利市 | 8.5万円/坪2021–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 255万円 | 1件2025年最新 |
| 24 葉鹿町足利市 | 8.4万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 252万円 | 4件2025年最新 |
| 25 菅田町足利市 | 8.4万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 252万円 | 1件2021年4年前 |
| 26 助戸足利市 | 8.4万円/坪2023–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 252万円 | 1件2025年最新 |
| 27 五十部町足利市 | 8.4万円/坪2025 · 6件 | +0.0%2025 6件 → 2025 6件 | 251万円 | 6件2025年最新 |
| 28 毛野新町足利市 | 8.3万円/坪2022 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 249万円 | 3件2022年3年前 |
| 29 栄町足利市 | 8.3万円/坪2021–2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 249万円 | 2件2023年2年前 |
| 30 通足利市 | 8.0万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 240万円 | 5件2025年最新 |
| 31 弥生町足利市 | 8.0万円/坪2021–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 240万円 | 1件2024年1年前 |
| 32 利保町足利市 | 7.9万円/坪2025 · 6件 | +0.0%2025 6件 → 2025 6件 | 237万円 | 6件2025年最新 |
| 33 島田町足利市 | 7.7万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 231万円 | 1件2024年1年前 |
| 34 巴町足利市 | 7.7万円/坪2021–2023 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 231万円 | 2件2023年2年前 |
| 35 久松町足利市 | 7.6万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 227万円 | 1件2024年1年前 |
| 36 伊勢南町足利市 | 7.5万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 225万円 | 1件2023年2年前 |
| 37 若草町足利市 | 7.4万円/坪2021–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 222万円 | 1件2025年最新 |
| 38 中川町足利市 | 7.1万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 213万円 | 1件2025年最新 |
| 39 井草町足利市 | 7.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 210万円 | 1件2025年最新 |
| 40 里矢場町足利市 | 7.0万円/坪2021 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 210万円 | 3件2021年4年前 |
| 41 助戸東山町足利市 | 7.0万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 210万円 | 1件2021年4年前 |
| 42 富士見町足利市 | 7.0万円/坪2020–2022 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 209万円 | 2件2022年3年前 |
| 43 錦町足利市 | 6.9万円/坪2021 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 207万円 | 2件2021年4年前 |
| 44 大町足利市 | 6.7万円/坪2023–2025 · 6件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 201万円 | 1件2025年最新 |
| 45 常盤町足利市 | 6.7万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 201万円 | 1件2021年4年前 |
| 46 宮北町足利市 | 6.6万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 198万円 | 1件2023年2年前 |
| 47 百頭町足利市 | 6.6万円/坪2021–2023 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 198万円 | 1件2023年2年前 |
| 48 福富町足利市 | 6.5万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 195万円 | 2件2025年最新 |
| 49 緑町足利市 | 6.5万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 195万円 | 1件2025年最新 |
| 50 福居町足利市 | 6.2万円/坪2025 · 15件 | +0.0%2025 15件 → 2025 15件 | 186万円 | 15件2025年最新 |
| 51 本城足利市 | 6.2万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 186万円 | 1件2025年最新 |
| 52 江川町足利市 | 6.0万円/坪2023–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 180万円 | 2件2025年最新 |
| 53 鹿島町足利市 | 6.0万円/坪2023 · 5件 | +0.0%2021→2025 | 180万円 | 5件2023年2年前 |
| 54 大久保町足利市 | 5.8万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 173万円 | 1件2023年2年前 |
| 55 山川町足利市 | 5.4万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 161万円 | 4件2025年最新 |
| 56 葉鹿南町足利市 | 5.3万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 159万円 | 1件2024年1年前 |
| 57 南大町足利市 | 5.3万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 159万円 | 3件2025年最新 |
| 58 大前町足利市 | 5.3万円/坪2023–2025 · 8件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 159万円 | 2件2025年最新 |
| 59 小俣南町足利市 | 5.2万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 156万円 | 2件2025年最新 |
| 60 大沼田町足利市 | 5.1万円/坪2023–2025 · 8件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 152万円 | 1件2025年最新 |
| 61 小俣町足利市 | 5.0万円/坪2023–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 150万円 | 2件2025年最新 |
| 62 八椚町足利市 | 4.7万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 141万円 | 3件2025年最新 |
| 63 名草中町足利市 | 4.7万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 140万円 | 1件2024年1年前 |
| 64 奥戸町足利市 | 4.6万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 138万円 | 1件2025年最新 |
| 65 下渋垂町足利市 | 4.2万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 126万円 | 1件2024年1年前 |
| 66 末広町足利市 | 4.2万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 126万円 | 1件2022年3年前 |
| 67 助戸新山町足利市 | 4.1万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 123万円 | 1件2025年最新 |
| 68 稲岡町足利市 | 4.0万円/坪2023–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 120万円 | 1件2025年最新 |
| 69 久保田町足利市 | 4.0万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 120万円 | 1件2025年最新 |
| 70 山下町足利市 | 4.0万円/坪2023–2025 · 11件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 120万円 | 2件2025年最新 |
| 71 大月町足利市 | 3.8万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 114万円 | 3件2025年最新 |
| 72 板倉町足利市 | 3.4万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 102万円 | 2件2022年3年前 |
| 73 寺岡町足利市 | 3.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 90万円 | 3件2025年最新 |
| 74 高松町足利市 | 2.9万円/坪2021–2023 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 87万円 | 1件2023年2年前 |
| 75 今福町足利市 | 2.5万円/坪2022–2024 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 75万円 | 1件2024年1年前 |
| 76 鵤木町足利市 | 2.4万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 72万円 | 1件2025年最新 |
| 77 助戸仲町足利市 | 2.3万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 68万円 | 1件2022年3年前 |
| 78 荒金町足利市 | 2.1万円/坪2021–2022 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 63万円 | 1件2022年3年前 |
| 79 名草下町足利市 | 1.8万円/坪2020–2022 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 54万円 | 1件2022年3年前 |
| 80 羽刈町足利市 | 1.7万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 51万円 | 2件2025年最新 |
| 81 松田町足利市 | 1.7万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 51万円 | 1件2024年1年前 |
| 82 粟谷町足利市 | 1.3万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 38万円 | 1件2022年3年前 |
| 83 野田町足利市 | 1.2万円/坪2021–2025 · 5件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 36万円 | 1件2025年最新 |
| 84 迫間町足利市 | 0.8万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 25万円 | 1件2025年最新 |
| 85 川崎町足利市 | 0.7万円/坪2021–2024 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 21万円 | 1件2024年1年前 |
| 86 田島町足利市 | 0.7万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 2件 → 2025 2件 | 20万円 | 2件2025年最新 |
| 87 樺崎町足利市 | 0.4万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 13万円 | 1件2021年4年前 |
| 88 月谷町足利市 | 0.4万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 13万円 | 1件2025年最新 |
| 89 大岩町足利市 | 0.4万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 11万円 | 1件2022年3年前 |
| 90 県町足利市 | 0.3万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 10万円 | 3件2025年最新 |
| 91 新宿町足利市 | 0.3万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 8万円 | 1件2021年4年前 |
| 92 多田木町足利市 | 0.1万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 4万円 | 1件2025年最新 |
| 93 瑞穂野町足利市 | 0.1万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 3万円 | 1件2021年4年前 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 50㎡未満 | 16件 | 9.9万円/坪 |
| 50〜100㎡ | 31件 | 7.6万円/坪 |
| 100〜165㎡ | 47件 | 7.8万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 180件 | 8.2万円/坪 |
| 300㎡以上 | 306件 | 5.9万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 183件 | 7.4万円/坪 |
| 263件 | 6.1万円/坪 | |
| その他 | 95件 | 6.1万円/坪 |
| 店舗 | 18件 | 8.6万円/坪 |
| 倉庫 | 9件 | 2.9万円/坪 |
| 事務所 | 6件 | 8.7万円/坪 |
| 工場 | 6件 | 5.8万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引580件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 大町 | 1100.0㎡ | 2,600万円 | 8.1万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 葉鹿町 | 680.0㎡ | 2,200万円 | 11.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 山川町 | 9999.0㎡ | 1,600万円 | 1.5万円/坪 | |
| 2025-10 | 山川町 | 680.0㎡ | 1,200万円 | 5.8万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 八椚町 | 470.0㎡ | 1,100万円 | 8.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 五十部町 | 320.0㎡ | 1,100万円 | 11.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 福富町 | 260.0㎡ | 1,000万円 | 13.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 丸山町 | 270.0㎡ | 1,000万円 | 12.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 福居町 | 240.0㎡ | 920万円 | 12.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 八幡町 | 200.0㎡ | 900万円 | 15.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 大橋町 | 220.0㎡ | 870万円 | 13.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 山川町 | 440.0㎡ | 850万円 | 6.5万円/坪 | |
| 2025-10 | 大沼田町 | 400.0㎡ | 850万円 | 7.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 福居町 | 400.0㎡ | 800万円 | 6.7万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 通 | 130.0㎡ | 700万円 | 18.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 利保町 | 200.0㎡ | 680万円 | 11.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 助戸 | 195.0㎡ | 660万円 | 11.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 朝倉町 | 230.0㎡ | 490万円 | 7.0万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 伊勢町 | 160.0㎡ | 470万円 | 9.7万円/坪 | 住宅 |
| 2025-10 | 五十部町 | 170.0㎡ | 450万円 | 8.8万円/坪 |
全113件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。