利用できる路線
西武多摩湖線
西武鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある7町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 清水 | 47.5万円/坪 | 2025年・6件 |
| 廻田町 | 61.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 狭山 | 48.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 多摩湖町 | 39.5万円/坪 | 2025年・4件 |
| 高木 | 49.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 湖畔 | 32.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 仲原 | 61.5万円/坪 | 2025年・4件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 廻田町 | 2,000万円 | 105.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 狭山 | 3,400万円 | 240.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 湖畔 | 1,500万円 | 130.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 湖畔 | 1,900万円 | 240.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 清水 | 2,800万円 | 175.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 清水 | 1,000万円 | 110.0㎡ | 30.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 多摩湖町 | 40,000万円 | 9999.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 多摩湖町 | 40,000万円 | 9999.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 仲原 | 4,700万円 | 250.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 仲原 | 9,000万円 | 510.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 廻田町 | 1,200万円 | 105.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 狭山 | 3,200万円 | 120.0㎡ | 87.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 仲原 | 7,100万円 | 380.0㎡ | 62.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 廻田町 | 2,700万円 | 110.0㎡ | 80.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 清水 | 2,000万円 | 130.0㎡ | 49.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 仲原 | 2,300万円 | 110.0㎡ | 69.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 狭山 | 8,000万円 | 690.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 高木 | 2,000万円 | 130.0㎡ | 49.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 清水 | 2,200万円 | 120.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 清水 | 2,000万円 | 145.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 清水 | 4,900万円 | 500.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 多摩湖町 | 4,200万円 | 230.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 多摩湖町 | 1,700万円 | 95.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 多摩湖町 | 4件 | 39.5万円/坪 |
| 東側 | 廻田町 | 3件 | 61.0万円/坪 |
| 南側 | 清水 · 仲原 | 10件 | 55.0万円/坪 |
| 西側 | 狭山 · 高木 · 湖畔 | 6件 | 43.5万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。