利用できる路線
東京メトロ銀座線
東京メトロ
東京メトロ東西線
東京メトロ
1号線浅草線
東京都
町代表点が駅から直線1.5km以内にある44町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 日本橋 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋兜町 | データなし | 過去5年データなし |
| 八重洲 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋茅場町 | 530.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 日本橋小網町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋室町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋本石町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋小舟町 | データなし | 過去5年データなし |
| 京橋 | 2,000.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 八丁堀 | 570.0万円/坪 | 2021年・3件 |
| 日本橋本町 | 1,500.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 日本橋人形町 | 1,100.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 日本橋堀留町 | 1,100.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 丸の内 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋蛎殻町 | 855.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 大手町 | データなし | 過去5年データなし |
| 神田美倉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋大伝馬町 | 1,500.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 神田西福田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋箱崎町 | 500.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 日本橋富沢町 | 680.0万円/坪 | 2023年・2件 |
| 鍛冶町 | 2,400.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 新川 | 610.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 新富 | 1,300.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 神田紺屋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋小伝馬町 | 1,450.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 入船 | 650.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 内神田 | 1,220.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 神田北乗物町 | データなし | 過去5年データなし |
| 神田東紺屋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋久松町 | 460.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 湊 | 690.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 神田富山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 神田鍛冶町 | データなし | 過去5年データなし |
| 岩本町 | 800.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 神田東松下町 | 690.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 神田多町 | データなし | 過去5年データなし |
| 日本橋浜町 | 670.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 神田司町 | データなし | 過去5年データなし |
| 有楽町 | データなし | 過去5年データなし |
| 皇居外苑 | データなし | 過去5年データなし |
| 銀座 | 6,550.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 日本橋横山町 | 1,050.0万円/坪 | 2021年・2件 |
| 神田美土代町 | データなし | 過去5年データなし |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
東京メトロ銀座線
東京メトロ
東京メトロ東西線
東京メトロ
1号線浅草線
東京都
茅場町駅 0.52 km · 875.0万円/坪
馬喰横山駅 1.35 km · 1,100.0万円/坪
東日本橋駅 1.43 km · 1,100.0万円/坪
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 新富 | 27,000万円 | 70.0㎡ | 1,300.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 岩本町 | 4,000万円 | 35.0㎡ | 400.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 神田東松下町 | 20,000万円 | 95.0㎡ | 690.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 内神田 | 50,000万円 | 105.0㎡ | 1,500.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 日本橋小伝馬町 | 210,000万円 | 460.0㎡ | 1,500.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 日本橋小伝馬町 | 47,000万円 | 110.0㎡ | 1,400.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 岩本町 | 64,000万円 | 180.0㎡ | 1,200.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 内神田 | 10,000万円 | 35.0㎡ | 940.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 日本橋蛎殻町 | 17,000万円 | 90.0㎡ | 610.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 新川 | 16,000万円 | 85.0㎡ | 610.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 日本橋蛎殻町 | 26,000万円 | 80.0㎡ | 1,100.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 日本橋茅場町 | 7,900万円 | 50.0㎡ | 530.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 日本橋人形町 | 16,000万円 | 50.0㎡ | 1,100.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 入船 | 20,000万円 | 100.0㎡ | 650.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 日本橋室町 · 日本橋本石町 · 日本橋小舟町 · 日本橋本町 · 日本橋堀留町 · 神田美倉町 · 日本橋大伝馬町 · 神田西福田町 · 日本橋富沢町 · 鍛冶町 · 神田紺屋町 · 日本橋小伝馬町 · 内神田 · 神田北乗物町 · 神田東紺屋町 · 神田富山町 · 神田鍛冶町 · 岩本町 · 神田東松下町 · 神田多町 · 神田司町 · 日本橋横山町 · 神田美土代町 | 7件 | 1,200.0万円/坪 |
| 東側 | 日本橋兜町 · 日本橋茅場町 · 日本橋小網町 · 日本橋人形町 · 日本橋蛎殻町 · 日本橋箱崎町 · 新川 · 日本橋久松町 · 日本橋浜町 | 5件 | 610.0万円/坪 |
| 南側 | 日本橋 · 京橋 · 八丁堀 · 新富 · 入船 · 湊 · 銀座 | 2件 | 975.0万円/坪 |
| 西側 | 八重洲 · 丸の内 · 大手町 · 有楽町 · 皇居外苑 | 0件 | データなし |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。