利用できる路線
京阪本線
京阪電気鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある19町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 成育 | 125.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 野江 | 140.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 中央 | 170.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 関目 | 53.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 内代町 | 113.5万円/坪 | 2025年・2件 |
| 今福西 | 170.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 蒲生 | 109.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 都島中通 | 210.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 高殿 | 100.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 新喜多 | 110.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 御幸町 | 230.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 都島北通 | 130.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 古市 | 150.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 都島本通 | 170.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 都島南通 | 125.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 今福東 | 135.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 東野田町 | 330.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 今福南 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 高倉町 | 40.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 蒲生 | 6,200万円 | 210.0㎡ | 98.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 御幸町 | 9,300万円 | 240.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 高殿 | 4,300万円 | 125.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 今福西 | 35,000万円 | 580.0㎡ | 200.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-10 | 今福西 | 7,300万円 | 135.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 今福東 | 3,800万円 | 125.0㎡ | 100.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 蒲生 | 5,500万円 | 145.0㎡ | 120.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 蒲生 | 1,300万円 | 70.0㎡ | 62.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 御幸町 | 32,000万円 | 390.0㎡ | 270.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 高殿 | 4,800万円 | 155.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 高殿 | 1,700万円 | 55.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 今福西 | 7,500万円 | 160.0㎡ | 150.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 中央 | 2,500万円 | 45.0㎡ | 170.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 都島南通 | 2,900万円 | 65.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-07 | 都島北通 | 4,000万円 | 95.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 野江 | 3,000万円 | 80.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 蒲生 | 3,700万円 | 80.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 関目 | 880万円 | 55.0㎡ | 53.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 高殿 | 11,000万円 | 270.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 高殿 | 2,000万円 | 65.0㎡ | 98.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 今福西 | 3,400万円 | 65.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 今福南 | 4,000万円 | 100.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 成育 | 3,300万円 | 85.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 都島中通 | 10,000万円 | 160.0㎡ | 210.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 都島南通 | 4,400万円 | 140.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 東野田町 | 3,900万円 | 60.0㎡ | 220.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 内代町 | 4,900万円 | 280.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 野江 | 3,200万円 | 60.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 野江 | 7,900万円 | 185.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 御幸町 | 4,700万円 | 65.0㎡ | 230.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 高倉町 | 700万円 | 55.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 今福西 | 2,900万円 | 150.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 今福東 | 4,600万円 | 90.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 新喜多 | 3,300万円 | 95.0㎡ | 110.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 成育 | 2,000万円 | 55.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 都島北通 | 3,300万円 | 80.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 都島北通 | 800万円 | 45.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 都島本通 | 6,000万円 | 115.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 東野田町 | 14,000万円 | 100.0㎡ | 440.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 内代町 | 9,200万円 | 180.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 成育 · 内代町 · 高殿 · 御幸町 | 12件 | 125.0万円/坪 |
| 東側 | 関目 · 古市 · 今福東 | 3件 | 100.0万円/坪 |
| 南側 | 中央 · 今福西 · 蒲生 · 新喜多 · 今福南 | 12件 | 140.0万円/坪 |
| 西側 | 野江 · 都島中通 · 都島北通 · 都島本通 · 都島南通 · 東野田町 · 高倉町 | 13件 | 140.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
後背湿地は周囲から水が集まりやすい可能性がある地形です。洪水・内水ハザードと排水条件を優先して確認してください。
駅周囲250mの標高差は約2.9mで、比較的平坦な傾向です。標高3.4mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率2.41は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは野江駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。