利用できる路線
阪和線
西日本旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある18町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 長池町 | 111.5万円/坪 | 2024年・2件 |
| 山坂 | 150.0万円/坪 | 2025年・9件 |
| 桃ヶ池町 | 120.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 昭和町 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 田辺 | 120.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 阪南町 | 165.0万円/坪 | 2025年・6件 |
| 南田辺 | 84.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 西田辺町 | 175.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 東田辺 | 130.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 駒川 | 75.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 北田辺 | 125.0万円/坪 | 2025年・6件 |
| 王子町 | 47.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西今川 | 105.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 文の里 | 120.0万円/坪 | 2025年・5件 |
| 播磨町 | 150.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 阿倍野元町 | 54.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 万代 | 170.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 長居公園 | データなし | 過去5年データなし |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 阿倍野元町 | 1,200万円 | 75.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 王子町 | 590万円 | 50.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 西今川 | 2,300万円 | 75.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 西田辺町 | 8,800万円 | 165.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 東田辺 | 3,100万円 | 75.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 南田辺 | 4,200万円 | 130.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 北田辺 | 3,300万円 | 95.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 王子町 | 4,300万円 | 115.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 阪南町 | 20,000万円 | 240.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 阪南町 | 6,500万円 | 145.0㎡ | 150.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 山坂 | 9,500万円 | 190.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 山坂 | 3,300万円 | 70.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 西今川 | 8,500万円 | 200.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 西今川 | 300万円 | 65.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 田辺 | 2,300万円 | 60.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 田辺 | 3,400万円 | 90.0㎡ | 120.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-07 | 北田辺 | 47,000万円 | 630.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 北田辺 | 33,000万円 | 430.0㎡ | 250.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 北田辺 | 2,000万円 | 100.0㎡ | 67.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 王子町 | 700万円 | 50.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 阪南町 | 3,800万円 | 55.0㎡ | 240.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 阪南町 | 6,000万円 | 115.0㎡ | 170.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 阪南町 | 2,400万円 | 65.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 山坂 | 1,800万円 | 40.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 山坂 | 3,500万円 | 85.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 山坂 | 61,000万円 | 9999.0㎡ | 94.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 西今川 | 8,600万円 | 260.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 文の里 | 2,000万円 | 65.0㎡ | 99.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 北田辺 | 2,500万円 | 90.0㎡ | 88.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 阪南町 | 5,300万円 | 110.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 山坂 | 6,900万円 | 150.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 山坂 | 2,100万円 | 45.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 山坂 | 10,000万円 | 650.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 山坂 | 47,000万円 | 9999.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 昭和町 | 2,800万円 | 70.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 西田辺町 | 4,200万円 | 80.0㎡ | 180.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 南田辺 | 1,900万円 | 90.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 文の里 | 5,200万円 | 85.0㎡ | 200.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 文の里 | 11,000万円 | 200.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 文の里 | 2,300万円 | 60.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 文の里 | 2,200万円 | 65.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 北田辺 | 7,000万円 | 160.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 桃ヶ池町 · 昭和町 · 北田辺 · 文の里 | 12件 | 125.0万円/坪 |
| 東側 | 田辺 · 東田辺 · 駒川 · 西今川 | 7件 | 120.0万円/坪 |
| 南側 | 長池町 · 山坂 · 南田辺 · 西田辺町 · 長居公園 | 13件 | 150.0万円/坪 |
| 西側 | 阪南町 · 王子町 · 播磨町 · 阿倍野元町 · 万代 | 10件 | 140.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
砂礫質台地は一般に周囲の低地より高い地形です。低地と比べて河川氾濫の影響を受けにくい傾向がありますが、局所的な浸水や盛土の有無は別に確認が必要です。
駅周囲250mの標高差は約0.9mで、比較的平坦な傾向です。標高7.9mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.42は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域外、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは南田辺駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。