利用できる路線
京都線
近畿日本鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある29町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 向島東定請 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島二ノ丸町 | 68.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 向島西定請 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島四ツ谷池 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島津田町 | 51.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 向島中島町 | 34.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 向島新上林 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島二本柳 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島丸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島上林町 | 34.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 向島本丸町 | 34.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 向島下之町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島西堤町 | 4.9万円/坪 | 2021年・1件 |
| 向島中之町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島庚申町 | 41.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 向島善阿弥町 | 19.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 向島立河原町 | 31.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 向島橋詰町 | データなし | 過去5年データなし |
| 平戸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島吹田河原町 | データなし | 過去5年データなし |
| 桃山町弾正島 | データなし | 過去5年データなし |
| 葭島金井戸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島大河原 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島藤ノ木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島東泉寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 向島鷹場町 | データなし | 過去5年データなし |
| 葭島矢倉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 豊後橋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 弾正町 | データなし | 過去5年データなし |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 向島本丸町 | 2,200万円 | 210.0㎡ | 34.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-07 | 向島二ノ丸町 | 6,600万円 | 320.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 向島立河原町 | 2,100万円 | 220.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 向島庚申町 | 1,200万円 | 100.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 向島庚申町 | 2,700万円 | 340.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 向島庚申町 | 8,800万円 | 540.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 向島津田町 | 1,600万円 | 105.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 向島二ノ丸町 · 向島津田町 · 向島中島町 · 向島丸町 · 向島本丸町 · 向島下之町 · 向島西堤町 · 向島中之町 · 向島庚申町 · 向島善阿弥町 · 向島立河原町 · 向島橋詰町 · 平戸町 · 向島吹田河原町 · 桃山町弾正島 · 向島東泉寺町 · 葭島矢倉町 · 豊後橋町 · 弾正町 | 7件 | 41.0万円/坪 |
| 東側 | 向島四ツ谷池 · 向島藤ノ木町 · 向島鷹場町 | 0件 | データなし |
| 西側 | 向島東定請 · 向島西定請 · 向島新上林 · 向島二本柳 · 向島上林町 · 葭島金井戸町 · 向島大河原 | 0件 | データなし |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。