利用できる路線
九州新幹線
九州旅客鉄道
鹿児島線
九州旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある10町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 長田町 | 6.2万円/坪 | 2025年・5件 |
| 井上町 | 9.1万円/坪 | 2025年・3件 |
| 西片町 | 9.3万円/坪 | 2024年・2件 |
| 島田町 | 2.8万円/坪 | 2025年・4件 |
| 中片町 | 7.9万円/坪 | 2025年・2件 |
| 竹原町 | 3.7万円/坪 | 2025年・1件 |
| 東片町 | 8.5万円/坪 | 2022年・2件 |
| 川田町西 | 1.6万円/坪 | 2024年・2件 |
| 大村町 | 6.6万円/坪 | 2025年・2件 |
| 上日置町 | 6.1万円/坪 | 2025年・2件 |
緑の円が駅から直線1.5km、オレンジの点が集計対象町の代表点です。町名または点をタップすると町ページへ移動します。
九州新幹線
九州旅客鉄道
鹿児島線
九州旅客鉄道
八代駅 1.96 km · 7.7万円/坪
駅位置・路線・事業者は国土交通省N02鉄道データを使用しています。駅間距離は駅代表位置間の直線距離です。
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 竹原町 | 250万円 | 230.0㎡ | 3.7万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 島田町 | 1,000万円 | 320.0㎡ | 11.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025-10 | 島田町 | 100万円 | 190.0㎡ | 1.7万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025-07 | 井上町 | 1,700万円 | 490.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025-07 | 井上町 | 650万円 | 240.0㎡ | 9.1万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025-07 | 上日置町 | 580万円 | 210.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 上日置町 | 660万円 | 700.0㎡ | 3.1万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 大村町 | 700万円 | 440.0㎡ | 5.2万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-07 | 中片町 | 450万円 | 400.0㎡ | 3.7万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 長田町 | 780万円 | 210.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 長田町 | 3,000万円 | 1500.0㎡ | 6.5万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 長田町 | 70万円 | 35.0㎡ | 6.2万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 長田町 | 200万円 | 330.0㎡ | 2.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 長田町 | 250万円 | 410.0㎡ | 2.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島田町 | 920万円 | 950.0㎡ | 3.2万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 2025-01 | 井上町 | 4,200万円 | 1900.0㎡ | 7.3万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 大村町 | 770万円 | 320.0㎡ | 8.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 中片町 | 940万円 | 250.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 島田町 | 2,000万円 | 9999.0㎡ | 2.4万円/坪 | 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 島田町 | 4件 | 2.8万円/坪 |
| 東側 | 西片町 · 東片町 · 川田町西 | 0件 | データなし |
| 南側 | 長田町 · 中片町 · 上日置町 | 9件 | 6.2万円/坪 |
| 西側 | 井上町 · 竹原町 · 大村町 | 6件 | 7.7万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
三角州・海岸低地は周囲から水が集まりやすい可能性がある地形です。洪水・内水ハザードと排水条件を優先して確認してください。
駅周囲250mに約5.6mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率1.78は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは新八代駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。