利用できる路線
千歳線
北海道旅客鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある13町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 川下3条 | データなし | 過去5年データなし |
| 川下4条 | 29.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 川下2条 | 25.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 川下1条 | 15.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 川下5条 | 27.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 川北1条 | 22.0万円/坪 | 2024年・5件 |
| 流通センター | 32.0万円/坪 | 2023年・2件 |
| 平和通 | 37.0万円/坪 | 2025年・20件 |
| 本通 | 43.0万円/坪 | 2025年・14件 |
| 北郷1条 | 25.0万円/坪 | 2025年・4件 |
| 北郷2条 | 35.0万円/坪 | 2025年・7件 |
| 川北2条 | 19.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 北郷3条 | 26.0万円/坪 | 2025年・3件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 川下1条 | 1,000万円 | 220.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 川下5条 | 1,500万円 | 180.0㎡ | 28.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 平和通 | 4,900万円 | 410.0㎡ | 40.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 平和通 | 3,400万円 | 340.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 北郷2条 | 1,500万円 | 140.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 北郷3条 | 1,700万円 | 200.0㎡ | 27.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 北郷3条 | 2,400万円 | 300.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 本通 | 3,300万円 | 250.0㎡ | 43.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 本通 | 1,200万円 | 110.0㎡ | 36.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 川下2条 | 1,600万円 | 210.0㎡ | 25.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 川下5条 | 1,400万円 | 180.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 2,600万円 | 175.0㎡ | 49.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 4,000万円 | 290.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 5,500万円 | 420.0㎡ | 43.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 4,700万円 | 380.0㎡ | 41.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 2,100万円 | 180.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 2,500万円 | 230.0㎡ | 36.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 1,100万円 | 105.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 1,900万円 | 200.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 2,300万円 | 300.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 平和通 | 2,200万円 | 280.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 北郷1条 | 2,800万円 | 290.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 北郷2条 | 1,300万円 | 115.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 6,000万円 | 340.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 2,300万円 | 145.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 2,500万円 | 180.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 4,300万円 | 330.0㎡ | 42.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 3,100万円 | 240.0㎡ | 42.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 本通 | 1,900万円 | 160.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 平和通 | 4,800万円 | 360.0㎡ | 44.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 平和通 | 7,400万円 | 650.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 平和通 | 1,600万円 | 180.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北郷2条 | 1,400万円 | 125.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北郷2条 | 1,400万円 | 125.0㎡ | 36.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北郷2条 | 2,300万円 | 220.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北郷2条 | 3,100万円 | 320.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北郷2条 | 1,100万円 | 220.0㎡ | 17.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 本通 | 2,000万円 | 125.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 本通 | 3,100万円 | 230.0㎡ | 43.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 平和通 | 13,000万円 | 390.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 平和通 | 1,300万円 | 100.0㎡ | 42.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 平和通 | 1,800万円 | 165.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 平和通 | 1,400万円 | 165.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 平和通 | 1,500万円 | 250.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 北郷1条 | 2,100万円 | 270.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 北郷1条 | 1,800万円 | 240.0㎡ | 24.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 北郷1条 | 860万円 | 130.0㎡ | 21.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 北郷3条 | 930万円 | 120.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 本通 | 2,700万円 | 200.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 本通 | 1,400万円 | 105.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 本通 | 1,400万円 | 120.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 本通 | 600万円 | 100.0㎡ | 20.0万円/坪 | — |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 川下5条 · 川北1条 · 川北2条 | 2件 | 27.0万円/坪 |
| 東側 | 川下3条 · 川下4条 · 川下2条 · 川下1条 | 2件 | 20.0万円/坪 |
| 南側 | 流通センター | 0件 | データなし |
| 西側 | 平和通 · 本通 · 北郷1条 · 北郷2条 · 北郷3条 | 48件 | 36.5万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
後背湿地は周囲から水が集まりやすい可能性がある地形です。洪水・内水ハザードと排水条件を優先して確認してください。
駅周囲250mに約3.2mの標高差があります。坂や高低差は移動、雨水の流れ、擁壁や造成条件に関係するため、現地で確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率2.17は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域内、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのは平和駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。