利用できる路線
越美南線
長良川鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある114町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 平和通 | 15.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 日ノ出町 | 14.5万円/坪 | 2021年・2件 |
| 古屋敷町 | データなし | 過去5年データなし |
| 鍛冶町 | データなし | 過去5年データなし |
| 十軒町 | データなし | 過去5年データなし |
| 金屋町 | データなし | 過去5年データなし |
| 一本木町 | 13.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 南春日町 | データなし | 過去5年データなし |
| 常盤町 | データなし | 過去5年データなし |
| 寺内町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吐月町 | 7.4万円/坪 | 2023年・1件 |
| 白川町 | データなし | 過去5年データなし |
| 千年町 | 9.9万円/坪 | 2022年・1件 |
| 貴船町 | データなし | 過去5年データなし |
| 片倉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 桜木町 | データなし | 過去5年データなし |
| 春日町 | 5.6万円/坪 | 2023年・1件 |
| 河合町 | データなし | 過去5年データなし |
| 本町 | 8.6万円/坪 | 2023年・1件 |
| 柳町 | 20.1万円/坪 | 2023年・2件 |
| 富本町 | データなし | 過去5年データなし |
| いろは町 | データなし | 過去5年データなし |
| 孫六町 | データなし | 過去5年データなし |
| 小柳町 | データなし | 過去5年データなし |
| 森西町 | 9.3万円/坪 | 2023年・1件 |
| 宝山町 | 17.3万円/坪 | 2025年・2件 |
| 前町 | 5.8万円/坪 | 2023年・1件 |
| 赤渕 | データなし | 過去5年データなし |
| 一ツ山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 兼永町 | データなし | 過去5年データなし |
| 月見町 | データなし | 過去5年データなし |
| 坂下町 | 4.8万円/坪 | 2025年・1件 |
| 若宮町 | 13.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 新町 | 8.0万円/坪 | 2023年・2件 |
| 東日吉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山ノ手 | データなし | 過去5年データなし |
| 西木戸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 梅ケ枝町 | 6.6万円/坪 | 2023年・1件 |
| 居敷町 | データなし | 過去5年データなし |
| 朝倉町 | 7.3万円/坪 | 2021年・1件 |
| 清蔵寺 | データなし | 過去5年データなし |
| 相生町 | 11.0万円/坪 | 2021年・1件 |
| 住吉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 上利町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西日吉町 | データなし | 過去5年データなし |
| 末広町 | データなし | 過去5年データなし |
| 豊川町 | 8.7万円/坪 | 2025年・2件 |
| 辻井戸町 | データなし | 過去5年データなし |
| 吾妻町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西居敷 | データなし | 過去5年データなし |
| 清水町 | データなし | 過去5年データなし |
| 美園町 | データなし | 過去5年データなし |
| 十六所 | データなし | 過去5年データなし |
| 川間町 | データなし | 過去5年データなし |
| 安桜山 | データなし | 過去5年データなし |
| 桜本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 観音前 | 8.7万円/坪 | 2022年・1件 |
| 美和町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西門前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 伊勢町 | データなし | 過去5年データなし |
| 元重町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西欠ノ下 | 12.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 梅竜寺山 | データなし | 過去5年データなし |
| 緑町 | 9.2万円/坪 | 2025年・2件 |
| 長住町 | データなし | 過去5年データなし |
| 南町 | データなし | 過去5年データなし |
| 大門町 | データなし | 過去5年データなし |
| 出来町 | データなし | 過去5年データなし |
| 東門前町 | データなし | 過去5年データなし |
| 長谷寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 力山 | データなし | 過去5年データなし |
| 東桜町 | データなし | 過去5年データなし |
| 栄町 | 10.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 東福野町 | 4.7万円/坪 | 2025年・2件 |
| 吉田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 大平町 | 7.9万円/坪 | 2022年・1件 |
| 安桜台 | データなし | 過去5年データなし |
| 新堀町 | データなし | 過去5年データなし |
| 馬場出 | 1.3万円/坪 | 2022年・1件 |
| 観音山 | データなし | 過去5年データなし |
| 南貸上 | データなし | 過去5年データなし |
| 西本郷通 | 5.5万円/坪 | 2025年・3件 |
| 中福野町 | 12.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 西旭ケ丘 | データなし | 過去5年データなし |
| 西町 | データなし | 過去5年データなし |
| 竪切南 | 9.5万円/坪 | 2023年・2件 |
| 東仙房 | 12.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 花園町 | 3.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 宮地町 | 6.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 南仙房 | データなし | 過去5年データなし |
| 寿町 | 10.0万円/坪 | 2022年・2件 |
| 吉本町 | データなし | 過去5年データなし |
| 雄飛ケ丘 | 3.4万円/坪 | 2024年・2件 |
| 神明町 | 6.0万円/坪 | 2024年・2件 |
| 本郷町 | 8.7万円/坪 | 2024年・1件 |
| 春里町 | 9.7万円/坪 | 2023年・1件 |
| 東貸上 | データなし | 過去5年データなし |
| 前山町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西福野町 | 9.9万円/坪 | 2024年・1件 |
| 西貸上 | データなし | 過去5年データなし |
| 西仙房 | 11.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 旭ケ丘 | 11.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 北福野町 | 12.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 北仙房 | 12.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 若草通 | データなし | 過去5年データなし |
| 竪切北 | データなし | 過去5年データなし |
| 大坪 | データなし | 過去5年データなし |
| 仲町 | 13.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 緑ケ丘 | データなし | 過去5年データなし |
| 西本郷 | データなし | 過去5年データなし |
| 向西仙房 | データなし | 過去5年データなし |
| 弥生町 | 5.1万円/坪 | 2024年・1件 |
| 貸上町 | データなし | 過去5年データなし |
| 円保通 | 11.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 一本木町 | 1,000万円 | 250.0㎡ | 13.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 坂下町 | 320万円 | 210.0㎡ | 4.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 西仙房 | 1,400万円 | 400.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 宝山町 | 1,100万円 | 370.0㎡ | 9.6万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-10 | 豊川町 | 2,000万円 | 750.0㎡ | 8.7万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-10 | 豊川町 | 600万円 | 230.0㎡ | 8.6万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 花園町 | 160万円 | 175.0㎡ | 3.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-07 | 宮地町 | 1,300万円 | 700.0㎡ | 6.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 西本郷通 | 2,000万円 | 670.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2025-04 | 中福野町 | 850万円 | 230.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 東福野町 | 270万円 | 160.0㎡ | 5.4万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 東福野町 | 110万円 | 95.0㎡ | 3.9万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 平和通 | 980万円 | 210.0㎡ | 15.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-04 | 緑町 | 470万円 | 170.0㎡ | 9.2万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 緑町 | 350万円 | 125.0㎡ | 9.2万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 西本郷通 | 250万円 | 155.0㎡ | 5.5万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-01 | 西本郷通 | 410万円 | 450.0㎡ | 3.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-01 | 宝山町 | 3,400万円 | 450.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 北福野町 | 1,200万円 | 290.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 北福野町 | 330万円 | 110.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 日ノ出町 · 鍛冶町 · 十軒町 · 金屋町 · 吐月町 · 貴船町 · 河合町 · 本町 · 孫六町 · 坂下町 · 若宮町 · 東日吉町 · 西木戸町 · 西日吉町 · 辻井戸町 · 川間町 · 安桜山 · 桜本町 · 元重町 · 東桜町 · 安桜台 · 南貸上 · 西本郷通 · 竪切南 · 東仙房 · 南仙房 · 東貸上 · 西貸上 · 西仙房 · 北仙房 · 若草通 · 竪切北 · 大坪 · 西本郷 · 向西仙房 · 貸上町 | 5件 | 5.5万円/坪 |
| 東側 | 平和通 · 南春日町 · 常盤町 · 白川町 · 千年町 · 春日町 · 富本町 · いろは町 · 小柳町 · 前町 · 兼永町 · 月見町 · 新町 · 山ノ手 · 朝倉町 · 相生町 · 住吉町 · 上利町 · 末広町 · 豊川町 · 吾妻町 · 美園町 · 観音前 · 美和町 · 西門前町 · 伊勢町 · 梅竜寺山 · 長住町 · 大門町 · 出来町 · 東門前町 · 長谷寺町 · 吉田町 · 大平町 · 新堀町 · 観音山 · 西旭ケ丘 · 西町 · 花園町 · 宮地町 · 寿町 · 吉本町 · 本郷町 · 春里町 · 旭ケ丘 · 仲町 · 弥生町 · 円保通 | 5件 | 8.6万円/坪 |
| 南側 | 古屋敷町 · 一本木町 · 寺内町 · 桜木町 · 宝山町 · 赤渕 · 一ツ山町 · 梅ケ枝町 · 清水町 · 西欠ノ下 · 南町 · 神明町 · 前山町 | 3件 | 13.0万円/坪 |
| 西側 | 片倉町 · 柳町 · 森西町 · 居敷町 · 清蔵寺 · 西居敷 · 十六所 · 緑町 · 力山 · 栄町 · 東福野町 · 馬場出 · 中福野町 · 雄飛ケ丘 · 西福野町 · 北福野町 · 緑ケ丘 | 7件 | 9.2万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。
砂礫質台地は一般に周囲の低地より高い地形です。低地と比べて河川氾濫の影響を受けにくい傾向がありますが、局所的な浸水や盛土の有無は別に確認が必要です。
駅周囲250mの標高差は約2.0mで、比較的平坦な傾向です。標高53.0mという絶対値だけではなく、道路との高低差や浸水想定も確認してください。
AVS30は深さ30mまでの地盤の硬さの目安で、一般に値が大きいほど硬い傾向です。表層地盤増幅率0.92は地震の揺れやすさを比較する指標ですが、建物の耐震性や地盤改良の要否を直接示すものではありません。
駅代表点では、洪水浸水想定は区域外、土砂災害警戒区域は区域外です。区域外でも、同じ1.5km圏内や同じ町内で判定が変わるため、購入候補地の住所を公的マップで直接確認してください。
ここで分かるのはせきてらす前駅の代表点の傾向です。1.5km圏全体や個別敷地を代表しないため、購入時は重要事項説明、公的ハザードマップ、敷地単位の地盤調査結果を確認してください。