利用できる路線
筑豊電気鉄道線
筑豊電気鉄道
町代表点が駅から直線1.5km以内にある28町の公開「宅地(土地)」取引を、面積・用途地域で除外せず集計しています。対象町と町名別価格は下の一覧で確認できます。
| 町名 | 坪単価中央値 | 最新取引年・公開サンプル |
|---|---|---|
| 熊西 | 35.5万円/坪 | 2024年・2件 |
| 筒井町 | データなし | 過去5年データなし |
| 桜ケ丘町 | データなし | 過去5年データなし |
| 山寺町 | データなし | 過去5年データなし |
| 菅原町 | 23.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 大字熊手 | データなし | 過去5年データなし |
| 黒崎 | 115.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 皇后崎町 | 31.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 西曲里町 | データなし | 過去5年データなし |
| 黒崎城石 | 6.6万円/坪 | 2021年・1件 |
| 青山 | 41.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 東曲里町 | データなし | 過去5年データなし |
| 熊手 | 22.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 東王子町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西王子町 | データなし | 過去5年データなし |
| 萩原 | 38.0万円/坪 | 2025年・1件 |
| 岡田町 | データなし | 過去5年データなし |
| 岸の浦 | 8.4万円/坪 | 2024年・1件 |
| 洞南町 | データなし | 過去5年データなし |
| 西神原町 | 41.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 大字藤田 | 5.0万円/坪 | 2024年・1件 |
| 藤田 | 25.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 東神原町 | 45.5万円/坪 | 2024年・2件 |
| 舟町 | 7.1万円/坪 | 2022年・1件 |
| 八千代町 | 26.0万円/坪 | 2022年・1件 |
| 南王子町 | データなし | 過去5年データなし |
| 穴生 | 32.0万円/坪 | 2025年・2件 |
| 田町 | 19.0万円/坪 | 2023年・1件 |
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 青山 | 1,900万円 | 150.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 萩原 | 2,400万円 | 210.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 穴生 | 5,500万円 | 470.0㎡ | 39.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-04 | 黒崎 | 3,100万円 | 85.0㎡ | 120.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-04 | 黒崎 | 27,000万円 | 790.0㎡ | 110.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2025-01 | 穴生 | 3,500万円 | 470.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 方角 | 対象町 | 公開サンプル | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 北側 | 大字熊手 · 大字藤田 | 0件 | データなし |
| 東側 | 菅原町 · 黒崎 · 黒崎城石 · 熊手 · 岡田町 · 西神原町 · 藤田 · 東神原町 · 舟町 · 八千代町 · 田町 | 2件 | 115.0万円/坪 |
| 南側 | 熊西 · 筒井町 · 山寺町 · 西曲里町 · 青山 · 東曲里町 · 東王子町 · 西王子町 · 岸の浦 · 南王子町 | 1件 | 41.0万円/坪 |
| 西側 | 桜ケ丘町 · 皇后崎町 · 萩原 · 洞南町 · 穴生 | 3件 | 38.0万円/坪 |
駅に対する町代表点の方角で分類しています。個々の取引地点の方角ではありません。