国土交通省 公開取引データ
蕨市の公開土地取引(2025年)
坪単価中央値
130.0万円/坪
中央50%の範囲
110.0万円/坪〜150.0万円/坪
公開取引件数
38件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2025年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 南町 | 38,000万円 | 610.0㎡ | 200.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 中央 | 14,000万円 | 230.0㎡ | 200.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 塚越 | 11,000万円 | 310.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 中央 | 10,000万円 | 240.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 中央 | 8,000万円 | 120.0㎡ | 220.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 塚越 | 5,100万円 | 150.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 北町 | 1,500万円 | 80.0㎡ | 64.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 14,000万円 | 450.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 11,000万円 | 230.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 9,000万円 | 290.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 錦町 | 8,200万円 | 260.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 南町 | 8,000万円 | 220.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 7,600万円 | 200.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 6,300万円 | 160.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 4,500万円 | 100.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 中央 | 3,600万円 | 35.0㎡ | 350.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 南町 | 3,500万円 | 90.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 南町 | 3,400万円 | 90.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 錦町 | 2,800万円 | 100.0㎡ | 93.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 北町 | 1,600万円 | 65.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 中央 | 10,000万円 | 250.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 錦町 | 9,900万円 | 280.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 塚越 | 7,500万円 | 210.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 北町 | 6,000万円 | 220.0㎡ | 89.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 塚越 | 4,400万円 | 130.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 中央 | 3,800万円 | 120.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 中央 | 3,300万円 | 100.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 錦町 | 34,000万円 | 800.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 中央 | 8,500万円 | 95.0㎡ | 290.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 塚越 | 8,400万円 | 170.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 中央 | 7,100万円 | 160.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 中央 | 7,100万円 | 160.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 塚越 | 4,600万円 | 95.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 錦町 | 4,300万円 | 95.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 塚越 | 4,000万円 | 150.0㎡ | 88.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 中央 | 3,000万円 | 65.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 南町 | 2,900万円 | 70.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 中央 | 1,900万円 | 40.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
38件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。