国土交通省 公開取引データ
大阪市城東区の公開土地取引(2023年)
坪単価中央値
120.0万円/坪
中央50%の範囲
61.8万円/坪〜137.5万円/坪
公開取引件数
30件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2023年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 東中浜 | 40,000万円 | 1400.0㎡ | 96.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 中央 | 25,000万円 | 380.0㎡ | 210.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2023-10 | 野江 | 4,300万円 | 95.0㎡ | 150.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-10 | 鴫野東 | 3,300万円 | 125.0㎡ | 88.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 古市 | 2,400万円 | 50.0㎡ | 150.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 今福南 | 1,900万円 | 95.0㎡ | 66.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 鴫野東 | 1,900万円 | 50.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 成育 | 1,700万円 | 50.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 中浜 | 1,200万円 | 85.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 今福西 | 1,100万円 | 60.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 成育 | 14,000万円 | 400.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 今福東 | 4,000万円 | 95.0㎡ | 140.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 今福東 | 3,100万円 | 65.0㎡ | 160.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 永田 | 3,000万円 | 55.0㎡ | 180.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 中浜 | 2,900万円 | 85.0㎡ | 120.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 今福南 | 2,700万円 | 90.0㎡ | 99.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 今福南 | 450万円 | 55.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 東中浜 | 22,000万円 | 610.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 放出西 | 19,000万円 | 620.0㎡ | 100.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-04 | 成育 | 7,500万円 | 130.0㎡ | 190.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-04 | 関目 | 3,900万円 | 75.0㎡ | 170.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 関目 | 3,300万円 | 80.0㎡ | 130.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 諏訪 | 3,000万円 | 165.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 野江 | 2,800万円 | 220.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 関目 | 2,200万円 | 110.0㎡ | 64.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 野江 | 2,100万円 | 60.0㎡ | 120.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 東中浜 | 10,000万円 | 280.0㎡ | 120.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-01 | 今福東 | 4,400万円 | 490.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 関目 | 1,300万円 | 75.0㎡ | 57.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-01 | 野江 | 680万円 | 60.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
30件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。