国土交通省 公開取引データ
泉佐野市の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
23.0万円/坪
中央50%の範囲
16.0万円/坪〜35.0万円/坪
公開取引件数
83件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 貝田町 | 47,000万円 | 9999.0㎡ | 21.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 貝田町 | 26,000万円 | 9999.0㎡ | 41.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 中庄 | 14,000万円 | 1400.0㎡ | 33.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 大西 | 3,900万円 | 280.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 日根野 | 2,400万円 | 280.0㎡ | 28.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 岡本 | 2,200万円 | 220.0㎡ | 33.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-10 | 長滝 | 2,000万円 | 240.0㎡ | 27.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 笠松 | 1,900万円 | 135.0㎡ | 45.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 佐野台 | 1,800万円 | 290.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 市場西 | 1,500万円 | 140.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 日根野 | 1,400万円 | 185.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 岡本 | 1,400万円 | 220.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 長滝 | 1,400万円 | 190.0㎡ | 23.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 上瓦屋 | 1,300万円 | 110.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 下瓦屋 | 700万円 | 110.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 下瓦屋 | 700万円 | 115.0㎡ | 21.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 岡本 | 500万円 | 200.0㎡ | 8.4万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 栄町 | 250万円 | 40.0㎡ | 20.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-07 | 鶴原 | 32,000万円 | 1900.0㎡ | 55.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-07 | 上瓦屋 | 11,000万円 | 9999.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 新安松 | 6,900万円 | 990.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 上瓦屋 | 6,800万円 | 1400.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 笠松 | 6,500万円 | 440.0㎡ | 49.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 新町 | 5,000万円 | 770.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 笠松 | 4,300万円 | 840.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 3,700万円 | 520.0㎡ | 24.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 羽倉崎上町 | 3,300万円 | 230.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 3,200万円 | 270.0㎡ | 39.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 下瓦屋 | 2,800万円 | 260.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 2,700万円 | 270.0㎡ | 32.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 2,300万円 | 190.0㎡ | 40.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 日根野 | 2,200万円 | 180.0㎡ | 40.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 羽倉崎上町 | 2,200万円 | 330.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 2,200万円 | 180.0㎡ | 39.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 日根野 | 2,000万円 | 185.0㎡ | 35.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 本町 | 1,800万円 | 320.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 羽倉崎上町 | 1,700万円 | 120.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 葵町 | 1,500万円 | 500.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 長滝 | 1,400万円 | 380.0㎡ | 12.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 長滝 | 930万円 | 210.0㎡ | 15.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 日根野 | 910万円 | 115.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 上瓦屋 | 730万円 | 430.0㎡ | 5.6万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 中庄 | 400万円 | 60.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 長滝 | 180万円 | 75.0㎡ | 8.1万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 本町 | 150万円 | 150.0㎡ | 3.3万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 南中樫井 | 100万円 | 320.0㎡ | 1.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 日根野 | 3,800万円 | 640.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 長滝 | 2,400万円 | 800.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 日根野 | 2,200万円 | 180.0㎡ | 40.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-04 | 日根野 | 2,100万円 | 180.0㎡ | 38.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-04 | 日根野 | 2,000万円 | 1300.0㎡ | 5.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 中庄 | 1,600万円 | 195.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 羽倉崎 | 1,500万円 | 155.0㎡ | 33.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 長滝 | 1,500万円 | 195.0㎡ | 25.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 羽倉崎上町 | 1,400万円 | 115.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 日根野 | 1,200万円 | 670.0㎡ | 6.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 日根野 | 1,100万円 | 840.0㎡ | 4.3万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 下瓦屋 | 850万円 | 105.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 鶴原 | 700万円 | 135.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 泉ケ丘 | 670万円 | 250.0㎡ | 8.8万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 春日町 | 300万円 | 55.0㎡ | 19.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 旭町 | 92万円 | 40.0㎡ | 7.2万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 若宮町 | 18,000万円 | 1100.0㎡ | 55.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 大西 | 15,000万円 | 175.0㎡ | 280.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 市場西 | 4,900万円 | 960.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 日根野 | 4,000万円 | 380.0㎡ | 35.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-01 | 市場東 | 3,800万円 | 1100.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 鶴原 | 3,500万円 | 9999.0㎡ | 5.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 中町 | 3,200万円 | 210.0㎡ | 51.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 長滝 | 3,000万円 | 760.0㎡ | 13.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 高松南 | 2,900万円 | 300.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 泉ケ丘 | 2,500万円 | 530.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 日根野 | 2,400万円 | 890.0㎡ | 9.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 笠松 | 1,800万円 | 125.0㎡ | 47.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 南中樫井 | 1,600万円 | 360.0㎡ | 15.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 市場東 | 1,500万円 | 220.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 日根野 | 1,400万円 | 160.0㎡ | 29.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 日根野 | 1,400万円 | 180.0㎡ | 26.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 下瓦屋 | 1,400万円 | 130.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 葵町 | 1,000万円 | 105.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 鶴原 | 950万円 | 185.0㎡ | 17.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-01 | 本町 | 940万円 | 170.0㎡ | 18.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 南中樫井 | 430万円 | 200.0㎡ | 7.1万円/坪 | 市街化調整区域 |
83件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。