国土交通省 公開取引データ
羽曳野市の公開土地取引(2025年)
坪単価中央値
23.0万円/坪
中央50%の範囲
12.0万円/坪〜36.0万円/坪
公開取引件数
65件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2025年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 南恵我之荘 | 4,200万円 | 410.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 誉田 | 2,500万円 | 310.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 白鳥 | 2,300万円 | 65.0㎡ | 120.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2025-10 | 南恵我之荘 | 2,200万円 | 240.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 野 | 2,000万円 | 230.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 島泉 | 2,000万円 | 145.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 羽曳が丘 | 1,700万円 | 230.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 恵我之荘 | 1,300万円 | 155.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 西浦 | 850万円 | 230.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 古市 | 610万円 | 70.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 島泉 | 530万円 | 80.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-10 | 野々上 | 530万円 | 80.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-10 | 古市 | 250万円 | 70.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-10 | 高鷲 | 250万円 | 50.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 南恵我之荘 | 17,000万円 | 1200.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 東阪田 | 3,400万円 | 970.0㎡ | 12.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2025-07 | 高鷲 | 2,400万円 | 140.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 島泉 | 2,000万円 | 1100.0㎡ | 5.8万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | 羽曳が丘西 | 1,900万円 | 200.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 誉田 | 1,100万円 | 85.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | はびきの | 1,100万円 | 85.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 南恵我之荘 | 930万円 | 150.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-07 | 埴生野 | 820万円 | 510.0㎡ | 5.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 野々上 | 770万円 | 200.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 埴生野 | 770万円 | 480.0㎡ | 5.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 壺井 | 500万円 | 490.0㎡ | 3.4万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-07 | 河原城 | 300万円 | 100.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-07 | はびきの | 180万円 | 40.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-07 | 島泉 | 110万円 | 85.0㎡ | 4.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 羽曳が丘 | 8,800万円 | 660.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 羽曳が丘 | 2,600万円 | 260.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 2,500万円 | 130.0㎡ | 62.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 2,400万円 | 170.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 南恵我之荘 | 2,200万円 | 250.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 1,900万円 | 100.0㎡ | 62.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 1,900万円 | 135.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-04 | 高鷲 | 1,400万円 | 360.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 誉田 | 1,300万円 | 860.0㎡ | 5.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 大黒 | 1,100万円 | 420.0㎡ | 8.5万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 大黒 | 1,100万円 | 420.0㎡ | 8.5万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 大黒 | 1,100万円 | 420.0㎡ | 8.5万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 学園前 | 1,100万円 | 150.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-04 | 誉田 | 1,000万円 | 80.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 西浦 | 920万円 | 920.0㎡ | 3.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2025-04 | 広瀬 | 710万円 | 85.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 高鷲 | 350万円 | 85.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 330万円 | 50.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-04 | 島泉 | 300万円 | 65.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 軽里 | 8,500万円 | 1300.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 向野 | 7,000万円 | 1200.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 西浦 | 4,100万円 | 330.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 高鷲 | 3,700万円 | 340.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 伊賀 | 2,500万円 | 650.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 古市 | 2,200万円 | 175.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 高鷲 | 2,100万円 | 540.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 西浦 | 2,000万円 | 145.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 羽曳が丘西 | 1,600万円 | 170.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2025-01 | 南恵我之荘 | 1,500万円 | 120.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 野々上 | 1,300万円 | 170.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 島泉 | 880万円 | 105.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 南恵我之荘 | 780万円 | 110.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2025-01 | 碓井 | 450万円 | 140.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 向野 | 400万円 | 210.0㎡ | 6.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2025-01 | 南恵我之荘 | 360万円 | 95.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2025-01 | 河原城 | 170万円 | 65.0㎡ | 8.4万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
65件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。