国土交通省 公開取引データ
延岡市の公開土地取引(2023年)
坪単価中央値
12.0万円/坪
中央50%の範囲
5.8万円/坪〜16.0万円/坪
公開取引件数
85件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2023年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 中の瀬町 | 4,500万円 | 840.0㎡ | 18.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-10 | 北新小路 | 2,400万円 | 430.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 出北 | 1,600万円 | 250.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 野田 | 1,300万円 | 220.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 鶴ケ丘 | 1,300万円 | 260.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 大貫町 | 1,200万円 | 230.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 鶴ケ丘 | 1,000万円 | 180.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-10 | 川原崎町 | 940万円 | 520.0㎡ | 6.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 緑ケ丘 | 900万円 | 200.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 須崎町 | 580万円 | 140.0㎡ | 14.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2023-10 | 浜町 | 450万円 | 165.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 西階町 | 360万円 | 70.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-10 | 西階町 | 340万円 | 65.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-10 | 富美山町 | 320万円 | 180.0㎡ | 5.8万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 大貫町 | 300万円 | 105.0㎡ | 9.6万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-10 | 伊形町 | 240万円 | 145.0㎡ | 5.4万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-10 | 北浦町古江 | 30万円 | 80.0㎡ | 1.2万円/坪 | 都市計画区域外 |
| 2023-10 | 土々呂町 | 10万円 | 160.0㎡ | 0.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 岡富町 | 14,000万円 | 9999.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 岡富町 | 1,400万円 | 250.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 桜園町 | 1,300万円 | 310.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 北一ケ岡 | 1,100万円 | 260.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-07 | 緑ケ丘 | 900万円 | 250.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 塩浜町 | 850万円 | 280.0㎡ | 10.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 大門町 | 830万円 | 220.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 岡富町 | 720万円 | 130.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 平原町 | 630万円 | 220.0㎡ | 9.4万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 岡富町 | 580万円 | 105.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 稲葉崎町 | 550万円 | 155.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-07 | 松原町 | 500万円 | 290.0㎡ | 5.6万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 緑ケ丘 | 450万円 | 125.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-07 | 高千穂通 | 440万円 | 130.0㎡ | 11.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-07 | 佐野町 | 200万円 | 450.0㎡ | 1.5万円/坪 | 都市計画区域外 |
| 2023-07 | 東海町 | 180万円 | 560.0㎡ | 1.1万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-07 | 川原崎町 | 160万円 | 80.0㎡ | 6.6万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-07 | 大貫町 | 30万円 | 60.0㎡ | 1.6万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 中川原町 | 9,000万円 | 1500.0㎡ | 19.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2023-04 | 岡富町 | 4,500万円 | 800.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 大貫町 | 2,700万円 | 720.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 昭和町 | 2,500万円 | 1500.0㎡ | 5.4万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-04 | 別府町 | 2,400万円 | 1000.0㎡ | 8.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2023-04 | 浜町 | 2,400万円 | 980.0㎡ | 8.1万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-04 | 岡富町 | 1,700万円 | 360.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 平原町 | 1,400万円 | 300.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 西階町 | 1,200万円 | 240.0㎡ | 16.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-04 | 大貫町 | 1,200万円 | 290.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-04 | 北町 | 1,100万円 | 280.0㎡ | 13.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2023-04 | 南一ケ岡 | 1,100万円 | 260.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-04 | 南一ケ岡 | 1,000万円 | 270.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-04 | 天下町 | 910万円 | 770.0㎡ | 3.9万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 中島町 | 840万円 | 185.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-04 | 緑ケ丘 | 830万円 | 195.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 行縢町 | 750万円 | 490.0㎡ | 5.1万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 新小路 | 750万円 | 125.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 瀬之口町 | 710万円 | 200.0㎡ | 12.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2023-04 | 別府町 | 620万円 | 195.0㎡ | 10.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 長浜町 | 600万円 | 570.0㎡ | 3.5万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 若葉町 | 350万円 | 130.0㎡ | 8.7万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 稲葉崎町 | 280万円 | 230.0㎡ | 4.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 天下町 | 200万円 | 290.0㎡ | 2.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 出北 | 190万円 | 45.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-04 | 天下町 | 160万円 | 230.0㎡ | 2.4万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 天下町 | 110万円 | 155.0㎡ | 2.3万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 天下町 | 73万円 | 135.0㎡ | 1.8万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2023-04 | 若葉町 | 25万円 | 85.0㎡ | 1.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2023-04 | 昭和町 | 20万円 | 105.0㎡ | 0.6万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-01 | 本小路 | 5,400万円 | 1600.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 野田 | 3,800万円 | 730.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 野田 | 1,900万円 | 350.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 無鹿町 | 1,900万円 | 770.0㎡ | 8.4万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 無鹿町 | 1,600万円 | 390.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 野田 | 1,600万円 | 310.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 野田 | 1,400万円 | 270.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 恒富町 | 1,400万円 | 200.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-01 | 粟野名町 | 1,300万円 | 1300.0㎡ | 3.1万円/坪 | 工業地域 |
| 2023-01 | 南一ケ岡 | 1,200万円 | 330.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-01 | 野地町 | 1,200万円 | 280.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 若葉町 | 1,100万円 | 480.0㎡ | 7.4万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2023-01 | 祇園町 | 880万円 | 210.0㎡ | 14.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2023-01 | 大貫町 | 650万円 | 185.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-01 | 長浜町 | 450万円 | 180.0㎡ | 8.2万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2023-01 | 古城町 | 420万円 | 60.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2023-01 | 平原町 | 400万円 | 150.0㎡ | 9.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-01 | 昭和町 | 80万円 | 280.0㎡ | 1.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2023-01 | 北浦町市振 | 10万円 | 55.0㎡ | 0.6万円/坪 | 都市計画区域外 |
85件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。