国土交通省 公開取引データ
横浜市神奈川区の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
100.0万円/坪
中央50%の範囲
55.0万円/坪〜160.0万円/坪
公開取引件数
115件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 白幡上町 | 37,000万円 | 650.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 六角橋 | 22,000万円 | 410.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 西寺尾 | 20,000万円 | 730.0㎡ | 91.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 六角橋 | 19,000万円 | 430.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 新子安 | 16,000万円 | 290.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 六角橋 | 15,000万円 | 160.0㎡ | 300.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 西寺尾 | 15,000万円 | 310.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 松ケ丘 | 14,000万円 | 410.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 松ケ丘 | 13,000万円 | 260.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 子安通 | 13,000万円 | 200.0㎡ | 210.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 三ツ沢下町 | 8,800万円 | 100.0㎡ | 290.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 栄町 | 5,500万円 | 100.0㎡ | 180.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 亀住町 | 4,800万円 | 115.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 上反町 | 4,500万円 | 130.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 白幡町 | 4,400万円 | 55.0㎡ | 260.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 六角橋 | 3,900万円 | 135.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 羽沢町 | 3,600万円 | 145.0㎡ | 82.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 西寺尾 | 3,500万円 | 100.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 羽沢町 | 3,100万円 | 160.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 白幡向町 | 2,900万円 | 410.0㎡ | 23.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 旭ケ丘 | 2,800万円 | 160.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 神之木台 | 1,800万円 | 125.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 白幡仲町 | 1,700万円 | 155.0㎡ | 36.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 菅田町 | 1,600万円 | 360.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 菅田町 | 1,200万円 | 180.0㎡ | 22.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 栄町 | 870万円 | 85.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 菅田町 | 90万円 | 1500.0㎡ | 0.2万円/坪 | — |
| 2024-10 | 三ツ沢中町 | 50万円 | 380.0㎡ | 0.4万円/坪 | — |
| 2024-07 | 片倉 | 93,000万円 | 9999.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白幡向町 | 19,000万円 | 330.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 松本町 | 13,000万円 | 120.0㎡ | 360.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白幡仲町 | 11,000万円 | 340.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 松本町 | 9,600万円 | 115.0㎡ | 270.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 子安通 | 9,000万円 | 105.0㎡ | 280.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 神大寺 | 8,500万円 | 185.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 西大口 | 6,500万円 | 210.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白楽 | 6,500万円 | 135.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 松ケ丘 | 6,200万円 | 260.0㎡ | 79.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三ツ沢中町 | 6,000万円 | 200.0㎡ | 99.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 六角橋 | 5,800万円 | 260.0㎡ | 73.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 子安通 | 5,800万円 | 210.0㎡ | 93.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 反町 | 5,700万円 | 540.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 斎藤分町 | 5,400万円 | 200.0㎡ | 87.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白幡東町 | 5,300万円 | 300.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三ツ沢南町 | 5,000万円 | 135.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 片倉 | 4,800万円 | 115.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三ツ沢東町 | 4,500万円 | 200.0㎡ | 75.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 羽沢南 | 4,400万円 | 220.0㎡ | 66.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 六角橋 | 3,500万円 | 135.0㎡ | 87.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 菅田町 | 3,400万円 | 790.0㎡ | 14.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三ツ沢下町 | 3,400万円 | 120.0㎡ | 92.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 羽沢町 | 3,300万円 | 180.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 羽沢町 | 3,100万円 | 145.0㎡ | 72.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 三ツ沢東町 | 3,000万円 | 105.0㎡ | 92.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 栗田谷 | 2,600万円 | 95.0㎡ | 92.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 六角橋 | 1,900万円 | 45.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白幡上町 | 1,800万円 | 120.0㎡ | 50.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 入江 | 1,600万円 | 65.0㎡ | 81.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 白幡仲町 | 1,600万円 | 65.0㎡ | 77.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 松本町 | 1,200万円 | 100.0㎡ | 40.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 大口通 | 1,100万円 | 40.0㎡ | 88.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 菅田町 | 950万円 | 100.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 大口仲町 | 650万円 | 45.0㎡ | 50.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 六角橋 | 500万円 | 65.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2024-07 | 菅田町 | 60万円 | 105.0㎡ | 1.9万円/坪 | — |
| 2024-04 | 子安通 | 50,000万円 | 430.0㎡ | 380.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 大口仲町 | 15,000万円 | 320.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 羽沢南 | 11,000万円 | 480.0㎡ | 77.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 白幡東町 | 9,400万円 | 180.0㎡ | 170.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 六角橋 | 6,600万円 | 95.0㎡ | 230.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 金港町 | 4,800万円 | 40.0㎡ | 400.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 亀住町 | 4,400万円 | 65.0㎡ | 230.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 松見町 | 4,300万円 | 95.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 松見町 | 4,000万円 | 95.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 神大寺 | 3,500万円 | 160.0㎡ | 71.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 子安通 | 3,300万円 | 50.0㎡ | 220.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 斎藤分町 | 3,200万円 | 80.0㎡ | 130.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 神大寺 | 2,400万円 | 200.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 松見町 | 2,200万円 | 180.0㎡ | 40.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 羽沢南 | 2,100万円 | 65.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 旭ケ丘 | 1,400万円 | 110.0㎡ | 42.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 菅田町 | 1,000万円 | 105.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2024-04 | 神之木台 | 100万円 | 120.0㎡ | 2.7万円/坪 | — |
| 2024-01 | 松見町 | 64,000万円 | 1400.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 三ツ沢下町 | 20,000万円 | 690.0㎡ | 98.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 六角橋 | 13,000万円 | 160.0㎡ | 270.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 神大寺 | 9,500万円 | 270.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 白幡西町 | 8,300万円 | 250.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 片倉 | 7,800万円 | 160.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 入江 | 7,000万円 | 145.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 松本町 | 6,600万円 | 115.0㎡ | 190.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 白楽 | 6,200万円 | 100.0㎡ | 200.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 松見町 | 5,600万円 | 180.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 片倉 | 5,500万円 | 230.0㎡ | 77.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 神大寺 | 5,400万円 | 150.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 六角橋 | 5,200万円 | 130.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 中丸 | 4,700万円 | 115.0㎡ | 140.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 大口仲町 | 4,100万円 | 70.0㎡ | 200.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 大口通 | 4,000万円 | 85.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 神大寺 | 3,600万円 | 105.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 沢渡 | 3,300万円 | 90.0㎡ | 120.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 羽沢南 | 3,300万円 | 105.0㎡ | 100.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 三ツ沢上町 | 2,600万円 | 165.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 西寺尾 | 2,500万円 | 105.0㎡ | 79.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 白幡向町 | 2,100万円 | 45.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 白幡向町 | 1,900万円 | 40.0㎡ | 160.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 幸ケ谷 | 1,900万円 | 140.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 神大寺 | 1,800万円 | 200.0㎡ | 30.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 神大寺 | 1,700万円 | 50.0㎡ | 110.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 羽沢町 | 1,300万円 | 150.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 沢渡 | 1,200万円 | 40.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 片倉 | 1,200万円 | 175.0㎡ | 23.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 菅田町 | 600万円 | 185.0㎡ | 11.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 大口仲町 | 320万円 | 80.0㎡ | 13.0万円/坪 | — |
| 2024-01 | 大口仲町 | 180万円 | 45.0㎡ | 13.0万円/坪 | — |
115件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。