土地面積別
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 100〜165㎡ | 16件 | 3.7万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 37件 | 4.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 109件 | 3.4万円/坪 |
自治体全体の実取引相場を確認し、町名別・駅周辺1.5kmの土地価格へ掘り下げられます。
坪単価中央値と30坪換算価格は、自治体内の2025年公開土地取引30件から算出しています。前年比・5年変化は各年の実取引坪単価中央値の比較で、同じ土地の値上がり率ではありません。30坪換算価格は坪単価中央値による単純換算です。
収録範囲:26町・2駅圏
2025年の実取引坪単価中央値です。マーカーを選ぶと自治体ページへ移動します。
現在収録している44自治体のみ表示しています。位置は収録町の代表点平均で、市区町村役場の所在地ではありません。
| 年 | 実取引坪単価中央値 | 公開取引件数 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2.8万円/坪30件の公開取引 | 30件 |
| 2024年 | 4.9万円/坪29件の公開取引 | 29件 |
| 2023年 | 4.2万円/坪28件の公開取引 | 28件 |
| 2022年 | 3.5万円/坪33件の公開取引 | 33件 |
| 2021年 | 3.0万円/坪42件の公開取引 | 42件 |
各年の取引地点、面積、用途地域の構成が異なるため、変化率は同一土地の値上がり率ではありません。
地価公示中央値は12地点の集計です。調査時点・地点構成・評価方法が異なるため、表示した差は単純な数値差であり、割安・割高を示すものではありません。
初期表示は実取引坪単価中央値が高い順です。
2駅中 2駅を表示
町代表点が駅から直線1.5km以内にある町の全域を集計した広域参考値です。
町ごとに公開件数を確認し、2025年、直近3年間、5年間の順で集計期間を調整しています。初期表示は上位100件で、検索は全町名が対象です。
公開取引がある26町中 26町を表示
| 地域 | 坪単価中央値 | 期間内変化 | 30坪想定 | 最新取引年・件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 あやめ潮来市 | 8.0万円/坪2021–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 240万円 | 1件2024年1年前 |
| 2 延方西潮来市 | 6.4万円/坪2021–2022 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 191万円 | 1件2022年3年前 |
| 3 大塚野潮来市 | 6.3万円/坪2022–2024 · 7件 | +0.0%2021→2025 | 189万円 | 2件2024年1年前 |
| 4 宮前潮来市 | 5.4万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 162万円 | 2件2024年1年前 |
| 5 下田潮来市 | 5.3万円/坪2021–2025 · 1件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 159万円 | 1件2025年最新 |
| 6 辻潮来市 | 4.8万円/坪2021–2025 · 4件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 143万円 | 1件2025年最新 |
| 7 日の出潮来市 | 4.0万円/坪2025 · 9件 | +0.0%2025 9件 → 2025 9件 | 120万円 | 9件2025年最新 |
| 8 曲松南潮来市 | 3.8万円/坪2021–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 114万円 | 1件2025年最新 |
| 9 島須潮来市 | 3.8万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 114万円 | 2件2024年1年前 |
| 10 須賀潮来市 | 3.5万円/坪2022–2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 105万円 | 1件2024年1年前 |
| 11 曲松潮来市 | 3.3万円/坪2021–2024 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 99万円 | 1件2024年1年前 |
| 12 須賀南潮来市 | 3.2万円/坪2021 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 96万円 | 3件2021年4年前 |
| 13 上戸潮来市 | 3.0万円/坪2025 · 3件 | +0.0%2025 3件 → 2025 3件 | 90万円 | 3件2025年最新 |
| 14 洲崎潮来市 | 2.9万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 87万円 | 1件2025年最新 |
| 15 潮来潮来市 | 2.7万円/坪2025 · 5件 | +0.0%2025 5件 → 2025 5件 | 81万円 | 5件2025年最新 |
| 16 小泉南潮来市 | 2.7万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 80万円 | 1件2025年最新 |
| 17 小泉潮来市 | 2.5万円/坪2021–2025 · 3件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 75万円 | 1件2025年最新 |
| 18 築地潮来市 | 1.4万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 41万円 | 1件2025年最新 |
| 19 古高潮来市 | 1.1万円/坪2021 · 1件 | +0.0%2021→2025 | 33万円 | 1件2021年4年前 |
| 20 永山潮来市 | 1.1万円/坪2021–2025 · 7件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 33万円 | 1件2025年最新 |
| 21 大生潮来市 | 1.0万円/坪2021–2023 · 2件 | +0.0%2021→2025 | 31万円 | 2件2023年2年前 |
| 22 新宮潮来市 | 1.0万円/坪2024 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 29万円 | 3件2024年1年前 |
| 23 水原潮来市 | 0.5万円/坪2021–2023 · 3件 | +0.0%2021→2025 | 15万円 | 1件2023年2年前 |
| 24 清水潮来市 | 0.4万円/坪2021–2023 · 4件 | +0.0%2021→2025 | 13万円 | 1件2023年2年前 |
| 25 大賀潮来市 | 0.4万円/坪2021–2025 · 2件 | +0.0%参考2025 1件 → 2025 1件 | 11万円 | 1件2025年最新 |
| 26 牛堀潮来市 | 0.3万円/坪2025 · 4件 | +0.0%2025 4件 → 2025 4件 | 8万円 | 4件2025年最新 |
各行に中央値の集計期間と、変化率を比較した両年の件数を表示しています。どちらかの年が3件未満の場合、変化率は「参考」と表示します。
各ページは住所としての町名単位です。表に記載した集計期間と公開件数を併せて確認してください。
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 100〜165㎡ | 16件 | 3.7万円/坪 |
| 165〜300㎡ | 37件 | 4.0万円/坪 |
| 300㎡以上 | 109件 | 3.4万円/坪 |
| 区分 | 件数(5年間) | 坪単価中央値 |
|---|---|---|
| 住宅 | 35件 | 4.5万円/坪 |
| 88件 | 2.4万円/坪 | |
| その他 | 26件 | 3.6万円/坪 |
| 店舗 | 7件 | 5.5万円/坪 |
| 事務所 | 2件 | 7.9万円/坪 |
| 倉庫 | 2件 | 5.4万円/坪 |
| 工場 | 2件 | 4.4万円/坪 |
内訳は5年間の公開土地取引162件を使用しています。用途地域は各取引に記録された事実をそのまま分類しています。
| 取引時期 | 町名 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 日の出 | 9999.0㎡ | 3,900万円 | 3.3万円/坪 | 店舗 |
| 2025-10 | 日の出 | 210.0㎡ | 350万円 | 5.6万円/坪 | その他 |
| 2025-10 | 小泉南 | 530.0㎡ | 320万円 | 2.0万円/坪 | |
| 2025-10 | 日の出 | 270.0㎡ | 180万円 | 2.2万円/坪 | |
| 2025-10 | 大賀 | 1900.0㎡ | 25万円 | 0.0万円/坪 | |
| 2025-07 | 潮来 | 1300.0㎡ | 890万円 | 2.3万円/坪 | |
| 2025-07 | 潮来 | 800.0㎡ | 700万円 | 2.9万円/坪 | |
| 2025-07 | 上戸 | 630.0㎡ | 570万円 | 3.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 下田 | 340.0㎡ | 550万円 | 5.3万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 日の出 | 340.0㎡ | 410万円 | 4.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 潮来 | 400.0㎡ | 320万円 | 2.7万円/坪 | 住宅 |
| 2025-07 | 辻 | 115.0㎡ | 270万円 | 7.6万円/坪 | 店舗 |
| 2025-07 | 上戸 | 280.0㎡ | 70万円 | 0.8万円/坪 | |
| 2025-04 | 永山 | 1500.0㎡ | 2,800万円 | 1.9万円/坪 | |
| 2025-04 | 潮来 | 9999.0㎡ | 2,300万円 | 3.6万円/坪 | |
| 2025-04 | 曲松南 | 330.0㎡ | 560万円 | 5.6万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 日の出 | 340.0㎡ | 410万円 | 4.0万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 小泉 | 470.0㎡ | 360万円 | 2.5万円/坪 | 住宅 |
| 2025-04 | 日の出 | 370.0㎡ | 300万円 | 2.7万円/坪 | |
| 2025-04 | 日の出 | 230.0㎡ | 250万円 | 3.5万円/坪 | その他 |
全30件のうち最大20件を新しい取引時期から掲載しています。