国土交通省 公開取引データ
明石市の公開土地取引(2024年)
坪単価中央値
41.0万円/坪
中央50%の範囲
27.0万円/坪〜59.0万円/坪
公開取引件数
250件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2024年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 魚住町 | 19,000万円 | 1500.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 12,000万円 | 1600.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 10,000万円 | 1100.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 朝霧町 | 10,000万円 | 570.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 林崎町 | 8,500万円 | 620.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 8,000万円 | 560.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 沢野南町 | 7,000万円 | 310.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 7,000万円 | 730.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 西明石北町 | 6,400万円 | 200.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 6,400万円 | 290.0㎡ | 73.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 桜町 | 6,200万円 | 155.0㎡ | 130.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 5,100万円 | 270.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 4,800万円 | 390.0㎡ | 41.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 魚住町錦が丘 | 4,600万円 | 340.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町錦が丘 | 4,600万円 | 410.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 4,200万円 | 440.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 松が丘 | 4,000万円 | 170.0㎡ | 76.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 3,900万円 | 290.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 荷山町 | 3,700万円 | 175.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 小久保 | 3,300万円 | 100.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 西明石北町 | 3,200万円 | 110.0㎡ | 96.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 3,000万円 | 300.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 2,800万円 | 110.0㎡ | 83.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 2,500万円 | 115.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町茜 | 2,400万円 | 135.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 2,300万円 | 170.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 東野町 | 2,300万円 | 190.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 松が丘 | 2,200万円 | 190.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 2,200万円 | 110.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 2,200万円 | 135.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 2,200万円 | 120.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 藤が丘 | 2,100万円 | 115.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町高丘 | 2,000万円 | 260.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,900万円 | 380.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 東藤江 | 1,900万円 | 140.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,900万円 | 110.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,900万円 | 175.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 東朝霧丘 | 1,800万円 | 130.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,700万円 | 140.0㎡ | 40.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,700万円 | 260.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 二見町 | 1,600万円 | 200.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 南王子町 | 1,600万円 | 90.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 林 | 1,500万円 | 115.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,500万円 | 130.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町わかば | 1,500万円 | 75.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 二見町 | 1,300万円 | 135.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 小久保 | 1,300万円 | 100.0㎡ | 42.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-10 | 二見町 | 1,200万円 | 150.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,200万円 | 100.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,100万円 | 130.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,100万円 | 220.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 1,100万円 | 120.0㎡ | 30.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 1,100万円 | 105.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 和坂(わさか) | 950万円 | 70.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 明南町 | 800万円 | 55.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-10 | 二見町 | 790万円 | 65.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 貴崎 | 780万円 | 55.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 750万円 | 100.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 710万円 | 230.0㎡ | 10.0万円/坪 | — |
| 2024-10 | 林 | 600万円 | 55.0㎡ | 35.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 林 | 600万円 | 85.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 580万円 | 80.0㎡ | 24.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 東人丸町 | 550万円 | 65.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 450万円 | 80.0㎡ | 19.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 300万円 | 110.0㎡ | 9.1万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-10 | 魚住町 | 300万円 | 150.0㎡ | 6.6万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 300万円 | 65.0㎡ | 16.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-10 | 大久保町 | 100万円 | 80.0㎡ | 4.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 松の内 | 20,000万円 | 340.0㎡ | 190.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-07 | 松江 | 13,000万円 | 1100.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町駅前 | 9,500万円 | 280.0㎡ | 110.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 小久保 | 8,300万円 | 320.0㎡ | 86.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 7,400万円 | 540.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 7,000万円 | 290.0㎡ | 80.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 5,600万円 | 1300.0㎡ | 14.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 松が丘 | 5,200万円 | 230.0㎡ | 76.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 4,900万円 | 520.0㎡ | 31.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 4,600万円 | 410.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西明石東町 | 4,400万円 | 240.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 4,300万円 | 240.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町茜 | 3,900万円 | 270.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 朝霧町 | 3,900万円 | 220.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 3,800万円 | 800.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 東野町 | 3,500万円 | 140.0㎡ | 82.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町錦が丘 | 3,500万円 | 340.0㎡ | 33.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 東野町 | 3,400万円 | 175.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 3,300万円 | 210.0㎡ | 52.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 林 | 3,000万円 | 210.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 3,000万円 | 165.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 3,000万円 | 240.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 2,800万円 | 430.0㎡ | 22.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 2,800万円 | 390.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 2,700万円 | 120.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 2,700万円 | 120.0㎡ | 73.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-07 | 松が丘 | 2,600万円 | 145.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西明石北町 | 2,600万円 | 95.0㎡ | 89.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 2,600万円 | 200.0㎡ | 43.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 2,600万円 | 110.0㎡ | 77.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町高丘 | 2,500万円 | 240.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 2,500万円 | 280.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 2,500万円 | 180.0㎡ | 46.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大蔵谷奥 | 2,500万円 | 155.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 2,400万円 | 120.0㎡ | 65.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 西明石町 | 2,400万円 | 105.0㎡ | 76.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 朝霧町 | 2,400万円 | 115.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 2,400万円 | 390.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 2,200万円 | 120.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 貴崎 | 2,200万円 | 125.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 魚住町住吉 | 2,100万円 | 650.0㎡ | 11.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-07 | 太寺 | 2,000万円 | 135.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 2,000万円 | 155.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-07 | 西明石町 | 2,000万円 | 105.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,900万円 | 490.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 1,900万円 | 155.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 1,800万円 | 195.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,800万円 | 125.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 1,800万円 | 145.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,700万円 | 135.0㎡ | 41.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,700万円 | 430.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 1,600万円 | 135.0㎡ | 39.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,600万円 | 125.0㎡ | 40.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-07 | 藤江 | 1,600万円 | 95.0㎡ | 55.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 1,500万円 | 990.0㎡ | 5.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,500万円 | 310.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 中朝霧丘 | 1,500万円 | 175.0㎡ | 29.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 1,500万円 | 150.0㎡ | 32.0万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 1,400万円 | 80.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 太寺天王町 | 1,400万円 | 115.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-07 | 東野町 | 1,300万円 | 75.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 1,100万円 | 165.0㎡ | 22.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 910万円 | 190.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 中朝霧丘 | 500万円 | 85.0㎡ | 20.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 二見町 | 300万円 | 270.0㎡ | 3.7万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 林 | 290万円 | 60.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 200万円 | 115.0㎡ | 5.8万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 二見町 | 170万円 | 50.0㎡ | 11.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-07 | 魚住町 | 98万円 | 9999.0㎡ | 0.1万円/坪 | 市街化調整区域 |
| 2024-07 | 大久保町 | 50万円 | 55.0㎡ | 2.9万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 6,600万円 | 450.0㎡ | 49.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町錦が丘 | 6,000万円 | 490.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 松江 | 4,300万円 | 480.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 太寺天王町 | 4,200万円 | 210.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 3,600万円 | 310.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第2種住居地域 |
| 2024-04 | 上ノ丸 | 3,400万円 | 160.0㎡ | 68.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 太寺大野町 | 3,200万円 | 250.0㎡ | 43.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 硯町 | 3,000万円 | 290.0㎡ | 34.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 朝霧町 | 2,900万円 | 155.0㎡ | 62.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 2,800万円 | 470.0㎡ | 20.0万円/坪 | 準工業地域 |
| 2024-04 | 貴崎 | 2,700万円 | 320.0㎡ | 28.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-04 | 日富美町 | 2,600万円 | 120.0㎡ | 72.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 2,600万円 | 310.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 大蔵八幡町 | 2,600万円 | 170.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 王子 | 2,500万円 | 115.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 藤江 | 2,500万円 | 140.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 鳥羽 | 2,400万円 | 130.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 2,400万円 | 130.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 西新町 | 2,300万円 | 120.0㎡ | 64.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-04 | 大久保町緑が丘 | 2,300万円 | 200.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 藤が丘 | 2,200万円 | 120.0㎡ | 59.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 2,200万円 | 125.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 旭が丘 | 2,100万円 | 110.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 2,100万円 | 110.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 2,100万円 | 165.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 硯町 | 2,000万円 | 135.0㎡ | 49.0万円/坪 | 工業地域 |
| 2024-04 | 南貴崎町 | 2,000万円 | 210.0㎡ | 32.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 松江 | 2,000万円 | 120.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 1,800万円 | 120.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 1,700万円 | 220.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 1,700万円 | 95.0㎡ | 61.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 1,600万円 | 125.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 林 | 1,600万円 | 210.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 1,500万円 | 135.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 1,500万円 | 130.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 明南町 | 1,500万円 | 90.0㎡ | 54.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 1,500万円 | 115.0㎡ | 42.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 1,500万円 | 130.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 東朝霧丘 | 1,400万円 | 125.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 朝霧南町 | 1,200万円 | 230.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 1,200万円 | 125.0㎡ | 32.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 大久保町 | 1,200万円 | 100.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 和坂(わさか) | 1,100万円 | 115.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 1,100万円 | 115.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-04 | 西明石南町 | 1,000万円 | 80.0㎡ | 41.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 650万円 | 80.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 別所町 | 600万円 | 50.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 東野町 | 400万円 | 115.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 魚住町 | 400万円 | 165.0㎡ | 8.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-04 | 二見町 | 350万円 | 75.0㎡ | 15.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 5,400万円 | 400.0㎡ | 44.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町錦が丘 | 4,900万円 | 280.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 4,500万円 | 290.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 魚住町錦が丘 | 4,200万円 | 340.0㎡ | 41.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 二見町西二見駅前 | 3,800万円 | 330.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 上ノ丸 | 3,800万円 | 120.0㎡ | 100.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 藤江 | 3,500万円 | 155.0㎡ | 75.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 3,400万円 | 960.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 3,400万円 | 220.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 相生町 | 3,400万円 | 105.0㎡ | 110.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 3,300万円 | 410.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 桜町 | 3,200万円 | 130.0㎡ | 83.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-01 | 朝霧町 | 3,100万円 | 240.0㎡ | 44.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町高丘 | 3,100万円 | 270.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 和坂(わさか) | 2,900万円 | 135.0㎡ | 70.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 和坂(わさか) | 2,800万円 | 135.0㎡ | 69.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 大蔵本町 | 2,700万円 | 105.0㎡ | 85.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 太寺 | 2,700万円 | 320.0㎡ | 28.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西明石北町 | 2,700万円 | 115.0㎡ | 78.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西明石町 | 2,600万円 | 135.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町山手台 | 2,600万円 | 230.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 林 | 2,600万円 | 150.0㎡ | 56.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 2,600万円 | 165.0㎡ | 51.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町高丘 | 2,500万円 | 240.0㎡ | 34.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 2,400万円 | 165.0㎡ | 48.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 中朝霧丘 | 2,200万円 | 120.0㎡ | 60.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 二見町 | 2,200万円 | 140.0㎡ | 52.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 西明石北町 | 2,200万円 | 115.0㎡ | 62.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 林 | 2,200万円 | 310.0㎡ | 23.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 2,100万円 | 120.0㎡ | 58.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 二見町 | 2,000万円 | 530.0㎡ | 12.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 二見町 | 2,000万円 | 175.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 朝霧台 | 1,900万円 | 135.0㎡ | 45.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町高丘 | 1,900万円 | 165.0㎡ | 38.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 1,800万円 | 910.0㎡ | 6.5万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 1,800万円 | 160.0㎡ | 36.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 1,700万円 | 180.0㎡ | 31.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 林 | 1,700万円 | 210.0㎡ | 26.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 1,600万円 | 75.0㎡ | 71.0万円/坪 | 準住居地域 |
| 2024-01 | 貴崎 | 1,600万円 | 330.0㎡ | 16.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 西明石東町 | 1,500万円 | 90.0㎡ | 57.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 明南町 | 1,500万円 | 75.0㎡ | 63.0万円/坪 | 第1種低層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西明石南町 | 1,500万円 | 80.0㎡ | 62.0万円/坪 | 近隣商業地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 1,400万円 | 250.0㎡ | 18.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 1,400万円 | 130.0㎡ | 37.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 大久保町 | 1,300万円 | 160.0㎡ | 27.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 1,300万円 | 650.0㎡ | 6.3万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 1,300万円 | 1500.0㎡ | 3.0万円/坪 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 二見町 | 1,200万円 | 135.0㎡ | 30.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 本町 | 1,200万円 | 45.0㎡ | 84.0万円/坪 | 商業地域 |
| 2024-01 | 山下町 | 950万円 | 65.0㎡ | 47.0万円/坪 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 2024-01 | 西明石南町 | 700万円 | 55.0㎡ | 40.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 600万円 | 80.0㎡ | 25.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 林 | 500万円 | 80.0㎡ | 21.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 新明町 | 430万円 | 280.0㎡ | 5.1万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 林 | 400万円 | 80.0㎡ | 17.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
| 2024-01 | 魚住町 | 330万円 | 85.0㎡ | 13.0万円/坪 | 第1種住居地域 |
