国土交通省 公開取引データ
八千代市の公開土地取引(2025年)
坪単価中央値
47.0万円/坪
中央50%の範囲
32.5万円/坪〜59.0万円/坪
公開取引件数
83件
公開取引明細を事前生成した静的データから表示しています。ページ閲覧時にデータベースへ接続したり、中央値を再計算したりしません。
公開土地取引事例(2025年)
| 取引時期 | 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 用途地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 緑が丘西 | 19,000万円 | 1000.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 八千代台西 | 4,600万円 | 200.0㎡ | 75.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 勝田台北 | 3,500万円 | 150.0㎡ | 78.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 八千代台西 | 2,600万円 | 185.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 八千代台南 | 1,900万円 | 110.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 勝田台 | 1,800万円 | 115.0㎡ | 50.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 高津 | 1,600万円 | 115.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 八千代台北 | 1,300万円 | 135.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 大和田新田 | 1,200万円 | 105.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 八千代台東 | 900万円 | 65.0㎡ | 44.0万円/坪 | — |
| 2025-10 | 大和田 | 500万円 | 70.0㎡ | 24.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台 | 7,500万円 | 165.0㎡ | 150.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 下市場 | 4,900万円 | 490.0㎡ | 33.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台北 | 4,600万円 | 250.0㎡ | 62.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | ゆりのき台 | 3,600万円 | 260.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 緑が丘西 | 3,300万円 | 180.0㎡ | 61.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台南 | 3,100万円 | 290.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台北 | 2,900万円 | 150.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 大和田新田 | 2,800万円 | 165.0㎡ | 56.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台東 | 2,700万円 | 240.0㎡ | 38.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 2,700万円 | 185.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 2,600万円 | 170.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 村上 | 2,600万円 | 185.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台 | 2,500万円 | 230.0㎡ | 35.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台北 | 2,400万円 | 155.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 緑が丘西 | 2,400万円 | 130.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田町 | 2,400万円 | 155.0㎡ | 51.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台 | 2,300万円 | 130.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台東 | 2,100万円 | 165.0㎡ | 42.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 勝田台 | 1,900万円 | 120.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 大和田 | 1,800万円 | 200.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 八千代台東 | 1,400万円 | 65.0㎡ | 68.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 高津 | 1,200万円 | 230.0㎡ | 17.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 大和田 | 1,200万円 | 130.0㎡ | 31.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 米本 | 950万円 | 250.0㎡ | 12.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 高津 | 830万円 | 105.0㎡ | 26.0万円/坪 | — |
| 2025-07 | 萱田 | 700万円 | 300.0㎡ | 7.7万円/坪 | — |
| 2025-07 | 米本 | 700万円 | 370.0㎡ | 6.2万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大和田新田 | 18,000万円 | 1200.0㎡ | 47.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大和田 | 15,000万円 | 1600.0㎡ | 32.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 勝田台 | 8,900万円 | 350.0㎡ | 84.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大和田新田 | 6,900万円 | 860.0㎡ | 27.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 6,100万円 | 280.0㎡ | 71.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台北 | 5,300万円 | 230.0㎡ | 75.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 5,200万円 | 185.0㎡ | 94.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台南 | 3,400万円 | 210.0㎡ | 54.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 村上南 | 3,300万円 | 175.0㎡ | 63.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | ゆりのき台 | 3,200万円 | 180.0㎡ | 60.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台北 | 3,200万円 | 200.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台東 | 3,200万円 | 220.0㎡ | 48.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 上高野 | 2,900万円 | 1800.0㎡ | 5.2万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大和田新田 | 2,700万円 | 170.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台北 | 2,500万円 | 280.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 大和田新田 | 2,200万円 | 160.0㎡ | 46.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 高津 | 1,800万円 | 175.0㎡ | 34.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 八千代台東 | 1,500万円 | 105.0㎡ | 47.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 萱田町 | 1,500万円 | 165.0㎡ | 29.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 高津 | 1,500万円 | 175.0㎡ | 28.0万円/坪 | — |
| 2025-04 | 高津 | 540万円 | 90.0㎡ | 20.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田新田 | 10,000万円 | 510.0㎡ | 65.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田 | 9,600万円 | 1200.0㎡ | 27.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 八千代台北 | 4,900万円 | 280.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | ゆりのき台 | 3,900万円 | 150.0㎡ | 86.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 村上南 | 3,600万円 | 200.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 八千代台北 | 3,400万円 | 200.0㎡ | 55.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 八千代台南 | 3,100万円 | 175.0㎡ | 58.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田新田 | 3,100万円 | 165.0㎡ | 62.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田町 | 3,100万円 | 220.0㎡ | 47.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 下市場 | 3,000万円 | 190.0㎡ | 52.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 萱田 | 3,000万円 | 150.0㎡ | 65.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 勝田 | 3,000万円 | 980.0㎡ | 10.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 緑が丘西 | 2,900万円 | 165.0㎡ | 59.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 村上 | 2,600万円 | 120.0㎡ | 73.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 勝田台 | 2,200万円 | 210.0㎡ | 34.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 高津 | 2,000万円 | 130.0㎡ | 49.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田新田 | 2,000万円 | 240.0㎡ | 28.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田新田 | 2,000万円 | 170.0㎡ | 39.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田新田 | 1,900万円 | 170.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 八千代台南 | 1,200万円 | 85.0㎡ | 45.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 米本 | 1,200万円 | 210.0㎡ | 19.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大学町 | 970万円 | 175.0㎡ | 18.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大学町 | 790万円 | 180.0㎡ | 15.0万円/坪 | — |
| 2025-01 | 大和田 | 400万円 | 35.0㎡ | 37.0万円/坪 | — |
83件を新しい取引時期から掲載しています。集計除外候補も明細自体は保持しています。